各实验室管理部门:
根据《湖南财政经济学院实验室管理办法(试行)》的规定,“学校定期和不定期对实验室工作进行检查与考核。实验室管理部门应当按学期对实验室工作进行计划和总结并接受检查与考核”。自2017年开始,我校实验室工作已纳入学校教学检查范围,检查和考核结果均进行了公布、反馈及备案,作为相关部门及人员绩效考核的依据。为进一步推动高校实验室安全管理责任落实,加大实验室安全监管力度,现就2018-2019学年第一学期实验室安全检查与工作考核的有关事项通知如下:
一、 检查考核工作的组织
实验室安全检查与工作考核在学校党委书记、校长领导下,由分管副校长任考核组副组长,教务处、实验实训教学中心、保卫处组织实施。成立实验室安全检查与工作考核领导小组,具体如下:
组长:肖湘愚、刘长庚
副组长:樊晓平、刘寒波、刘茂盛
成员:刘征、欧阳海峰、陈建、有自管实验室二级学院分管院领导
二、 检查考核范围
实验实训教学中心、二级学院所管理的校内实验室本学期的工作情况(不含本学期新建尚未开课实验室)。
三、 检查考核内容
1、 实验室是否存在安全隐患情况(是否建有安全隐患自查整改台账);
2、 所属实验室是否明确管理责任人(是否签订《实验室管理人员安全管理责任书》);
3、 实验室场所、用电安全情况(是否开展实验室安全自查);
4、 部门学期实验室工作计划与总结(本次不进行检查)、实验室建设规划的制定情况;
5、 实验室开课情况;
6、 实验室设备完好情况;
7、 实验室开放与利用情况;
8、 实验室运行与记录文档。
四、 检查考核形式:
1、 考核文档检查。各实验室管理部门(实验实训教学中心、有自管实验室的二级学院)负责《湖南财政经济学院实验室安全隐患自查整改台账》、《实验室工作考核表》的填报,检查考核小组审核检查,未按时提交考核表的,所有考核指标记0分。
2、 实验室现场检查。由考核小组现场核对填报文档的真实性、符合性进行检查,并按《评分表》打分。
五、 时间安排
各实验室管理部门于1月7日前将检查考核表(附件1、附件4、附件5电子稿及经部门签章的纸质稿)提交王皓处(二教学楼2611室,电话88811481),为配合教育厅1月9日《关于开展高校教学科研实验室安全现场检查工作的通知》,我校考核小组将于1月8日根据实验室检查汇总表进行现场摸底检查,请各相关部门、二级学院配合做好实验室安全检查工作,并在教育厅实验室现场检查期间(1月9日)安排专人值守。
六、 检查考核情况的发布
由教务处对实验室工作检查考核结果进行统计分析,公布检查情况和结果,检查结果作为各实验室管理部门改进工作和学校进行实验室工作奖励表彰的重要依据。
附件:1.《考核表》;2.《评分表》;3.《实验室一览表》
4.《湖南财政经济学院实验室安全隐患自查整改台账》
5. 《湖南财政经济学院实验室安全检查记录表》
教务处实验实训教学中心保卫处
2019年1月2日
附表1:
湖南财政经济学院2018-2019学年第一学期
实验室工作考核表
管理部门(盖章)
基本情况 | 实验室名称 |
| 管理部门 |
|
设备总值(万元) |
| 主要设备 |
|
实验室座位数 |
| 技术管理人员 |
|
本期开课情况 | 开课门数 |
| 开出实验项目数 |
|
课程名称 | 实验教师 | 实验项目数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运行情况 | 设备完好率% |
| 实验室利用率% |
|
自主实验人次 |
| 使用开放记录 |
|
维修记录 |
| 管理与安全标识 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明:
1、本表由实验室技术管理人员填写,学院(部门)分管领导审核,二级单位盖章,一式三份,实验室管理部门,实验实训教学中心,教务处各一份;
2、表中“设备总值”为资产账面值;实验项目数根据教学大纲填写;设备完好率=当前完好设备数量÷账面设备总数量×100%(不含房屋桌椅地板);实验室利用率=实际利用班时数÷理论班时数(每周40课时)×100%。
附表2:湖南财政经济学院实验室工作考核评分表
实验室名称:管理部门:
序号 | 评分项目 | 分值 | 要求或评分标准 | 检查情况及 得扣分理由 | 得分 |
1 | 实验课程与实验指导(本项考核对象为实验课程开出部门,课程及指导人员资料请送实验室现场保存。) | 20 | ①课程建设是否规范,课程是否列入教学计划或选修课、课外学习计划(5分);②实验教师是否具有与实验教学内容相适应的技能或资质(双师型)(5分);③指导人员数量是否充足(5分);④实验教师是否按计划和规范进行实验教学和实验指导(5分)。 |
|
|
2 | 实验室安全与环境情况 | 20 | ①实验室安全隐患是否整改到位(漏填报一处扣5分,扣完为止)(10分);②实验室环境卫生情况(5分);③实验室文化建设(包括实验室安全标识、人员守则是否齐全)(5分)。 |
|
|
3 | 实验室利用情况 | 15 | 本学期有开课使用记录或自主实验记录得5分,利用率指标每10%累加1分,得满15分为止。 |
|
|
4 | 实验室设备情况 | 15 | 实验室设备完好率达到95%为满分,每减少一个百分点扣1分,扣完为止。 |
|
|
5 | 实验室运行管理 | 15 | ①实验室是否安排了专职实验室技术管理人员(3分);②是否签订《实验室管理人员安全管理责任书》(2分);③是否有责任事故通报(5分);④实验室使用记录(2分)、维修记录(2分)、低值易耗品记录是否完善(1分)。 |
|
|
6 | 自主实验开放情况 | 10 | ①是否有自主开放计划或安排(5分);②自主开放记录及人次数是否符合实验室性质(5分)。 |
|
|
7 | 实验室文档 | 5 | 实验室建设与工作计划、总结、招标采购验收、资产、使用维护记录归档情况。 |
|
|
满分 | 100 |
| 合计 |
|
评分人签名:日期:
附表:3:
全校2018-2019-1学期实验室一览表(不含建成未开课)共56间:
场所代码 | 实验场所名称 | 所属单位名称 |
CYP17-2-1 | 会计手工模拟实验室(一) | 会计学院 |
CYP17-2-2 | 会计手工模拟实验室(二) | 会计学院 |
CYP17-2-3 | 会计手工模拟实验室(三) | 会计学院 |
CYP17-2-4 | 财务管理实验室 | 会计学院 |
CYP19-2-2 | 物流实验室 | 工商管理学院 |
CYP19-2-3 | 国际贸易进出口业务实训室 | 工商管理学院 |
CYP19-2-4 | 市场营销实训超市 | 工商管理学院 |
CYP23-2-1 | 工程测量实验室 | 工程管理学院 |
CYP23-2-2 | 手工制图实验室 | 工程管理学院 |
CYP23-2-3 | 工程项目管理实验室 | 工程管理学院 |
CYP20-2-1 | 电子商务实验室 | 信息技术与管理学院 |
CYP20-2-2 | 网络技术实验室 | 信息技术与管理学院 |
CYP20-2-3 | 物理与微机实验室 | 信息技术与管理学院 |
CYP20-2-4 | 嵌入式实验室 | 信息技术与管理学院 |
CYP20-2-5 | 信息管理实验室 | 信息技术与管理学院 |
CYP20-2-6 | 电子与信息技术专业能力实践与创新训练基地 | 信息技术与管理学院 |
CYP21-2-1 | 同声传译实验室 | 外国语学院 |
CYP21-2-2 | 计算机辅助翻译实验室 | 外国语学院 |
CYP22-2-1 | 人力资源综合实训实验室 | 公共管理学院 |
CYP33-2-1 | 网络与新媒体实验室 | 人文艺术学院 |
CYP25-2-1 | 金融数学实验室 | 数学与统计学院 |
CYP26-2-1 | 体质监测与干预实验室 | 体育课部、体育学院(筹) |
CYP34-2-1 | 大学生艺术教育实验室 | 团委 |
CYP29-1-1 | 公共计算机实验室(一) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-2 | 公共计算机实验室(二) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-3 | 公共计算机实验室(三) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-4 | 公共计算机实验室(四) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-5 | 公共计算机实验室(五) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-6 | 公共计算机实验室(六) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-7 | 公共计算机实验室(七) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-8 | 公共计算机实验室(八) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-9 | 公共计算机实验室(九) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-12 | 公共计算机实验室(十二) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-13 | 公共计算机实验室(十三) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-14 | 公共语音室一 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-15 | 公共语音室二 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-16 | 公共语音室三 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-17 | 公共语音室四 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-18 | 公共语音室五 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-19 | 公共语音室六 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-20 | 公共语音室七 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-21 | 公共语音室八 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-1 | 市场营销实验室 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-2 | 财税业务实验室 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-3 | 银行业务实验室 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-4 | 银行基本技能实验室 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-5 | 房地产实验室 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-6 | 工程造价实验室 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-7 | 电算会计实验室一 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-8 | 电算会计实验室二 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-9 | 审计实验室 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-10 | 电会机房一 | 实验实训教学中心 |
CYP29-2-11 | 电会机房二 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-22 | 财经综合虚拟仿真实验中心 | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-23 | 互联网+教学实验室(一) | 实验实训教学中心 |
CYP29-1-24 | 互联网+教学实验室(二) | 实验实训教学中心 |
附表4:
湖南财政经济学院实验室安全隐患自查整改台账(2018下半年)
部门名称(盖章):安全责任人:联系电话:
序号 | 实验室名称 | 负责人 | 存在隐患 | 整改措施 | 整改完成时间 | 整改人确认 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 发现隐患数:已整改数:已制定方案准备整改数: |
附件5:湖南财政经济学院实验室安全检查记录表
检查人:检查时间:
序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 |
1 | 实验室用电安全 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配,不得私自改装;电源插座须固定 |
|
2 | 实验室用电安全 | 实验室和电气设备应配备空气开关和漏电保护器,且应满足负荷和分断要求 |
|
3 | 实验室用电安全 | 不私自乱拉乱接电线电缆,不使用老化的线缆、花线和木质配电板 |
|
4 | 实验室用电安全 | 禁止多个接线板串接供电,接线板不宜直接置于地面 |
|
5 | 实验室用电安全 | 无人监管状态下,应切断充电器(宝)的充电电源 |
|
6 | 实验室用电安全 | 电源插座不宜安装在水槽边,若确有需要,应增设防护挡板或防护罩 |
|
7 | 实验室用电安全 | 电线接头绝缘可靠,无裸露连接线,地面上的线缆应有盖板或护套 |
|
8 | 实验室用电安全 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作;配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放 |
|
9 | 实验室用电安全 | 插座、插头、接线板为国家质量认证的合格产品,无烧焦变形、破损现象 |
|
10 | 实验室用电安全 | 易燃易爆气体等特殊实验室的电器线路和用电装置应按相关规定使用防爆电气线路和装置 |
|
11 | 实验室用电安全 | 易积水的实验场所,取消地面插座;积水时,地插须断电 |
|
12 | 实验室用电安全 | 实验结束,切断电源 |
|
13 | 实验室场所安全及其他 | 实验室房间号编号规则有序,屋顶天花板安全固定、地面平整,无破损情况 |
|
14 | 实验室场所安全及其他 | 实验室内不放无关物品,如电动车、自行车等 |
|
15 | 实验室场所安全及其他 | 实验室内不存放或烧煮食物、饮食,无吸烟现象 |
|
16 | 实验室场所安全及其他 | 实验结束后物品归位,保持桌面整洁 |
|
17 | 实验室场所安全及其他 | 实验记录规范、清晰 |
|
18 | 实验室场所安全及其他 | 实验室物品摆放有序,卫生状况良好;实验完毕物品归位 |
|
19 | 实验室场所安全及其他 | 不存在门开着而无人的现象 |
|
20 | 实验室场所安全及其他 | 实验室应张贴针对安全风险点的警示标识 |
|
21 | 实验室场所安全及其他 | 实验室消防通道通畅,公共场所、通道不堆放仪器、物品 |
|
22 | 其它情况 |
|
检查结果请填写:符合/不符合/未发现违规现象/存在违规现象,有不符合及存在违规现象的情况请在检查结果中填写整改情况及整改时间。