根据《关于举办2025年湖南省大学生数学竞赛选拔赛暨湖南财政经济学院第八届大学生数学竞赛的通知》的相关要求,在教务处的精心指导和全校师生的大力支持下,数学与统计学院于2025年5月28日成功举办了本届竞赛。本届竞赛以主校区与雷锋校区同步考试的形式,共吸引全校400多名学生参赛。现将获奖情况公示如下(获奖学生名单附后):
一、非数学专业组(共115名)
特等奖:3名;一等奖:11名;二等奖:32名;三等奖:69名
二、数学专业组(共23名)
一等奖:3名;二等奖:6名;三等奖:14名
请以上获奖的138名同学积极报名参加2025年《考研数学》暑期课程,认真备战10月份举行的湖南省大学生数学竞赛。公示期为2025年6月5日至6月9日,如有异议,请在公示期内向数学与统计学院805办公室反映,联系电话:0731-88811010。
湖南财政经济学院数学与统计学院
2025年6月4日
非数学专业组获奖学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 202205640139 | 彭滨 | 2022级工程造价一班 | 特等奖 |
2 | 202205570541 | 钟玲 | 2022级经济学三班 | 特等奖 |
3 | 202205120141 | 蔡铁圣 | 2022级物流管理一班 | 特等奖 |
4 | 202205570320 | 李伟 | 2022级商务经济学一班 | 一等奖 |
5 | 202205640615 | 龙心仪 | 2022级工程造价三班 | 一等奖 |
6 | 202205570119 | 刘晶 | 2022级商务经济学二班 | 一等奖 |
7 | 202405210207 | 胡世宇 | 2024级计算机科学与技术二班 | 一等奖 |
8 | 202405500108 | 曾胤翔 | 2024级数据科学与大数据技术厚生班 | 一等奖 |
9 | 202205620628 | 李顺涛 | 2024级计科2班 | 一等奖 |
10 | 202405050410 | 罗骁 | 2024级金融学四班 | 一等奖 |
11 | 202405760313 | 杨靖雯 | 2024级电子信息工程三班 | 一等奖 |
12 | 202405800233 | 武煜 | 2024级人工智能二班 | 一等奖 |
13 | 202405100439 | 夏利 | 2024级国际经济与贸易四 | 一等奖 |
14 | 202405180221 | 曾唐 | 2024级金融数学一班 | 一等奖 |
15 | 202205280127 | 肖子博 | 2022级金融数学一班 | 二等奖 |
16 | 202205570515 | 王亦典 | 2022级经济学一班 | 二等奖 |
17 | 202205530239 | 邓盈盈 | 2022经济统计学二班 | 二等奖 |
18 | 202305280216 | 胡镭巍 | 2023级金融数学二班 | 二等奖 |
19 | 202205640108 | 赵桑林 | 2022级工程管理一班 | 二等奖 |
20 | 202205640124 | 隋焱 | 2022级工程造价一班 | 二等奖 |
21 | 202205710221 | 毛翔宇 | 2022级工商管理二班 | 二等奖 |
22 | 202205530120 | 彭小娴 | 2022级经济统计学一班 | 二等奖 |
23 | 202205620817 | 王铨 | 2022级大数据一班 | 二等奖 |
24 | 202205690232 | 段嘉骏 | 2022级供应链管理二班 | 二等奖 |
25 | 202205630204 | 王梦娇 | 2022级电信二班 | 二等奖 |
26 | 202205500112 | 刘安琪 | 2022级数据科学与大数据技术厚生班 | 二等奖 |
27 | 202205280105 | 潘雅琪 | 2022级金融数学一班 | 二等奖 |
28 | 202205530230 | 宋其峰 | 2022级经济统计学二班 | 二等奖 |
29 | 202205640238 | 曹继康 | 2022级工程管理二班 | 二等奖 |
30 | 202205530215 | 谭贤辉 | 2022经济统计学二班 | 二等奖 |
31 | 202405780138 | 刘海涛 | 2024级数据科学与大数据技术一班 | 二等奖 |
32 | 202405210805 | 黄兰岚 | 2024级计科八班 | 二等奖 |
33 | 202405740125 | 唐羽泉 | 24级保险学一班 | 二等奖 |
34 | 202405760213 | 曾志港 | 2024级电子信息工程二班 | 二等奖 |
35 | 202405210430 | 龚文彬 | 2024级计算机科学与技术四班 | 二等奖 |
36 | 202405500129 | 周小舟 | 2024级大数据厚生班 | 二等奖 |
37 | 202405640328 | 李雅涵 | 2024级管理科学与工程类三班 | 二等奖 |
38 | 202405210716 | 彭思雨 | 2024级计科七班 | 二等奖 |
39 | 202405470221 | 毛徽徽 | 2024级体育经济与管理二班 | 二等奖 |
40 | 202405520234 | 毛洁 | 2024级金融科技二班 | 二等奖 |
41 | 202405640240 | 薛焮尹 | 2024级管理科学与工程类二班 | 二等奖 |
42 | 202405770109 | 庾利 | 2024级社会工作一班 | 二等奖 |
43 | 202405010633 | 方俊淇 | 2024级会计学六班 | 二等奖 |
44 | 202405020221 | 陈沫帆 | 2024级财务管理二班 | 二等奖 |
45 | 202405640241 | 周文静 | 2024级管理科学与工程类二班 | 二等奖 |
46 | 202405780226 | 熊曦钰 | 2024级大数据二班 | 二等奖 |
47 | 202205280110 | 司马天舒 | 2023级金融数学一班 | 三等奖 |
48 | 202205620840 | 蒋东林 | 2022级数据科学与大数据技术一班 | 三等奖 |
49 | 202205530219 | 王露 | 2022经济统计学二班 | 三等奖 |
50 | 202205630336 | 梁雅芹 | 2022级电子信息工程一班 | 三等奖 |
51 | 202205510112 | 段阳 | 2022级国际经济与贸易厚生班 | 三等奖 |
52 | 202205620229 | 李锦 | 2022级计算机科学与技术二班 | 三等奖 |
53 | 202205530143 | 周安心 | 2022级经济统计学一班 | 三等奖 |
54 | 202205560633 | 韦胜 | 2022级金融三班 | 三等奖 |
55 | 202205550525 | 仇珍 | 2022级国贸四班 | 三等奖 |
56 | 202305580212 | 刘园园 | 2023级财政学类二班 | 三等奖 |
57 | 202205570308 | 易俊波 | 2022级经济学二班 | 三等奖 |
58 | 202205640421 | 刘硕 | 2022级工程管理一班 | 三等奖 |
59 | 202205560642 | 蒋昊 | 2022级金融四班 | 三等奖 |
60 | 202305520344 | 蒋嘉伟 | 2023级金融科技三班 | 三等奖 |
61 | 202205280238 | 聂湖东 | 2022级金融数学二 | 三等奖 |
62 | 202205640128 | 李佳颖 | 2022级工程造价三班 | 三等奖 |
63 | 202205280123 | 洪立至 | 2022级金融数学一班 | 三等奖 |
64 | 202205640635 | 范恒 | 2022级工程造价二班 | 三等奖 |
65 | 202205530233 | 杨波 | 2022经济统计学二班 | 三等奖 |
66 | 202305530138 | 李哲彤 | 2023级经济统计学一班 | 三等奖 |
67 | 202305520414 | 费星宇 | 2023级金融科技四班 | 三等奖 |
68 | 202205530108 | 周思奕 | 2022级经济统计学一班 | 三等奖 |
69 | 202205640413 | 梁嘉欣 | 2022级工程造价三班 | 三等奖 |
70 | 202105620743 | 张杰豪 | 2022级计科六班 | 三等奖 |
71 | 202305630626 | 程健 | 2023级电子信息工程四班 | 三等奖 |
72 | 202305520233 | 曹琪 | 2023级金融科技二班 | 三等奖 |
73 | 202305200239 | 王维文 | 2023级经济学二班 | 三等奖 |
74 | 202405640633 | 李建芬 | 2024级管理科学与工程类六班 | 三等奖 |
75 | 202405030104 | 岳思灵 | 2024级审计一班 | 三等奖 |
76 | 202405210123 | 何雨萱 | 2024级计算机科学与技术一班 | 三等奖 |
77 | 202405780110 | 余亮 | 2024级数据科学与大数据技术一班 | 三等奖 |
78 | 202405210319 | 谭杨福 | 2024级计算机科学与技术三班 | 三等奖 |
79 | 202405100309 | 万晓雨 | 2024级国际经济与贸易三班 | 三等奖 |
80 | 202405210633 | 彭美青 | 2024级计科六班 | 三等奖 |
81 | 202405720323 | 晏添益 | 2024级会计学十班 | 三等奖 |
82 | 202405210735 | 朱晓东 | 2024级计算机科学与技术七班 | 三等奖 |
83 | 202405530244 | 唐淋慧 | 2024经济统计学二班 | 三等奖 |
84 | 202405520208 | 何雅轩 | 2024级金融科技二班 | 三等奖 |
85 | 202405530220 | 甘心怡 | 2024级经济统计学二 | 三等奖 |
86 | 202405760225 | 谭奥 | 2024级电子信息工程二班 | 三等奖 |
87 | 202405760316 | 颜娟 | 2024级电子信息工程三班 | 三等奖 |
88 | 202405050225 | 吴依婷 | 2024级金融学二班 | 三等奖 |
89 | 202405790112 | 廖靓雅 | 2024级信息管理与信息系统一班 | 三等奖 |
90 | 202405800327 | 李蕴 | 2024级人工智能三班 | 三等奖 |
91 | 202405020306 | 林艺扬 | 2024级财务管理三班 | 三等奖 |
92 | 202405530124 | 杨林玥 | 2024级经济统计学一班 | 三等奖 |
93 | 202405640112 | 黄田 | 2024级管理科学与工程一班 | 三等奖 |
94 | 202405090239 | 张仝溢 | 2024级会计学十班 | 三等奖 |
95 | 202405170104 | 贺书悦 | 2024级人力资源管理一班 | 三等奖 |
96 | 202405190118 | 舒若贤 | 2024级财政学一班 | 三等奖 |
97 | 202405210132 | 刘玲 | 2024级计算机科学与技术一班 | 三等奖 |
98 | 202405070139 | 李金翰 | 2024级投资学一班 | 三等奖 |
99 | 202405530238 | 周文欢 | 2024级经济统计学二班 | 三等奖 |
100 | 202405580308 | 刘雨鑫 | 2024财政学类三班 | 三等奖 |
101 | 202405050409 | 蔡丽欢 | 2024级金融学四班 | 三等奖 |
102 | 202405210638 | 李婉玲 | 2024级计算机科学与技术六班 | 三等奖 |
103 | 202405690224 | 王玉珏 | 2024级供应链管理二班 | 三等奖 |
104 | 202405760214 | 欧阳昭成 | 2024级电子信息工程二班 | 三等奖 |
105 | 202405020320 | 唐慧恩 | 2024级财务管理三班 | 三等奖 |
106 | 202405640334 | 王成勇 | 2024级管理科学与工程类三班 | 三等奖 |
107 | 202405780228 | 章瑞杰 | 2024级大数据二班 | 三等奖 |
108 | 202405100337 | 李慧玲 | 2024级国际经济与贸易三班 | 三等奖 |
109 | 202405490123 | 李嘉熙 | 2024级财政学厚生班 | 三等奖 |
110 | 202405530139 | 朱福灵 | 2024级经济统计学一班 | 三等奖 |
111 | 202405780122 | 戴明轩 | 2024级大数据一班 | 三等奖 |
112 | 202405780237 | 王俊彪 | 2024级数据科学与大数据技术二班 | 三等奖 |
113 | 202405010538 | 桂凤琴 | 2024级会计五班 | 三等奖 |
114 | 202405780236 | 刘志轩 | 2024级级大数据二班 | 三等奖 |
115 | 202405800131 | 梅皋 | 2024级人工智能一班 | 三等奖 |
数学专业组获奖学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 202305730101 | 徐静蕾 | 2023级数学与应用数学 | 一等奖 |
2 | 202405730221 | 刘珊 | 2024级数学与应用数学二班 | 一等奖 |
3 | 202305730105 | 谌佳炜 | 2023级数学与应用数学 | 一等奖 |
4 | 202305730134 | 陶利 | 2023级数学与应用数学 | 二等奖 |
5 | 202405730136 | 赵友保 | 2024级数学与应用数学一班 | 二等奖 |
6 | 202405730141 | 易林玲 | 2024级数学与应用数学一班 | 二等奖 |
7 | 202305730117 | 罗彬彬 | 2023级数学与应用数学 | 二等奖 |
8 | 202405730103 | 张思琪 | 2024级数学与应用数学一班 | 二等奖 |
9 | 202405730226 | 唐文杰 | 2024级数学与应用数学二班 | 二等奖 |
10 | 202405730216 | 袁春霞 | 2024级数学与应用数学二班 | 三等奖 |
11 | 202405730120 | 易雨欣 | 2024级数学与应用数学一班 | 三等奖 |
12 | 202405730205 | 张帅 | 2024级数学与应用数学二班 | 三等奖 |
13 | 202405730115 | 梁文波 | 2024级数学与应用数学一班 | 三等奖 |
14 | 202405730541 | 张鸣 | 2024级数学与应用数学二班 | 三等奖 |
15 | 202405730140 | 吕慧玲 | 2024级数学与应用数学一班 | 三等奖 |
16 | 202405730112 | 贺玉 | 2024级数学与应用数学一班 | 三等奖 |
17 | 202305730122 | 周乐 | 2023级数学与应用数学 | 三等奖 |
18 | 202405730106 | 彭芳璐 | 2024级数学与应用数学一班 | 三等奖 |
19 | 202405730123 | 廖怡群 | 2024级数学与应用数学一班 | 三等奖 |
20 | 202305730119 | 徐徐 | 2023级数学与应用数学 | 三等奖 |
21 | 202405730111 | 申祖林 | 2024级数学与应用数学一班 | 三等奖 |
22 | 202485730120 | 易雨欣 | 2024级数学与应用数学一班 | 三等奖 |
23 | 202405730210 | 丁梓晟 | 2024级数学与应用数学二班 | 三等奖 |