各学院,有关学生:
毕业生寸照用于毕业证书、学位证书的印制和学信网、学位网照片上传,完整的照片信息才能保证证书的及时制作和证书信息的网上查询,对毕业生影响很大。为了保证学生照片符合要求和及时采集,并考虑到学生在校时间问题,学校将2021届毕业生寸照拍摄进行统一组织,并提前到本学期完成,现将有关事项如下:
一、拍摄时间
11月12日下午13:00-17:00。
二、拍摄地点
第一教学楼1104、1201、1301、1401。
三、拍摄收费
毕业生寸照拍摄每人收费13元,由学校代收。请2021届毕业班(2017级)以班为单位集中交财务处收费窗口(学生服务大厅一楼5/6号窗口),收费方式:刷银行卡,收费时间为11月10-11日(上午8:30-11:50,下午2:30-5:30)。未在规定时间交费拍照的,由此产生的后果由本人负责。
四、拍摄要求
1.请参与拍照的学生执本人居民身份证参加拍摄,学生信息将通过身份证读卡器自动录入电脑。无身份证或临时身份证、身份证消磁的集中在当天下午16:30-17:00去1104教室(拍摄点一)作特殊处理。
2.证书照相以蓝色为背景,学生不能穿蓝色、黄色或相近颜色上衣。正面相,露双耳额头,不能佩戴反光眼镜及饰物。头发梳理整齐,不得遮挡眉毛和眼睛。
3.参加拍摄的学生请根据拍摄时间安排(详见附件)参加拍摄,并自觉排队,保持安静,服从现场工作人员的安排。
请各学院及辅导员高度重视,务必通知和组织学生按时到位。
特此通知。
附件:2021届毕业生寸照拍摄时间安排表
2021届毕业生寸照拍摄时间安排表
采集时间 | 采集时间段 | 拍摄点 | 班级名称 | 人数 |
11月12日 | 13:00-13:15 | 拍摄点一(1104教室)873人 | 2017翻译 | 45 |
13:15-13:30 | 2017日语 | 46 |
13:30-13:45 | 2017商务英语二 | 41 |
13:45-14:00 | 2017工程造价一 | 45 |
14:00-14:15 | 2017商务英语一 | 43 |
14:15-14:30 | 2017英语二 | 43 |
14:30-14:45 | 2017英语一 | 41 |
14:45-15:00 | 2017电子商务二 | 45 |
15:00-15:15 | 2017电子商务三 | 34 |
15:15-15:30 | 2017电子商务一 | 47 |
15:30-15:45 | 2017电子信息工程 | 50 |
15:45-16:00 | 2017计算机科学与技术二 | 48 |
16:00-16:15 | 2017计算机科学与技术三 | 47 |
16:15-16:30 | 2017计算机科学与技术四 | 29 |
16:30-16:45 | 2017计算机科学与技术一 | 47 |
16:45-17:00 | 2017信息管理与信息系统 | 46 |
17:00-17:15 | 2017金融数学 | 46 |
17:15-17:30 | 2017市场营销一 | 43 |
17:30-17:45 | 2017市场营销三 | 47 |
17:45-18:00 | 2017市场营销四 | 40 |
|
|
11月12日 | 13:00-13:15 | 拍摄点二(1201教室)884人 | 2017物流管理二 | 43 |
13:15-13:30 | 2017物流管理一 | 45 |
13:30-13:45 | 2017行政管理二 | 45 |
13:45-14:00 | 2017行政管理一 | 46 |
14:00-14:15 | 2017劳动与社会保障 | 45 |
14:15-14:30 | 2017会计学(国)二 | 34 |
14:30-14:45 | 2017财务管理二 | 54 |
14:45-15:00 | 2017会计学八 | 40 |
15:00-15:15 | 2017会计学六 | 42 |
15:15-15:30 | 2017会计学(国)一 | 30 |
15:30-15:45 | 2017财务管理一 | 54 |
15:45-16:00 | 2017会计学(ACCA)二 | 49 |
16:00-16:15 | 2017会计学(ACCA)一 | 51 |
16:15-16:30 | 2017会计学二 | 42 |
16:30-16:45 | 2017财务管理三 | 54 |
16:45-17:00 | 2017会计学(国)三 | 36 |
17:00-17:15 | 2017会计学七 | 39 |
17:15-17:30 | 2017会计学三 | 39 |
17:30-17:45 | 2017会计学九 | 46 |
17:45-18:00 | 2017会计学(职高) | 50 |
|
|
11月12日 | 13:00-13:15 | 拍摄点三(1301教室)888人 | 2017会计学(注册会计师)二 | 45 |
13:15-13:30 | 2017会计学(注册会计师)一 | 45 |
13:30-13:45 | 2017网络与新媒体一 | 48 |
13:45-14:00 | 2017会计学一 | 42 |
14:00-14:15 | 2017国际商务 | 46 |
14:15-14:30 | 2017国际经济与贸易三 | 52 |
14:30-14:45 | 2017市场营销二 | 42 |
14:45-15:00 | 2017会计学十 | 39 |
15:00-15:15 | 2017国际经济与贸易四 | 51 |
15:15-15:30 | 2017国际经济与贸易一 | 53 |
15:30-15:45 | 2017会计学十二 | 35 |
15:45-16:00 | 2017会计学五 | 40 |
16:00-16:15 | 2017会计学十三 | 55 |
16:15-16:30 | 2017商务经济学 | 45 |
16:30-16:45 | 2017会计学十一 | 39 |
16:45-17:00 | 2017会计学四 | 39 |
17:00-17:15 | 2017网络与新媒体二 | 44 |
17:15-17:30 | 2017金融学(CFA&FRM)一 | 30 |
17:30-17:45 | 2017审计学一 | 49 |
17:45-18:00 | 2017审计学二 | 49 |
|
|
11月12日 | 13:00-13:15 | 拍摄点四(1401教室)885人 | 2017国际经济与贸易二 | 52 |
13:15-13:30 | 2017财政学二 | 40 |
13:30-13:45 | 2017财政学一 | 42 |
13:45-14:00 | 2017投资学 | 46 |
14:00-14:15 | 2017金融学(CFA&FRM)二 | 32 |
14:15-14:30 | 2017金融学二 | 48 |
14:30-14:45 | 2017金融学六 | 49 |
14:45-15:00 | 2017金融学三 | 51 |
15:00-15:15 | 2017税收学 | 39 |
15:15-15:30 | 2017房地产开发与管理 | 40 |
15:30-15:45 | 2017金融学四 | 49 |
15:45-16:00 | 2017金融学五 | 49 |
16:00-16:15 | 2017金融学一 | 49 |
16:15-16:30 | 2017商务英语三 | 30 |
16:30-16:45 | 2017工程造价二 | 47 |
16:45-17:00 | 2017人力资源管理一 | 46 |
17:00-17:15 | 2017工程管理 | 40 |
17:15-17:30 | 2017工程造价三 | 45 |
17:30-17:45 | 2017土地资源管理 | 45 |
17:45-18:00 | 2017人力资源管理二 | 46 |
|
|
|
| 3530 |