根据教育厅就业创业工作“一把手工程”督查要求,我处于10月19号发布了《关于对我校大学生创业情况进行摸底的通知》,按通知要求,现公布第一次填报情况并反馈给各二级学院,请各学院高度重视创业摸底工作,按工作要求继续组织填报,我处将在11月9日公布最后的填报情况,并将摸底数据反馈给各二级学院,为二级学院开展创新创业教育工作提供第一手资料。第一次填报情况公布如下:
序号 | 学院 | 填报人数/人 | 总人数 | 填报率 |
1 | 数学与统计学院 | 253 | 255 | 99.22% |
2 | 工商管理学院 | 1199 | 1867 | 64.22% |
3 | 工程管理学院 | 708 | 1599 | 44.28% |
4 | 公共管理学院 | 305 | 821 | 37.15% |
5 | 经济学院 | 477 | 1621 | 29.43% |
6 | 会计学院 | 1404 | 5323 | 26.38% |
7 | 人文与艺术学院 | 98 | 588 | 16.67% |
8 | 外国语学院 | 231 | 1540 | 15.00% |
9 | 财政金融学院 | 414 | 2810 | 14.73% |
10 | 信息技术与管理学院 | 303 | 2471 | 12.26% |
11 | 厚生国际教育学院 | 59 | 555 | 10.63% |
12 | 体育学院 | 1 | 169 | 0.59% |
13 | 合计 | 5452 | 19619 | 27.79% |
湖南财政经济学院
教务处(创新创业教育学院)