5月8日,教务处下发了《关于对2015、2016、2017级人才培养方案核对的通知》,要求各二级学院对所有专业各年级人才培养方案,在5月14日(第十一周星期一)下午5点30分前完成核对工作并上交经三级审核签字盖章的纸质材料,截止5月18日下午3点整,仍有部分学院部分专业未报材料,具体情况如下。
人才培养方案是教学的纲领性文件,也是学校组织教学活动,安排教学任务的主要依据。其制订是否科学、编排是合理、编制是否正确,关系到人才培养目标能否实现、教务运行能否顺畅进行,学生能否顺利毕业等重大问题;能否按时报送,也关系到下学期教学任务如期下发,教学能否顺畅进行。各学院必须高度重视,严格按相关要求抓紧审核上报。为了确保审核质量,现将上交时间再次延期至下周一上午12点前。超过此期限将上报学校主管领导,并建议追究相关学院领导和有关人员的责任。
教务处
2018年5月18日
人才培养方案核对反馈情况汇总表
| 专业 | 2015版 | 2016版 | 2017版 | 2018版 |
会计学院 | 会计学 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
会计学(注册会计) | 已交 | 已交 | 已交 |
|
会计学(职高) | 已交 | 已交 | 已交 |
|
会计学(ACCA) | 已交 | 已交 | 已交 |
|
财务管理 | 未交 | 已交 | 已交 |
|
审计学 | 已交 | 已交 | 未交 |
|
财政金融学院 | 财政学 | 未交 | 未交 | 未交 |
|
金融学 | 未交 | 已交 | 已交 |
|
金融学(CFA) | 无招生 | 无招生 | 已交 |
|
税收学 | 未交 | 已交 | 已交 |
|
投资学 | 无招生 | 无招生 | 已交 |
|
商务经济学 | 无招生 | 无招生 | 已交 |
|
工商管理学院 | 市场营销 | 未交 | 未交 | 未交 |
|
国际经济与贸易 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
国际商务 | 未交 | 未交 | 未交 |
|
物流管理 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
信息技术与管理 学院 | 计算机科学与技术 | 未交 | 未交 | 已交 |
|
信息管理与信息系统 | 未交 | 未交 | 未交 |
|
电子信息工程 | 已交 | 未交 | 未交 |
|
电子商务 | 未交 | 未交 | 未交 |
|
工程管理学院 | 土地资源管理 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
工程管理 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
房地产开发与管理 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
工程造价 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
外国语 学院 | 英语 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 |
日语 | 未交 | 已交 | 已交 | 已交 |
翻译 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 |
商务英语 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 |
公共管理 学院 | 人力资源管理 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
行政管理 | 已交 | 已交 | 已交 |
|
劳动与社会保障 | 无招生 | 无招生 | 已交 |
|
厚生学院 | 会计学(国) | 无招生 | 已交 | 已交 |
|
数统学院 |
| 无招生 | 无招生 | 已交 |
|
人文学院 |
| 无招生 | 无招生 | 已交 |
|
合计 |
|
|
|
|
|