教 学 简 报
(2024-2025-2学期第9-12周)
一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.组织2025-2026-1学期选修课补选;
2.下达2025-2026-1学期教学任务、督促教学任务输机;
3.各学院新增课程审核,审核执行计划微调的课程;
4.编排2025-2026-1学期《大学体育》课表,处理相关数据;
5.组织、协助2025-2026-1学期思想政治课排课;
6.重新填报评估所需的《课程清单》;
7.完成9-12周空闲教室借出审核;
8.完成9-12周线上短期调课审核;
9.完成9-12周线上巡教及反馈;
10.完成期中教学检查;
11.OA发布《关于组织开展2025届本科毕业论文(设计)诚信检测的通知》,完成毕业论文(设计)诚信检测工作;
12.OA发布《关于2024-2025学年创新创业、社会实践活动学分认定和转换的通知》,启动了创新实践学分认定和转换工作;
13.完成“专升本”招生笔试考试及违规考生处理相关工作;
14.完成全国计算机成绩复核工作;
15.完成2024-2025-2重修考试安排相关工作;
16.完成2024-2025-2期末考试安排相关工作;
17.组织完成自编教材专家外审、学校教材工作小组集中表决;
18.进一步完成教研成果计分表及计分办法的修订;
19.完成校级教改项目校外评审专家邀请、评审组织、项目公示以及后续推荐打磨,四新项目评审及结果公示;
20.完成校级课程思政教学竞赛的名单收集以及竞赛初赛预备工作,教创赛校赛、省复赛及省决赛打磨;
21.完成一流专业考核文件的补充修订;
22.完成了新一轮自编材料选用申请审查的初审、复审、外审和教材选用工作小组审议;
23.完成了教学成果奖校级第二批打磨;
24.完成了HUFE教研工作坊本学期见面会;
25.完成毕业生身份复核工作;
26.完成专业大类分流工作;
27.完成应届毕业生成绩清理。
(二) 常规教学检查情况
从检查的总体情况来看,9-12周教学秩序整体良好。大部分班级的学生听课认真,学习积极主动。绝大多数老师工作认真,精神饱满,严格执行课堂纪律管理,但个别课程学生到课率较低,课堂教室后排有抬头率低和玩手机等现象,请各学院进一步加强管理,积极开展教学督查,针对检查中发现的问题采取相应整改措施,确保课堂教学秩序,不断提高教学质量。
表一 :第9-12周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
尹 勇 | 8 | 8 |
| 梁辉煌 | 2 | 2 |
|
覃玮境 | 8 | 8 |
| 吕胜祥 | 2 | 2 |
|
赖小红 | 8 | 8 |
| 毛璐璐 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 苏昌贵 | 2 | 2 |
|
王 青 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
詹子露 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈昌凤 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汤 玲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
曾伏科 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 爽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣健荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汪 洋 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
殷 琛 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 勇 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 8 | 8 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第9-12周教研活动及公开课情况
表二:第9-12周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
|
会计学院 | 会计学系 | 2 | 0 |
|
ACCA教育中心 | 2 | 0 |
|
财务管理系 | 2 | 1 |
|
审计学系 | 2 | 1 |
|
会计实验中心 | 2 | 1 |
|
财政金融学院 | 金融学系 | 2 | 0 |
|
金融科技系 | 1 | 0 |
|
保险学系 | 1 | 1 |
|
财政学 | 2 | 0 |
|
税收系 | 2 | 1 |
|
投资学系 | 1 | 1 |
|
工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 2 |
|
人力资源管理 | 1 | 0 |
|
物流管理 | 2 | 0 |
|
工商管理 | 1 | 0 |
|
供应链管理系 | 3 | 1 |
|
工程管理学院 | 工程管理系 | 1 | 0 |
|
房地产系 | 2 | 0 |
|
工程造价系 | 3 | 0 |
|
土管系 | 1 | 1 |
|
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 1 |
|
电子商务 | 3 | 1 |
|
信息管理与信息系统 | 2 | 1 |
|
信管实验中心 | 1 | 0 |
|
电子信息工程 | 2 | 0 |
|
数据科学与大数据技术 | 0 | 0 |
|
人工智能 | 1 | 0 |
|
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 0 |
|
英语 | 2 | 1 |
|
翻译 | 2 | 0 |
|
日语 | 2 | 0 |
|
外籍教师教学管理 | 2 | 0 |
|
大学英语一 | 2 | 0 |
|
大学英语二 | 2 | 0 |
|
法学与公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 1 | 1 |
|
社会工作系 | 1 | 1 |
|
行政管理 | 1 | 1 |
|
法学 | 1 | 1 |
|
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 1 | 1 |
|
金融数学系 | 2 | 0 |
|
数学与应用数学系 | 3 | 0 |
|
统计学系 | 2 | 0 |
|
人文与艺术学院 | 中文系 | 2 | 0 |
|
艺术教育中心 | 2 | 0 |
|
网络与新媒体系 | 2 | 1 |
|
文化产业管理系 | 2 | 0 |
|
旅游管理系 | 1 | 1 |
|
汉语言文学系 | 3 | 1 |
|
马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 3 | 2 |
|
中国近现代史纲要教研室 | 1 | 1 |
|
形势与政策教研室 | 2 | 1 |
|
思想政治教育专业教研室 | 1 | 0 |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 3 | 2 |
|
体育学院 | 休闲体育系 | 0 | 0 |
|
体育经济与管理系 | 2 | 0 |
|
大学体育教育部 | 1 | 0 |
|
群体训练教研室 | 1 | 0 |
|
经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 0 |
|
经济学 | 1 | 0 |
|
国际商务 | 1 | 0 |
|
商务经济学 | 1 | 0 |
|
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 2 | 1 |
|
经济地理学院 | 人文地理与城乡规划系 | 1 | 1 |
|
自然地理与资源环境系 | 1 | 1 |
|
学生工作部 | 心理咨询 | 0 | 0 |
|
军事理论 | 0 | 0 |
|
合 计 | - | 109 | 31 |
|
(二)第1-12周各系累计调停课情况
表三:第 1-12周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
会计学系 | 12 | 24 | 3014 | 24 | 0.80% |
ACCA教育中心 | 14 | 28 | 608 | 28 | 4.61% |
财务管理系 | 14 | 36 | 3522 | 36 | 1.02% |
会计实验中心 | 4 | 16 | 1760 | 16 | 0.91% |
审计学系 | 21 | 44 | 4874 | 44 | 0.90% |
财政学系 | 8 | 16 | 1364 | 16 | 1.17% |
税收学系 | 7 | 16 | 1102 | 16 | 1.45% |
金融学系 | 20 | 44 | 3084 | 44 | 1.43% |
投资学系 | 3 | 8 | 1040 | 8 | 0.77% |
教学中心 | 3 | 6 | 192 | 6 | 3.13% |
金融科技系 | 5 | 10 | 730 | 10 | 1.37% |
工商管理系 | 6 | 72 | 1700 | 72 | 4.24% |
市场营销系 | 32 | 64 | 3094 | 64 | 2.07% |
供应链管理系 | 11 | 22 | 1238 | 22 | 1.78% |
物流管理系 | 4 | 8 | 704 | 8 | 1.14% |
人力资源管理系 | 26 | 52 | 1472 | 52 | 3.53% |
信息管理与信息系统系 | 2 | 4 | 768 | 4 | 0.52% |
电子商务系 | 8 | 16 | 1200 | 16 | 1.33% |
计算机科学与技术系 | 10 | 20 | 5414 | 20 | 0.37% |
电子信息工程系 | 5 | 12 | 2120 | 12 | 0.57% |
数据科学与大数据技术系 | 8 | 16 | 1160 | 16 | 1.38% |
人工智能系 | 4 | 8 | 1408 | 8 | 0.57% |
信息技术公共课系 | 20 | 302 | 2066 | 302 | 14.62% |
法学系 | 18 | 40 | 2530 | 40 | 1.58% |
行政管理系 | 11 | 22 | 1376 | 22 | 1.60% |
劳动与社会保障系 | 12 | 24 | 360 | 24 | 6.67% |
社会工作系 | 1 | 2 | 94 | 2 | 2.13% |
英语系 | 25 | 50 | 2718 | 50 | 1.84% |
大学英语一教学部 | 13 | 28 | 5828 | 28 | 0.48% |
日语系 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 0.20% |
商务英语系 | 2 | 4 | 700 | 4 | 0.57% |
工程管理系 | 4 | 12 | 1232 | 12 | 0.97% |
工程造价系 | 22 | 54 | 3198 | 54 | 1.69% |
房地产系 | 3 | 8 | 640 | 8 | 1.25% |
土地资源管理系 | 12 | 24 | 988 | 24 | 2.43% |
中文系 | 8 | 16 | 1084 | 16 | 1.48% |
网络与新媒体系 | 6 | 12 | 1760 | 12 | 0.68% |
艺术教育中心 | 3 | 6 | 954 | 6 | 0.63% |
文化产业管理系 | 22 | 44 | 1620 | 44 | 2.72% |
旅游管理系 | 18 | 36 | 1414 | 36 | 2.55% |
汉语言文学系 | 11 | 22 | 1966 | 22 | 1.12% |
思想道德与法治教研室 | 23 | 46 | 4638 | 46 | 0.99% |
马克思主义基本原理教研室 | 21 | 42 | 2862 | 42 | 1.47% |
思想政治教育专业教研室 | 2 | 4 | 1094 | 4 | 0.37% |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 3 | 6 | 1314 | 6 | 0.46% |
统计学系 | 17 | 44 | 7104 | 44 | 0.62% |
数学与应用数学系 | 1 | 2 | 544 | 2 | 0.37% |
大学体育部 | 29 | 148 | 12048 | 148 | 1.23% |
休闲体育系 | 5 | 10 | 1912 | 10 | 0.52% |
体育经济与管理系 | 8 | 16 | 1376 | 16 | 1.16% |
心理健康教育教研室 | 14 | 28 | 1234 | 28 | 2.27% |
军事理论教研室 | 13 | 46 | 740 | 46 | 6.22% |
大学生创新创业指导教研室 | 13 | 26 | 1374 | 26 | 1.89% |
就业指导教研室 | 35 | 70 | 1386 | 70 | 5.05% |
国际教育教研室 | 23 | 46 | 1214 | 46 | 3.79% |
经济学系 | 47 | 114 | 6278 | 114 | 1.82% |
国际经济与贸易系 | 4 | 10 | 2136 | 10 | 0.47% |
安全教育课程组 | 7 | 14 | 438 | 14 | 3.20% |
人文地理与城乡规划系 | 10 | 20 | 1728 | 20 | 1.16% |
自然地理与资源环境系 | 2 | 4 | 1056 | 4 | 0.38% |
(三)第9-12周教师调课、补课情况
表四:第9-12周教师调课、停课情况明细表
课程名称 | 上课 教师 | 班级名称 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
会计学A | 张长江 | 会计学A_开班重修 | 因公 | 部分调课 | 6 | 70102 | 12 |
大型活动策划与管理 | 胡强盛 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 14 | 70102 | 12 |
大型活动策划与管理 | 胡强盛 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 13 | 40102 | 12 |
创业基础 | 魏凯丽 | 2023计算机科学与技术三、四班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50506 | 12 |
会计学 | 李子睿 | 2024外国语言文学类一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 12 |
财务分析 | 陈建 | 2022财务管理四 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 12 |
金融学 | 王紫薇 | 合班 | 因私 | 停课 | 12 | 20910 | |
金融学 | 肖燕飞 | 合班 | 因私 | 停课 | 12 | 20910 | |
微观经济学B | 彭思倩 | 微观经济学B_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60506 | 12 |
体育赞助 | 曹智颖 | 2022体育经济与管理一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50708 | 12 |
体育赞助 | 曹智颖 | 2022体育经济与管理二 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50506 | 12 |
大学体育(四) | 赵海峰 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30102 | 12 |
大学体育(四) | 赵海峰 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30304 | 12 |
大学体育(二) | 赵海峰 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40506 | 16 |
大学体育(二) | 赵海峰 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40304 | 16 |
建筑CAD | 黄浩 | 2024管理科学与工程类二 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30102 | 13 |
大学体育(二) | 熊俊 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 1-16 | 30304 | 1-16 |
大学体育(二) | 张稳 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 1-16 | 30102 | 1-16 |
大学体育(二) | 张稳 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 1-16 | 30304 | 1-16 |
网球 | 胡国雄 | 2023休闲体育一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30304 | 12 |
网球 | 胡国雄 | 2023休闲体育二 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30102 | 12 |
休闲体育产业创新创业实践 | 徐俊 | 2023休闲体育二 | 因事 | 部分调课 | 12 | 70910 | 12 |
会计学B | 谢晓琪 | 2024国际商务一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 12 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 彭旅从 | 2023财政学类一、二班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 50304 | 13 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 彭旅从 | 2023旅游管理一班,2023网络与新媒体三 | 因事 | 部分调课 | 12 | 50102 | 13 |
形势与政策(二) | 谭浩 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 20102 | 12 |
计量经济学A | 汤超 | 计量经济学A_重修 | 因公 | 部分调课 | 10 | 60910 | 12 |
大学体育(四) | 杨芳 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40506 | 13 |
大学体育(四) | 杨芳 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30102 | 13 |
大学体育(四) | 杨芳 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40304 | 13 |
计量经济学A | 汤超 | 计量经济学A_重修 | 因公 | 部分调课 | 10 | 60910 | 12 |
供应链管理(双语) | 高昕欣 | 2022物流管理一 | 因公 | 停课 | 12 | 30304 | |
供应链管理(双语) | 高昕欣 | 2022物流管理二 | 因公 | 停课 | 12 | 30102 | |
大学体育(二) | 李懿航 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40708 | 12 |
大学体育(二) | 李懿航 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40304 | 12 |
大学体育(二) | 李懿航 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40506 | 12 |
创业基础 | 宫丽 | 2023工程造价三班,2023人文地理与城乡规划三 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50708 | 12 |
创业基础 | 宫丽 | 2023经济统计学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50506 | 13 |
大学生就业指导 | 胥丛笑 | 2022网络与新媒体一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50102 | 12 |
形势与政策(二) | 阮远 | 合班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 40304 | 13 |
形势与政策(二) | 阮远 | 合班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 40102 | 13 |
技术经济学B | 沈波澜 | 2023会计学七 | | 补课 | 12 | 50708 | 12 |
学术论文写作 | 李雪芹 | 主校区-通识教育选修课 | 因事 | 停课 | 12 | 10910 | |
笔杆子是怎样炼成的 | 姚德超 | 雷锋校区-通识教育选修课 | 因公 | 停课 | 12 | 11112 | |
笔杆子是怎样炼成的 | 姚德超 | 雷锋校区-通识教育选修课 | 因公 | 停课 | 12 | 10910 | |
社会福利与社会救助 | 李芬芬 | 2022劳动与社会保障一 | | 补课 | 12 | 50304 | 12 |
创业基础 | 徐妙文 | 2023法学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40708 | 13 |
创业基础 | 徐妙文 | 2023网络与新媒体一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40102 | 12 |
中国现当代文学(二) | 王银 | 2023汉语言文学二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50304 | 12 |
中国现当代文学(二) | 王银 | 2023汉语言文学三 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50102 | 12 |
中国现当代文学(二) | 王银 | 2023汉语言文学一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50506 | 12 |
文化产业前沿问题研究 | 杨家辉 | 2022文化产业管理一 | 因事 | 部分调课 | 12 | 30102 | 12 |
大学体育(四) | 付振华 | 合班 | 因事 | 部分调课 | 11 | 50506 | 11 |
大学体育(四) | 付振华 | 合班 | 因事 | 部分调课 | 11 | 50708 | 11 |
微观经济学A | 王冲 | 微观经济学A_重修 | 因公 | 部分调课 | 8 | 60910 | 12 |
微观经济学A | 王冲 | 微观经济学A_重修 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50910 | 11 |
土地管理学 | 李佩瑾 | 2023土地资源管理一 | 因私 | 停课 | 11 | 50506 | |
土地管理学 | 李佩瑾 | 2023土地资源管理二 | 因私 | 停课 | 11 | 50708 | |
大学生就业指导 | 李祎成 | 2022市场营销一、二班 | 因公 | 停课 | 11 | 50506 | |
财税法 | 李志春 | 2022法学二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50102 | 12 |
展览策划与实务 | 刘振 | 2022文化产业管理二 | 因公 | 部分调课 | 12 | 20304 | 11 |
展览策划与实务 | 刘振 | 2022文化产业管理一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 20102 | 11 |
财税法 | 冯理 | 2022法学四 | 因事 | 部分调课 | 11 | 50708 | 13 |
财税法 | 冯理 | 2022法学四 | 因事 | 部分调课 | 12 | 20304 | 12 |
大学生就业指导 | 胥丛笑 | 2022网络与新媒体一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 12 |
大学生就业指导 | 李芝山 | 2022商务英语三班,2022国际商务一 | | 补课 | 11 | 50304 | 11 |
大学生就业指导 | 李芝山 | 2022物流管理一、二班 | | 补课 | 11 | 50102 | 11 |
大学生就业指导 | 李芝山 | 2022商务英语一、二班 | | 补课 | 11 | 50708 | 11 |
微观经济学B | 黄烨 | 微观经济学B_重修_2 | 因公 | 部分调课 | 9 | 70102 | 11 |
工程项目管理 | 雷宏权 | 2022工程管理三 | 因私 | 部分调课 | 11 | 50102 | 16 |
工程项目管理 | 雷宏权 | 2022工程管理二 | 因私 | 部分调课 | 11 | 50304 | 16 |
工程项目管理 | 雷宏权 | 2022工程管理一 | 因私 | 部分调课 | 11 | 50506 | 16 |
大学语文 | 周昂 | 2024数据科学与大数据技术一、二班 | 因事 | 停课 | 12 | 20708 | |
大学语文 | 周昂 | 2024土地资源管理一、二班 | 因事 | 停课 | 12 | 20506 | |
美术鉴赏 | 周昂 | 主校区-通识教育选修课 | 因事 | 停课 | 12 | 11112 | |
美术鉴赏 | 周昂 | 主校区-通识教育选修课 | 因事 | 停课 | 12 | 10910 | |
大学生就业指导 | 魏凯丽 | 2022工商管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40102 | 12 |
社会福利与社会救助 | 李芬芬 | 2022劳动与社会保障一 | 因事 | 停课 | 11 | 50304 | |
微观经济学A | 王冲 | 微观经济学A_重修 | 因公 | 部分调课 | 3 | 50910 | 11 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20506 | 12 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40506 | 13 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10304 | 12 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10708 | 12 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40304 | 13 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 50304 | 13 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20708 | 12 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 50708 | 13 |
大学体育(二) | 胡国雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10506 | 12 |
会计学B | 荣旖旎 | 2024经济学四 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50506 | 12 |
会计学B | 荣旖旎 | 2024国际经济与贸易(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50708 | 12 |
创业基础 | 吴云 | 2023房地产开发与管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40102 | 12 |
创业基础 | 吴云 | 2023计算机科学与技术六、七班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 12 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 2023会计学(中外合作办学)一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40102 | 16 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 2023会计学(中外合作办学)三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40304 | 16 |
乡村地理学 | 陈四云 | 2023人文地理与城乡规划一、二班 | 因私 | 部分调课 | 11 | 30910 | 12 |
乡村地理学 | 刘卫柏 | 2023人文地理与城乡规划一、二班 | 因私 | 部分调课 | 11 | 30910 | 12 |
乡村地理学 | 陈四云 | 2023人文地理与城乡规划三 | 因私 | 部分调课 | 11 | 31112 | 12 |
乡村地理学 | 刘卫柏 | 2023人文地理与城乡规划三 | 因私 | 部分调课 | 11 | 31112 | 12 |
中国税制 | 胡扬 | 2023会计学十 | 因事 | 部分调课 | 11 | 50102 | 12 |
数字电路与逻辑设计 | 张贤 | 2023计算机科学与技术三 | 因公 | 停课 | 12 | 30304 | |
大学生就业指导 | 周雪 | 2022行政管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40102 | 12 |
遥感基础与应用 | 戴迪 | 2024自然地理与资源环境二、三班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50910 | 12 |
遥感基础与应用 | 戴迪 | 2024人文地理与城乡规划一、二班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50708 | 12 |
成本会计学 | 钟齐 | 2023会计学三 | 因事 | 部分调课 | 11 | 40506 | 11 |
成本会计学 | 钟齐 | 2023会计学九 | 因事 | 部分调课 | 11 | 40708 | 11 |
形势与政策(六) | 尹湘鹏 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40304 | 11 |
形势与政策(六) | 尹湘鹏 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 11 |
中级财务会计(一) | 龚芬 | 2024财务管理(厚生班)一 | 因事 | 部分调课 | 11 | 40708 | 12 |
中级财务会计(一) | 龚芬 | 2024会计学七 | 因事 | 部分调课 | 11 | 40506 | 12 |
图形设计与图片编辑 | 彭涛 | 2023文化产业管理一 | 因公 | 部分调课 | 11 | 30910 | 11 |
图形设计与图片编辑 | 彭涛 | 2023文化产业管理一 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50910 | 11 |
图形设计与图片编辑 | 彭涛 | 2023文化产业管理二 | 因公 | 部分调课 | 11 | 10304 | 11 |
学术论文写作 | 刘利娟 | 2022商务英语一 | 因事 | 部分调课 | 11 | 30304 | 12 |
英语写作 | 刘利娟 | 2022财政学(厚生班)一 | 因事 | 部分调课 | 11 | 40304 | 12 |
学术论文写作 | 刘利娟 | 2022商务英语三 | 因事 | 部分调课 | 11 | 20102 | 12 |
学术论文写作 | 刘利娟 | 2022商务英语二 | 因公 | 部分调课 | 11 | 20304 | 12 |
学术论文写作 | 刘利娟 | 2022英语二 | 因事 | 部分调课 | 11 | 30102 | 12 |
学术论文写作 | 刘利娟 | 2022英语四 | 因事 | 部分调课 | 11 | 40102 | 12 |
大学英语(二) | 姚永红 | 2024供应链管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50102 | 11 |
大学英语(二) | 姚永红 | 2024法学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50506 | 12 |
大学英语(二) | 姚永红 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50304 | 11 |
微观经济学B | 彭思倩 | 微观经济学B_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 10 | 60506 | 11 |
大学英语(二) | 罗敏 | 2024汉语言文学一 | 因公 | 部分调课 | 11 | 40506 | 14 |
资本经营 | 沈辉 | 2022财务管理一班,2022会计学(职高)一 | | 补课 | 11 | 50506 | 11 |
大学英语(二) | 李琦 | 大学英语(二)_重修_2 | 因事 | 部分调课 | 11 | 50910 | 13 |
政治经济学B | 王玉喜 | 政治经济学B_重修1 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50910 | 11 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张江楠 | 2023投资学一、二班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 10102 | 12 |
劳动与社会保障专题调查 | 李芬芬 | 2022劳动与社会保障一 | | 补课 | 11 | 50708 | 11 |
劳动与社会保障专题调查 | 李芬芬 | 2022劳动与社会保障三 | | 补课 | 11 | 50506 | 11 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨培根 | 2023英语一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40102 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨培根 | 2023会计学七、八班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40304 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨培根 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50910 | 13 |
文案创作与传播 | 谢雪 | 2024旅游管理(职高)一 | 因事 | 部分调课 | 11 | 20102 | 11 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 郭雅婷 | 2023电子商务一、二班 | 因事 | 部分调课 | 11 | 30304 | 12 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 郭雅婷 | 2023国际商务一、二班 | 因事 | 部分调课 | 11 | 30102 | 12 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 2023会计学(中外合作办学)二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40506 | 16 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 2023会计学(中外合作办学)一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40102 | 15 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 2023会计学(中外合作办学)三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40304 | 15 |
旅游新媒体营销 | 陆利军 | 2022旅游管理一 | 因事 | 部分调课 | 10 | 30910 | 11 |
旅游新媒体营销 | 陆利军 | 2022旅游管理(职高)一 | 因事 | 部分调课 | 10 | 31112 | 11 |
个人理财学 | 罗四维 | 2022金融学一、二班 | 因私 | 停课 | 10 | 30910 | |
个人理财学 | 罗四维 | 2022金融学三、四班 | 因私 | 停课 | 10 | 31112 | |
财经大数据A | 黄丹 | 2024会计学(中外合作办学)二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 12 |
财经大数据A | 黄丹 | 2024审计学一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50506 | 12 |
财经大数据A | 黄丹 | 2024会计学(中外合作办学)三 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50304 | 12 |
财经大数据A | 黄丹 | 2024会计学(中外合作办学)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40708 | 12 |
酒店与会展管理概论 | 陈洁 | 2024旅游管理一 | 因事 | 部分调课 | 9 | 10102 | 9 |
马克思主义哲学 | 金春枝 | 2024思想政治教育二 | 因事 | 部分调课 | 11 | 20304 | 12 |
马克思主义哲学 | 金春枝 | 2024思想政治教育一 | 因事 | 部分调课 | 11 | 20102 | 12 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 2023会计学(中外合作办学)二 | 因公 | 部分调课 | 14 | 40506 | 14 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 2023会计学(中外合作办学)一 | 因公 | 部分调课 | 14 | 40102 | 14 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 2023会计学(中外合作办学)三 | 因公 | 部分调课 | 14 | 40304 | 14 |
国际税收 | 张晓鹏 | 2022税收学一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 30910 | 10 |
大数据营销实训 | 陈春燕 | 2022市场营销二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 11 |
大数据营销实训 | 刘玲玲 | 2022市场营销二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 11 |
国家安全教育(二) | 王皓 | 2023会计学(中外合作办学)二、三班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 31112 | 10 |
国家安全教育(二) | 王皓 | 2023物流管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 30910 | 10 |
