教 学 简 报
(2024-2025-2学期第13-16周)
一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.组织、协助2025-2026-1学期通识教育必修课、专业必修课、学科(专业)基础课、集中实践课排课;
2.编排2025-2026-1学期通识教育选修课、辅修课课表;
3.各学院新增课程审核;
4.生成2025年“专升本”单独开班下学期教学任务并下达教学任务;
5.确定暑期课程信息、开课时间;
6.完成13-16周空闲教室借出审核;
7.完成13-16周线上短期调课审核;
8.完成13-16周线上巡教及反馈;
9.完成2024-2025-2重修考试;
10.完成2024-2025-2期末考试试卷印制;
11.完成大学英语四六级过级考试;
12.完成专升本考试查分工作;
13.印发《关于评选2025届本科优秀毕业论文(设计)的通知》;
14.完成应届毕业生创新创业、社会实践活动学分的认定和转换工作;
15.组织毕业资格审查;
16.组织学位授予资格审查;
17.开展成绩审核;
18.课程性质、学分疑难问题排查;
19.召开校教学指导工作指导委员会,完成对校自编教材审核并完成公示;
20.完成省教育厅2025年招生专业目录的核对;
21.起草《融入“双千”计划的微专业管理办法》,完成《湖南财政经济学院微专业建设与管理办法》的发文;
22.组织前往中南林业科技大学参与教学创新大赛省赛现场决赛;
23.组织专家完成课程思政教学竞赛打磨;
24.组织专家完成校级课程思政示范课程的评审并公示;
25.组织专家完成校级教学成果奖评审并公示;
26.完成湖南省本科高校创业教育教学比赛的材料提交;
27.筹备毕业典礼相关工作。
(二) 常规教学检查情况
从检查的情况看,13-16周教学秩序基本正常,大部分教师们能根据教学工作规范要求提前进入课堂,按课表规定的时间、地点上课,不迟到、不提前下课,不延长上课时间,教学中能认真执教,严格管理,注重教书育人。学生迟到、旷课现象较少,教学运行总体平稳。
表一 :第13-16周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
尹 勇 | 8 | 8 | | 彭赛红 | 2 | 2 | |
覃玮境 | 8 | 8 | | 傅 佳 | 2 | 2 | |
赖小红 | 8 | 8 | | 王美霞 | 2 | 2 | |
高小平 | 8 | 8 | | 宫梦婷 | 2 | 2 | |
王 青 | 8 | 8 | | | | | |
陈志霞 | 8 | 8 | | | | | |
詹子露 | 8 | 8 | | | | | |
陈昌凤 | 8 | 8 | | | | | |
汤 玲 | 8 | 8 | | | | | |
曾伏科 | 8 | 8 | | | | | |
童 静 | 8 | 8 | | | | | |
陈 爽 | 8 | 8 | | | | | |
赵 丽 | 8 | 8 | | | | | |
荣健荣 | 8 | 8 | | | | | |
刘 桢 | 8 | 8 | | | | | |
钱 毅 | 8 | 8 | | | | | |
汪 洋 | 8 | 8 | | | | | |
殷 琛 | 8 | 8 | | | | | |
孙娟菲 | 8 | 8 | | | | | |
贺文静 | 8 | 8 | | | | | |
陈 勇 | 8 | 8 | | | | | |
合 计 | 168 | 168 | | 合计 | 6 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第13-16周教研活动及公开课情况
表二:第13-16周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
|
会计学院 | 会计学系 | 2 | 1 |
|
ACCA教育中心 | 2 | 0 |
|
财务管理系 | 1 | 1 |
|
审计学系 | 1 | 1 |
|
会计实验中心 | 2 | 1 |
|
财政金融学院 | 金融学系 | 1 | 1 |
|
金融科技系 | 1 | 1 |
|
保险学系 | 1 | 0 |
|
财政学 | 2 | 0 |
|
税收系 | 2 | 0 |
|
投资学系 | 2 | 1 |
|
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 0 |
|
人力资源管理 | 1 | 1 |
|
物流管理 | 2 | 0 |
|
工商管理 | 2 | 2 |
|
供应链管理系 | 2 | 0 |
|
工程管理学院 | 工程管理系 | 1 | 0 |
|
房地产系 | 2 | 1 |
|
工程造价系 | 4 | 3 |
|
土管系 | 2 | 1 |
|
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 1 |
|
电子商务 | 3 | 1 |
|
信息管理与信息系统 | 2 | 0 |
|
信管实验中心 | 1 | 1 |
|
电子信息工程 | 3 | 0 |
|
数据科学与大数据技术 | 0 | 0 |
|
人工智能 | 2 | 0 |
|
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 0 |
|
英语 | 2 | 0 |
|
翻译 | 2 | 0 |
|
日语 | 2 | 0 |
|
外籍教师教学管理 | 2 | 0 |
|
大学英语一 | 2 | 1 |
|
大学英语二 | 2 | 0 |
|
法学与公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 1 | 1 |
|
社会工作系 | 1 | 1 |
|
行政管理 | 1 | 1 |
|
法学 | 1 | 1 |
|
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 1 | 0 |
|
金融数学系 | 2 | 1 |
|
数学与应用数学系 | 2 | 0 |
|
统计学系 | 0 | 0 |
|
人文与艺术学院 | 中文系 | 1 | 0 |
|
艺术教育中心 | 1 | 0 |
|
网络与新媒体系 | 1 | 0 |
|
文化产业管理系 | 1 | 0 |
|
旅游管理系 | 1 | 0 |
|
汉语言文学系 | 1 | 0 |
|
马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室 | 1 | 0 |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 1 | 0 |
|
形势与政策教研室 | 1 | 0 |
|
思想政治教育专业教研室 | 1 | 0 |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 1 | 0 |
|
体育学院 | 休闲体育系 | 1 | 0 |
|
体育经济与管理系 | 1 | 0 |
|
大学体育教育部 | 1 | 0 |
|
群体训练教研室 | 1 | 0 |
|
经济学院 | 国际经济与贸易 | 0 | 0 |
|
经济学 | 1 | 0 |
|
国际商务 | 1 | 0 |
|
商务经济学 | 2 | 0 |
|
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 1 | 0 |
|
经济地理学院 | 人文地理与城乡规划系 | 2 | 1 |
|
自然地理与资源环境系 | 2 | 1 |
|
学生工作部 | 心理咨询 | 0 | 0 |
|
军事理论 | 0 | 0 |
|
合 计 | - | 96 | 26 |
|
(二)第1-16周各系累计调停课情况
表三:第 1-16周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
会计学系 | 29 | 58 | 2786 | 58 | 2.08% |
ACCA教育中心 | 14 | 28 | 608 | 28 | 4.61% |
财务管理系 | 19 | 46 | 3538 | 46 | 1.30% |
会计实验中心 | 5 | 20 | 1756 | 20 | 1.14% |
审计学系 | 29 | 64 | 4908 | 64 | 1.30% |
财政学系 | 9 | 18 | 1358 | 18 | 1.33% |
税收学系 | 12 | 26 | 1116 | 26 | 2.33% |
金融学系 | 22 | 48 | 3092 | 48 | 1.55% |
投资学系 | 3 | 8 | 1040 | 8 | 0.77% |
教学中心 | 3 | 6 | 192 | 6 | 3.13% |
金融科技系 | 8 | 16 | 742 | 16 | 2.16% |
工商管理系 | 12 | 84 | 1700 | 84 | 4.94% |
市场营销系 | 40 | 80 | 2512 | 80 | 3.18% |
供应链管理系 | 15 | 30 | 1246 | 30 | 2.41% |
物流管理系 | 6 | 12 | 704 | 12 | 1.70% |
人力资源管理系 | 36 | 72 | 1462 | 72 | 4.92% |
信息管理与信息系统系 | 2 | 4 | 768 | 4 | 0.52% |
电子商务系 | 11 | 22 | 1200 | 22 | 1.83% |
计算机科学与技术系 | 16 | 32 | 5428 | 32 | 0.59% |
电子信息工程系 | 7 | 16 | 2128 | 16 | 0.75% |
数据科学与大数据技术系 | 12 | 24 | 1176 | 24 | 2.04% |
人工智能系 | 7 | 14 | 1410 | 14 | 0.99% |
信息技术公共课系 | 20 | 302 | 2066 | 302 | 14.62% |
法学系 | 29 | 62 | 2574 | 62 | 2.41% |
行政管理系 | 15 | 30 | 1384 | 30 | 2.17% |
劳动与社会保障系 | 12 | 24 | 360 | 24 | 6.67% |
社会工作系 | 4 | 8 | 96 | 8 | 8.33% |
英语系 | 25 | 50 | 2718 | 50 | 1.84% |
大学英语一教学部 | 14 | 30 | 5828 | 30 | 0.51% |
日语系 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 0.20% |
商务英语系 | 4 | 8 | 700 | 8 | 1.14% |
工程管理系 | 7 | 24 | 1232 | 24 | 1.95% |
工程造价系 | 36 | 90 | 3218 | 90 | 2.80% |
房地产系 | 5 | 12 | 640 | 12 | 1.88% |
土地资源管理系 | 24 | 48 | 998 | 48 | 4.81% |
中文系 | 10 | 20 | 1084 | 20 | 1.85% |
网络与新媒体系 | 6 | 12 | 1760 | 12 | 0.68% |
艺术教育中心 | 5 | 10 | 954 | 10 | 1.05% |
文化产业管理系 | 26 | 52 | 1620 | 52 | 3.21% |
旅游管理系 | 21 | 42 | 1418 | 42 | 2.96% |
汉语言文学系 | 13 | 26 | 2030 | 26 | 1.28% |
思想道德与法治教研室 | 38 | 76 | 4636 | 76 | 1.64% |
马克思主义基本原理教研室 | 39 | 78 | 2878 | 78 | 2.71% |
思想政治教育专业教研室 | 6 | 12 | 1088 | 12 | 1.10% |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 11 | 22 | 1326 | 22 | 1.66% |
统计学系 | 41 | 92 | 7674 | 92 | 1.20% |
数学与应用数学系 | 1 | 2 | 544 | 2 | 0.37% |
大学体育部 | 29 | 148 | 12502 | 148 | 1.18% |
休闲体育系 | 5 | 10 | 1912 | 10 | 0.52% |
体育经济与管理系 | 8 | 16 | 1376 | 16 | 1.16% |
心理健康教育教研室 | 14 | 28 | 1234 | 28 | 2.27% |
军事理论教研室 | 13 | 46 | 738 | 46 | 6.23% |
国际教育教研室 | 34 | 68 | 1208 | 68 | 5.63% |
经济学系 | 65 | 152 | 6286 | 152 | 2.42% |
国际经济与贸易系 | 4 | 10 | 2136 | 10 | 0.47% |
人文地理与城乡规划系 | 10 | 20 | 1730 | 20 | 1.16% |
自然地理与资源环境系 | 3 | 6 | 1056 | 6 | 0.57% |
大学生创新创业指导教研室 | 37 | 74 | 1866 | 74 | 3.97% |
大学生就业指导教研室 | 35 | 70 | 1386 | 70 | 5.05% |
(三)第13-16周教师调课、补课情况
表四:第13-16周教师调课、停课情况明细表
课程名称 | 上课 教师 | 班级名称 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
创业基础 | 吴云 | 2023国际经济与贸易二、三班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 51112 | 16 |
创业基础 | 吴云 | 2023房地产开发与管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50910 | 16 |
创业基础 | 潘向东 | 2023数据科学与大数据技术三、四班 | 因公 | 部分调课 | 06 | 70910 | 16 |
民事诉讼法 | 何四海 | 2023法学一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50910 | 16 |
成本会计学 | 钟齐 | 2023会计学九 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10708 | 16 |
统计学原理 | 阳利新 | 2022财政学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 40506 | 16 |
统计学原理 | 阳利新 | 2022财政学一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10304 | 16 |
房屋建筑学实训 | 黄浩 | 2023工程管理二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 401020304 | 16 |
创业基础 | 潘向东 | 2023翻译一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 70708 | 16 |
创业基础 | 潘向东 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 70506 | 16 |
管理学原理 | 李玉蕾 | 2024外国语言文学类三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50304 | 16 |
数字电路与逻辑设计 | 邓小飞 | 2023计算机科学与技术一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 40506 | 16 |
人力资源战略与规划 | 蒋碧云 | 2024人力资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20304 | 16 |
计算机视觉 | 刘焕华 | 2022人工智能一 | | 补课 | 16 | 10506 | 16 |
业财税一体化综合实验 | 黄芳 | 2022财务管理四 | 因事 | 部分调课 | 16 | 20102030405060708 | 16 |
行政职业能力专题 | 杜锦 | 2022思想政治教育一、二班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 20506 | 16 |
管理心理学 | 胡恺 | 2023行政管理二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50304 | 16 |
大数据营销 | 陈春燕 | 2023市场营销一、三班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40304 | 16 |
数据库技术基础 | 陈春燕 | 2024人力资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
管理学原理 | 陈琦 | 2024会计学六 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40102 | 16 |
人力资源管理B | 吴梦凌 | 2023物流管理二 | 因公 | 停课 | 16 | 40506 | |
人力资源管理 | 吴梦凌 | 合班 | 因公 | 停课 | 16 | 20304 | |
人力资源管理B | 吴梦凌 | 2023物流管理一 | 因公 | 停课 | 16 | 50506 | |
人力资源管理 | 吴梦凌 | 2023财务管理三 | 因公 | 停课 | 16 | 50304 | |
人力资源管理 | 吴梦凌 | 2023财务管理一、四班 | 因公 | 停课 | 16 | 40304 | |
个人理财学 | 罗四维 | 2022金融学三、四班 | | 补课 | 16 | 31112 | 16 |
个人理财学 | 罗四维 | 2022金融学一、二班 | | 补课 | 16 | 30910 | 16 |
高等数学Ⅰ(下) | 严建明 | 2024计算机科学与技术五、六班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10506 | 16 |
国家公务员制度 | 李雪芹 | 2022行政管理一 | | 补课 | 16 | 20506 | 16 |
国家公务员制度 | 李雪芹 | 2022行政管理二 | | 补课 | 16 | 20708 | 16 |
劳动争议处理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10708 | 16 |
劳动争议处理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10506 | 16 |
中国税制 | 胡小梅 | 2023会计学三 | | 补课 | 15 | 40708 | 15 |
中国税制 | 胡小梅 | 2023会计学三 | | 补课 | 15 | 40708 | 15 |
中国税制 | 胡小梅 | 2023会计学二 | | 补课 | 15 | 40506 | 15 |
房屋建筑学实训 | 黄浩 | 2023工程管理一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 701020304 | 16 |
房屋建筑学实训 | 黄浩 | 2023工程管理二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 705060708 | 16 |
商务应用技术实训 | 甘露 | 2022电子商务三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20506 | 16 |
互联网创业 | 甘露 | 2022电子商务一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40708 | 16 |
电子商务项目管理 | 甘露 | 2022电子商务三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40506 | 16 |
组织行为学B | 王一博 | 2023物流管理二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
资产评估学 | 汪冠群 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20506 | 16 |
土地管理学 | 李佩瑾 | 2023土地资源管理二 | | 补课 | 16 | 50708 | 16 |
土地管理学 | 李佩瑾 | 2023土地资源管理一 | | 补课 | 16 | 50506 | 16 |
管理学原理 | 曾艳 | 2024外国语言文学类六 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40506 | 16 |
钢琴曲赏析 | 张佳 | 雷锋校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 16 | 60304 | 15 |
中国税制 | 胡扬 | 2023会计学十二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50304 | 16 |
中国税制 | 胡扬 | 2023会计学十 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50102 | 16 |
管理心理学 | 胡恺 | 2023行政管理二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10708 | 16 |
土地管理专业英语 | 姚欣 | 2022土地资源管理二 | 因事 | 部分调课 | 14 | 20506 | 16 |
创业基础 | 姚欣 | 2023汉语言文学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 14 | 10102 | 16 |
土地管理专业英语 | 姚欣 | 2022土地资源管理一 | 因事 | 部分调课 | 14 | 20304 | 16 |
观赏植物学 | 姚欣 | 主校区-通识教育选修课 | 因事 | 部分调课 | 14 | 10910 | 16 |
数据可视化 | 周筠 | 2023数据科学与大数据技术一、二班 | | 补课 | 16 | 50506 | 16 |
数据可视化 | 周筠 | 2023数据科学与大数据技术一、二班 | | 补课 | 15 | 10506 | 15 |
数据可视化 | 周筠 | 合班 | | 补课 | 15 | 50102 | 15 |
数据可视化 | 周筠 | 2023数据科学与大数据技术三 | | 补课 | 14 | 10708 | 14 |
创业基础 | 宫丽 | 2023电子信息工程三、四班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10102 | 16 |
创业基础 | 宫丽 | 2023日语一班,2023汉语言文学三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10708 | 15 |
建设法规 | 黄劲 | 2023工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50708 | 15 |
建设法规 | 黄劲 | 2023工程造价一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50102 | 15 |
建设法规 | 黄劲 | 2023工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50506 | 15 |
统计学原理 | 余千 | 2023财务管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
统计学原理 | 余千 | 2023房地产开发与管理二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50708 | 16 |
中级财务会计(一) | 曹佩文 | 2024财务管理三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10304 | 16 |
中级财务会计(一) | 冷琳 | 2024财务管理三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10304 | 16 |
创业基础 | 魏凯丽 | 2023计算机科学与技术三、四班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 15 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 陈吕思达 | 2023网络与新媒体一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10304 | 15 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 陈吕思达 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10102 | 15 |
高等数学Ⅰ(下) | 严建明 | 2024计算机科学与技术一、二班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10304 | 16 |
高等数学Ⅰ(下) | 严建明 | 2024计算机科学与技术五、六班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 20506 | 16 |
高等数学Ⅰ(下) | 严建明 | 2024计算机科学与技术三、四班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10102 | 16 |
创业基础 | 周雪 | 2023工程造价一、二班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30304 | 16 |
创业基础 | 周雪 | 2023金融数学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40304 | 16 |
钢琴曲赏析 | 张佳 | 雷锋校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 16 | 60102 | 15 |
遥感技术概论B | 郭彬斌 | 2023人文地理与城乡规划一 | 因事 | 部分调课 | 15 | 50708 | 15 |
会计学 | 吴鹏 | 2024外国语言文学类五 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50304 | 16 |
计量经济学A | 陈雯 | 2023国际经济与贸易一 | | 补课 | 16 | 40304 | |
工程项目管理 | 马琰 | 2022工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40304 | 16 |
工程项目管理 | 马琰 | 2022工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50102 | 16 |
工程项目管理 | 马琰 | 2022工程造价一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40102 | 16 |
工程项目管理 | 马琰 | 2022工程造价四 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50304 | 16 |
学术英语综合(四) | Lamonica D West | 2023会计学(中外合作办学)三 | 因公 | 停课 | 16 | 50304 | |
学术英语综合(四) | Lamonica D West | 2023会计学(中外合作办学)一 | 因公 | 停课 | 16 | 50102 | |
学术英语综合(四) | Lamonica D West | 2023会计学(中外合作办学)二 | 因公 | 停课 | 16 | 50708 | |
财务分析 | 粟金霞 | 2022会计学一 | | 补课 | 15 | 20506 | 15 |
财务分析 | 粟金霞 | 2022会计学四 | | 补课 | 15 | 20708 | 15 |
财务分析 | 粟金霞 | 2022会计学二 | | 补课 | 15 | 40708 | 15 |
财务分析 | 粟金霞 | 2022会计学一 | | 补课 | 15 | 40506 | 15 |
市场调查与预测 | 黄岩朔 | 2023经济统计学一、二班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10304 | 15 |
建设项目评估A | 黄盛军 | 2023工程管理二 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10910 | 16 |
建设项目评估A | 黄盛军 | 2023工程管理一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 101020304 | 15 |
劳动争议处理 | 罗丹 | 2023法学一、二班 | | 补课 | 15 | 50708 | 15 |
劳动争议处理 | 罗丹 | 2023法学三、四班 | | 补课 | 15 | 50506 | 15 |
趣味逻辑 | 张敏 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 16 | 60102 | 15 |
供应链与物流管理 B | 高昕欣 | 2023人力资源管理二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 20102 | 16 |
供应链与物流管理 B | 高昕欣 | 2023人力资源管理一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 20304 | 16 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2023金融学一、四班 | 因事 | 部分调课 | 14 | 30102 | 16 |
高等数学Ⅲ(下) | 朱丹 | 2024财务管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10102 | 15 |
微观经济学B | 钟静芙 | 2024人文地理与城乡规划二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40708 | 16 |
微观经济学B | 钟静芙 | 2024人文地理与城乡规划一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 16 |
西方经济学流派 | 钟静芙 | 2022经济学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10506 | 16 |
西方经济学流派 | 钟静芙 | 2022经济学三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10708 | 16 |
微观经济学B | 柏园杰 | 2024物流管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 16 |
微观经济学B | 柏园杰 | 2024体育经济与管理二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40708 | 16 |
中国经济热点问题分析 | 柏园杰 | 2022经济学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10708 | 16 |
中国经济热点问题分析 | 柏园杰 | 2022经济学三 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 16 |
高等数学Ⅲ(下) | 朱丹 | 2024管理科学与工程类五、六班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40708 | 15 |
高等数学Ⅲ(下) | 朱丹 | 2024管理科学与工程类三、四班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 15 |
高等数学Ⅲ(下) | 朱丹 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10304 | 15 |
会计信息系统 | 阮捷 | 2023审计学二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50506 | 15 |
综合商务英语(二) | 赖思 | 2023商务英语一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30506 | 16 |
综合商务英语(二) | 李曦 | 2023商务英语一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30506 | 16 |
中级财务会计(一) | 刘木子云 | 2024财务管理四 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10506 | 16 |
技术经济学B | 沈波澜 | 2023会计学六 | | 补课 | 15 | 50506 | 15 |
中级财务会计(一) | 蔡晨光 | 2024审计学三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10506 | 16 |
中级财务会计(一) | 蔡晨光 | 2024审计学三 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40506 | 15 |
中级财务会计(一) | 蔡晨光 | 2024审计学二 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10708 | 16 |
中级财务会计(一) | 蔡晨光 | 2024审计学二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40708 | 15 |
学术英语综合(二) | Arthur Christopher Tanny Jr. | 2024会计学(中外合作办学)二A | 因事 | 部分调课 | 16 | 10506 | 16 |
学术英语综合(二) | Arthur Christopher Tanny Jr. | 2024会计学(中外合作办学)二A | 因事 | 部分调课 | 16 | 40708 | 16 |
统计学原理与SPSS应用 | 王美霞 | 2023旅游管理(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20708 | 16 |
统计学原理与SPSS应用 | 王美霞 | 2023旅游管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20506 | 16 |
民法(上) | 李志春 | 2024法学三 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50506 | 15 |
民法(上) | 李志春 | 2024法学一、四班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 50708 | 15 |
大学物理 | 张学军 | 2024计算机科学与技术三、四班 | 因事 | 部分调课 | 15 | 60708 | 15 |
大学物理 | 张学军 | 2024计算机科学与技术五、六班 | 因事 | 部分调课 | 15 | 60506 | 15 |
工程估价实训 | 颜红艳 | 2022工程管理一 | | 补课 | 16 | 405060708 | 16 |
工程估价实训 | 颜红艳 | 2022工程管理二 | | 补课 | 15 | 205060708 | 15 |
中国特色社会主义政治经济学 | 肖叶 | 2022经济学一 | 因事 | 部分调课 | 10 | 50102 | 15 |
数字电子技术 | 左益 | 2023电子信息工程三 | | 补课 | 15 | 40708 | 15 |
数字电子技术 | 左益 | 2023电子信息工程五 | | 补课 | 15 | 40506 | 15 |
高等数学Ⅲ(下) | 邓娟 | 2024国际商务一班,2024市场营销(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10102 | 16 |
高等数学Ⅲ(下) | 邓娟 | 2024体育经济与管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10304 | 16 |
财经大数据 | 刘玲 | 2023金融学一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30506 | 16 |
计量经济学A | 陈雯 | 2023国际经济与贸易一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 40304 | 15 |
民法(上) | 李志春 | 2024法学一、四班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 15 |
民法(上) | 李志春 | 2024法学三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 15 |
大学语文 | 张双 | 2024国际经济与贸易一、二班 | 因事 | 部分调课 | 15 | 20708 | 14 |
大学语文 | 张双 | 2024经济统计学一、二班 | 因事 | 部分调课 | 15 | 20304 | 14 |
计量经济学A | 陈雯 | 2023金融学一 | | 补课 | 15 | 40304 | 15 |
创业基础 | 周雪 | 2023文化产业管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10102 | 15 |
创业基础 | 周雪 | 2023行政管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10304 | 15 |
创业基础 | 周雪 | 2023法学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10506 | 15 |
展览策划与实务 | 刘振 | 2022文化产业管理二 | 因公 | 部分调课 | 15 | 70102 | 11 |
展览策划与实务 | 刘振 | 2022文化产业管理一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 20102 | 11 |
技术经济学B | 沈波澜 | 2023会计学七 | | 补课 | 15 | 50708 | 15 |
房地产产品设计与研发管理 | 庄然 | 2023房地产开发与管理一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10506 | 15 |
房地产产品设计与研发管理 | 庄然 | 2023房地产开发与管理二 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10708 | 15 |
中国近现代史纲要 | 彭依晴 | 2024会计学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10102 | 15 |
中国近现代史纲要 | 彭依晴 | 2024人工智能一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10304 | 15 |
网络程序开发 | 黎佳志 | 2022计算机科学与技术五 | 因公 | 部分调课 | 15 | 50506 | 15 |
市场营销(外教) | David Glen Willson | 合班 | 因私 | 部分调课 | 14 | 50506 | 15 |
组织机构会计(外教) | David Glen Willson | 合班 | 因私 | 部分调课 | 14 | 50102 | 15 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 张本青 | 2023人文地理与城乡规划一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10304 | 15 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 张本青 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10102 | 15 |
公共经济学 | 刘安长 | 2023财政学(厚生班)一 | 因公 | 停课 | 14 | 50506 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 戴淑君 | 2023工程造价一、二班 | 因事 | 部分调课 | 15 | 10102 | 16 |
宏观经济学A | 刘南南 | 2024财政学类三 | | 补课 | 15 | 50708 | 15 |
宏观经济学A | 刘南南 | 2024财政学类四 | | 补课 | 15 | 50506 | 15 |
学术英语综合(二) | Arthur Christopher Tanny Jr. | 2024会计学(中外合作办学)二A | 因公 | 部分调课 | 15 | 40708 | 15 |
学术英语综合(二) | Arthur Christopher Tanny Jr. | 2024会计学(中外合作办学)二A | 因公 | 部分调课 | 15 | 10506 | 15 |
数据库技术基础 | 陈春燕 | 2024人力资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 14 | 50506 | 15 |
数据库技术基础 | 陈春燕 | 2024人力资源管理二 | 因公 | 部分调课 | 14 | 50708 | 15 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 邓伟艳 | 2023人文地理与城乡规划一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 10708 | 15 |
