第一章 总 则
第一条 为进一步完善科研业绩的管理,激发科研创新活力,增强服务经济社会发展能力,整体提高科研水平和创新能力,深入推进学科学位点建设及学校各项事业高质量发展,结合我校与学院的实际,特制定“3+N”绩效目标方案。
第二条 二级学院“3+N”绩效目标主要内容包括:聚焦国家级项目突破、高水平成果产出和横向资源转化三大核心指标(“3”项),同时鼓励各学院立足学科特色,拓展省部级课题、成果转化、科研获奖等多元发展路径(“N”项)。
第三条 制定原则:
1.学科导向:核心指标在横向课题经费上根据系数区分社科与自科,拓展指标社科与自科各有侧重,社科类侧重成果批示与成果奖励,自科类侧重科研成果转化。
2.动态调整:博士基数每年更新,核心指标按教师总人数占比动态分配。
3.绩效联动:绩效结果与学院年终绩效分配、评优评先及平台申报等挂钩。
第二章 绩效目标实施方案
第四条 每年12月31日截止,科研处汇总各学院数据(国家级项目以立项通知为准,论文以见刊时间为准)。
第五条 具体分配办法如下:
核心指标(“3”项)
序号 | 指标维度 | 计算规则 | 示例(学院A:博士40人,教职工100人) |
1 | 国家级项目 (100分/项) | 每20名博士须立项1项 (不足20名按20名计) | 40博士 → 2项 |
2 | 三类以上期刊论文 (20分/项) | 每3名博士发表1篇 | 40博士 → 13篇 |
3 | 横向课题到账经费 (0.5万元/分) | (1)信息与技术管理学院、工商管理学院、工程管理学院、财政金融学院、会计学院、经济地理学院*1.2; (2)经济学院、法学与公共管理学院、体育学院、人文艺术学院*1 (3)马克思主义学院*0.8、 (4)外国语学院、数学与统计学院*0.6、 | 具体分配额度见附件3 |
说明:1.国家级项目包含国家社科基金各类项目与国家自科基金各类项目等,具体参照〔2025〕号文件;2.三类以上期刊包括中文三类以上期刊及中科院二区以上外文期刊。3.一类期刊、二类期刊分别相当于4篇、2篇三类期刊。
替代性指标(“N”项)
序号 | 类别 | 项目示例 | 计分标准 |
1 | 省部级课题 | 教育部项目、湖南省社科基金、自科基金、湖南评审委课题等 | 教育部项目1项=50分 湖南省社科/自科1项=20分 湖南评审委课题1项=10分 |
序号 | 类别 | 项目示例 | 计分标准 |
2 | 社科成果转化 | 省部级领导批示、智库刊载、论文转载等 | 省部级正职(副职)批示1次=30分(15分); 论文转载1篇按照科研绩效文件等级最高计80,每降一级按20分递减;省级智库成果刊载1篇=20分; |
3 | 自科成果转化 | 发明专利授权、国家标准制定、技术合同登记(转化合同额≥10万) | 专利1项=20分,国标(主持)1项=50分 |
4 | 科研获奖 | 省部级社科成果奖/科技进步奖 | 一等奖=200分,二等奖=100分,三等奖=50分 |
5 | 学术专著 | 国家级出版社出版(需经科研处认定) | 1部=15分 |
第六条 各学院三项核心指标均完成视为完成目标任务,三项指标中如仅有一项未完成,可以用其他指标分值抵扣。
第七条 动态优化。1.跨学院合作成果按贡献度分配(需提前备案)。2.引进博士首年不计入基数,离职人员当年仍计入。3.每年根据全校科研发展情况调整N项计分权重。
第三章 附则
第八条 本办法由学校授权科研处负责解释。
第九条 本办法试实施的有效期限为2025年1月1日至12月31日。
表1 绩效指标及分值计算
核心指标 | |||
序号 | 绩效指标 | 计算规则 | 示例(学院A:博士40人,教职工100人) |
1 | 国家级项目 (100分/项) | 每20名博士须立项1项 (不足20名按20名计) | 40博士 → 2项 |
2 | 三类以上期刊论文 (20分/项) | 每3名博士发表1篇 | 40博士 → 13篇 |
3 | 横向课题到账经费 (0.5万元/分) | (1)信息与技术管理学院、工商管理学院、工程管理学院、财政金融学院、会计学院、经济地理学院*1.2 (2)经济学院、法学与公共管理学院、体育学院、人文艺术学院*1 (3)马克思主义学院*0.8 (4)外国语学院、数学与统计学院*0.6 | 具体分配额度见附表3 |
其他指标 | |||
绩效指标 | 项目示例 | 计分标准 | |
4 | 省部级课题 | 教育部项目、湖南省社科基金、自科基金、湖南评审委课题等 | 教育部项目1项=50分 湖南省社科/自科1项=20分 湖南评审委课题1项=10分 |
5 | 社科成果转化 | 省部级领导批示、智库刊载、论文转载等 | 省部级正职(副职)批示1次=30分(15分); 论文转载1篇按照科研绩效文件等级最高计80,每降一级按20分递减;省级智库成果刊载1篇=20分; |
6 | 自科成果转化 | 发明专利授权、国家标准制定、技术合同登记(转化合同额≥10万) | 专利1项=20分,国标(主持)1项=50分 |
7 | 科研获奖 | 省部级社科成果奖/科技进步奖 | 一等奖=200分,二等奖=100分,三等奖=50分 |
8 | 学术专著 | 国家级出版社出版(需经科研处认定) | 1部=15分 |
表2 二级学院三项核心指标任务分解表
序号 | 二级学院 | 专任教师人数 | 博士人数 | 教授数量 (含机关) | 副教授数量 (含机关) | 国家级课题 数量(项) | 三类期刊以上 论文数量(篇) | 横向课题到 账经费(万元) |
1 | 会计学院( 1.2 系数) | 92 | 40 | 12 | 38 | 2 | 13 | 201.50 |
2 | 财政金融学院(1.2 系数) | 69 | 48 | 9 | 27 | 2 | 16 | 193.07 |
3 | 经济学院(1 系数) | 67 | 55 | 7 | 12 | 2 | 18 | 132.99 |
4 | 工商管理学院(1.2 系数) | 65 | 47 | 7 | 22 | 2 | 15 | 150.29 |
5 | 信息技术管理学院(1.2 系数) | 70 | 32 | 13 | 22 | 1 | 10 | 170.75 |
6 | 外国语学院(0.6 系数) | 66 | 13 | 4 | 16 | 1 | 4 | 40.36 |
7 | 法学与公共管理学院(1 系数) | 66 | 36 | 6 | 16 | 1 | 12 | 121.52 |
8 | 工程管理学院(1.2 系数) | 68 | 29 | 6 | 14 | 1 | 10 | 148.06 |
9 | 马克思主义学院(0.8 系数) | 41 | 30 | 4 | 9 | 1 | 10 | 60.26 |
10 | 数学与统计学院(0.6 系数) | 45 | 27 | 4 | 16 | 1 | 9 | 51.52 |
11 | 体育学院(1 系数) | 49 | 15 | 4 | 12 | 1 | 5 | 89.59 |
12 | 人文与艺术学院(1 系数) | 47 | 30 | 2 | 15 | 1 | 10 | 85.25 |
13 | 经济地理学院(1.2 系数) | 29 | 26 | 3 | 5 | 1 | 9 | 69.50 |
合计 | 774 | 428 | 81 | 224 | 17 | 141 | 1514.66 |
注:专任教师不含行政坐班,但含博士兼“三办”岗位以及机关归属学院的教师;博士不含预录博士;教授、副教授含校聘及机关归属学院教师
表3 2025年度二级教学单位校企合作与产学研绩效指标任务分解 | ||||||||||
二级学院 | 专任 教师数 | 教授数 | 副教授数 | 博士数 | 讲师(及以下)数 | 系数 | 教授进账经费 | 副教授进账经费(万)0.7当量数 | 讲师(及以下)进账经费(万)0.5当量数 | 经费合计(万元) |
会计学院( 1.2 系数) | 92 | 12 | 38 | 40 | 42 | 1.2 | 44.64 | 98.95 | 78.12 | 201.50 |
财政金融学院(1.2 系数) | 69 | 9 | 27 | 48 | 33 | 1.2 | 33.48 | 70.31 | 89.28 | 193.07 |
经济学院(1 系数) | 67 | 7 | 12 | 55 | 48 | 1.0 | 21.70 | 26.04 | 85.25 | 132.99 |
工商管理学院(1.2 系数) | 65 | 7 | 22 | 47 | 36 | 1.2 | 26.04 | 57.29 | 66.96 | 150.29 |
信息技术与管理学院(1.2 系数) | 70 | 13 | 22 | 32 | 35 | 1.2 | 48.36 | 57.29 | 65.10 | 170.75 |
外国语学院(0.6 系数) | 66 | 4 | 16 | 13 | 46 | 0.6 | 7.44 | 20.83 | 12.09 | 40.36 |
法学与公共管理学院(1 系数) | 66 | 6 | 16 | 36 | 44 | 1.0 | 18.60 | 34.72 | 68.20 | 121.52 |
工程管理学院(1.2 系数) | 68 | 6 | 14 | 29 | 48 | 1.2 | 22.32 | 36.46 | 89.28 | 148.06 |
马克思主义学院(0.8 系数) | 41 | 4 | 9 | 30 | 28 | 0.8 | 9.92 | 15.62 | 34.72 | 60.26 |
数学与统计学院(0.6 系数) | 45 | 4 | 16 | 27 | 25 | 0.6 | 7.44 | 20.83 | 23.25 | 51.52 |
体育学院(1 系数) | 49 | 4 | 12 | 15 | 33 | 1.0 | 12.40 | 26.04 | 51.15 | 89.59 |
人文与艺术学院(1 系数) | 47 | 2 | 15 | 30 | 30 | 1.0 | 6.20 | 32.55 | 46.50 | 85.25 |
经济地理学院 | 29 | 3 | 5 | 26 | 21 | 1.2 | 11.16 | 13.02 | 39.06 | 69.50 |
合计 | 774 | 81 | 224 | 428 | 469 | 269.7 | 509.95 | 748.96 | 1514.66 | |
备注:第一、当量数核算标准,教授为 1、副教授为 0.7、讲师及以下为 0.5;第二、学校 2025 年度进账经费定为 1500 万(折算为 1500 绩效分)。 |