湖南财政经济学院申请转专业学生汇总公示表
学院名称(公章):人文与艺术学院 经办人签字:童静 院长签字: 林铁
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 转出专业 | 申请转入专业 |
1 | ************ | 余丝雨 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
2 | ************ | 胡耀玲 | 女 | 2021 | 经济与贸易类 | 网络与新媒体 |
3 | ************ | 郭甜雨 | 女 | 2021 | 国际经济与贸易 | 网络与新媒体 |
4 | ************ | 胡靖 | 女 | 2021 | 国际经济与贸易 | 网络与新媒体 |
5 | ************ | 徐桃源 | 男 | 2021 | 经济与贸易 | 网络与新媒体 |
6 | ************ | 贺富楷 | 男 | 2021 | 经济与贸易 | 网络与新媒体 |
7 | ************ | 刘露露 | 女 | 2021 | 经济与贸易类 | 网络与新媒体 |
8 | ************ | 肖尧 | 女 | 2021 | 国际经济与贸易 | 网络与新媒体 |
9 | ************ | 赵斯琦 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 |
10 | ************ | 许程睿 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 |
11 | ************ | 左芯瑜 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 |
12 | ************ | 周昊苏 | 男 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 |
13 | ************ | 易瑜 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 |
14 | ************ | 郭晴 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 |
15 | ************ | 邓岚心 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 |
16 | ************ | 何思怡 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 |
17 | ************ | 罗思婷 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
18 | ************ | 何慧 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
19 | ************ | 侯艺萍 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
20 | ************ | 程璟 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
21 | ************ | 颜文礼 | 男 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
22 | ************ | 曹依婷 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
23 | ************ | 贺龄萱 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
24 | ************ | 何心如 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
25 | ************ | 郑琪 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 网络与新媒体 |
26 | ************ | 杜高 | 女 | 2021 | 旅游管理 | 网络与新媒体 |
27 | ************ | 李春 | 男 | 2021 | 旅游管理 | 网络与新媒体 |
28 | ************ | 张佳妮 | 女 | 2021 | 工商管理 | 文化产业管理 |
29 | ************ | 危嘉怡 | 女 | 2021 | 工商管理 | 文化产业管理 |
说明:本表由拟转入学院填写并公示一周
2021年 12月 29日