各二级学院:
根据《湖南财政经济学院关于做好2018年“专升本”工作的通知》(湘财院校发﹝2018﹞10号)精神,本次“专升本”各专业考试科目为专业课、专业基础课、英语,每门考试科目满分为100分,三门总分为300分。各专业具体考试科目如下:
序号 | 专科专业名称 | 本科专业名称 | 考试科目及责任部门 |
1 | 投资与理财 | 金融学 | 大学英语(外国语学院)、西方经济学(财政金融学院)、金融学(财政金融学院) |
2 | 金融管理与实务 | 金融学 |
3 | 国际金融 | 金融学 |
4 | 会计电算化 | 会计学 | 大学英语(外国语学院)、管理学(工商管理学院)、会计学(会计学院) |
5 | 会计 | 会计学 |
6 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 大学英语(外国语学院)、西方经济学(财政金融学院)、国际贸易实务(工商管理学院) |
7 | 商务管理 | 市场营销 | 大学英语(外国语学院)、管理学(工商管理学院)、市场营销学(工商管理学院) |
8 | 市场开发与营销 | 市场营销 |
9 | 市场营销 | 市场营销 |
10 | 商务英语 | 商务英语 | 综合商务英语(外国语学院)、精读(外国语学院)、英语口语(外国语学院) |
11 | 应用日语 | 日语 | 商务日语(外国语学院)、基础日语(外国语学院)、日语口语(外国语学院) |
12 | 财务管理 | 财务管理 | 大学英语(外国语学院)、管理学(工商管理学院)、财务管理学(会计学院) |
13 | 成本管理与控制 | 财务管理 |
14 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语(外国语学院)、数据库原理(信息技术与管理学院)、高级语言程序设计(信息技术与管理学院) |
15 | 电子商务 | 电子商务 | 大学英语(外国语学院)、网页设计(信息技术与管理学院)、电子商务概论(信息技术与管理学院) |
请各部门组织人员及时编写相关科目考试大纲(模板见附件),并通过学院“专升本”工作领导小组集体审核后,于3月28日前将考试大纲电子版通过办公系统发给教务处刘桢老师。
附件:湖南财政经济学院 2018年“专升本”课程考试大纲模板
附件:考试大纲模板.doc
教务处
2018年3月22日