校属各部门:
因受新冠疫情影响,2020年春季学期未正常开学,主要采取线上教学和线上考试形式完成教学任务,但受教学条件限制,个别课程没有按原计划开设或未完全结课,还有个别课程申请了线下考试。经研究决定,拟利用2020年秋季学期提前周时间(9月7日-9月13日)完成有关教学和考试工作,现将具体事项通知如下:
1.以下课程安排提前周教学,请相关学院通知授课教师和相应班级同学,并于9月1日之前教学安排到位,将教学安排报教务处备案。
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 教学班级 | 课时 |
1 | 商业银行业务实验 | 王 蓉 | 2017级金融数学班 | 24 |
2 | 商业银行业务实验 | 王 蓉 | 2017金融学(CFA&FRM)二班, 2017金融学(CFA&FRM)一班 | 24 |
3 | 金融风险管理学 | 袁月定 | 2017金融数学班 | 16 |
4 | 毽球 | 赵海峰 | 2018级休闲体育班 | 16 |
5 | 健身健美 | 张文桥 | 2018级休闲体育班 | 16 |
6 | 健身健美 | 胡国雄 | 2018级休闲体育班 | 16 |
7 | 花样跳绳 | 胡科伟 | 2018级休闲体育班 | 16 |
8 | 手工会计模拟实习 | 李 军 | 2017财政学一、财政学二、 税收学 | 32 |
9 | 审计模拟实习 | 李瑞兰 唐阳玲 | 2017会计学(国)一、二班 | 40 |
10 | 审计模拟实习 | 唐 红 | 2017会计学(国)三班 | 40 |
11 | 电会实习 | 文 义 陈 逵 阮 捷 杨 进 | 2017会计、财务管理、 注册会计师80余人 | 60 |
2.以下课程未在提前周安排或不能在提前周完成结课,相关教学安排进2020年秋季学期课表并按正常教学周计划开设。
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 教学班级 | 课时 |
1 | 口译模拟实训 | 黄 越 | 2017级翻译班 | 48 |
2 | 财政业务模拟实验 | 胡 扬 | 2017级财政学一、财政学二 | 48 |
3 | JAVA程序设计 | 杜瑞峰 | 2019级计算机科学与技术三班 | 32 |
4 | 模拟电子技术课程设计 | 阎 纲 | 2018级电子信息工程 | 24 |
5 | 手工模拟实习 | 黄 芳 | 2017会计学十一 | 80 |
黄 芳 | 2017会十三 | 80 |
黄 芳 | 2017财务管理一 | 80 |
黄 芳 | 2017会计学三 | 80 |
李 敬 | 2017会计学(注册会计师)二 | 80 |
李 敬 | 2017会计学九 | 80 |
李 敬 | 2017财务管理三 | 80 |
李 敬 | 2017会计学七 | 80 |
庞碧霞 | 2017会计学(注册会计师)一 | 80 |
庞碧霞 | 2017会计学二 | 80 |
庞碧霞 | 2017会计学十 | 80 |
庞碧霞 | 2017会计学一 | 80 |
彭 洋 | 2017会计学十二 | 80 |
彭 洋 | 2017会职 | 80 |
彭 洋 | 2017会计学五 | 80 |
彭 洋 | 2017财务管理二 | 80 |
李 军 | 2017会计学四 | 80 |
李 军 | 2017会计学六 | 80 |
胡晓红 | 2018会计学八 | 80 |
6 | 财务管理模拟实习 | 胡 伟 | 2017财务管理二 | 40 |
陈友余 | 2017财务管理三 | 40 |
阳 敏 | 2017财务管理一 | 40 |
陈友余 | 2017会计学(注册会计师)一 | 40 |
姚菊丹 | 2017会计学(注册会计师)二 | 40 |
7 | ERP沙盘模拟 | 阳 敏 | 2017物流管理一 | 64 |
陈友余 | 2017物流管理二 | 64 |
3.上学期结课但申请线下考试的课程,请相关学院通知授课教师和相应班级同学,并于9月1日之前将考试安排报教务处备案,相应阅卷、成绩录入和成绩送审工作于第一周周日(9月20日)之前完成。
课程名称 | 授课教师 | 教学班级 | 备注 |
国际贸易理论与政策 | 付丽苹 姚志毅 | 2018级国际经济与贸易1-5班,国际与经济贸易重修班 | 配合翻转课堂教学改革试点班与普通平行班教学效果对比 |
4.提前周结课的课程,请授课教师在第一周周日(9月20日)之前完成相关课程考核、成绩录入和成绩送审。
5.上学期课程考核不合格的学生补考安排于9月3日之前由教务处考试中心完成。
教务处
2020年8月27日