根据湖南省教育厅《关于做好2020年湖南省普通高等教育“专升本”工作的通知》(湘教通[2020]67号)、《关于下达2020年湖南省普通高等学校专升本招生计划的通知》(湘教通[2020]155号)、《关于做好 2020 年“专升本”后续录取工作全面完成招生计划的通知》(湘教通〔2020〕188 号)精神,为确保完成2020年“专升本”招生任务,经学校校长办公会议,决定补录陈嘉铭等51名学生进入我校各专业学习,补录具体名单见附件。
同时,有长沙民政职业技术学院会计学专业学生李佳(女,免试生)、电子商务专业学生单双兵(女,建档立卡生),湖南财经工业职业技术学院市场营销专业学生阳文春(男,免试生)因个人原因申请自愿放弃“专升本”入学资格。
对以上补录学生及放弃入学资格的学生名单予以公示,公示时间:8月14日-19日;公示电话:0731-88811790(教务处)、0731-88811107(校纪委办公室)。
附件:湖南财政经济学院2020年“专升本”拟补录学生名单
序号 | 本科专业 | 考生姓名 | 推荐学校 | 准考证号 | 课程成绩 | 总成绩 | 专业排名 | 备注 |
课程1 | 课程2 | 课程3 |
1 | 会计学 | 陈嘉铭 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070201327 | 42 | 47 | 35 | 124 | 303 | |
2 | 会计学 | 张思梦 | 湖南外贸职业学院 | 2020070201921 | 48 | 40 | 36 | 124 | 304 | |
3 | 会计学 | 刘慧灵 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070202121 | 39 | 47 | 38 | 124 | 305 | |
4 | 会计学 | 彭明珠 | 湖南化工职业技术学院 | 2020070202323 | 38 | 49 | 37 | 124 | 306 | |
5 | 会计学 | 杨丹 | 湖南外贸职业学院 | 2020070202427 | 38 | 45 | 41 | 124 | 307 | |
6 | 会计学 | 胡亭 | 长沙民政职业技术学院 | 2020070201813 | 22 | 56 | 45 | 123 | 308 | |
7 | 会计学 | 李郁 | 湖南外贸职业学院 | 2020070202717 | 42 | 44 | 37 | 123 | 309 | |
8 | 会计学 | 罗雅晴 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070202112 | 57 | 44 | 21 | 122 | 310 | |
9 | 会计学 | 李爽 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070202229 | 34 | 25 | 63 | 122 | 310 | |
10 | 会计学 | 尹俊珂 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020070202230 | 62 | 35 | 25 | 122 | 310 | |
11 | 会计学 | 胡娅娴 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020070202917 | 23 | 48 | 51 | 122 | 310 | |
12 | 会计学 | 李婷 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070202923 | 29 | 31 | 62 | 122 | 310 | |
13 | 会计学 | 胡妍 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070203126 | 51 | 25 | 46 | 122 | 310 | |
14 | 财务管理 | 王亚平 | 湖南外贸职业学院 | 2020070209517 | 40 | 32 | 32 | 104 | 48 | |
15 | 财务管理 | 郑孝华 | 湖南外贸职业学院 | 2020070209626 | 13 | 46 | 45 | 104 | 48 | |
16 | 审计学 | 文剧 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020070206029 | 42 | 64 | 45 | 151 | 23 | |
17 | 金融学 | 陶照 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070207103 | 40 | 44 | 66 | 150 | 62 | |
18 | 金融学 | 刘杰 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070207021 | 25 | 39 | 57 | 121 | 88 | 建档立卡 |
19 | 国际商务 | 张钦慧 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070209308 | 50 | 42 | 50 | 142 | 20 | 建档立卡 |
20 | 市场营销 | 陈双林 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020070205408 | 17 | 51 | 50 | 118 | 75 | |
21 | 市场营销 | 马晓春 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020070205111 | 15 | 48 | 54 | 117 | 76 | |
22 | 市场营销 | 陈声媚 | 长沙民政职业技术学院 | 2020070205020 | 30 | 41 | 43 | 114 | 77 | |
23 | 市场营销 | 谭绍婷 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020070205515 | 21 | 38 | 55 | 114 | 77 | |
24 | 物流管理 | 何帅 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070209109 | 26 | 57 | 66 | 149 | 35 | |
25 | 人力资源管理 | 周林柱 | 长沙民政职业技术学院 | 2020070208909 | 34 | 50 | 67 | 151 | 46 | |
26 | 人力资源管理 | 付丽莉 | 湖南劳动人事职业学院 | 2020070208710 | 46 | 42 | 57 | 145 | 51 | 建档立卡 |
27 | 计算机科学与技术 | 罗京 | 湖南科技职业学院 | 2020070204303 | 33 | 43 | 72 | 148 | 207 | |
28 | 计算机科学与技术 | 李湘婕 | 湖南科技职业学院 | 2020070203622 | 36 | 46 | 64 | 146 | 209 | |
29 | 计算机科学与技术 | 彭雄峰 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020070203610 | 13 | 48 | 84 | 145 | 210 | |
30 | 计算机科学与技术 | 朱威 | 长沙民政职业技术学院 | 2020070204517 | 32 | 39 | 74 | 145 | 210 | |
31 | 计算机科学与技术 | 伍露 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070204620 | 34 | 39 | 72 | 145 | 210 | |
32 | 计算机科学与技术 | 邓超 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070204703 | 41 | 44 | 60 | 145 | 210 | |
33 | 计算机科学与技术 | 蒋永霞 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070205006 | 27 | 45 | 72 | 144 | 215 | |
34 | 电子商务 | 刘佩 | 长沙民政职业技术学院 | 2020070208021 | 33 | 65 | 42 | 140 | 123 | |
35 | 电子商务 | 王雅萱 | 长沙民政职业技术学院 | 2020070208015 | 30 | 52.5 | 56 | 138.5 | 124 | |
36 | 电子商务 | 孙雨 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070208206 | 42 | 48 | 48 | 138 | 125 | |
37 | 电子商务 | 潘紫苑 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070207913 | 30 | 52 | 55 | 137 | 126 | |
38 | 电子信息工程 | 邹智昊 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070203407 | 26 | 50 | 62 | 138 | 29 | |
39 | 电子信息工程 | 杨腾 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070203524 | 29 | 69 | 40 | 138 | 29 | |
40 | 商务英语 | 张晴 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070200820 | 85 | 45 | 33 | 163 | 127 | |
41 | 商务英语 | 罗林辉 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2020070200114 | 82.5 | 45 | 35 | 162.5 | 128 | |
42 | 商务英语 | 郭红宇 | 湖南工业职业技术学院 | 2020070201020 | 69 | 52 | 41 | 162 | 129 | |
43 | 商务英语 | 孙源 | 湖南外贸职业学院 | 2020070200102 | 89 | 43 | 29 | 161 | 131 | |
44 | 商务英语 | 孙倩雯 | 长沙民政职业技术学院 | 2020070200405 | 82 | 47 | 32 | 161 | 131 | |
45 | 工程管理 | 吴治成 | 湖南城建职业技术学院 | 2020070208510 | 29 | 51 | 47 | 127 | 45 | |
46 | 工程管理 | 谢雨霏 | 湖南城建职业技术学院 | 2020070208328 | 22 | 44 | 60 | 126 | 46 | |
47 | 工程管理 | 李湘龙 | 湖南城建职业技术学院 | 2020070208520 | 33 | 43 | 50 | 126 | 46 | |
48 | 工程造价 | 宁志锟 | 湖南城建职业技术学院 | 2020070206208 | 29 | 54 | 74 | 157 | 96 | |
49 | 工程造价 | 孙泽宇 | 湖南城建职业技术学院 | 2020070206629 | 42 | 44 | 71 | 157 | 96 | |
50 | 工程造价 | 刘畅 | 湖南城建职业技术学院 | 2020070206318 | 21 | 49 | 72 | 142 | 113 | 建档立卡 |
51 | 房地产开发与管理 | 罗倩 | 湖南城建职业技术学院 | 2020070207309 | 14 | 50.5 | 48 | 112.5 | 10 | |
湖南财政经济学院
2020年8月14日