校属各部门:
根据《湖南财政经济学院人才培养创新实验实施方案》(湘财院校发〔2019〕72号)和《湖南财政经济学院2019级“创新实验班”学生选拔实施方案》,经学生个人申请,相关学院组织选拔,现将2019级会计学、财政学、数据科学与大数据技术三个专业“创新实验班”学生录取名单公告如下,请各相关学院做好学生专业转换和宿舍调整工作,并请会计学院、财政金融学院、信息技术与管理学院做好班级组织与教学准备工作。
特此公告。
附件:各专业“创新实验班”学生预录名单
教务处
2019年9月27日
2019级会计学“创新实验班”预录名单
序号 | 姓名 | 性别 | 原录取专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 原录取专业 |
1 | 顾羽亭 | 女 | 会计学 | 16 | 张思涵 | 女 | 会计学 |
2 | 何玉轩 | 女 | 商务经济学 | 17 | 陈 志 | 男 | 会计学 |
3 | 夏婷慧 | 女 | 会计学 | 18 | 周 颖 | 女 | 会计学 |
4 | 帅常妙 | 女 | 英语 | 19 | 刘思慧 | 女 | 会计学 |
5 | 邹诗睿 | 女 | 会计学 | 20 | 徐怀钰 | 女 | 英语 |
6 | 彭芷妍 | 女 | 投资学 | 21 | 刘欢莹 | 女 | 财务管理 |
7 | 易 扬 | 女 | 会计学 | 22 | 林珍平 | 女 | 会计学 |
8 | 袁紫曦 | 女 | 会计学 | 23 | 周倩兮 | 女 | 会计学 |
9 | 曾米乐 | 女 | 会计学 | 24 | 余 宙 | 女 | 会计学 |
10 | 金丽琪 | 女 | 金融学 | 25 | 谢 强 | 男 | 会计学 |
11 | 谭家奕 | 男 | 会计学 | 26 | 向柯旖 | 女 | 会计学 |
12 | 贺智慧 | 女 | 会计学 | 27 | 黄思艺 | 女 | 会计学 |
13 | 唐家凯 | 男 | 会计学 | 28 | 徐 颖 | 女 | 会计学 |
14 | 谭玉麟 | 男 | 金融学 | 29 | 李竹茜 | 女 | 会计学 |
15 | 张羡妮 | 女 | 会计学 | 30 | 陈 美 | 女 | 会计学 |
2019级财政学“创新实验班”预录名单
序号 | 姓名 | 性别 | 原录取专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 原录取专业 |
1 | 狄子莹 | 女 | 财政学 | 16 | 王少珍 | 女 | 商务英语 |
2 | 曹雨嫣 | 女 | 税收学 | 17 | 左子幸 | 女 | 金融学 |
3 | 丁艳琳 | 女 | 财政学 | 18 | 张雨暄 | 女 | 市场营销 |
4 | 王 雯 | 女 | 商务经济学 | 19 | 李柏达 | 男 | 财政学 |
5 | 李庆豪 | 男 | 财政学 | 20 | 蔡宇杰 | 男 | 财政学 |
6 | 刘淑怡 | 女 | 网络与新媒体 | 21 | 宋若楠 | 女 | 财政学 |
7 | 危翠玉 | 女 | 商务经济学 | 22 | 胡仕美 | 女 | 财政学 |
8 | 高嘉杏 | 女 | 财政学 | 23 | 何星宇 | 女 | 财政学 |
9 | 秦世嘉 | 女 | 财政学 | 24 | 谢 坤 | 女 | 翻译 |
10 | 邱月英 | 女 | 金融学 | 25 | 章羽湘 | 女 | 财政学 |
11 | 施飞南 | 男 | 财政学 | 26 | 王 敏 | 女 | 英语 |
12 | 何贞洁 | 女 | 法学 | 27 | 蒋才栋 | 男 | 财政学 |
13 | 王友琦 | 女 | 国际经济与贸易 | 28 | 金 玲 | 女 | 财政学 |
14 | 杨雅文 | 女 | 翻译 | 29 | 邝玉潇 | 女 | 英语 |
15 | 曾琏毓 | 女 | 财政学 | 30 | 张晓慧 | 女 | 旅游管理 |
2019级数据科学与大数据技术“创新实验班”预录名单
序号 | 姓名 | 性别 | 原录取专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 原录取专业 |
1 | 徐博霖 | 女 | 计算机科学与技术 | 14 | 刘明萌 | 男 | 计算机科学与技术 |
2 | 熊 玥 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 宋佳欣 | 女 | 数据科学与大数据技术 |
3 | 黎堃鹏 | 男 | 信息管理与信息系统 | 16 | 曾尔祚 | 男 | 数据科学与大数据技术 |
4 | 朱文超 | 男 | 计算机科学与技术 | 17 | 邓 也 | 男 | 计算机科学与技术 |
5 | 谢常青 | 男 | 商务经济学 | 18 | 蒋慧萍 | 女 | 数据科学与大数据技术 |
6 | 李凤南 | 女 | 计算机科学与技术 | 19 | 崔元健 | 女 | 电子商务 |
7 | 江丽娜 | 女 | 商务经济学 | 20 | 颜大为 | 男 | 数据科学与大数据技术 |
8 | 颜颖莹 | 女 | 信息管理与信息系统 | 21 | 喻陆杨 | 男 | 计算机科学与技术 |
9 | 彭慧娟 | 女 | 计算机科学与技术 | 22 | 曾韵晗 | 女 | 数据科学与大数据技术 |
10 | 陈晓芸 | 女 | 商务经济学 | 23 | 蒋增伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
11 | 胡雅雯 | 女 | 商务经济学 | 24 | 蔡振宇 | 男 | 数据科学与大数据技术 |
12 | 毛競锋 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 刘申奥 | 男 | 电子信息工程 |
13 | 郭子懿 | 男 | 电子信息工程 |
|
|
|
|