各学院,有关学生:
毕业生寸照用于毕业证书、学位证书的印制和学信网、学位网照片上传,完整的照片信息才能保证证书的及时制作和证书信息的网上查询,对毕业生影响很大。为了保证学生照片符合要求和及时采集,并考虑到学生在校时间问题,学校将2020届毕业生寸照拍摄进行统一组织,并提前到本学期完成,现将有关事项如下:
一、拍摄时间
5月11日下午13:00-17:00。
二、拍摄地点
第一教学楼1101、1201、1301、1401、1403共5间教室。
三、拍摄收费
毕业生寸照拍摄每人收费13元,由学校代收。请2020届毕业班(2016级)以班为单位集中交财务处收费窗口(学生服务大厅一楼5/6号窗口),收费方式:刷银行卡,收费时间为5月9-10日(上午8:30-11:50,下午2:30-5:30)。未在规定时间交费拍照的,由此产生的后果由本人负责。
四、拍摄要求
1.请参与拍照的学生执本人居民身份证参加拍摄,学生信息将通过身份证读卡器自动录入电脑。无身份证或临时身份证、身份证消磁的集中在当天下午16:30-17:00去1101教室(拍摄点一)作特殊处理。
2.证书照相以蓝色为背景,学生不能穿蓝色、黄色或相近颜色上衣。正面相,露双耳额头,不能佩戴反光眼镜及饰物。头发梳理整齐,不得遮挡眉毛和眼睛。
3.参加拍摄的学生请根据拍摄时间安排(详见附件)参加拍摄,并自觉排队,保持安静,服从现场工作人员的安排。
请各学院及辅导员高度重视,务必通知和组织学生按时到位参予拍照。
特此通知。
附件:2020届毕业生寸照拍摄时间安排表
教务处学籍管理科
2019年5月7日
2020届毕业生寸照拍摄时间安排表
采集时间 | 采集时间段 | 拍摄点 | 班级名称 | 人数 |
5月11日 | 13:00-13:15 | 拍摄点一(1101教室)659人 | 2016国际经济与贸易一 | 49 |
13:15-13:30 | 2016国际经济与贸易二 | 49 |
13:30-13:45 | 2016国际经济与贸易三 | 50 |
13:45-14:00 | 2016国际经济与贸易四 | 50 |
14:00-14:15 | 2016国际商务 | 49 |
14:15-14:30 | 2016财务管理一 | 48 |
14:30-14:45 | 2016财务管理二 | 52 |
14:45-15:00 | 2016财务管理三 | 51 |
15:00-15:15 | 2016会计学(ACCA)一 | 47 |
15:15-15:30 | 2016会计学(ACCA)二 | 52 |
15:30-15:45 | 2016会计学一 | 40 |
15:45-16:00 | 2016会计学二 | 39 |
16:00-16:15 | 2016会计学三 | 42 |
16:15-16:30 | 2016会计学四 | 41 |
|
|
5月11日 | 13:00-13:15 | 拍摄点二(1201教室)674人 | 2016会计学五 | 44 |
13:15-13:30 | 2016会计学六 | 36 |
13:30-13:45 | 2016会计学七 | 39 |
13:45-14:00 | 2016会计学八 | 42 |
14:00-14:15 | 2016会计学九 | 42 |
14:15-14:30 | 2016会计学十 | 39 |
14:30-14:45 | 2016会计学十一 | 35 |
14:45-15:00 | 2016会计学十二 | 32 |
15:00-15:10 | 2016会计学十三 | 29 |
15:10-15:25 | 2016会计学(注册会计师)一 | 49 |
15:25-15:40 | 2016会计学(注册会计师)二 | 49 |
15:40-15:55 | 2016会计学(职高) | 50 |
15:55-16:10 | 2016审计学一 | 48 |
16:10-16:25 | 2016审计学二 | 47 |
16:25-16:35 | 2016财务管理四 | 27 |
16:35-16:50 | 2016会计学十四 | 33 |
16:50-17:00 | 2016会计学十五 | 33 |
|
|
5月11日 | 13:00-13:15 | 拍摄点三(1301教室)697人 | 2016财政学一 | 51 |
13:15-13:30 | 2016财政学二 | 50 |
13:30-13:45 | 2016金融学一 | 47 |
13:45-14:00 | 2016金融学二 | 49 |
14:00-14:15 | 2016金融学三 | 50 |
14:15-14:30 | 2016金融学四 | 51 |
14:30-14:45 | 2016金融学五 | 50 |
14:45-15:00 | 2016金融学六 | 51 |
15:00-15:15 | 2016金融学七 | 49 |
15:15-15:30 | 2016金融学八 | 50 |
15:30-15:45 | 2016税收学 | 50 |
15:45-16:00 | 2016市场营销一 | 49 |
16:00-16:15 | 2016市场营销二 | 51 |
16:15-16:30 | 2016市场营销三 | 49 |
|
|
5月11日 | 13:00-13:15 | 拍摄点四(1401教室)690人 | 2016物流管理一 | 48 |
13:15-13:30 | 2016物流管理二 | 46 |
13:30-13:45 | 2016人力资源管理一 | 44 |
13:45-14:00 | 2016人力资源管理二 | 48 |
14:00-14:15 | 2016人力资源管理三 | 47 |
14:15-14:30 | 2016市场营销四 | 27 |
14:30-14:45 | 2016计算机科学与技术一 | 48 |
14:45-15:00 | 2016计算机科学与技术二 | 50 |
15:00-15:15 | 2016信息管理与信息系统 | 48 |
15:15-15:30 | 2016电子商务一 | 51 |
15:30-15:45 | 2016电子商务二 | 51 |
15:45-16:00 | 2016电子信息工程 | 44 |
16:00-16:15 | 2016商务英语一 | 54 |
16:15-16:30 | 2016商务英语二 | 54 |
16:30-16:45 | 2016翻译一 | 30 |
|
|
5月11日 | 13:00-13:15 | 拍摄点五(1403教室)658人 | 2016翻译二 | 29 |
13:15-13:30 | 2016英语一 | 40 |
13:30-13:45 | 2016英语二 | 43 |
13:45-14:00 | 2016日语一 | 30 |
14:00-14:15 | 2016日语二 | 32 |
14:15-14:30 | 2016行政管理一 | 46 |
14:30-14:45 | 2016行政管理二 | 45 |
14:45-15:00 | 2016工程造价一 | 53 |
15:00-15:15 | 2016工程造价二 | 51 |
15:15-15:30 | 2016工程造价三 | 49 |
15:30-15:45 | 2016工程管理 | 49 |
15:45-16:00 | 2016土地资源管理 | 36 |
16:00-16:15 | 2016房地产开发与管理 | 45 |
16:15-16:30 | 2016会计学(国)一 | 38 |
16:30-16:45 | 2016会计学(国)二 | 36 |
16:45-17:00 | 2016会计学(国)三 | 36 |
|
|
|
| 3378 |