教 学 简 报
(2024-2025-2学期第5-8周)
一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.生成2025-2026-1学期开课数据(主修和辅修);
2.核对2025-2026-1学期系统里专业选修课开课数据与纸质人才培养方案是否一致;
3.组织2025-2026-1学期选修课选课工作;
4.处理异动学生课表;
5.完成5-8周空闲教室借出审核;
6.完成5-8周线上短期调课审核;
7.完成5-8周线上巡课及反馈;
8.完成2025年“专升本”招生考试笔试相关工作;
9.完成大学英语四六级排考相关工作;
10.完成第75次全国计算机等级考试相关工作;
11.完成2024-2025-2学期期末考试校考相关工作;
12.完成2025届本科毕业论文(设计)中期检查工作;
13.组织开展2025年学年论文(设计)相关工作;
14.完成各学院报送的2025届本科生毕业实习工作方案收集整理工作;
15.完成校友邦实习管理平台合约到期续签事宜;
16.完成教学创新大赛省赛材料准备及提交;
17.组织开展国家级、省级一流课程考核及校级一流课程培育工作;
18.完成教学案例编写初稿;
19.完成自编教材清查,完成新一轮自编教材选用前期工作;
20.完成省级教学改革项目线上结题;
21.完成教学成果奖培育前期工作;
22.修订教研成果计分制度;
23.组织开展课程思政教学竞赛,组织课程思政示范课程申报;
24.毕业生学历信息检验修改工作;
25.毕业生图像采集核检工作;
26.毕业生身份复核工作;
27.为考研、考公应届毕业生提供成绩单;
28.召开2025年专升本考试免试生测试协调会,完成2025年专升本考试免试生测试工作;
29.2025年专升本考试免试生成绩上报省教育考试院,完成2025年升本考试免试生录取工作;
30.完成2025年招生宣传方案准备工作;
31.完成2025年全日制普通本科招生章程修订准备工作。
(二)教学检查情况
从检查的总体情况来看,绝大多数教师和学生都能提前到达课堂做好课前准备工作,课堂教学组织情况较好,教学秩序井然。但检查过程中也发现,个别课程学生到课率不高,坐后排玩手机等现象。请各学院进一步加强管理,积极开展教学督查,针对检查中发现的问题采取相应整改措施,确保课堂教学秩序,不断提高教学质量。
表一 :第5-8周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
尹 勇 | 8 | 8 |
| 陈 雯 | 2 | 2 |
|
覃玮境 | 8 | 8 |
| 李艳丰 | 2 | 2 |
|
赖小红 | 8 | 8 |
| 曾 峻 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 姚德超 | 2 | 2 |
|
王 青 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
詹子露 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈昌凤 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汤 玲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
曾伏科 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 爽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣健荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汪 洋 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
殷 琛 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 勇 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 8 | 8 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第5-8周教研活动及公开课情况
表二:第5-8周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
|
会计学院 | 会计学系 | 3 | 0 |
|
ACCA教育中心 | 2 | 0 |
|
财务管理系 | 2 | 0 |
|
审计学系 | 2 | 0 |
|
会计实验中心 | 2 | 0 |
|
财政金融学院 | 金融学系 | 1 | 1 |
|
金融科技系 | 1 | 1 |
|
保险学系 | 1 | 1 |
|
财政学 | 1 | 1 |
|
税收系 | 3 | 1 |
|
投资学系 | 2 | 2 |
|
工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 2 |
|
人力资源管理 | 2 | 0 |
|
物流管理 | 1 | 0 |
|
工商管理 | 1 | 0 |
|
供应链管理系 | 2 | 1 |
|
工程管理学院 | 工程管理系 | 1 | 1 |
|
房地产系 | 2 | 2 |
|
市场营销 | 0 | 0 |
|
工程造价系 | 2 | 1 |
|
土管系 | 2 | 1 |
|
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 1 |
|
电子商务 | 3 | 1 |
|
信息管理与信息系统 | 3 | 1 |
|
信管实验中心 | 2 | 1 |
|
电子信息工程 | 3 | 1 |
|
数据科学与大数据技术 | 0 | 0 |
|
人工智能 | 4 | 1 |
|
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 1 |
|
英语 | 2 | 1 |
|
翻译 | 2 | 0 |
|
日语 | 2 | 0 |
|
外籍教师教学管理 | 2 | 1 |
|
大学英语一 | 2 | 1 |
|
大学英语二 | 2 | 1 |
|
法学与公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 1 | 1 |
|
社会工作 | 1 | 1 |
|
行政管理 | 1 | 1 |
|
法学 | 1 | 1 |
|
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 2 | 1 |
|
金融数学系 | 2 | 0 |
|
数学与应用数学系 | 2 | 2 |
|
统计学系 | 2 | 2 |
|
人文与艺术学院 | 中文系 | 2 | 1 |
|
艺术教育中心 | 2 | 1 |
|
网络与新媒体系 | 2 | 1 |
|
文化产业管理系 | 2 | 1 |
|
旅游管理系 | 2 | 1 |
|
汉语言文学系 | 2 | 1 |
|
马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室 | 2 | 0 |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 1 | 0 |
|
形势与政策教研室 | 1 | 1 |
|
思想政治教育专业教研室 | 2 | 1 |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 1 | 0 |
|
体育学院 | 休闲体育系 | 2 | 0 |
|
体育经济与管理系 | 4 | 1 |
|
大学体育教育部 | 1 | 1 |
|
群体训练教研室 | 1 | 0 |
|
经济学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
|
经济学 | 2 | 1 |
|
国际商务 | 1 | 2 |
|
商务经济学 | 2 | 1 |
|
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 1 | 1 |
|
经济地理学院 | 人文地理与城乡规划系 | 2 | 1 |
|
自然地理与资源环境系 | 2 | 1 |
|
学生工作部 | 心理咨询 | 0 | 0 |
|
军事理论 | 0 | 0 |
|
合 计 | - | 118 | 53 |
|
(二)第1-8周各系累计调停课情况
表三:第 1-8周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
|
|
ACCA教育中心 | 14 | 28 | 608 | 28 | 4.61% |
|
财务管理系 | 10 | 28 | 3516 | 28 | 0.80% |
|
会计实验中心 | 4 | 16 | 1760 | 16 | 0.91% |
|
审计学系 | 7 | 14 | 4894 | 14 | 0.29% |
|
财政学系 | 6 | 12 | 1368 | 12 | 0.88% |
|
税收学系 | 4 | 8 | 1106 | 8 | 0.72% |
|
金融学系 | 15 | 32 | 3134 | 32 | 1.02% |
|
投资学系 | 2 | 4 | 1040 | 4 | 0.38% |
|
教学中心 | 1 | 2 | 192 | 2 | 1.04% |
|
金融科技系 | 2 | 4 | 736 | 4 | 0.54% |
|
工商管理系 | 2 | 4 | 1692 | 4 | 0.24% |
|
市场营销系 | 20 | 40 | 3092 | 40 | 1.29% |
|
供应链管理系 | 2 | 4 | 1252 | 4 | 0.32% |
|
物流管理系 | 3 | 6 | 706 | 6 | 0.85% |
|
人力资源管理系 | 22 | 44 | 1476 | 44 | 2.98% |
|
信息管理与信息系统系 | 1 | 2 | 768 | 2 | 0.26% |
|
电子商务系 | 5 | 10 | 1204 | 10 | 0.83% |
|
计算机科学与技术系 | 7 | 14 | 5416 | 14 | 0.26% |
|
电子信息工程系 | 3 | 8 | 2120 | 8 | 0.38% |
|
数据科学与大数据技术系 | 7 | 14 | 1160 | 14 | 1.21% |
|
人工智能系 | 2 | 4 | 1404 | 4 | 0.28% |
|
信息技术公共课系 | 13 | 286 | 2062 | 286 | 13.87% |
|
法学系 | 6 | 12 | 2524 | 12 | 0.48% |
|
行政管理系 | 3 | 6 | 1392 | 6 | 0.43% |
|
劳动与社会保障系 | 5 | 10 | 342 | 10 | 2.92% |
|
英语系 | 16 | 32 | 2724 | 32 | 1.17% |
|
大学英语一教学部 | 7 | 14 | 5830 | 14 | 0.24% |
|
日语系 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 0.20% |
|
工程管理系 | 2 | 4 | 1232 | 4 | 0.32% |
|
工程造价系 | 7 | 16 | 3204 | 16 | 0.50% |
|
土地资源管理系 | 10 | 20 | 1008 | 20 | 1.98% |
|
中文系 | 2 | 4 | 1084 | 4 | 0.37% |
|
网络与新媒体系 | 3 | 6 | 1764 | 6 | 0.34% |
|
文化产业管理系 | 13 | 26 | 1506 | 26 | 1.73% |
|
旅游管理系 | 8 | 16 | 1416 | 16 | 1.13% |
|
汉语言文学系 | 5 | 10 | 1966 | 10 | 0.51% |
|
思想道德与法治教研室 | 14 | 28 | 4634 | 28 | 0.60% |
|
马克思主义基本原理教研室 | 10 | 20 | 2864 | 20 | 0.70% |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 3 | 6 | 1314 | 6 | 0.46% |
|
统计学系 | 15 | 38 | 7098 | 38 | 0.54% |
|
数学与应用数学系 | 1 | 2 | 448 | 2 | 0.45% |
|
大学体育部 | 1 | 2 | 11544 | 2 | 0.02% |
|
体育经济与管理系 | 6 | 12 | 1376 | 12 | 0.87% |
|
心理健康教育教研室 | 13 | 26 | 1236 | 26 | 2.10% |
|
军事理论教研室 | 13 | 46 | 736 | 46 | 6.25% |
|
大学生创新创业指导教研室 | 3 | 6 | 1374 | 6 | 0.44% |
|
就业指导教研室 | 20 | 40 | 1378 | 40 | 2.90% |
|
国际教育教研室 | 11 | 22 | 1216 | 22 | 1.81% |
|
经济学系 | 21 | 52 | 6188 | 52 | 0.84% |
|
国际经济与贸易系 | 4 | 10 | 2136 | 10 | 0.47% |
|
人文地理与城乡规划系 | 5 | 10 | 1728 | 10 | 0.58% |
|
(三)第5-8周教师调课、补课情况
表四:第5-8周教师调课、停课情况明细表
课程名称 | 上课 教师 | 班级名称 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
大学生就业指导 | 李芝山 | 2022物流管理一班,2022物流管理二 | 因公 | 停课 | 8 | 50102 | |
大学生就业指导 | 李芝山 | 2022商务英语一、三班 | 因公 | 停课 | 8 | 50304 | |
大学生就业指导 | 李芝山 | 2022商务英语一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 50708 | |
运营管理 | 王竟竟 | 2022体育经济与管理一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50304 | 14 |
统计学 | 王竟竟 | 2023金融科技三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50506 | 16 |
消费者行为学 | 刘川 | 2022电子商务三班,2022数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50102 | 11 |
市场营销学 | 刘川 | 2023会计学十三班,2023会计学(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50304 | 11 |
人工智能 | 刘胜宗 | 2022信息管理与信息系统一、二班 | 因公 | 停课 | 9 | 10708 | |
劳动争议处理 | 罗丹 | 2023法学三、四班 | 因公 | 停课 | 8 | 50506 | |
劳动争议处理 | 罗丹 | 2023法学一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 50708 | |
SPSS数据统计与分析 | 黎丽霞 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50708 | 9 |
数据分析基础 | 黎丽霞 | 2022网络与新媒体二 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50304 | 9 |
数据分析基础 | 黎丽霞 | 2022网络与新媒体三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 20506 | 9 |
概率论与数理统计B | 曹稳 | 概率论与数理统计B_重修_4 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50910 | 8 |
智慧城市 | 龙志 | 2023人文地理与城乡规划三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50506 | 16 |
云计算技术及应用 | 黄亮 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 5 | 51112 | 9 |
数据库原理 | 彭继武 | 2023计算机科学与技术三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40506 | 8 |
会计信息系统 | 阮捷 | 2023审计学二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 8 |
大学生就业指导 | 孙文郁 | 2022国际经济与贸易一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40304 | 9 |
中国近现代史纲要 | 聂婷 | 2024信息管理与信息系统一班,2024数据科学与大数据技术三 | 因事 | 部分调课 | 9 | 20304 | 9 |
大学生就业指导 | 李祎成 | 2022市场营销一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40304 | 8 |
形势与政策(六) | 罗华希 | 2022休闲体育一、二、三班 | 因事 | 部分调课 | 8 | 70506 | 11 |
形势与政策(六) | 罗华希 | 合班 | 因事 | 部分调课 | 8 | 70708 | 11 |
建设法规 | 黄劲 | 2023工程造价一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 50304 | 9 |
会计学B | 彭百川 | 2023供应链管理一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 40304 | 9 |
民法(上) | 彭赛红 | 2024法学二 | 因事 | 部分调课 | 10 | 30910 | 8 |
政治经济学B | 王玉喜 | 政治经济学B_重修1 | 因公 | 部分调课 | 8-9 | 50910 | 8-9 |
计算机与人工智能基础B | 杨道武 | 计算机与人工智能基础B_重修 | 因公 | 停课 | 8 | 60506 | |
微观经济学A | 杨沙 | 2024商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 50708 | 14 |
微观经济学A | 杨沙 | 2024商务经济学一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 50506 | 14 |
微观经济学A | 杨沙 | 2024商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30304 | 13 |
微观经济学A | 杨沙 | 2024商务经济学一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30102 | 13 |
体育经济学 | 易钰杰 | 2024体育经济与管理一 | 因私 | 部分调课 | 8 | 40304 | 9 |
体育经济学 | 易钰杰 | 2024体育经济与管理二 | 因私 | 部分调课 | 8 | 40506 | 9 |
人力资源管理 | 肖遗规 | 2022会计学三 | 因事 | 部分调课 | 14 | 10102 | 8 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2022行政管理一、二班 | 因事 | 部分调课 | 14 | 20102 | 8 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2023投资学一、二班 | 因事 | 部分调课 | 14 | 20304 | 8 |
人力资源管理B | 肖遗规 | 2024物流管理一、二班 | 因事 | 部分调课 | 13 | 70102 | 8 |
人力资源管理 | 肖遗规 | 2022会计学四、五班 | 因事 | 部分调课 | 14 | 10304 | 8 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨培根 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 5 | 50910 | 13 |
中国法律史 | 黎月 | 2024法学三 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20506 | 8 |
计算机视觉 | 刘焕华 | 2022人工智能一 | 因公 | 停课 | 8 | 10506 | |
计算机视觉 | 刘焕华 | 2022人工智能二 | 因公 | 停课 | 8 | 10304 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨培根 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 5 | 50910 | 13 |
市场调查与分析 | 卢艳 | 2023工商管理一 | | 补课 | 8 | 20304 | 8 |
市场调查与分析 | 卢艳 | 2023工商管理一 | | 补课 | 8 | 20304 | 8 |
二外(三)日语 | 孔征 | 2022商务英语三班,2022英语一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20506 | 9 |
商务谈判 | 焦安康 | 2023商务经济学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60708 | 8 |
商务谈判 | 彭培福 | 2023商务经济学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60708 | 8 |
宏观经济形势与政策 | 焦安康 | 2022市场营销一、二班2022市场营销(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 8 |
宏观经济形势与政策 | 彭培福 | 2022市场营销一、二班2022市场营销(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 8 |
商务谈判 | 焦安康 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60506 | 8 |
商务谈判 | 彭培福 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60506 | 8 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2023审计学一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 20304 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 杨金画 | 2023商务英语一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 10304 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2023工程造价三班,2023人文地理与城乡规划三 | 因公 | 停课 | 8 | 20102 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2023行政管理一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 30304 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 杨金画 | 2023会计学(职高)一班,2023会计学十三 | 因公 | 停课 | 8 | 10102 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2023保险学一班,2023信息管理与信息系统一 | 因公 | 停课 | 8 | 30102 | |
政府会计 | 李静 | 2022税收学一班,2023财务管理一、二班 | 因私 | 部分调课 | 7 | 60506 | 9 |
政府会计 | 李静 | 023会计学一、二、三班 | 因私 | 部分调课 | 7 | 60708 | 9 |
区块链金融 | 陈美林 | 2023金融学二 | 因私 | 部分调课 | 7 | 50506 | 15 |
区块链金融 | 陈美林 | 2023金融学一 | 因私 | 部分调课 | 7 | 50304 | 15 |
金融学B | 陈美林 | 2023商务经济学一、二班 | 因私 | 部分调课 | 7 | 50708 | 15 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2023金融学一、四班 | 因事 | 部分调课 | 13 | 30102 | 9 |
人力资源管理 | 肖遗规 | 2022会计学四、五班 | 因事 | 部分调课 | 13 | 10304 | 8 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2023投资学一、二班 | 因事 | 部分调课 | 13 | 20304 | 9 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2022行政管理一、二班 | 因事 | 部分调课 | 13 | 20102 | 9 |
人力资源管理 | 肖遗规 | 2022会计学三 | 因事 | 部分调课 | 13 | 10102 | 8 |
三笔字实训 | 易好 | 2022汉语言文学一、二班 | 因公 | 停课 | 7 | 50304 | |
技术经济学B | 沈波澜 | 2023会计学七 | 因事 | 停课 | 7 | 50708 | |
公共政策学 | 石慧 | 2024劳动与社会保障二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
公共政策学 | 石慧 | 2024劳动与社会保障一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
法务会计 | 董仁周 | 2022法学一、三班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 10 |
法务会计 | 董仁周 | 2022法学二、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 10 |
大学英语(二) | 胡立 | 2024思想政治教育一、二班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 40506 | 13 |
数字电子技术 | 左益 | 2023电子信息工程三 | 因私 | 停课 | 7 | 40708 | |
数字电子技术 | 左益 | 2023电子信息工程五 | 因私 | 停课 | 7 | 40506 | |
大学生就业指导 | 戴佳 | 2022财务管理三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40102 | 7 |
数学建模 | 陈周阳 | 2023数学与应用数学一 | 因事 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
旅游规划与开发 | 胡强盛 | 2023旅游管理(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50304 | 7 |
旅游规划与开发 | 胡强盛 | 2023旅游管理一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50708 | 7 |
旅游规划与开发 | 胡强盛 | 2023旅游管理一 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20708 | 7 |
旅游规划与开发 | 胡强盛 | 2023旅游管理(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20506 | 7 |
金融学A | 李鑫 | 2024金融学一 | 因事 | 停课 | 7 | 30102 | |
金融学A | 李鑫 | 2024金融学一 | 因事 | 停课 | 7 | 10506 | |
金融学A | 李鑫 | 金融学A_重修 | 因事 | 停课 | 7 | 40910 | |
金融学A | 李鑫 | 2024金融学三 | 因事 | 停课 | 7 | 30102 | |
金融学A | 李鑫 | 2024金融学四 | 因事 | 停课 | 7 | 20708 | |
金融学A | 李鑫 | 2024金融学三 | 因事 | 停课 | 7 | 20506 | |
金融学A | 李鑫 | 2024金融学四 | 因事 | 停课 | 7 | 30304 | |
金融学A | 李鑫 | 2024金融学二 | 因事 | 停课 | 7 | 10708 | |
金融学A | 李鑫 | 2024金融学二 | 因事 | 停课 | 7 | 30304 | |
趣味逻辑 | 张敏 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 5 | 60102 | 7 |
数据库技术基础 | 陈春燕 | 2024人力资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 12 |
数据库技术基础 | 陈春燕 | 2024人力资源管理二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 12 |
市场调查与分析 | 卢艳 | 2023工商管理二 | | 补课 | 7 | 20708 | 7 |
市场调查与分析 | 卢艳 | 2023工商管理二 | | 补课 | 7 | 20708 | 7 |
概率论与数理统计B | 莫晓云 | 2023电子信息工程三、四班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30102 | 6 |
中国近现代史纲要 | 王庆辉 | 合班 | 因事 | 部分调课 | 6 | 20910 | 7 |
战略商业报告(SBR) | 韩玮晔 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 20102 | 10 |
大学生就业指导 | 刘权 | 2022人文地理与城乡规划三班,2022会计学(中外合作办学)三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40304 | 7 |
资产评估学 | 杨晓辉 | 2022审计学一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 20708 | 7 |
人力资源管理B | 肖遗规 | 2024物流管理一、二班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 50506 | 8 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2023金融学一、四班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 30102 | 8 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2022行政管理一、二班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 20102 | 7 |
管理沟通 | 肖遗规 | 2023投资学一、二班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 20304 | 7 |
人力资源管理 | 肖遗规 | 2022会计学三 | 因事 | 部分调课 | 12 | 10102 | 8 |
人力资源管理 | 肖遗规 | 2022会计学四、五班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 10304 | 8 |
人力资源管理B | 肖遗规 | 2024工商管理一、二班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 50708 | 8 |
数据可视化 | 周筠 | 2023数据科学与大数据技术一、二班 | 因公 | 停课 | 7 | 50506 | |
数据可视化 | 周筠 | 2023数据科学与大数据技术三 | 因公 | 停课 | 8 | 10708 | |
数据可视化 | 周筠 | 2023数据科学与大数据技术一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 10506 | |
数据可视化 | 周筠 | 2023数据科学与大数据技术四班,2023数据科学与大数据(厚生班)一 | 因公 | 停课 | 7 | 50102 | |
科研方法 | 宫梦婷 | 2022体育经济与管理一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 20506 | 7 |
科研方法 | 徐俊 | 2022体育经济与管理一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 20506 | 7 |
学术英语综合(四) | Lamonica D West | 2023会计学(中外合作办学)二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 50708 | 8 |
二外(二)(英语) | 胡立 | 2022日语二班,2022日语一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20304 | 14 |
学术论文写作 | 胡立 | 2022翻译一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30304 | 14 |
大学英语(二) | 胡立 | 2024思想政治教育一、二班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 50304 | 15 |
二外(二)(英语) | 胡立 | 2022日语一、二班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 40304 | 16 |
形势与政策(六) | 阮远 | 2022会计学(ACCA)一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 20304 | 7 |
大学生就业指导 | 魏凯丽 | 2022法学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 20102 | 7 |
文化产业与互联网思维 | 林铁 | 2023文化产业管理二 | 因事 | 停课 | 7 | 20708 | |
大学生就业指导 | 邹敏 | 2022文化产业管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 7 |
财务分析 | 粟金霞 | 2022会计学一 | 因私 | 停课 | 7 | 20506 | |
财务分析 | 粟金霞 | 2022会计学四 | 因私 | 停课 | 7 | 20708 | |
项目管理(外教) | David Glen Willson | 2022会计学(中外合作办学)三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50304 | 8 |
工程项目管理 | 马琰 | 2022工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 7 |
工程项目管理 | 马琰 | 2022工程造价四 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 7 |
大学英语(二) | 胡立 | 2024思想政治教育一、二班 | 因事 | 部分调课 | 6 | 40506 | 12 |
Excel在金融决策中的应用 | 尹惠斌 | 2022金融学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 8 |
Excel在金融决策中的应用 | 尹惠斌 | 2022金融学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 8 |
中国近现代史纲要 | 严家虹 | 2024计算机科学与技术三、四班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 9 |
中国近现代史纲要 | 严家虹 | 2024汉语言文学三班,2024市场营销(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 9 |
土地整治 | 李浩 | 2022土地资源管理一 | 因事 | 部分调课 | 7 | 10304 | 14 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 杨金画 | 2023会计学(职高)一班,2023会计学十三 | 因公 | 停课 | 7 | 10102 | |
学术论文写作 | 胡立 | 2022英语一 | 因事 | 部分调课 | 7 | 50506 | 16 |
高等数学Ⅲ(下) | 彭培福 | 高等数学Ⅲ(下)_重修_2 | 因公 | 部分调课 | 6 | 70910 | 9 |
学术论文写作 | 胡立 | 2022翻译一 | 因事 | 部分调课 | 7 | 30304 | 12 |
二外(二)(英语) | 胡立 | 2022日语一、二班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 20304 | 11 |
旅游经济学 | 王亚辉 | 2023旅游管理(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 7 |
旅游经济学 | 王亚辉 | 2023旅游管理一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 7 |
宏观经济学B | 王露露 | 2023会计学(ACCA)二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 7 |
宏观经济学B | 王露露 | 2023会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 7 |
宏观经济学B | 王露露 | 2022人力资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 7 |
审计学 | 李元媞 | 2022会计学六 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 9 |
计算机与人工智能基础B | 杨道武 | 计算机与人工智能基础B_重修 | 因事 | 部分调课 | 7-11 | 60506 | 7-11 |
大学生心理健康教育(二) | 向靓 | 2024电子信息工程一、二班 | 因私 | 部分调课 | 6 | 40708 | 9 |
大学生心理健康教育(二) | 王涛 | 合班 | 因私 | 部分调课 | 6 | 40506 | 9 |
大学生心理健康教育(二) | 向靓 | 合班 | 因私 | 部分调课 | 6 | 40506 | 9 |
财务分析 | 粟金霞 | 2022会计学一 | 因私 | 停课 | 6 | 40506 | |
财务分析 | 粟金霞 | 2022会计学二 | 因私 | 停课 | 6 | 40708 | |
大学生心理健康教育(二) | 秦红玉 | 2024会计学(中外合作办学)三 | 因私 | 部分调课 | 6 | 50506 | 9 |
军事理论 | 张文珠 | 2024数学与应用数学一、二班 | 因公 | 停课 | 6 | 30910 | |
运营管理 | 贾翔 | 2023市场营销一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 6 |
军事理论 | 袁仕远 | 合班 | 因私 | 部分调课 | 6 | 20708 | 7 |
工程估价实训 | 颜红艳 | 2022工程管理二 | 因公 | 停课 | 6 | 20506 | |
人力资源战略与规划 | 蒋碧云 | 2024人力资源管理一 | 因私 | 部分调课 | 6 | 20304 | 7 |
运营管理 | 贾翔 | 2023市场营销三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 6 |
大学生心理健康教育(二) | 秦红玉 | 2024信息管理与信息系统一班,2024自然地理与资源环境三 | 因私 | 部分调课 | 6 | 40708 | 9 |
大学生心理健康教育(二) | 秦红玉 | 2024金融数学一、二班 | 因私 | 部分调课 | 6 | 20708 | 9 |
大学生心理健康教育(二) | 秦红玉 | 2024国际商务一班,2024日语一 | 因私 | 部分调课 | 6 | 30304 | 9 |
