教 学 简 报
(2024-2025-1学期第5-8周)
一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.组织2024级新生通识教育选修课(网络)课程的选课、开课工作;
2.组织2024级新生通识教育选修课(课堂)课程的选课、排课工作;
3.收集、整理各学院提交的课程教学大纲;
4.完成5-8周空闲教室借出审核;
5.完成5-8周线上短期调停课审核;
6.完成5-8周线上巡教及反馈;
7.完成了2024年下半年大学英语四、六级考场编排、生成准考证号和试卷申报相关工作;
8.完成了2025年研究生招生考试报名相关工作;
9.完成学籍注册与学年注册与数据修改工作;
10.开展学业警示工作;
11.2024年新生档案收发工作;
12.2024年各省新生录取名册收集、装订工作;
13.2024年新生身份核验工作;
14.2024年长沙财经学校“优质生源基地”共建工作;
15.发布《关于做好2025届本科毕业论文(设计)工作的通知》;
16.完成前三批湖南省现代产业学院(我校数智财金产业学院为第二批湖南省现代产业学院)2023-2024年工作进展报告及支撑材料报送;
17.落实《湖南省教育厅关于开展湖南省普通本科高校实习实践工作情况专题调研的通知》文件要求,完成我校实习实践工作情况工作总结和实习实践数据统计表报送;
18.落实《关于就相关学科专业实习实践情况再次进行重点调研的通知》文件要求,完成我校经管类专业实习实践工作情况总结和相关数据报送;
19.完成数字化教学竞赛省赛参赛视频拍摄;
20.完成专业申报的材料提交及线上平台的数据提交;
21.完成教研工作坊见面会、招新工作部署、公众号优化;
22.数字化教学竞赛专项打磨,参赛资料录制、上传、提交;
23.数据填报(教育部高等教育质量监测国家数据平台数据采集表、湖南省教育事业统计表、普通本科高等学校招生计划执行情况表)工作。
(二) 常规教学检查情况
从检查的总体情况来看,绝大多数教师和学生都能提前到达课堂做好课前准备工作,课堂教学组织情况较好,教学秩序井然。但检查过程中也发现,个别课程学生到课率不高,坐后排玩手机等现象。请各学院进一步加强管理,积极开展教学督查,针对检查中发现的问题采取相应整改措施,确保课堂教学秩序,不断提高教学质量。
表一 :第5-8周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
尹 勇 | 8 | 8 |
| 陈雯 | 2 | 2 |
|
覃玮境 | 8 | 8 |
| 李艳丰 | 2 | 2 |
|
赖小红 | 8 | 8 |
| 彭千芮 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 姚德超 | 2 | 2 |
|
王 青 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
许炉炉 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈昌凤 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汤 玲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
曾伏科 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 爽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣健荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汪 洋 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
殷 琛 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 勇 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 8 | 8 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第5-8周教研活动及公开课情况
表二:第5-8周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
|
会计学院 | 会计学系 | 2 | 0 |
|
ACCA教育中心 | 1 | 0 |
|
财务管理系 | 1 | 1 |
|
审计学系 | 2 | 0 |
|
会计实验中心 | 2 | 1 |
|
财政金融学院 | 金融学系 | 1 | 1 |
|
金融科技系 | 1 | 1 |
|
保险学系 | 1 | 1 |
|
财政学 | 1 | 1 |
|
税收系 | 1 | 1 |
|
投资学系 | 1 | 1 |
|
工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 1 |
|
人力资源管理 | 2 | 0 |
|
物流管理 | 3 | 2 |
|
工商管理 | 2 | 1 |
|
供应链管理系 | 2 | 1 |
|
工程管理学院 | 工程管理系 | 1 | 1 |
|
房地产系 | 2 | 1 |
|
工程造价系 | 2 | 0 |
|
土管系 | 2 | 1 |
|
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 1 |
|
电子商务 | 3 | 0 |
|
信息管理与信息系统 | 3 | 1 |
|
信管实验中心 | 2 | 0 |
|
电子信息工程 | 1 | 1 |
|
数据科学与大数据技术 | 3 | 0 |
|
人工智能 | 4 | 1 |
|
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 0 |
|
英语 | 2 | 1 |
|
翻译 | 2 | 1 |
|
日语 | 2 | 0 |
|
外籍教师教学管理 | 2 | 0 |
|
大学英语一 | 2 | 0 |
|
大学英语二 | 2 | 0 |
|
公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 1 | 1 |
|
行政管理 | 1 | 1 |
|
社会工作 | 1 | 0 |
|
法学 | 1 | 0 |
|
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 2 | 1 |
|
金融数学系 | 2 | 2 |
|
数学与应用数学系 | 1 | 1 |
|
统计学系 | 2 | 1 |
|
人文与艺术学院 | 中文系 | 2 | 1 |
|
艺术教育中心 | 2 | 1 |
|
网络与新媒体系 | 2 | 1 |
|
文化产业管理系 | 2 | 1 |
|
旅游管理系 | 2 | 1 |
|
汉语言文学系 | 2 | 1 |
|
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 | 1 |
|
思想道德与法治 | 2 | 0 |
|
形势与政策教研室 | 1 | 1 |
|
思想政治教育系 | 2 | 1 |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 2 | 1 |
|
体育学院 | 休闲体育系 | 2 | 1 |
|
体育经济与管理系 | 1 | 0 |
|
大学体育教育部 | 2 | 0 |
|
群体训练教研室 | 2 | 0 |
|
经济学院 | 国际经济与贸易 | 0 | 1 |
|
经济学 | 2 | 1 |
|
国际商务 | 1 | 1 |
|
商务经济学 | 2 | 1 |
|
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 1 | 1 |
|
经济地理学院 | 人文地理与城乡规划系 | 2 | 1 |
|
自然地理与资源环境系 | 2 | 2 |
|
学生工作部 | 心理咨询 | 0 | 0 |
|
军事理论 | 0 | 0 |
|
合 计 | - | 114 | 48 |
|
(二)第1-8周各系累计调停课情况
表三:第 1-8周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
|
|
会计学系 | 23 | 46 | 3926 | 46 | 1.17% |
|
ACCA教育中心 | 9 | 18 | 744 | 18 | 2.42% |
|
财务管理系 | 15 | 32 | 3842 | 32 | 0.83% |
|
审计学系 | 9 | 20 | 2998 | 20 | 0.67% |
|
财政学系 | 5 | 18 | 1360 | 18 | 1.32% |
|
税收学系 | 11 | 24 | 1064 | 24 | 2.26% |
|
金融学系 | 16 | 32 | 2964 | 32 | 1.08% |
|
投资学系 | 2 | 4 | 1208 | 4 | 0.33% |
|
教学中心 | 3 | 6 | 688 | 6 | 0.87% |
|
金融科技系 | 12 | 24 | 680 | 24 | 3.53% |
|
工商管理系 | 10 | 20 | 2818 | 20 | 0.71% |
|
市场营销系 | 12 | 24 | 3472 | 24 | 0.69% |
|
供应链管理系 | 8 | 16 | 784 | 16 | 2.04% |
|
物流管理系 | 12 | 24 | 2096 | 24 | 1.15% |
|
人力资源管理系 | 6 | 12 | 2096 | 12 | 0.57% |
|
信息管理与信息系统系 | 11 | 22 | 1404 | 22 | 1.57% |
|
电子商务系 | 3 | 6 | 1828 | 6 | 0.33% |
|
计算机科学与技术系 | 26 | 54 | 8772 | 54 | 0.62% |
|
电子信息工程系 | 18 | 36 | 2032 | 36 | 1.77% |
|
数据科学与大数据技术系 | 2 | 4 | 1568 | 4 | 0.26% |
|
人工智能系 | 2 | 4 | 962 | 4 | 0.42% |
|
法学系 | 22 | 44 | 3276 | 44 | 1.34% |
|
行政管理系 | 10 | 20 | 1746 | 20 | 1.15% |
|
劳动与社会保障系 | 7 | 14 | 748 | 14 | 1.87% |
|
英语系 | 9 | 18 | 3578 | 18 | 0.50% |
|
大学英语一教学部 | 5 | 10 | 4542 | 10 | 0.22% |
|
大学英语二教学部 | 1 | 2 | 128 | 2 | 1.56% |
|
翻译系 | 1 | 4 | 848 | 4 | 0.47% |
|
商务英语系 | 6 | 12 | 752 | 12 | 1.60% |
|
工程管理系 | 12 | 36 | 2334 | 36 | 1.54% |
|
工程造价系 | 13 | 32 | 2496 | 32 | 1.28% |
|
房地产系 | 7 | 16 | 1904 | 16 | 0.84% |
|
土地资源管理系 | 3 | 6 | 1282 | 6 | 0.47% |
|
中文系 | 3 | 6 | 1632 | 6 | 0.37% |
|
网络与新媒体系 | 3 | 6 | 2318 | 6 | 0.26% |
|
艺术教育中心 | 2 | 4 | 860 | 4 | 0.47% |
|
文化产业管理系 | 7 | 16 | 1452 | 16 | 1.10% |
|
旅游管理系 | 5 | 10 | 2130 | 10 | 0.47% |
|
汉语言文学系 | 1 | 2 | 2376 | 2 | 0.08% |
|
德育系 | 56 | 112 | 5094 | 112 | 2.20% |
|
马克思主义理论系 | 52 | 104 | 2962 | 104 | 3.51% |
|
思想政治教育系 | 10 | 20 | 1504 | 20 | 1.33% |
|
马克思主义中国化系 | 9 | 18 | 2886 | 18 | 0.62% |
|
统计学系 | 21 | 48 | 6150 | 48 | 0.78% |
|
数学与应用数学系 | 2 | 4 | 388 | 4 | 1.03% |
|
大学体育部 | 2 | 4 | 11982 | 4 | 0.03% |
|
休闲体育系 | 9 | 18 | 2980 | 18 | 0.60% |
|
心理健康教育教研室 | 8 | 22 | 1216 | 22 | 1.81% |
|
军事理论教研室 | 12 | 24 | 1080 | 24 | 2.22% |
|
大学生创新创业指导教研室 | 4 | 8 | 982 | 8 | 0.81% |
|
就业指导教研室 | 13 | 26 | 740 | 26 | 3.51% |
|
国际教育教研室 | 12 | 24 | 1142 | 24 | 2.10% |
|
经济学系 | 36 | 88 | 5264 | 88 | 1.67% |
|
国际经济与贸易系 | 6 | 12 | 3712 | 12 | 0.32% |
|
安全教育课程组 | 4 | 8 | 438 | 8 | 1.83% |
|
人文地理与城乡规划系 | 2 | 4 | 2436 | 4 | 0.16% |
|
自然地理与资源环境系 | 3 | 6 | 912 | 6 | 0.66% |
|
(三)第5-8周教师调课、补课情况
表四:第5-8周教师调课、停课情况明细表
课程名称 |
上课 教师 | 班级名称 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
|
综合商务英语(一) | 李曦 | 2023商务英语二 | 因公 | 部分调课 | 9 | 40708 | 9 |
综合商务英语(一) | 李曦 | 2023商务英语二 | 因公 | 部分调课 | 9 | 40708 | 9 |
综合商务英语(一) | 李曦 | 2023商务英语一 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20304 | 10 |
平法施工图 | 何霄 | 2022工程造价三 | 因公 | 停课 | 8 | 50102 | |
会计学B | 张长江 | 会计学B_开班重修 | 因公 | 部分调课 | 8 | 70102 | 8 |
休闲体育项目策划与管理 | 徐俊 | 2022休闲体育二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40304 | 10 |
休闲体育项目策划与管理 | 徐俊 | 2022休闲体育一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40102 | 9 |
休闲体育项目策划与管理 | 徐俊 | 2022休闲体育三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 9 |
行业人力资源管理前沿专题讲座 | 蒋碧云 | 2021人力资源管理一、二、三班 | 因事 | 停课 | 8 | 20910 | |
宏观经济学 | 罗开艳 | 2023财政学(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
宏观经济学 | 罗开艳 | 2023国际经济与贸易(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
中国税制 | 巫骥 | 中国税制_重修 | 因公 | 部分调课 | 8 | 70506 | 11 |
税收业务模拟实验 | 贺飞跃 | 2022财政学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 9 |
税收业务模拟实验 | 贺飞跃 | 2022财政学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 9 |
Python语言程序设计 | 黄国华 | 2023人工智能一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30102 | 8 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 李瑞群 | 2022电子商务一、二班 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20304 | 11 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 李瑞群 | 2022休闲体育三班,2022电子商务三 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20708 | 11 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 李瑞群 | 2022金融学五班,2022金融学六 | 因公 | 部分调课 | 9 | 10102 | 10 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 李瑞群 | 2022工程造价一、二班 | 因公 | 部分调课 | 9 | 10304 | 10 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 李瑞群 | 2022财政学(厚生班)一,2022税收学一班 | 因公 | 部分调课 | 9 | 10708 | 10 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 李瑞群 | 2022电子信息工程三班,2022数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20102 | 11 |
资本经营 | 刘纯霞 | 2022会计学七 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50102 | 9 |
中级财务会计 | 刘木子云 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60506 | 9 |
中级财务会计 | 刘木子云 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60304 | 8 |
证券投资基金 | 尹惠斌 | 2022投资学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
面向对象程序设计 | 刘超群 | 2023电子信息工程三 | | 补课 | 10 | 70910 | 10 |
面向对象程序设计 | 刘超群 | 2023电子信息工程三 | | 补课 | 10 | 71112 | 10 |
面向对象程序设计 | 刘超群 | 2023电子信息工程一班,2023电子信息工程二 | | 补课 | 9 | 50708 | 9 |
面向对象程序设计 | 刘超群 | 2023电子信息工程一、二班 | | 补课 | 9 | 50506 | 9 |
操作系统原理 | 刘超群 | 2023电子信息工程四、五班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
操作系统原理 | 刘超群 | 2023电子信息工程四、五班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
行政法与行政诉讼法 | 汤妩艳 | 2022法学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20708 | 8 |
行政法与行政诉讼法 | 汤妩艳 | 2022法学三、四班 | | 补课 | 8 | 50708 | 8 |
宏观经济学A | 雷红 | 2023金融科技一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
宏观经济学A | 雷红 | 2023金融学一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 8 |
宏观经济学A | 雷红 | 2023国际经济与贸易三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2023会计学三班,2023会计学四 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20102 | 9 |
高等数学Ⅲ(上) | 邓娟 | 2024市场营销(职高)一班,2024国际商务一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50910 | 14 |
高等数学Ⅲ(上) | 邓娟 | 2024体育经济与管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 14 |
英语阅读(一) | 黄欢 | 2024外国语言文学类一、二班 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20506 | 16 |
政治经济学B | 江灏 | 2024财务管理(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 9 |
政治经济学B | 江灏 | 2024休闲体育一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 9 |
高等数学Ⅲ(上) | 唐玉芳 | 2024社会工作一班,2024自然地理与资源环境三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 8 |
高等数学Ⅲ(上) | 唐玉芳 | 2024电子商务一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 8 |
概率论 | 许友军 | 2023数学与应用数学一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20506 | 11 |
宏观经济学A | 陈碧霞 | 宏观经济学A_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60910 | 8 |
房屋建筑学实训 | 黄浩 | 2022工程管理三 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 8 |
计算机导论 | 黄丹 | 2024数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60708 | 8 |
计算机导论 | 黄丹 | 2024数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60506 | 8 |
民法与生活 | 柳婷婷 | 主校区-通识教育选修课 | 因事 | 停课 | 8 | 10910 | |
经济法律概论B | 柳婷婷 | 2023金融科技二班,2023金融科技一 | 因事 | 停课 | 8 | 20102 | |
民法(下) | 彭赛红 | 2023法学四 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30910 | 8 |
福利经济学 | 罗午阳 | 2022劳动与社会保障二 | 因公 | 停课 | 8 | 40506 | |
马克思主义基本原理 | 田逸辰 | 2023数学与应用数学一班,2023计算机科学与技术七 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30102 | 8 |
马克思主义基本原理 | 田逸辰 | 2023数学与应用数学一班,2023计算机科学与技术七 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40102 | 8 |
民法(下) | 李志春 | 2023法学二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
民法(下) | 李志春 | 2023法学一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
民法(下) | 李志春 | 2023法学三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 8 |
社会保障概论 | 朱敏丽 | 合班 | 因公 | 停课 | 8 | 40304 | |
金融科技概论B | 王紫薇 | 2023金融科技二 | 因私 | 停课 | 8 | 10708 | |
金融科技概论B | 朱桑之 | 2023金融科技二 | 因私 | 停课 | 8 | 10708 | |
商务英语 | 李靖 | 2022国际经济与贸易(厚生班)一,2022国际商务一班 | 因公 | 部分调课 | 13 | 50506 | 8 |
高等数学Ⅲ(上) | 杨文杰 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 11 |
证券投资学 | 屠骞阳 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
银行业法律法规与综合能力 | 海霞 | 2022金融学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 8 |
国际金融B | 王群琳 | 2022国际经济与贸易(厚生班)一 | 因公 | 停课 | 8 | 30102 | |
金融学A | 海霞 | 2022会计学(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 9 |
逻辑学 | 张敏 | 2023思想政治教育一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
逻辑学 | 张敏 | 2023思想政治教育二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
社会保障基金管理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
社会保障基金管理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
社会保障基金管理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 8 |
社会保障基金管理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障三 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 8 |
中国近代史 | 聂婷 | 2024思想政治教育二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 8 |
马克思主义基本原理 | 闫晨 | 2023金融学一班,2023财政学类三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30304 | 9 |
马克思主义基本原理 | 闫晨 | 2023房地产开发与管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30102 | 9 |
金融科技概论 | 王紫薇 | 2022金融学二 | 因私 | 停课 | 8 | 20506 | |
金融科技概论 | 朱桑之 | 2022金融学二 | 因私 | 停课 | 8 | 20506 | |
金融科技概论 | 王紫薇 | 2022金融学一 | 因私 | 停课 | 8 | 10304 | |
金融科技概论 | 朱桑之 | 2022金融学一 | 因私 | 停课 | 8 | 10304 | |
金融科技概论B | 王紫薇 | 2023金融科技四 | 因私 | 停课 | 8 | 20708 | |
金融科技概论B | 朱桑之 | 2023金融科技四 | 因私 | 停课 | 8 | 20708 | |
金融科技概论B | 王紫薇 | 2023金融科技三 | 因私 | 停课 | 8 | 10506 | |
金融科技概论B | 朱桑之 | 2023金融科技三 | 因私 | 停课 | 8 | 10506 | |
金融科技概论B | 王紫薇 | 2023金融科技一 | 因私 | 停课 | 8 | 20304 | |
金融科技概论B | 朱桑之 | 2023金融科技一 | 因私 | 停课 | 8 | 20304 | |
理解当代中国 | 赖思 | 2022英语二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
理解当代中国 | 赖思 | 2022商务英语一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
政治学基础 | 侯丹丹 | 2024行政管理二 | 因公 | 停课 | 7 | 50102 | |
政治学基础 | 侯丹丹 | 2024行政管理一 | 因公 | 停课 | 7 | 50506 | |
社会工作理论与实务 | 朱敏丽 | 2021劳动与社会保障二 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40506 | 8 |
公共管理学 | 刘曼格 | 2024劳动与社会保障一 | 因公 | 停课 | 8 | 20506 | |
中级财务会计(二) | 叶爱华 | 2023会计学十三 | | 补课 | 7 | 40102 | 7 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2023市场营销(职高)一、三班 | | 补课 | 8 | 50304 | 8 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2023计算机科学与技术五、六班 | | 补课 | 8 | 50102 | 8 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2023商务经济学一、二班 | | 补课 | 8 | 50506 | 8 |
高等数学Ⅰ(下) | 高友武 | 高等数学Ⅰ(下)_重修 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60910 | 8 |
计算机导论 | 周筠 | 2024计算机科学与技术二 | 因私 | 停课 | 8 | 20910 | |
计算机导论 | 周筠 | 2024计算机科学与技术三 | 因私 | 停课 | 8 | 20708 | |
计算机导论 | 周筠 | 2024计算机科学与技术三 | 因私 | 停课 | 8 | 20506 | |
计算机导论 | 周筠 | 2024计算机科学与技术二 | 因私 | 停课 | 8 | 21112 | |
马克思主义基本原理 | 何赛雄 | 2023金融数学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 10 |
马克思主义基本原理 | 何赛雄 | 2023工程管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 9 |
马克思主义基本原理 | 何赛雄 | 2023金融数学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40304 | 10 |
马克思主义基本原理 | 何赛雄 | 2023工程管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40102 | 9 |
马克思主义基本原理 | 何赛雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 9 |
马克思主义基本原理 | 何赛雄 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 9 |
云计算基础 | 王奇 | 2022数据科学与大数据技术二 | 因公 | 停课 | 7 | 50910 | |
云计算基础 | 王奇 | 2022数据科学与大数据技术一 | 因公 | 停课 | 7 | 51112 | |
形势与政策(一) | 谭浩 | 2024休闲体育一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 11 |
形势与政策(一) | 谭浩 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 11 |
审计学 | 李震 | 2022财务管理(数字财务)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
职业生涯与发展规划 | 肖青琳 | 2024金融学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60708 | 7 |
职业生涯与发展规划 | 肖青琳 | 2024金融学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60506 | 7 |
大学英语(一) | 蒋丽香 | 2024审计学一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 40506 | |
大学英语(一) | 蒋丽香 | 2024电子商务一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 50304 | |
大学英语(一) | 蒋丽香 | 2024电子商务一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 40102 | |
大学英语(一) | 蒋丽香 | 2024审计学一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 50102 | |
大学英语(一) | 蒋丽香 | 2024电子商务二 | 因公 | 停课 | 8 | 40304 | |
职业生涯与发展规划 | 宫丽 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 51112 | 8 |
资产评估学 | 杨晓辉 | 2023会计学(专升本)二 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10708 | 9 |
职业生涯与发展规划 | 宫丽 | 2024会计学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50910 | 8 |
计量经济学B | 彭千芮 | 2022电子商务一、二班 | 因事 | 停课 | 7 | 40304 | |
网络思想政治教育 | 张江楠 | 2022思想政治教育一、二班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 50506 | 8 |
马克思主义基本原理 | 彭旅从 | 2023数据科学与大数据技术一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
水文与水资源学 | 陈超 | 2023自然地理与资源环境一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 8 |
水文与水资源学 | 陈超 | 2023自然地理与资源环境二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
水文与水资源学 | 戴迪 | 2023自然地理与资源环境二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 8 |
形势与政策(三) | 刘港 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50910 | 8 |
形势与政策(一) | 张晓敏 | 2024电子信息工程一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 11 |
形势与政策(一) | 张晓敏 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 11 |
计算机在财经中的应用 | 冯林霞 | 2023计算机科学与技术五 | 因事 | 停课 | 8 | 31112 | |
计算机在财经中的应用 | 刘玲 | 2023计算机科学与技术五 | 因事 | 停课 | 8 | 31112 | |
计算机在财经中的应用 | 冯林霞 | 2023计算机科学与技术三 | 因事 | 停课 | 8 | 30910 | |
计算机在财经中的应用 | 刘玲 | 2023计算机科学与技术三 | 因事 | 停课 | 8 | 30910 | |
计算机在财经中的应用 | 冯林霞 | 2023计算机科学与技术六、七班 | 因公 | 停课 | 7 | 51112 | |
计算机在财经中的应用 | 刘玲 | 2023计算机科学与技术六、七班 | 因公 | 停课 | 7 | 51112 | |
计算机在财经中的应用 | 冯林霞 | 2023计算机科学与技术四 | 因公 | 停课 | 7 | 50910 | |
计算机在财经中的应用 | 刘玲 | 2023计算机科学与技术四 | 因公 | 停课 | 7 | 50910 | |
公共财政决策模拟实验 | 施淑蓉 | 2023行政管理二、三班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60506 | 9 |
大学语文 | 李晨 | 2024会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 8 |
大学语文 | 李晨 | 2024审计学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 8 |
大学语文 | 李晨 | 2024外国语言文学类三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
税收策划 | 胡小梅 | 2022财务管理一、二班 | 因公 | 停课 | 7 | 50506 | |
电路及模拟电子技术 | 张学军 | 2023计算机科学与技术七 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
税收学原理 | 吴金光 | 2023财政学类一、二班 | 因公 | 停课 | 7 | 50304 | |
税收学原理 | 吴金光 | 2023财政学(厚生班)一 | 因公 | 停课 | 7 | 50506 | |
税收学原理 | 吴金光 | 2023财政学类三、四班 | 因公 | 停课 | 7 | 50102 | |
组织行为学 | 陈雅惠 | 2021经济学二班,2022商务英语一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 9 |
口译模拟实训(英) | 万聪 | 2021商务英语一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 10 |
不动产估价 | 袁彩云 | 2023土地资源管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 9 |
房地产估价 | 袁彩云 | 2023房地产开发与管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 9 |
网络经济学 | 鲁希 | 2022国际经济与贸易三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60708 | 8 |
网络经济学 | 鲁希 | 2022经济学一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60910 | 9 |
网络经济学 | 鲁希 | 2022国际经济与贸易一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60506 | 8 |
网络经济学 | 鲁希 | 2022商务经济学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 9 |
土木工程概论 | 王振宇 | 2022工程管理一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 40506 | 10 |
土木工程概论 | 王振宇 | 2022工程管理二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 40102 | 10 |
线性代数B | 张金莲 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 20102 | 8 |
大学生心理健康教育(一) | 陈志霞 | 2024会计学(中外合作办学)三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30910 | 8 |
