教 学 简 报
(2024-2025-1学期第1-4周)
一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.完成2024年秋季开学专项教学督查;
2.完成2024-2025-1学期教学管理人员巡教安排;
3.完成1-4周空闲教室借出审核;
4.完成1-4周线上短期调课审核;
5.完成1-4周线上巡课及反馈;
6.组织完成2024-2025-1学期重修报名、排课、开课;
7.组织完成2024级辅修报名;
8.落实2024-2025-1学期新生教学任务书输机工作;
9.完成2024-2025-1学期新生课表编排工作;
10.组织2024-2025-1学期选修课、体育课补选工作;
11.完成在校生学年注册工作;
12.开展学籍注册、清查工作、统计填报送工作;
13.办理各类学籍异动及异动学生的免修免考申请;
14.受理学生的查分申请;
15.2024-2025-1开学补考名单的发布和成绩录入;
16.往届生毕业资格、学位资格审查,毕业证、学位证的授予工作和材料存档;
17.完成2024-2025-1学期补考、缓考考试相关工作;
18.完成第74次全国计算机等级考试相关工作;
19.完成大学英语四六级报名相关工作;
20.发布2024年生源质量报告;
21.2024年楚怡工匠计划开学前的准备工作;
22.2024年新生(含专升本)档案收集、发放、身份核验工作;
23.完成《关于2024-2025-1学期毕业论文(设计)重修的通知》发布;
24.完成2023/2024学年度全国本科毕业论文(设计)原文信息和抽检评审专家库信息更新上报工作。
(二)教学检查情况
1.开学教学督查情况
9月9日上午,教务处组织了开学专项教学督查,校领导带领二级学院和相关职能处室负责人随堂听课,并召开座谈会,了解二级学院和教学部门的教学准备和实施情况,建立问题清单,并提出了改进建议。经过全方位的开学教学活动的督查和座谈,我校开学各项教学活动开展顺利。
2.常规教学检查情况
从检查情况看,1-4周教学秩序基本正常,大部分教师能根据教学工作规范要求提前进入课堂,按课表规定的时间、地点上课,不迟到、不提前下课,教学中能认真执教,注重教书育人,学生迟到、旷课现象较少,教学运行总体平稳。
表一 :第1-4周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
尹 勇 | 8 | 8 |
| 罗四维 | 2 | 2 |
|
覃玮境 | 8 | 8 |
| 杨晓辉 | 2 | 2 |
|
赖小红 | 8 | 8 |
| 范国兵 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 李 曦 | 2 | 2 |
|
王 青 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
许炉炉 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈昌凤 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汤 玲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
曾伏科 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 爽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣健荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汪 洋 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
殷 琛 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 勇 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 8 | 8 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第1-4周教研活动及公开课情况
表二:第1-4周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
|
会计学院 | 会计学系 | 2 | 0 |
|
ACCA教育中心 | 2 | 1 |
|
财务管理系 | 1 | 1 |
|
审计学系 | 1 | 0 |
|
会计实验中心 | 2 | 0 |
|
财政金融学院 | 金融学系 | 1 | 0 |
|
金融科技系 | 1 | 0 |
|
保险学系 | 1 | 1 |
|
财政学 | 1 | 1 |
|
税收系 | 1 | 1 |
|
投资学系 | 1 | 0 |
|
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 0 |
|
人力资源管理 | 3 | 0 |
|
物流管理 | 2 | 0 |
|
工商管理 | 1 | 0 |
|
供应链管理系 | 2 | 0 |
|
工程管理学院 | 工程管理系 | 2 | 1 |
|
房地产系 | 2 | 0 |
|
市场营销 | 2 | 0 |
|
工程造价系 | 2 | 0 |
|
土管系 | 1 | 0 |
|
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 |
|
电子商务 | 3 | 0 |
|
信息管理与信息系统 | 2 | 0 |
|
信管实验中心 | 2 | 0 |
|
电子信息工程 | 2 | 0 |
|
数据科学与大数据技术 | 2 | 0 |
|
人工智能 | 2 | 0 |
|
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 0 |
|
英语 | 2 | 0 |
|
翻译 | 2 | 0 |
|
日语 | 2 | 0 |
|
外籍教师教学管理 | 2 | 0 |
|
大学英语一 | 2 | 0 |
|
大学英语二 | 2 | 0 |
|
公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 1 | 1 |
|
社会工作 | 2 | 0 |
|
行政管理 | 2 | 0 |
|
法学 | 1 | 1 |
|
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 2 | 0 |
|
金融数学系 | 2 | 0 |
|
数学与应用数学系 | 2 | 0 |
|
统计学系 | 2 | 0 |
|
人文与艺术学院 | 中文系 | 2 | 0 |
|
艺术教育中心 | 2 | 1 |
|
网络与新媒体系 | 1 | 1 |
|
文化产业管理系 | 1 | 1 |
|
旅游管理系 | 1 | 1 |
|
汉语言文学系 | 1 | 1 |
|
马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 2 | 0 |
|
马克思主义基本原理 | 2 | 0 |
|
形势与政策教研室 | 2 | 0 |
|
思想政治教育系 | 2 | 1 |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 3 | 1 |
|
体育学院 | 休闲体育系 | 2 | 0 |
|
体育经济与管理系 | 2 | 1 |
|
大学体育教育部 | 1 | 0 |
|
群体训练教研室 | 1 | 0 |
|
经济学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 0 |
|
经济学 | 1 | 0 |
|
国际商务 | 1 | 0 |
|
商务经济学 | 1 | 0 |
|
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 2 | 0 |
|
经济地理学院 | 人文地理与城乡规划系 | 2 | 2 |
|
自然地理与资源环境系 | 2 | 2 |
|
学生工作部 | 心理咨询 | 0 | 0 |
|
军事理论 | 0 | 0 |
|
合 计 | - | 113 | 20 |
|
(二)第1-4周各系累计调停课情况
表三:第 1-4周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
|
|
会计学系 | 8 | 16 | 3916 | 16 | 0.41% |
|
ACCA教育中心 | 6 | 12 | 684 | 12 | 1.75% |
|
财务管理系 | 6 | 12 | 3848 | 12 | 0.31% |
|
金融学系 | 8 | 16 | 3010 | 16 | 0.53% |
|
教学中心 | 3 | 6 | 736 | 6 | 0.82% |
|
工商管理系 | 2 | 4 | 2818 | 4 | 0.14% |
|
市场营销系 | 6 | 12 | 3480 | 12 | 0.34% |
|
供应链管理系 | 4 | 8 | 784 | 8 | 1.02% |
|
电子商务系 | 1 | 2 | 1830 | 2 | 0.11% |
|
电子信息工程系 | 2 | 4 | 2028 | 4 | 0.20% |
|
数据科学与大数据技术系 | 2 | 4 | 1568 | 4 | 0.26% |
|
法学系 | 1 | 2 | 3278 | 2 | 0.06% |
|
英语系 | 1 | 2 | 3584 | 2 | 0.06% |
|
大学英语二教学部 | 1 | 2 | 128 | 2 | 1.56% |
|
工程管理系 | 4 | 12 | 2324 | 12 | 0.52% |
|
工程造价系 | 5 | 16 | 2508 | 16 | 0.64% |
|
房地产系 | 3 | 6 | 1938 | 6 | 0.31% |
|
土地资源管理系 | 1 | 2 | 1282 | 2 | 0.16% |
|
网络与新媒体系 | 2 | 4 | 2316 | 4 | 0.17% |
|
文化产业管理系 | 2 | 4 | 1446 | 4 | 0.28% |
|
旅游管理系 | 2 | 4 | 2134 | 4 | 0.19% |
|
汉语言文学系 | 1 | 2 | 2366 | 2 | 0.08% |
|
德育系 | 13 | 26 | 4944 | 26 | 0.53% |
|
马克思主义理论系 | 17 | 34 | 2944 | 34 | 1.15% |
|
思想政治教育系 | 1 | 2 | 1504 | 2 | 0.13% |
|
马克思主义中国化系 | 2 | 4 | 2880 | 4 | 0.14% |
|
统计学系 | 5 | 14 | 6192 | 14 | 0.23% |
|
休闲体育系 | 2 | 4 | 2980 | 4 | 0.13% |
|
大学生创新创业指导教研室 | 3 | 6 | 978 | 6 | 0.61% |
|
经济学系 | 7 | 14 | 5304 | 14 | 0.26% |
|
人文地理与城乡规划系 | 2 | 4 | 2448 | 4 | 0.16% |
|
(三)第1-4周教师调课、补课情况
表四:第1-4周教师调课、停课情况明细表
课程名称 | 上课 教师 | 班级名称 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
商业数据挖掘与分析 | 周坤霖 | 2023物流管理二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50506 | 16 |
商业数据挖掘与分析 | 周坤霖 | 2023物流管理一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50708 | 16 |
品牌管理 | 阳利新 | 2022市场营销一 | 因事 | 部分调课 | 5 | 50708 | 8 |
品牌管理 | 阳利新 | 2022市场营销二 | 因事 | 部分调课 | 5 | 50506 | 7 |
创业基础 | 戴恩湘 | 2023会计学十一、十二班 | 因公 | 部分调课 | 04 | 50506 | 04 |
创造性思维能力开发 | 张姣 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 4 | 11112 | 9 |
国际金融学 | 毕慧敏 | 2023金融科技三、四班 | 因事 | 停课 | 4 | 50304 | |
国际金融学 | 毕慧敏 | 2023金融科技一、二班 | 因事 | 停课 | 4 | 50506 | |
马克思主义基本原理 | 杨培根 | 2023土地资源管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40102 | 9 |
马克思主义基本原理 | 杨培根 | 2023国际经济与贸易二、三班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 8 |
马克思主义基本原理 | 杨培根 | 2023国际经济与贸易二、三班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40304 | 7 |
行政法与行政诉讼法 | 汤妩艳 | 2022法学三、四班 | 因私 | 停课 | 4 | 50708 | |
马克思主义基本原理 | 张敏 | 2023工程造价一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20304 | 5 |
马克思主义基本原理 | 张敏 | 2023经济学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20708 | 5 |
马克思主义基本原理 | 张敏 | 2023财务管理三、四班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20506 | 5 |
财务管理(FM) | 韩玮晔 | 2022会计学(ACCA)二、三班 | 因事 | 部分调课 | 5 | 30910 | 11 |
高级财务管理(AFM) | 韩玮晔 | 2021会计学(ACCA)一、二班 | 因事 | 部分调课 | 5 | 30102 | 11 |
财务管理(FM) | 韩玮晔 | 2022会计学(ACCA)一 | 因事 | 部分调课 | 5 | 30304 | 11 |
财务管理(FM) | 韩玮晔 | 2022会计学(ACCA)二、三班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50506 | 3 |
高级财务管理(AFM) | 韩玮晔 | 2021会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50304 | 3 |
财务管理(FM) | 韩玮晔 | 2022会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50708 | 3 |
技术经济学B | 罗永恒 | 2023土地资源管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 3 | 20910 | 6 |
自然资源调查与评价 | 戴婷 | 2023土地资源管理(专升本)一 | 因事 | 停课 | 3 | 50708 | |
互联网创业 | 甘露 | 2023电子商务一 | 因事 | 停课 | 3 | 50708 | |
创业基础 | 张姣 | 2023财政学(厚生班)一,2023金融学一班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10304 | 5 |
国际金融学 | 毕慧敏 | 2023金融科技一、二班 | 因事 | 停课 | 3 | 50506 | |
国际金融学 | 毕慧敏 | 2023金融科技三、四班 | 因事 | 停课 | 3 | 50304 | |
马克思主义基本原理 | 闫晨 | 2023休闲体育一、二班 | 因事 | 部分调课 | 4 | 10102 | 6 |
马克思主义基本原理 | 闫晨 | 2023网络与新媒体一、二班 | 因事 | 部分调课 | 4 | 10304 | 6 |
国际金融学 | 毕慧敏 | 2023金融科技三、四班 | 因事 | 停课 | 3 | 40506 | |
供应链战略管理 | 谭旭 | 2022供应链管理一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50304 | 5 |
供应链战略管理 | 谭旭 | 2022供应链管理二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50102 | 5 |
数据分析与挖掘 | 黄亮 | 2022金融数学二 | 因公 | 部分调课 | 2 | 50910 | 3 |
python财经大数据分析 | 黄亮 | 2022经济学一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 51112 | 3 |
马克思主义基本原理 | 杨培根 | 2023金融学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20708 | 6 |
马克思主义基本原理 | 杨培根 | 2023国际经济与贸易二、三班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20304 | 6 |
马克思主义基本原理 | 杨培根 | 2023人文地理与城乡规划一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20506 | 6 |
高等数学Ⅲ(下) | 彭培福 | 高等数学Ⅲ(下)_重修_2 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30910 | 3 |
高等数学Ⅲ(下) | 彭培福 | 高等数学Ⅲ(下)_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40910 | 3 |
高级财务会计 | 冷琳 | 2022会计学一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 3 |
金融学B | 李鑫 | 2022审计学一、二班 | 因事 | 停课 | 3 | 40102 | |
金融学B | 刘辉煌 | 2022审计学一、二班 | 因事 | 停课 | 3 | 40102 | |
技术经济学B | 罗永恒 | 2023土地资源管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20910 | 5 |
形势与政策(三) | 周奕 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40304 | 3 |
技术经济学B | 沈波澜 | 2023经济学四 | 因事 | 停课 | 3 | 50506 | |
技术经济学B | 沈波澜 | 2023经济学三 | 因事 | 停课 | 3 | 50304 | |
招投标与合同管理 | 王小兰 | 2023房地产开发与管理(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 3 | 40910 | 4 |
村镇规划(JD) | 龙志 | 2022人文地理与城乡规划二 | 因私 | 部分调课 | 3 | 20506 | 15 |
村镇规划(JD) | 龙志 | 2022人文地理与城乡规划一 | 因私 | 部分调课 | 3 | 20708 | 15 |
高级财务会计 | 曾芳 | 2022会计学五 | 因公 | 停课 | 2 | 20506 | |
高级财务会计 | 曾芳 | 2022会计学七 | 因公 | 停课 | 2 | 20708 | |
体育保健学(运动伤害急救与防护) | 王瑜娟 | 2023休闲体育一 | 因私 | 部分调课 | 3 | 20304 | 5 |
体育保健学(运动伤害急救与防护) | 王瑜娟 | 2023休闲体育二 | 因私 | 部分调课 | 3 | 20506 | 6 |
公司金融 | 李艳丰 | 2022金融学六 | 因事 | 部分调课 | 3 | 30102 | 3 |
管理学原理 | 张凡 | 2023投资学一、二班 | | 补课 | 3 | 10506 | 3 |
形势与政策(三) | 周奕 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40102 | 3 |
形势与政策(三) | 周奕 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40506 | 5 |
形势与政策(三) | 周奕 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 3 |
形势与政策(三) | 周奕 | 2023休闲体育(专升本)一班,2023行政管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 3 |
金融英语 | 李靖 | 2022商务英语三 | 因事 | 部分调课 | 3 | 20102 | 3 |
思想政治教育学原理 | 张本青 | 2023思想政治教育二 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20506 | 3 |
财务分析 | 郑震 | 2022审计学一 | 因私 | 停课 | 3 | 10506 | |
财务分析 | 郑震 | 2023会计学(专升本)一 | 因私 | 停课 | 3 | 40506 | |
财务分析 | 郑震 | 2023会计学(专升本)二 | 因私 | 停课 | 3 | 20708 | |
财务分析 | 郑震 | 2023会计学(专升本)一 | 因私 | 停课 | 3 | 20506 | |
财务分析 | 郑震 | 2022审计学二 | 因私 | 停课 | 3 | 10708 | |
财务分析 | 郑震 | 2023会计学(专升本)二 | 因私 | 停课 | 3 | 40708 | |
马克思主义基本原理 | 易晨 | 2023电子商务一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 30304 | 16 |
马克思主义基本原理 | 易晨 | 2023财务管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 40102 | 16 |
可行性研究实训 | 颜红艳 | 2022工程管理一、二班 | 因公 | 停课 | 2 | 70102 | |
可行性研究实训 | 颜红艳 | 2022工程管理三 | 因公 | 停课 | 2 | 70506 | |
宏观经济学A | 雷红 | 2023金融科技三、四班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20102 | 3 |
中级财务会计 | 江媛 | 2023财政学类四 | 因私 | 部分调课 | 1 | 50708 | 3 |
中级财务会计 | 江媛 | 2023财政学类三 | 因私 | 部分调课 | 1 | 50506 | 3 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 周芃君 | 2022法学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20304 | 3 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 周芃君 | 2022会计学七、八班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20102 | 3 |
高级财务会计 | 冷琳 | 2022会计学一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20506 | 2 |
高级财务会计 | 冷琳 | 2022会计学四 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20102 | 2 |
宏观经济学 | 陈碧霞 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 60506 | 3 |
金融市场与金融产品(英) | 黄惠玲 | 2023金融学一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40304 | 5 |
金融市场与金融产品(英) | 黄惠玲 | 2023金融学一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50102 | 6 |
数量分析(英) | 黄惠玲 | 2023金融学一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40506 | 3 |
线性代数B | 毛春华 | 2023会计学(ACCA)一、二班 | 因事 | 部分调课 | 02 | 50506 | 02 |
线性代数B | 毛春华 | 2023体育经济与管理一、二班 | 因事 | 部分调课 | 02 | 50708 | 02 |
形势与政策(七) | 尹文芳 | 2021电子商务一、二班,2021数据科学与大数据(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 5 |
形势与政策(七) | 尹文芳 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 5 |
形势与政策(七) | 尹文芳 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30102 | 5 |
形势与政策(七) | 尹文芳 | 2021行政管理一班,2021劳动与社会保障一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 5 |
形势与政策(七) | 张晓敏 | 2021商务经济学一、二班,2021国际商务一班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 3 |
形势与政策(七) | 张晓敏 | 2021经济统计学班,2021金融数学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 3 |
影视后期制作 | 李维 | 2023网络与新媒体二 | 因私 | 停课 | 2 | 40708 | |
影视后期制作 | 王敏 | 2023网络与新媒体二 | 因私 | 停课 | 2 | 40708 | |
形势与政策(七) | 张晓敏 | 2021日语班,2021翻译一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30102 | 3 |
短视频创作 | 李维 | 2022汉语言文学一、二班 | 因私 | 停课 | 2 | 50304 | |
形势与政策(七) | 张晓敏 | 2021物流管理班,2021工程管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 3 |
短视频制作 | 李维 | 2023旅游管理(职高)一 | 因私 | 停课 | 2 | 40102 | |
短视频制作 | 李维 | 2023旅游管理一 | 因私 | 停课 | 2 | 50708 | |
短视频制作 | 李维 | 2023文化产业管理一、二班 | 因私 | 停课 | 2 | 40506 | |
短视频制作 | 李维 | 2023文化产业管理一、二班 | 因私 | 停课 | 2 | 50102 | |
趣味编程(Python) | 彭慧 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 2 | 60102 | 9 |
趣味编程(Python) | 彭慧 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 2 | 60304 | 9 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2023工商管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20304 | 3 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2023金融科技一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20506 | 3 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2023会计学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20102 | 3 |
招投标与合同管理 | 王小兰 | 2023房地产开发与管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 40910 | 2 |
招投标与合同管理 | 王小兰 | 2023工程造价(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 41112 | 2 |
计量经济学A | 陈雯 | 2022财务管理(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 30708 | 8 |
统计学B | 焦安康 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 30910 | 2 |
马克思主义基本原理 | 李茂平 | 2023人力资源管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 30910 | 2 |
英国文学选读 | 汪小英 | 2022翻译一班,2022英语一、四班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 30910 | 2 |
建筑与室内设计CAD | 周春梅 | 主校区-通识教育选修课 | 因事 | 停课 | 2 | 10910 | |
建筑与室内设计CAD | 周春梅 | 主校区-通识教育选修课 | 因事 | 停课 | 2 | 11112 | |
会计信息系统应用 | 杨进 | 2022会计学(中外合作)二 | 因事 | 部分调课 | 2 | 50506 | 3 |
商业智能数据化运营实践 | 周坤霖 | 2022市场营销(职高)一班,2022市场营销一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 10506 | 16 |
商业智能数据化运营实践 | 周坤霖 | 2022市场营销二 | 因公 | 部分调课 | 2 | 10708 | 16 |
线性代数B | 曹松波 | 2023工商管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 10102 | 2 |
工程项目管理实训 | 马琰 | 2021工程造价一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 50102 | 2 |
计量经济学A | 陈雯 | 2022财务管理(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 6 |
计量经济学A | 陈雯 | 2022财务管理(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40304 | 5 |
计量经济学A | 陈雯 | 2022财务管理(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20304 | 2 |
计量经济学A | 白勇 | 2022财政学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20102 | 2 |
市场营销策划 | 唐力翔 | 2021市场营销三 | 因事 | 部分调课 | 1 | 20506 | 2 |
管理学原理 | 张凡 | 2023投资学一、二班 | 因公 | 停课 | 2 | 10506 | |
备注:表中第七列中的数字,第一位代表星期 ,后边四位为节次,如50304表示星期五第3-4节。
教务处
2024年10月8日