教 学 简 报
(2024-2025-1学期第13-16周)
一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.下达2024-2025-2学期教学任务并组织教学任务输机工作;
2. 组织全校学生进行2024-2025-2学期《大学体育》选课(初选),编排2024-2025-2学期全校《大学体育》课表;
3.协调2024-2025-2学期思想政治理论课、军事理论课、ACCA和CFA专业课排课事宜;
4.审核各学院提交的执行计划微调;
5.完成13-16周空闲教室借出审核;
6.完成13-16周线上短期调课审核;
7.完成13-16周线上巡教及反馈;
8.完成2025年硕士研究生招生考试考点组考工作;
9.完成大学英语四六级组考相关工作;
10.完成2024-2025-1期末考试安排、制卷等相关工作;
11.完成2024年生源质量分析报告、2025年我校招生人数计划报送、2025年招生办经费预算;
12.完成2025年高考综合改革8省计划编制模拟演练;
13.部署2025年招生宣传工作,优秀校友回母校宣传活动策划;
14.完成2024届优秀毕业论文(设计)汇编印制与发放;
15.发布《关于我校2023-2024学年本科毕业论文(设计)抽检结果的通报》;
16.举办教学创新大赛培训讲座;
17.完成2023年教研教改工作量材料收集、初步审核;
18.举办教学成果奖申报培训讲座;
19.完成2024年度各单位引领高质量发展突出成果数据填报;
20.完成2023年本科教学奖励统计、初步审核;
21.完成教材征订通知发放开始下学期教材征订;
22.完成2024年工作总结及2025年工作计划。
(二) 常规教学检查情况
从检查的情况看,13-16周教学秩序基本正常,大部分教师们能根据教学工作规范要求提前进入课堂,按课表规定的时间、地点上课,不迟到、不提前下课,不延长上课时间,教学中能认真执教,严格管理,注重教书育人。学生迟到、旷课现象较少,教学运行总体平稳。
表一 :第13-16周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
尹 勇 | 8 | 8 |
| 曾 峻 | 2 | 2 |
|
覃玮境 | 8 | 8 |
| 傅 佳 | 出国学习访问 |
|
赖小红 | 8 | 8 |
| 王美霞 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 刘胜宗 | 2 | 2 |
|
王 青 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
许炉炉 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈昌凤 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汤 玲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
曾伏科 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 爽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣健荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汪 洋 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
殷 琛 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 勇 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 6 | 6 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第13-16周教研活动及公开课情况
表二:第13-16周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
|
会计学院 | 会计学系 | 3 | 1 |
|
ACCA教育中心 | 1 | 2 |
|
财务管理系 | 4 | 0 |
|
审计学系 | 2 | 1 |
|
会计实验中心 | 2 | 1 |
|
财政金融学院 | 金融学系 | 2 | 1 |
|
金融科技系 | 2 | 1 |
|
保险学系 | 2 | 0 |
|
财政学 | 2 | 2 |
|
税收系 | 2 | 0 |
|
投资学系 | 2 | 1 |
|
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 4 |
|
人力资源管理 | 1 | 1 |
|
物流管理 | 2 | 0 |
|
工商管理 | 1 | 2 |
|
供应链管理系 | 2 | 3 |
|
工程管理学院 | 工程管理系 | 0 | 0 |
|
房地产系 | 0 | 0 |
|
工程造价系 | 0 | 0 |
|
土管系 | 0 | 0 |
|
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 1 |
|
电子商务 | 3 | 1 |
|
信息管理与信息系统 | 3 | 2 |
|
信管实验中心 | 2 | 0 |
|
电子信息工程 | 3 | 3 |
|
数据科学与大数据技术 | 3 | 1 |
|
人工智能 | 3 | 1 |
|
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 1 |
|
英语 | 2 | 0 |
|
翻译 | 2 | 0 |
|
日语 | 2 | 1 |
|
外籍教师教学管理 | 2 | 1 |
|
大学英语一 | 2 | 1 |
|
大学英语二 | 2 | 1 |
|
公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 1 | 1 |
|
社会工作系 | 1 | 1 |
|
行政管理 | 2 | 1 |
|
法学 | 1 | 1 |
|
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 2 | 0 |
|
金融数学系 | 1 | 0 |
|
数学与应用数学系 | 1 | 1 |
|
统计学系 | 1 | 0 |
|
人文与艺术学院 | 中文系 | 1 | 0 |
|
艺术教育中心 | 1 | 0 |
|
网络与新媒体系 | 1 | 0 |
|
文化产业管理系 | 1 | 0 |
|
旅游管理系 | 2 | 1 |
|
汉语言文学系 | 1 | 0 |
|
马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 1 | 0 |
|
马克思主义基本原理 | 1 | 0 |
|
形势与政策教研室 | 2 | 0 |
|
思想政治教育系 | 1 | 0 |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 1 | 0 |
|
体育学院 | 休闲体育系 | 2 | 0 |
|
体育经济与管理系 | 1 | 0 |
|
大学体育教育部 | 1 | 1 |
|
群体训练教研室 | 1 | 0 |
|
经济学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
|
经济学 | 1 | 0 |
|
国际商务 | 1 | 0 |
|
商务经济学 | 1 | 0 |
|
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 1 | 0 |
|
经济地理学院 | 人文地理与城乡规划系 | 1 | 1 |
|
自然地理与资源环境系 | 1 | 1 |
|
学生工作部 | 心理咨询 | 0 | 0 |
|
军事理论 | 0 | 0 |
|
合 计 | - | 101 | 44 |
|
(二)第1-16周各系累计调停课情况
表三:第 1-16周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调 课率 |
会计学系 | 60 | 128 | 3938 | 128 | 3.25% |
ACCA教育中心 | 21 | 42 | 744 | 42 | 5.65% |
财务管理系 | 65 | 150 | 3916 | 150 | 3.83% |
审计学系 | 28 | 64 | 3006 | 64 | 2.13% |
财政学系 | 5 | 18 | 1362 | 18 | 1.32% |
税收学系 | 20 | 42 | 1080 | 42 | 3.89% |
金融学系 | 30 | 60 | 2982 | 60 | 2.01% |
投资学系 | 6 | 12 | 1208 | 12 | 0.99% |
教学中心 | 3 | 6 | 688 | 6 | 0.87% |
金融科技系 | 21 | 42 | 892 | 42 | 4.71% |
工商管理系 | 28 | 56 | 2812 | 56 | 1.99% |
市场营销系 | 23 | 46 | 3526 | 46 | 1.30% |
供应链管理系 | 11 | 22 | 786 | 22 | 2.80% |
物流管理系 | 26 | 52 | 2120 | 52 | 2.45% |
人力资源管理系 | 16 | 32 | 2102 | 32 | 1.52% |
信息管理与信息系统系 | 25 | 50 | 1430 | 50 | 3.50% |
电子商务系 | 13 | 26 | 1832 | 26 | 1.42% |
计算机科学与技术系 | 84 | 174 | 7298 | 174 | 2.38% |
电子信息工程系 | 24 | 48 | 1998 | 48 | 2.40% |
数据科学与大数据技术系 | 12 | 26 | 1452 | 26 | 1.79% |
人工智能系 | 4 | 8 | 896 | 8 | 0.89% |
信息技术公共课系 | 29 | 58 | 4802 | 58 | 1.21% |
法学系 | 62 | 128 | 3356 | 128 | 3.81% |
行政管理系 | 31 | 62 | 1736 | 62 | 3.57% |
劳动与社会保障系 | 17 | 34 | 758 | 34 | 4.49% |
英语系 | 21 | 42 | 3578 | 42 | 1.17% |
大学英语一教学部 | 20 | 44 | 4562 | 44 | 0.96% |
大学英语二教学部 | 1 | 2 | 128 | 2 | 1.56% |
翻译系 | 3 | 8 | 848 | 8 | 0.94% |
日语系 | 5 | 10 | 1464 | 10 | 0.68% |
商务英语系 | 16 | 32 | 752 | 32 | 4.26% |
工程管理系 | 50 | 122 | 2346 | 122 | 5.20% |
工程造价系 | 55 | 116 | 2536 | 116 | 4.57% |
房地产系 | 9 | 26 | 1904 | 26 | 1.37% |
土地资源管理系 | 12 | 24 | 1284 | 24 | 1.87% |
中文系 | 7 | 14 | 1630 | 14 | 0.86% |
网络与新媒体系 | 44 | 88 | 2314 | 88 | 3.80% |
艺术教育中心 | 6 | 12 | 852 | 12 | 1.41% |
文化产业管理系 | 34 | 70 | 1452 | 70 | 4.82% |
旅游管理系 | 21 | 42 | 2134 | 42 | 1.97% |
汉语言文学系 | 29 | 58 | 2346 | 58 | 2.47% |
德育系 | 112 | 224 | 5104 | 224 | 4.39% |
马克思主义理论系 | 74 | 148 | 2954 | 148 | 5.01% |
思想政治教育系 | 24 | 48 | 1506 | 48 | 3.19% |
马克思主义中国化系 | 31 | 62 | 2882 | 62 | 2.15% |
统计学系 | 44 | 96 | 6148 | 96 | 1.56% |
金融数学系 | 2 | 4 | 432 | 4 | 0.93% |
数学与应用数学系 | 8 | 16 | 384 | 16 | 4.17% |
大学体育部 | 21 | 42 | 10764 | 42 | 0.39% |
休闲体育系 | 47 | 94 | 2974 | 94 | 3.16% |
体育经济与管理系 | 1 | 2 | 772 | 2 | 0.26% |
心理健康教育教研室 | 29 | 64 | 1216 | 64 | 5.26% |
军事理论教研室 | 23 | 46 | 1048 | 46 | 4.39% |
劳动教育教研室 | 2 | 4 | 192 | 4 | 2.08% |
大学生创新创业指导教研室 | 25 | 50 | 980 | 50 | 5.10% |
就业指导教研室 | 35 | 70 | 740 | 70 | 9.46% |
国际教育教研室 | 24 | 48 | 1132 | 48 | 4.24% |
经济学系 | 86 | 200 | 5262 | 200 | 3.80% |
国际经济与贸易系 | 17 | 34 | 3714 | 34 | 0.92% |
安全教育课程组 | 4 | 8 | 470 | 8 | 1.70% |
人文地理与城乡规划系 | 11 | 22 | 2468 | 22 | 0.89% |
自然地理与资源环境系 | 30 | 60 | 912 | 60 | 6.58% |
(三)第13-16周教师调课、补课情况
表四:第13-16周教师调课、停课情况明细表
课程名称 | 上课 教师 | 班级名称 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
中级财务会计(二) | 龚芬 | 2023会计学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
高等数学(上) | 吕胜祥 | 2024经济统计学一、二班 | 因公 | 停课 | 16 | 30708 | |
高等代数Ⅰ | 吕胜祥 | 2024数学与应用数学一、二班 | 因公 | 停课 | 16 | 30506 | |
BIM技术导论 | 唐俊峰 | 2021工程造价一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 16 |
BIM技术导论 | 唐俊峰 | 2021工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20910 | 16 |
BIM技术导论 | 唐俊峰 | 2021工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 16 |
BIM技术导论 | 唐俊峰 | 2023工程造价(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 21112 | 16 |
社会保障国际比较 | 杨菊仙 | 2022劳动与社会保障三 | | 补课 | 16 | 40708 | 16 |
社会学概论 | 杨菊仙 | 2023行政管理二 | | 补课 | 16 | 40102 | 16 |
社会学概论 | 杨菊仙 | 2023劳动与社会保障一 | | 补课 | 16 | 40304 | 16 |
西方经济学流派 | 田梦飞 | 2021经济学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30304 | 16 |
西方经济学流派 | 钟静芙 | 2021经济学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30304 | 16 |
中级财务会计(二) | 蔡晨光 | 中级财务会计(二)_3学分开班重修_1 | 因公 | 部分调课 | 5 | 60506 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 罗彦 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30910 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 苗龙 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30910 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 王宇航 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30910 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 王玉喜 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30910 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 余华 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30910 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 罗彦 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 31112 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 苗龙 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 31112 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 王宇航 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 31112 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 王玉喜 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 31112 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 余华 | 2021经济学一班,2021商务经济学二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 31112 | 16 |
工程力学 | 胡萍 | 2023工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 07 | 10102 | 16 |
工程地质与基础工程 | 胡萍 | 2022工程管理三 | 因公 | 部分调课 | 07 | 50304 | 16 |
工程力学 | 胡萍 | 2023工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 07 | 50102 | 16 |
职业生涯与发展规划 | 宫丽 | 2024电子信息工程三、四班 | 因公 | 停课 | 15 | 50506 | |
房屋建筑学 | 黄浩 | 2023工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 16 |
房屋建筑学 | 黄浩 | 2023工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 16 |
房屋建筑学 | 黄浩 | 2023工程造价一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 16 |
商业摄影 | 漆珂伊 | 2024文化产业管理一 | | 补课 | 16 | 20708 | 16 |
财务管理学 | 夏一丹 | 合班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10506 | 16 |
环境与自然资源经济学概论 | 高建爽 | 2023自然地理与资源环境一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50304 | 16 |
环境与自然资源经济学概论 | 高建爽 | 2023自然地理与资源环境二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
高级语言程序设计 | 黎佳志 | 2024人工智能二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10910 | 16 |
中级财务会计(二) | 蔡晨光 | 2023会计学七 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40506 | 16 |
中级财务会计(二) | 蔡晨光 | 2023审计学二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40708 | 16 |
统计学原理 | 邹可意 | 2023商务经济学一、二班 | | 补课 | 16 | 50708 | 16 |
统计学原理 | 邹可意 | 2023商务经济学一、二班 | | 补课 | 16 | 50708 | 16 |
统计学原理 | 邹可意 | 合班 | | 补课 | 16 | 50708 | 16 |
统计学原理 | 邹可意 | 2023商务经济学一、二班 | | 补课 | 16 | 50708 | 16 |
管理研究方法 | 欧阳乐茜 | 2022工商管理二 | 因公 | 停课 | 16 | 50506 | |
管理研究方法 | 欧阳乐茜 | 2022工商管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10304 | 16 |
计算机导论 | 周筠 | 2024计算机科学与技术三 | | 补课 | 16 | 20708 | 16 |
计算机导论 | 周筠 | 2024计算机科学与技术三 | | 补课 | 16 | 20506 | 16 |
计算机导论 | 周筠 | 2024计算机科学与技术二 | | 补课 | 16 | 21112 | 16 |
计算机导论 | 周筠 | 2024计算机科学与技术二 | | 补课 | 16 | 20910 | 16 |
BIM技术导论 | 唐俊峰 | 2023工程造价(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 21112 | 16 |
BIM技术导论 | 唐俊峰 | 2021工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20910 | 16 |
BIM技术导论 | 唐俊峰 | 2021工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20304 | 16 |
BIM技术导论 | 唐俊峰 | 2021工程造价一 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20102 | 16 |
大学英语(一) | 杨琼微 | 2024财政学类一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30102 | 16 |
翻译理论与实践 | 周璧琛 | 2022商务英语三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10304 | 16 |
翻译理论与实践 | 周璧琛 | 2022商务英语一、二班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30304 | 16 |
会计学原理 | 李元媞 | 2024审计学一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10304 | 16 |
工程计量与计价 | 黄智芳 | 2022工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 16 |
工程计量与计价 | 黄智芳 | 2022工程造价一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 16 |
基础日语(一) | 刘品原 | 2024日语一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 20506 | 16 |
财经大数据工程综合训练 (Ⅱ) | 周航军 | 2021数据科学与大数据技术三 | | 补课 | 14 | 50304 | 14 |
社会保障基金管理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 20304 | 15 |
社会保障基金管理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 20102 | 15 |
会计信息系统 | 张正平 | 2022会计学六 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 16 |
会计信息系统 | 张正平 | 2022会计学五 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 16 |
会计信息系统 | 张正平 | 2022会计学四 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 16 |
网络经济学 | 鲁希 | 2022国际经济与贸易一、二班 | 因公 | 部分调课 | 14 | 60506 | 16 |
学术英语综合(三) | Lamonica D West | 2023会计学(中外合作)一 | 因事 | 停课 | 16 | 40304 | |
学术英语综合(三) | Lamonica D West | 2023会计学(中外合作)二 | 因事 | 停课 | 16 | 40102 | |
学术英语综合(三) | Lamonica D West | 2023会计学(中外合作)三 | 因事 | 停课 | 16 | 30304 | |
学术英语综合(一) | Lamonica D West | 2024会计学(中外合作办学)三 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30102 | 16 |
高级语言程序设计 | 黎佳志 | 2024人工智能二 | 因公 | 部分调课 | 15 | 60506 | 16 |
马克思主义基本原理 | 邓伟艳 | 2023英语一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 70910 | 15 |
高级语言程序设计 | 黎佳志 | 2024人工智能一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 60708 | 16 |
会计学原理 | 汤孟军 | 2024审计学二 | | 补课 | 15 | 50910 | 15 |
云计算基础 | 王奇 | 2022数据科学与大数据技术一 | | 补课 | 16 | 51112 | 16 |
供应链数据分析与实践(Python) | 曾理宁 | 2023供应链管理一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 50910 | 16 |
资本经营 | 沈辉 | 2022会计学二、三班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40102 | 16 |
马克思主义基本原理 | 邓伟艳 | 2023会计学七、八班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 15 |
马克思主义基本原理 | 邓伟艳 | 2023日语一班,2023汉语言文学三 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 15 |
英语听力(一) | 曾佳 | 2024外国语言文学类七 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30102 | 16 |
走进地理 | 戴迪 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 16 | 60102 | 15 |
走进地理 | 高晨 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 16 | 60102 | 15 |
走进地理 | 高建爽 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 16 | 60102 | 15 |
走进地理 | 孙恬 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 16 | 60102 | 15 |
走进地理 | 余潇 | 主校区-通识教育选修课 | 因公 | 部分调课 | 16 | 60102 | 15 |
地理信息系统 | 郭彬斌 | 2023人文地理与城乡规划三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 16 |
地理信息系统 | 郭彬斌 | 2023人文地理与城乡规划三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 16 |
大学体育(一) | 戴狄夫 | 合班 | | 补课 | 16 | 10506 | 16 |
大学体育(一) | 戴狄夫 | 合班 | | 补课 | 16 | 10708 | 16 |
工程地质与基础工程 | 麻彦娜 | 2022工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 16 |
工程地质与基础工程 | 麻彦娜 | 2022工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 16 |
工程地质与基础工程 | 邢慧强 | 2022工程造价四 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 16 |
经济法律概论B | 刘建发 | 合班 | | 补课 | 15 | 30910 | 15 |
中级财务会计(二) | 叶爱华 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 70506 | 16 |
技术经济学B | 沈波澜 | 2023经济学四 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 16 |
技术经济学B | 沈波澜 | 2023经济学三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 16 |
计算机导论 | 黄丹 | 2024数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 60708 | 16 |
计算机导论 | 黄丹 | 2024数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 60506 | 16 |
中国税制 | 胡扬 | 2023审计学一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
中国税制 | 胡扬 | 2022财务管理四 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50304 | 16 |
中级财务会计(二) | 蔡晨光 | 中级财务会计(二)_3学分开班重修_1 | 因公 | 部分调课 | 4 | 60506 | 15 |
网络营销B | 陆利军 | 2023网络与新媒体(专升本)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 50910 | 15 |
网络营销B | 陆利军 | 2022网络与新媒体三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 51112 | 15 |
常微分方程 | 赵红杰 | 2023数学与应用数学一 | | 补课 | 16 | 50708 | 16 |
电路及模拟电子技术 | 张贤 | 2023计算机科学与技术一、二班 | | 补课 | 13 | 20708 | 13 |
电路及模拟电子技术 | 张贤 | 2023计算机科学与技术三 | | 补课 | 15 | 50304 | 15 |
电路及模拟电子技术 | 张贤 | 2023人工智能一 | | 补课 | 14 | 20506 | 14 |
专业英语 | 张贤 | 2023电子信息工程二、四、五班 | | 补课 | 12 | 50910 | 12 |
电路及模拟电子技术 | 张贤 | 2023计算机科学与技术三 | | 补课 | 13 | 20304 | 13 |
电路及模拟电子技术 | 张贤 | 2023人工智能一 | | 补课 | 12 | 50708 | 12 |
电路及模拟电子技术 | 张贤 | 2023计算机科学与技术一、二班 | | 补课 | 15 | 50506 | 15 |
世界市场行情 | 刘大集 | 2022国际经济与贸易三、四班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30304 | 16 |
税收策划 | 胡小梅 | 2022财务管理一、二班 | | 补课 | 16 | 50506 | 16 |
税收策划 | 胡小梅 | 2022财务管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
文献阅读与论文写作 | 胡小梅 | 2022财政学(厚生班)一,2022税收学一班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50708 | 16 |
中国共产党历史 | 胡水玉 | 2023思想政治教育二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 16 |
中国共产党历史 | 胡水玉 | 2023思想政治教育一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 16 |
跨文化交际学 | 朱维 | 2023商务英语(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40304 | 16 |
跨文化交际学 | 朱维 | 2023商务英语(专升本)二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40102 | 16 |
人工智能基础与应用 | 郎琳 | 2022财政学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 14 | 50910 | 15 |
人工智能基础与应用 | 王紫薇 | 2022财政学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 14 | 50910 | 15 |
宏观经济学A | 陈碧霞 | 宏观经济学A_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 15 | 60910 | 16 |
宏观经济学 | 陈碧霞 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 60506 | 16 |
职业生涯与发展规划 | 温嘉伟 | 2024市场营销一、二班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 50910 | 15 |
职业生涯与发展规划 | 张雄 | 2024外国语言文学类七班,2024汉语言文学三 | 因公 | 停课 | 15 | 30506 | |
工程估价 | 颜红艳 | 2022工程管理一、二班 | | 补课 | 15 | 20708 | 15 |
古代汉语 | 杨豪 | 2023翻译一 | 因事 | 停课 | 15 | 20304 | |
中级财务会计 | 曹佩文 | 2023财政学(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30102 | 16 |
离散数学 | 陈伟宏 | 离散数学_重修_1 | | 补课 | 14 | 309101112 | 14 |
职业生涯与发展规划 | 吴云 | 2024管理科学与工程类三、四班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40102 | 16 |
职业生涯与发展规划 | 吴云 | 2024经济学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40304 | 16 |
自然资源调查与评价 | 戴婷 | 2023土地资源管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 16 |
审计学 | 董智 | 审计学开班重修 | 因公 | 部分调课 | 14 | 60506 | 15 |
管理会计 | 董智 | 2022会计学二 | 因公 | 部分调课 | 14 | 50506 | 15 |
党史 | 王庆辉 | 2024网络与新媒体一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 14 | 60304 | 15 |
党史 | 王庆辉 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 14 | 60102 | 15 |
社会工作理论与实务 | 朱敏丽 | 2021劳动与社会保障一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50304 | 16 |
新闻学概论A | 刘佳 | 2024网络与新媒体三 | 因公 | 停课 | 15 | 30708 | |
新闻学概论A | 刘佳 | 2024网络与新媒体一、二班 | 因公 | 停课 | 15 | 30910 | |
商业摄影 | 漆珂伊 | 2024文化产业管理一 | | 补课 | 15 | 30102 | 15 |
民法(下) | 彭赛红 | 2023法学四 | 因公 | 部分调课 | 15 | 50102 | 15 |
福利经济学 | 罗午阳 | 2022劳动与社会保障二 | | 补课 | 16 | 40506 | 16 |
平法施工图 | 何霄 | 2022工程造价三 | | 补课 | 15 | 50102 | 15 |
工程估价 | 颜红艳 | 2022工程管理一、二班 | 因公 | 停课 | 15 | 20708 | |
创业基础 | 周雪 | 2023保险学一班,2023金融科技四 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30304 | 15 |
统计学原理 | 郭鹏 | 统计学原理_重修_1 | | 补课 | 15 | 20910 | 15 |
统计学原理 | 郭鹏 | 2023会计学三、四班 | | 补课 | 15 | 30910 | 15 |
国际贸易实务(双语) | 陈晓梅 | 2022商务英语三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20910 | 16 |
英语语音学 | 唐亦珊 | 2023英语二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10304 | 16 |
英语语音学 | 唐亦珊 | 2023英语三 | 因事 | 部分调课 | 16 | 50708 | 16 |
高等数学Ⅲ(上) | 邓娟 | 2024市场营销(职高)一班,2024国际商务一 | 因公 | 部分调课 | 14 | 50910 | 16 |
体育赛事管理与营销 | 李兵 | 2022旅游管理一 | 因事 | 部分调课 | 14 | 50102 | 14 |
管理学原理 | 陈琦 | 2023金融科技三、四班 | | 补课 | 15 | 50102 | 15 |
管理学原理 | 陈琦 | 2023金融科技一、二班 | | 补课 | 15 | 50304 | 15 |
会计信息系统 | 阮捷 | 2022会计学九 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20708 | 12 |
国际贸易 | 刘南南 | 2022会计学四 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 罗彦 | 2021经济学二班,2021国际经济与贸易三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40910 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 苗龙 | 2021经济学二班,2021国际经济与贸易三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40910 | 16 |
经济学研究方法与论文写作 | 王宇航 | 2021经济学二班,2021国际经济与贸易三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40910 | 16 |
