教 学 简 报
(2024-2025-1学期第9-12周)
一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.组织完成了2024-2025-2学期学生选修课选课工作;
2.修正2024年高等教育数据采集相关数据;
3.协助2024年工作量填报工作;
4.处理2024-2025-2学期各年级《大学体育》开课数据;
5.完成9-12周空闲教室借出审核;
6.完成9-12周线上短期调课审核;
7.完成9-12周线上巡教及反馈;
8.完成期中教学检查;
9.完成2025年全国硕士研究生招生考试网上确认工作;
10.完成2024年下半年第74次全国计算机等级考试考生成绩复查工作;
11.完成2025年全国硕士研究生招生考试省级招生考点考场安排库并上报研招网;
12.完成中直机关2025年度考试录用公务员湖南考区笔试报名及考务工作;
13.完成2024年下半年全国大学英语四、六级考试考务人员及监考老师名单导入教育部教育考试网上培训平台;
14.完成2025年度全国艺术类专业省级统一考试评委专家库教师推荐上报工作,普通高等学校招生艺术类和体育类专业全省统一考试评分教师推荐上报工作;
15.2023-2024学年本科教学质量报告编制工作(招生工作部分);
16.召开了2023-2024年度招生工作总结表彰大会,评选了招生先进集体和先进个人;
17.完成专业集群建设的方案,完成数字教材建设的方案,完成课程思政教学研究示范中心建设方案;
18.召开实体书店推进会,并完成后续上会材料的整理;
19.组织本科教学示范案例专家评议会;
20.完成质量年报相关数据的更新;
21.完成教研工作坊(学生团队)招新;
22.完成课程思政、数字化教学竞赛复盘会;
23.学信网数据复核与修改;
24.完成学业警示与学籍处理工作;
25.完成往届学生学历信息勘误;
26.完成教育事业数据统计与数据采集工作。
(二) 常规教学检查情况
从检查的总体情况来看,9-12周教学秩序整体良好。大部分班级的学生听课认真,学习积极主动。绝大多数老师工作认真,精神饱满,严格执行课堂纪律管理,教室前排不坐人的乱象有较大改善。但个别课程学生到课率较低,课堂教室后排玩手机现象较多,请各学院进一步加强管理,积极开展教学督查,针对检查中发现的问题采取相应整改措施,确保课堂教学秩序,不断提高教学质量。
表一 :第9-12周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
尹 勇 | 8 | 8 |
| 梁辉煌 | 2 | 2 |
|
覃玮境 | 8 | 8 |
| 吕胜祥 | 2 | 2 |
|
赖小红 | 8 | 8 |
| 毛璐璐 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 苏昌贵 | 2 | 2 |
|
王 青 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
许炉炉 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈昌凤 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汤 玲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
曾伏科 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 爽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣健荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汪 洋 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
殷 琛 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈 勇 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 8 | 8 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第9-12周教研活动及公开课情况
表二:第9-12周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
|
会计学院 | 会计学系 | 2 | 1 |
|
ACCA教育中心 | 1 | 5 |
|
财务管理系 | 2 | 1 |
|
审计学系 | 3 | 4 |
|
会计实验中心 | 2 | 1 |
|
财政金融学院 | 金融学系 | 1 | 1 |
|
金融科技系 | 1 | 1 |
|
保险学系 | 1 | 2 |
|
财政学 | 2 | 2 |
|
税收系 | 3 | 2 |
|
投资学系 | 1 | 1 |
|
工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 3 |
|
人力资源管理 | 8 | 0 |
|
物流管理 | 1 | 6 |
|
工商管理 | 2 | 1 |
|
供应链管理系 | 2 | 4 |
|
工程管理学院 | 工程管理系 | 3 | 2 |
|
房地产系 | 2 | 1 |
|
工程造价系 | 1 | 1 |
|
土管系 | 1 | 0 |
|
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 |
|
电子商务 | 4 | 2 |
|
信息管理与信息系统 | 3 | 2 |
|
信管实验中心 | 4 | 2 |
|
电子信息工程 | 4 | 2 |
|
数据科学与大数据技术 | 3 | 2 |
|
人工智能 | 3 | 2 |
|
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 1 |
|
英语 | 2 | 2 |
|
翻译 | 2 | 2 |
|
日语 | 2 | 1 |
|
外籍教师教学管理 | 2 | 1 |
|
大学英语一 | 2 | 2 |
|
大学英语二 | 2 | 2 |
|
公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 1 | 1 |
|
社会工作系 | 1 | 1 |
|
行政管理 | 1 | 1 |
|
法学 | 1 | 1 |
|
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 1 | 1 |
|
金融数学系 | 3 | 0 |
|
数学与应用数学系 | 2 | 0 |
|
统计学系 | 1 | 0 |
|
人文与艺术学院 | 中文系 | 2 | 1 |
|
艺术教育中心 | 2 | 0 |
|
网络与新媒体系 | 4 | 2 |
|
文化产业管理系 | 2 | 1 |
|
旅游管理系 | 5 | 5 |
|
汉语言文学系 | 2 | 1 |
|
马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 1 | 1 |
|
马克思主义基本原理 | 2 | 1 |
|
形势与政策教研室 | 1 | 0 |
|
思想政治教育系 | 1 | 0 |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 1 | 0 |
|
体育学院 | 休闲体育系 | 1 | 0 |
|
体育经济与管理系 | 1 | 0 |
|
大学体育教育部 | 1 | 0 |
|
群体训练教研室 | 1 | 0 |
|
经济学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 0 |
|
经济学 | 0 | 1 |
|
国际商务 | 2 | 1 |
|
商务经济学 | 1 | 1 |
|
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 2 | 1 |
|
经济地理学院 | 人文地理与城乡规划系 | 1 | 2 |
|
自然地理与资源环境系 | 1 | 2 |
|
学生工作部 | 心理咨询 | 0 | 0 |
|
军事理论 | 0 | 0 |
|
合 计 | - | 128 | 90 |
|
(二)第1-12周各系累计调停课情况
表三:第 1-12周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
会计学系 | 37 | 74 | 3938 | 74 | 1.88% |
ACCA教育中心 | 17 | 34 | 744 | 34 | 4.57% |
财务管理系 | 59 | 134 | 3910 | 134 | 3.43% |
审计学系 | 17 | 38 | 3006 | 38 | 1.26% |
财政学系 | 5 | 18 | 1360 | 18 | 1.32% |
税收学系 | 14 | 30 | 1064 | 30 | 2.82% |
金融学系 | 23 | 46 | 2988 | 46 | 1.54% |
投资学系 | 3 | 6 | 1208 | 6 | 0.50% |
教学中心 | 3 | 6 | 688 | 6 | 0.87% |
金融科技系 | 21 | 42 | 892 | 42 | 4.71% |
工商管理系 | 13 | 26 | 2818 | 26 | 0.92% |
市场营销系 | 17 | 34 | 3468 | 34 | 0.98% |
供应链管理系 | 9 | 18 | 784 | 18 | 2.30% |
物流管理系 | 18 | 36 | 2090 | 36 | 1.72% |
人力资源管理系 | 10 | 20 | 2094 | 20 | 0.96% |
信息管理与信息系统系 | 12 | 24 | 1408 | 24 | 1.70% |
电子商务系 | 13 | 26 | 1828 | 26 | 1.42% |
计算机科学与技术系 | 47 | 98 | 7230 | 98 | 1.36% |
电子信息工程系 | 23 | 46 | 1994 | 46 | 2.31% |
数据科学与大数据技术系 | 7 | 14 | 1450 | 14 | 0.97% |
人工智能系 | 3 | 6 | 898 | 6 | 0.67% |
信息技术公共课系 | 6 | 12 | 4808 | 12 | 0.25% |
法学系 | 49 | 102 | 3350 | 102 | 3.04% |
行政管理系 | 21 | 42 | 1728 | 42 | 2.43% |
劳动与社会保障系 | 12 | 24 | 750 | 24 | 3.20% |
英语系 | 15 | 30 | 3578 | 30 | 0.84% |
大学英语一教学部 | 16 | 36 | 4554 | 36 | 0.79% |
大学英语二教学部 | 1 | 2 | 128 | 2 | 1.56% |
翻译系 | 1 | 4 | 848 | 4 | 0.47% |
日语系 | 4 | 8 | 1464 | 8 | 0.55% |
商务英语系 | 16 | 32 | 752 | 32 | 4.26% |
工程管理系 | 26 | 68 | 2324 | 68 | 2.93% |
工程造价系 | 22 | 50 | 2498 | 50 | 2.00% |
房地产系 | 7 | 16 | 1904 | 16 | 0.84% |
土地资源管理系 | 5 | 10 | 1278 | 10 | 0.78% |
中文系 | 6 | 12 | 1632 | 12 | 0.74% |
网络与新媒体系 | 23 | 46 | 2304 | 46 | 2.00% |
艺术教育中心 | 6 | 12 | 852 | 12 | 1.41% |
文化产业管理系 | 26 | 54 | 1472 | 54 | 3.67% |
旅游管理系 | 11 | 22 | 2136 | 22 | 1.03% |
汉语言文学系 | 18 | 36 | 2364 | 36 | 1.52% |
德育系 | 94 | 188 | 5074 | 188 | 3.71% |
马克思主义理论系 | 64 | 128 | 2958 | 128 | 4.33% |
思想政治教育系 | 19 | 38 | 1504 | 38 | 2.53% |
马克思主义中国化系 | 16 | 32 | 2892 | 32 | 1.11% |
统计学系 | 29 | 66 | 6142 | 66 | 1.07% |
数学与应用数学系 | 4 | 8 | 386 | 8 | 2.07% |
大学体育部 | 10 | 20 | 11926 | 20 | 0.17% |
休闲体育系 | 23 | 46 | 2974 | 46 | 1.55% |
体育经济与管理系 | 1 | 2 | 772 | 2 | 0.26% |
心理健康教育教研室 | 22 | 50 | 1224 | 50 | 4.08% |
军事理论教研室 | 18 | 36 | 1056 | 36 | 3.41% |
劳动教育教研室 | 2 | 4 | 192 | 4 | 2.08% |
大学生创新创业指导教研室 | 20 | 40 | 980 | 40 | 4.08% |
就业指导教研室 | 19 | 38 | 744 | 38 | 5.11% |
国际教育教研室 | 20 | 40 | 1140 | 40 | 3.51% |
经济学系 | 48 | 124 | 5260 | 124 | 2.36% |
国际经济与贸易系 | 9 | 18 | 3712 | 18 | 0.48% |
安全教育课程组 | 4 | 8 | 470 | 8 | 1.70% |
人文地理与城乡规划系 | 6 | 12 | 2470 | 12 | 0.49% |
自然地理与资源环境系 | 13 | 26 | 912 | 26 | 2.85% |
(三)第9-12周教师调课、补课情况
表四:第9-12周教师调课、停课情况明细表
课程名称 |
上课 老师 | 班级名称 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
|
财务分析 | 夏一丹 | 2022审计学二 | | 补课 | 14 | 10708 | 14 |
形势与政策(五) | 尹湘鹏 | 2022市场营销(职高)一班,2022市场营销一、二班 | | 补课 | 12 | 20304 | 12 |
形势与政策(五) | 尹湘鹏 | 2022汉语言文学一、二班,2022法学四班 | | 补课 | 12 | 10102 | 12 |
形势与政策(五) | 尹湘鹏 | 2022供应链管理一、二班 | | 补课 | 12 | 30304 | 12 |
旅游经济学 | 王亚辉 | 2023旅游管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40304 | 12 |
宪法学 | 郑谊英 | 宪法学_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 7 | 609101112 | 12 |
思想道德与法治 | 彭兰 | 2024会计学(中外合作办学)一、二班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 50910 | 13 |
思想道德与法治 | 彭兰 | 2024会计学(中外合作办学)三 | 因事 | 部分调课 | 12 | 51112 | 13 |
创业基础 | 易好 | 2023市场营销一、二班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50506 | 11 |
工程估价 | 颜红艳 | 2022工程管理一、二班 | 因公 | 停课 | 12 | 50304 | |
运筹学 | 易文桃 | 2022工商管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 16 |
财务管理A | 李琼(会) | 2022会计学(中外合作)三 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 16 |
财务管理 | 李琼(会) | 重修按课表上课 | 因公 | 部分调课 | 12 | 701020304 | 13 |
财务管理B | 李琼(会) | 财务管理B_开班重修_1 | 因公 | 部分调课 | 12 | 701020304 | 13 |
数字摄影 | 漆珂伊 | 2024网络与新媒体二 | 因私 | 停课 | 12 | 30304 | |
商业摄影 | 漆珂伊 | 2024文化产业管理二 | 因私 | 停课 | 12 | 20506 | |
数字摄影 | 漆珂伊 | 2024网络与新媒体一 | 因私 | 停课 | 12 | 20304 | |
数字摄影 | 漆珂伊 | 2024网络与新媒体一 | 因私 | 停课 | 12 | 50102 | |
商业摄影 | 漆珂伊 | 2024文化产业管理一 | 因私 | 停课 | 12 | 20708 | |
商业摄影 | 漆珂伊 | 2024文化产业管理一 | 因私 | 停课 | 12 | 30102 | |
数字摄影 | 漆珂伊 | 2024网络与新媒体二 | 因私 | 停课 | 12 | 20304 | |
商业摄影 | 漆珂伊 | 2024文化产业管理二 | 因私 | 停课 | 12 | 30102 | |
数字摄影 | 漆珂伊 | 2024网络与新媒体三 | 因私 | 停课 | 12 | 50506 | |
统计学 | 陈春燕 | 2023财务管理(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40304 | 13 |
综合商务英语(一) | 李曦 | 2023商务英语二 | 因事 | 部分调课 | 12 | 40708 | 12 |
综合商务英语(一) | 李曦 | 2023商务英语二 | 因事 | 部分调课 | 12 | 40708 | 12 |
综合商务英语(一) | 李曦 | 2023商务英语一 | 因事 | 部分调课 | 12 | 40506 | 12 |
工程估价 | 颜红艳 | 2022工程管理一、二班 | | 补课 | 12 | 50304 | 12 |
高级财务会计 | 彭亮 | 2022审计学二 | | 补课 | 12 | 10506 | 12 |
高级财务会计 | 彭亮 | 2022审计学一 | | 补课 | 12 | 10708 | 12 |
财务分析 | 夏一丹 | 2022审计学一 | | 补课 | 13 | 10506 | 13 |
财务分析 | 夏一丹 | 2022审计学二 | | 补课 | 13 | 10708 | 13 |
中级财务会计 | 刘木子云 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 60506 | 13 |
财务分析 | 彭云 | 2023会计学(专升本)二 | | 补课 | 13 | 20708 | 13 |
财务分析 | 彭云 | 2023会计学(专升本)二 | | 补课 | 13 | 40708 | 13 |
财务分析 | 彭云 | 2023会计学(专升本)一 | | 补课 | 13 | 20506 | 13 |
财务分析 | 彭云 | 2023会计学(专升本)一 | | 补课 | 13 | 40506 | 13 |
财务分析 | 彭云 | 2021会计学十二 | | 补课 | 12 | 50708 | 12 |
管理会计 | 彭云 | 2022会计学三 | | 补课 | 12 | 50506 | 12 |
财务分析 | 彭云 | 2021会计学十一 | | 补课 | 12 | 50102 | 12 |
财务分析 | 彭云 | 2021会计学十一 | | 补课 | 12 | 50102 | 12 |
管理会计 | 彭云 | 2022会计学三 | | 补课 | 11 | 50506 | 11 |
网络营销B | 陆利军 | 2023网络与新媒体(专升本)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50910 | 12 |
网络营销B | 陆利军 | 2022网络与新媒体三 | 因公 | 部分调课 | 12 | 51112 | 12 |
创业基础 | 吴云 | 2023会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 12 |
中级财务会计(二) | 叶爱华 | 2023会计学五 | | 补课 | 12 | 10506 | 12 |
中级财务会计(二) | 叶爱华 | 2023会计学十三 | | 补课 | 12 | 10708 | 12 |
经济法律概论B | 奉鑫庭 | 2022会计学七、八班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 13 |
非诉讼纠纷解决机制 | 奉鑫庭 | 2022法学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 13 |
证据法 | 奉鑫庭 | 2022法学一、三班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 16 |
文化产业概论 | 毛璐璐 | 2024文化产业管理二 | 因公 | 部分调课 | 12 | 20708 | 12 |
文化产业概论 | 毛璐璐 | 2024文化产业管理一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 20506 | 12 |
中级财务会计 | 刘木子云 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 1 | 60506 | 12 |
商务英语阅读A(一) | 邱高 | 2023商务英语二 | 因公 | 部分调课 | 13 | 50304 | 16 |
英语阅读(三) | 邱高 | 2023英语四 | 因公 | 部分调课 | 13 | 50102 | 16 |
商务英语阅读A(一) | 邱高 | 2023商务英语一 | 因公 | 部分调课 | 13 | 50506 | 16 |
英语阅读(一) | 黄欢 | 2024外国语言文学类五、六班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30506 | 13 |
中国税制 | 胡扬 | 2023审计学一 | 因事 | 部分调课 | 12 | 50506 | 13 |
中国税制 | 胡扬 | 2022财务管理四 | 因事 | 部分调课 | 12 | 50304 | 13 |
数字信号处理 | 肖永良 | 2022电子信息工程四 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40304 | 13 |
数字信号处理 | 肖永良 | 2022电子信息工程四 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40102 | 13 |
西班牙语入门 | 肖娟娟 | 主校区-通识教育选修课 | 因私 | 部分调课 | 12 | 10910 | 13 |
二外(二)西班牙语 | 肖娟娟 | 2022商务英语三 | 因私 | 部分调课 | 11 | 50304 | 13 |
大学生心理健康教育(一) | 秦红玉 | 2024供应链管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 13 |
大学生心理健康教育(一) | 秦红玉 | 2024信息管理与信息系统一班,2024自然地理与资源环境三 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 14 |
大学生心理健康教育(一) | 秦红玉 | 2024国际商务一班,2024日语一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 13 |
文化和法律 | 冯理 | 2023法学一、二、三、四班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 20304 | 13 |
跨境电商实务与模拟 | 姚娟 | 2021国际经济与贸易(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 12 | 71112 | 12 |
跨境电商实务与模拟 | 姚娟 | 2021国际经济与贸易(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 12 | 70910 | 12 |
经济法律概论B | 董仁周 | 2023金融科技三、四班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50506 | 13 |
经济法律概论B | 董仁周 | 2023体育经济与管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50102 | 13 |
中级财务会计(二) | 叶爱华 | 2023会计学十三 | 因事 | 停课 | 13 | 10708 | |
中级财务会计(二) | 叶爱华 | 2023会计学五 | 因事 | 停课 | 13 | 10506 | |
资产评估学 | 杨晓辉 | 2023会计学(专升本)一 | | 补课 | 12 | 10506 | 12 |
资产评估学 | 杨晓辉 | 2023会计学(专升本)二 | | 补课 | 12 | 10708 | 12 |
网络信息安全 | 黄华军 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40708 | 12 |
网络信息安全 | 黄华军 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40708 | 12 |
网络信息安全 | 黄华军 | 2023计算机科学与技术(专升本)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50506 | 12 |
党史 | 王庆辉 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 60304 | 12 |
党史 | 王庆辉 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 60102 | 12 |
财经大数据B | 李尤 | 2023国际经济与贸易一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50708 | 13 |
财经大数据B | 李尤 | 2023国际经济与贸易(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50304 | 13 |
电子商务运营管理 | 李尤 | 2022电子商务三 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40304 | 13 |
电子商务运营管理 | 李尤 | 2022电子商务二 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50506 | 13 |
人口学概论 | 汪含昊 | 2023劳动与社会保障一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30304 | 12 |
创业基础 | 周雪 | 2023会计学九班,2023会计学十 | 因公 | 部分调课 | 12 | 20102 | 14 |
创业基础 | 周雪 | 2023审计学一班,2023审计学二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 40102 | 13 |
资本经营 | 刘纯霞 | 2022会计学七 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 14 |
高级财务会计 | 彭亮 | 2022审计学一 | 因公 | 停课 | 12 | 10708 | |
马克思主义基本原理 | 廖小东 | 2023汉语言文学一、二班、 | 因事 | 部分调课 | 12 | 20102 | 12 |
财务分析 | 彭云 | 2021会计学十二 | 因公 | 停课 | 7 | 50708 | |
管理会计 | 彭云 | 2022会计学三 | 因公 | 停课 | 7 | 50506 | |
财务分析 | 彭云 | 2021会计学十一 | 因公 | 停课 | 7 | 50102 | |
宏观经济学A | 肖向东 | 2023财政学类三、四班 | 因私 | 部分调课 | 11 | 50304 | 12 |
宏观经济学A | 肖向东 | 2023财务管理(厚生班)一 | 因私 | 部分调课 | 11 | 50102 | 12 |
外国文学(一) | 周昂 | 2023汉语言文学三 | 因事 | 部分调课 | 15 | 30910 | 12 |
外国文学(一) | 周昂 | 2023汉语言文学三 | 因事 | 部分调课 | 15 | 30910 | 12 |
外国文学(一) | 周昂 | 2023汉语言文学三 | 因事 | 部分调课 | 15 | 30910 | 12 |
外国文学(一) | 周昂 | 2023汉语言文学二 | 因事 | 部分调课 | 15 | 30708 | 12 |
外国文学(一) | 周昂 | 2023汉语言文学一 | 因事 | 部分调课 | 15 | 30506 | 12 |
财务管理A | 彭云 | 财务管理A_开班重修_1 | | 补课 | 10 | 605060708 | 10 |
财务分析 | 彭云 | 2023会计学(专升本)一 | 因事 | 停课 | 10 | 50708 | |
创业基础 | 吴云 | 2023会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 2 | 20506 | 12 |
创业基础 | 吴云 | 2023金融科技二、三班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20708 | 11 |
高级财务会计 | 彭亮 | 2022审计学二 | 因公 | 停课 | 12 | 10506 | |
大学英语(一) | 李琦 | 大学英语(一)_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 11 | 609101112 | 13 |
大学生心理健康教育(一) | 甘婷 | 2024市场营销一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 13 |
大学生心理健康教育(一) | 甘婷 | 2024工商管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 13 |
大学生心理健康教育(一) | 甘婷 | 2024财政学类一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 13 |
统计分析软件应用(含SPSS) | 侯丹丹 | 2022劳动与社会保障三 | 因公 | 停课 | 12 | 10304 | |
统计分析软件应用(含SPSS) | 侯丹丹 | 2022劳动与社会保障一、二班 | 因公 | 停课 | 12 | 10506 | |
统计分析软件应用(含SPSS) | 侯丹丹 | 2022行政管理一、二班 | 因公 | 停课 | 12 | 10708 | |
政治学基础 | 侯丹丹 | 2024行政管理一 | 因公 | 停课 | 11 | 50506 | |
政治学基础 | 侯丹丹 | 2024行政管理二 | 因公 | 停课 | 11 | 50102 | |
大学生心理健康教育(一) | 赵花荣 | 2024物流管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 13 |
大学生心理健康教育(一) | 赵花荣 | 2024文化产业管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 13 |
大学生心理健康教育(一) | 赵花荣 | 2024计算机科学与技术一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 13 |
中国思想史 | 林铁 | 2022汉语言文学二 | 因事 | 停课 | 11 | 50708 | |
公司金融 | 李艳丰 | 2022金融科技一 | 因事 | 部分调课 | 11 | 50708 | 11 |
公司金融 | 李艳丰 | 2022金融学六 | 因事 | 部分调课 | 11 | 50506 | 11 |
军事理论 | 温嘉伟 | 2024计算机科学与技术(职高)一班,2024数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因事 | 部分调课 | 12 | 20910 | 11 |
财经大数据工程综合训练 (Ⅱ) | 周航军 | 2021数据科学与大数据技术二 | | 补课 | 10 | 40304 | 10 |
财经大数据工程综合训练 (Ⅱ) | 周航军 | 2021数据科学与大数据技术二 | | 补课 | 10 | 50304 | 10 |
民法(下) | 彭赛红 | 2023法学四 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50102 | 11 |
高等数学Ⅰ(上) | 朱依霞 | 2024人工智能一、二班 | 因事 | 部分调课 | 9 | 40304 | 12 |
跨境电子商务 | 林木洋子 | 2022国际经济与贸易一 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50506 | 12 |
跨境电子商务 | 林木洋子 | 2022国际经济与贸易三 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50708 | 12 |
地理信息系统 | 欧阳宁相 | 2023自然地理与资源环境二 | 因私 | 部分调课 | 6 | 10304 | 12 |
地理信息系统 | 孙恬 | 2023自然地理与资源环境二 | 因私 | 部分调课 | 6 | 10304 | 12 |
综合英语(一) | 肖红芳 | 2024外国语言文学类六 | 因公 | 部分调课 | 11 | 40506 | 16 |
综合英语(一) | 肖红芳 | 2024外国语言文学类四 | 因公 | 部分调课 | 11 | 40708 | 15 |
军事理论 | 杨湘容 | 2024经济统计学二班,2024经济统计学一 | 因公 | 部分调课 | 11 | 40102 | 14 |
技术经济学B | 贺桑桑 | 2023商务经济学一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 16 |
技术经济学B | 贺桑桑 | 2023经济学二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30304 | 15 |
技术经济学B | 贺桑桑 | 2023商务经济学二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20708 | 16 |
技术经济学B | 贺桑桑 | 2023经济学一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 15 |
电路及模拟电子技术 | 邓小飞 | 2023计算机科学与技术四 | 因事 | 部分调课 | 11 | 30910 | 11 |
国土空间规划 | 李佩瑾 | 2023土地资源管理(专升本)一 | 因私 | 部分调课 | 11 | 20304 | 12 |
国土空间规划 | 李佩瑾 | 2022土地资源管理一 | 因私 | 部分调课 | 11 | 20506 | 12 |
电子商务 | 文蓉 | 2023信息管理与信息系统一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40102 | 13 |
电子商务概论 | 文蓉 | 2024电子商务二 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30708 | 11 |
电子商务概论 | 文蓉 | 2024电子商务一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 30506 | 11 |
工程估价 | 黄洁慧 | 2022审计学一 | | 补课 | 11 | 50506 | 11 |
商务数据统计与分析 | 黎丽霞 | 2022电子商务一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50506 | 13 |
网络经济学 | 黎丽霞 | 2023电子商务一、二班 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50304 | 13 |
商务数据统计与分析 | 黎丽霞 | 2022电子商务三 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50708 | 12 |
证券投资学 | 周亮 | 2023金融科技一、四班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 30910 | 11 |
统计学原理 | 郭鹏 | 2023会计学三、四班 | 因公 | 停课 | 11 | 30910 | |
资产评估学 | 许芳 | 2022财务管理四 | | 补课 | 11 | 50708 | 11 |
资产评估学 | 许芳 | 2022财务管理三 | | 补课 | 11 | 50506 | 11 |
文化遗产保护与开发 | 毛璐璐 | 2023文化产业管理一 | 因公 | 部分调课 | 11 | 30102 | 11 |
文化遗产保护与开发 | 毛璐璐 | 2023文化产业管理二 | 因公 | 部分调课 | 11 | 30304 | 11 |
地方政府学 | 谭浩 | 2022思想政治教育一、二班 | 因事 | 部分调课 | 12 | 40708 | 12 |
公司金融 | 熊唯伊 | 2022金融学三 | 因公 | 停课 | 11 | 30304 | |
Python语言程序设计 | 肖云华 | 2023金融科技一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40304 | 12 |
Python语言程序设计 | 肖云华 | 2023金融科技二 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40708 | 13 |
财经大数据A | 肖云华 | 2023财政学类一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 40506 | 12 |
大学体育(三) | 赵海峰 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 11 | 30102 | 16 |
大学生心理健康教育(一) | 周彩萍 | 2024审计学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50708 | 11 |
大学生心理健康教育(一) | 周彩萍 | 2024自然地理与资源环境一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 11 |
电路及模拟电子技术 | 邓小飞 | 2023计算机科学与技术六 | 因事 | 部分调课 | 12 | 10506 | 12 |
电路及模拟电子技术 | 邓小飞 | 2023计算机科学与技术四 | 因事 | 部分调课 | 12 | 10708 | 12 |
党史 | 王庆辉 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 60102 | 11 |
党史 | 王庆辉 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 60304 | 11 |
大数据营销 | 陈春燕 | 2023市场营销(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 11 | 50102 | 16 |
