一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.组织二级学院落实2023-2024-1学期老生主修和辅修教学任务及排课工作;
2.组织各专业2023级人才培养方案新增课程代码编制与入库工作;
3.组织各专业2023级人才培养(含专升本)输机工作;
4.组织学生选2023年第三学期暑期课程;
5.教务系统空闲班级查询功能的开发、排课优化功能进一步完善;
6.完成13-16周教师短期调课和空闲教室审核工作;
7.完成毕业生重修考试相关工作;
8.完成期末考试相关工作;
9.完成学位英语考试相关工作;
10.完成大学英语四六级考试相关工作;
11.完成期末考试学院组考试卷印制工作;
12.协助外国语学院完成专业英语四级考试相关工作;
13.组织2023年信息化教学竞赛;
14.组织2023年课程思政教学竞赛;
15.完成高等本科教育“一把手工程”专项调研会务工作;
16.完成教材采购招标方案制订;
17.完成下学年教材预收款标准制定;
18.建设本地教材库,进一步优化教材选用工作;
19.进行教育教学制度“废改立”及教学管理体制机制改革创新工作;
20.完成2022级1+3专业大类分流工作;
21.2023届毕业生毕业资格和学位授予资格初审和复审,制作毕业证和主修学位证(各5638人)并盖章,汇总毕业学生名单和学士学位授予名单提交学位委员会;
22.打印5638份学士学位授予通知单并盖章;打印成人教育学士学位证书59份并盖章;打印辅修和主修学生的二证合一的学位证书;
23.完成2023届本科毕业论文(设计)评阅、答辩、成绩录入等工作;
24.完成2023届毕业实习成绩录入工作;
25.组织2023届本科毕业论文(设计)全面自查、推优工作;
26.组织2022-2023学年创新学分认定和转换工作。
(二)常规教学检查情况
从检查情况看,授课情况总体良好,教学秩序井然,但也发现一些问题,主要表现在以下方面:
(1)学生上课问题
学生在课堂上睡觉、玩手机现象仍然比较严重,个别学生带着耳机听课;学生上课坐后排不坐前排的现象较多。
(2)教学场地及设备问题
二教学楼洗手间积水,卫生状况不佳; 实验室机房设备老化严重,影响开展正常教学。
表一 :第13-16周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
翟 琴 | 8 | 8 |
| 葛干忠 | 学校安排外派扶贫 |
张洁婷 | 8 | 8 |
| 傅 佳 | 2 | 2 |
|
戴 亮 | 8 | 8 |
| 刘胜宗 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 杨 鹏 | 2 | 2 |
|
黄 祯 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
唐 甜 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣建荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
文柳懿 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赖小红 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
蔡奕帆 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
唐 俐 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
张 雄 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
王 婷 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 8 | 8 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第13-16周教研活动及公开课情况
表二:第13-16周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
会计学院 | 会计学系 | 1 | 0 |
ACCA教育中心 | 2 | 0 |
财务管理系 | 2 | 1 |
审计学系 | 2 | 2 |
会计实验中心 | 2 | 1 |
财政金融学院 | 金融学 | 1 | 1 |
金融科技学 | 1 | 1 |
财政学 | 2 | 1 |
税收学 | 1 | 1 |
投资学系 | 1 | 1 |
工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 1 |
人力资源管理 | 1 | 1 |
物流管理 | 1 | 0 |
工商管理 | 2 | 1 |
供应链管理系 | 1 | 0 |
工程管理学院 | 工程管理系 | 1 | 0 |
房地产系 | 2 | 0 |
工程造价系 | 1 | 0 |
土管系 | 2 | 0 |
城乡规划管理系 | 2 | 0 |
信息技术 与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 |
电子商务 | 3 | 0 |
信息管理与信息系统 | 2 | 1 |
信管实验中心 | 2 | 1 |
电子信息工程 | 2 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 1 |
人工智能 | 2 | 1 |
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 1 |
英语 | 2 | 1 |
翻译 | 2 | 1 |
日语 | 2 | 1 |
外籍教师教学管理 | 2 | 0 |
大学英语一 | 2 | 0 |
大学英语二 | 2 | 0 |
公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 2 | 1 |
行政管理 | 2 | 0 |
法学 | 2 | 1 |
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 2 | 0 |
金融数学系 | 2 | 0 |
统计学系 | 2 | 0 |
人文与艺术学院 | 中文系 | 1 | 1 |
艺术教育中心 | 1 | 1 |
网络与新媒体系 | 2 | 1 |
文化产业管理系 | 1 | 1 |
旅游管理系 | 1 | 1 |
汉语言文学系 | 1 | 1 |
马克思主义学院 | 中国近代史纲要教研室 | 1 | 1 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 1 | 0 |
形势与政策教研室 | 1 | 0 |
思想政治教育教研室 | 2 | 0 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 2 | 1 |
体育学院 | 大学体育教学部 | 3 | 2 |
休闲体育系 | 2 | 1 |
体育经济与管理系 | 1 | 0 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 0 |
经济学 | 1 | 0 |
国际商务 | 1 | 0 |
商务经济学 | 1 | 0 |
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 1 | 0 |
学生工作部(处) | 心理健康教育教研室 | 0 | 0 |
军事理论 | 0 | 0 |
合 计 | - | 96 | 35 |
(二)第1-16周各系累计调停课情况
表三:第 1-16周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
|
会计学系 | 22 | 44 | 2562 | 44 | 1.72% |
ACCA教育中心 | 27 | 54 | 846 | 54 | 6.38% |
财务管理系 | 31 | 62 | 2570 | 62 | 2.41% |
会计实验中心 | 5 | 20 | 2204 | 20 | 0.91% |
审计学系 | 38 | 76 | 3986 | 76 | 1.91% |
财政学系 | 43 | 86 | 2746 | 86 | 3.13% |
金融学系 | 49 | 98 | 2826 | 98 | 3.47% |
投资学系 | 16 | 36 | 1040 | 36 | 3.46% |
教学中心 | 6 | 12 | 224 | 12 | 5.36% |
工商管理系 | 36 | 72 | 1882 | 72 | 3.83% |
市场营销系 | 50 | 100 | 2656 | 100 | 3.77% |
供应链管理系 | 10 | 20 | 214 | 20 | 9.35% |
物流管理系 | 10 | 20 | 860 | 20 | 2.33% |
人力资源管理系 | 37 | 74 | 1622 | 74 | 4.56% |
信息技术与管理学院 | 4 | 8 | 196 | 8 | 4.08% |
信息管理与信息系统系 | 4 | 8 | 852 | 8 | 0.94% |
电子商务系 | 28 | 64 | 1464 | 64 | 4.37% |
计算机科学与技术系 | 47 | 96 | 4068 | 96 | 2.36% |
电子信息工程系 | 20 | 40 | 1886 | 40 | 2.12% |
数据科学与大数据技术系 | 11 | 34 | 1070 | 34 | 3.18% |
人工智能系 | 20 | 40 | 1472 | 40 | 2.72% |
法学系 | 46 | 108 | 1968 | 108 | 5.49% |
行政管理系 | 30 | 60 | 1452 | 60 | 4.13% |
劳动与社会保障系 | 7 | 14 | 322 | 14 | 4.35% |
英语系 | 25 | 66 | 3302 | 66 | 2.00% |
大学英语一教学部 | 76 | 156 | 5888 | 156 | 2.65% |
大学英语二教学部 | 12 | 24 | 236 | 24 | 10.17% |
翻译系 | 1 | 2 | 608 | 2 | 0.33% |
日语系 | 27 | 54 | 1578 | 54 | 3.42% |
工程管理系 | 8 | 16 | 930 | 16 | 1.72% |
工程造价系 | 69 | 158 | 3006 | 158 | 5.26% |
房地产系 | 8 | 16 | 818 | 16 | 1.96% |
土地资源管理系 | 18 | 36 | 1202 | 36 | 3.00% |
城乡规划与管理系 | 13 | 26 | 412 | 26 | 6.31% |
中文系 | 4 | 8 | 1570 | 8 | 0.51% |
网络与新媒体系 | 38 | 76 | 1798 | 76 | 4.23% |
艺术教育中心 | 11 | 22 | 724 | 22 | 3.04% |
文化产业管理系 | 12 | 24 | 1082 | 24 | 2.22% |
旅游管理系 | 8 | 16 | 1220 | 16 | 1.31% |
德育系 | 58 | 118 | 4070 | 118 | 2.90% |
马克思主义理论系 | 33 | 66 | 2322 | 66 | 2.84% |
思想政治教育系 | 8 | 16 | 316 | 16 | 5.06% |
马克思主义中国化系 | 10 | 20 | 1242 | 20 | 1.61% |
高等数学教学部 | 4 | 8 | 704 | 8 | 1.14% |
统计学系 | 43 | 92 | 5916 | 92 | 1.56% |
金融数学系 | 2 | 4 | 560 | 4 | 0.71% |
体育学院 | 1 | 2 | 64 | 2 | 3.13% |
大学体育部 | 13 | 56 | 10072 | 56 | 0.56% |
休闲体育系 | 4 | 12 | 1872 | 12 | 0.64% |
体育经济与管理系 | 19 | 38 | 992 | 38 | 3.83% |
心理健康教育教研室 | 47 | 104 | 1090 | 104 | 9.54% |
军事理论教研室 | 18 | 36 | 954 | 36 | 3.77% |
创业基础教研室 | 28 | 56 | 1162 | 56 | 4.82% |
就业指导教研室 | 20 | 40 | 642 | 40 | 6.23% |
国际教育教研室 | 6 | 12 | 1182 | 12 | 1.02% |
经济学系 | 40 | 88 | 4138 | 88 | 2.13% |
国际经济与贸易系 | 28 | 56 | 2984 | 56 | 1.88% |
安全教育课程组 | 8 | 16 | 342 | 16 | 4.68% |
(三)第13-16周教师调课、补课情况
表四:第13-16周教师调课、停课情况明细表
课程名称 | 上课教师 | 上课班级 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
|
模式识别与计算机视觉 | 刘焕华 | 2021人工智能一、二班 |
| 补课 |
| 40910 | 16 |
财经大数据A | 刘焕华 | 2022会计学(国)三 |
| 补课 |
| 20708 | 16 |
财经大数据工程综合训练 (Ⅰ) | 周航军 | 2020数据科学与大数据二 | 因公 | 停课 | 16 | 60506 |
|
建筑施工技术 | 唐俊峰 | 2021工程造价一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30708 | 16 |
建筑施工技术 | 唐俊峰 | 2021工程造价二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30304 | 16 |
建筑施工技术 | 唐俊峰 | 2021工程造价三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30102 | 16 |
国际税收 | 张晓鹏 | 合班 |
| 补课 |
| 20708 | 16 |
财经大数据B | 刘玲 | 合班 |
| 补课 |
| 70910 | 13 |
计算机专业英语 | 张贤 | 2022计算机科学与技术(专升本)一、二班 |
| 补课 |
| 20506 | 13 |
深度学习与应用 | 左益 | 合班 |
| 补课 |
| 20304 | 16 |
数字电路与逻辑设计 | 左益 | 2021数据科学与大数据(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 16 | 60506 | 16 |
中国文化史 | 刘振 | 2022文化产业管理二 | 因私 | 停课 | 16 | 40304 |
|
中国文化史 | 刘振 | 2022文化产业管理一 | 因私 | 停课 | 16 | 40102 |
|
统计学(该课程编码禁用) | 王竟竟 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50910 | 16 |
计算机维护技术 | 戴亮 | 主校区-通识教育选修课班 |
| 补课 |
| 40506 | 16 |
计算机维护技术 | 戴亮 | 主校区-通识教育选修课班 |
| 补课 |
| 40708 | 16 |
大数据营销 | 陈春燕 | 2021市场营销一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
电子商务运营管理实训 | 李尤 | 2020电子商务二 |
| 补课 |
| 30102 | 16 |
电子商务运营管理实训 | 李尤 | 2020电子商务一 |
| 补课 |
| 30304 | 16 |
电子商务运营管理实训 | 李尤 | 2022电子商务(专升本)一 |
| 补课 |
| 30506 | 16 |
英语视听说(二) | 肖平飞 | 2021英语四 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40304 | 16 |
英语视听说(二) | 肖平飞 | 2021英语四 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40102 | 16 |
数字摄像 | 漆珂伊 | 2021网络与新媒体二 |
| 补课 |
| 40304 | 16 |
手机摄影 | 漆珂伊 | 2022网络与新媒体(专升本)一 |
| 补课 |
| 30304 | 16 |
会计英语 | 肖红芳 | 2021会计学五、七班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50102 | 16 |
会计英语 | 肖红芳 | 2021会计学六、八班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50304 | 16 |
培训与开发B | 李芝山 | 2022人力资源管理(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 2 | 30102 | 16 |
商业数据挖掘与分析 | 李潇 | 2022物流管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10708 | 16 |
商业数据挖掘与分析 | 龙小凤 | 2022物流管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10708 | 16 |
商业数据挖掘与分析 | 曾理宁 | 2022物流管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10708 | 16 |
财务管理 | 彭云 | 2021会计学十二 |
| 补课 |
| 30708 | 16 |
财务管理 | 彭云 | 2021会计学十 | 因公 | 停课 | 16 | 40102 |
|
财务管理 | 彭云 | 2021会计学三 |
| 补课 |
| 40304 | 16 |
财务管理 | 彭云 | 2021会计学四 |
| 补课 |
| 40102 | 16 |
GIS原理与应用 | 欧阳晓 | 2020土地资源管理二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 30708 | 16 |
GIS原理与应用 | 夏栗 | 2020土地资源管理二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 30708 | 16 |
GIS原理与应用 | 欧阳晓 | 2020土地资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 30506 | 16 |
GIS原理与应用 | 夏栗 | 2020土地资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 30506 | 16 |
电子商务系统分析与设计 | 甘露 | 2022电子商务(专升本)一 |
| 补课 |
| 20506 | 16 |
电子商务系统分析与设计 | 甘露 | 2022电子商务(专升本)一 |
| 补课 |
| 20506 | 16 |
互联网创业 | 甘露 | 2020电子商务一、二班 |
| 补课 |
| 10304 | 16 |
大学语文 | 张双 | 2022计算机类五、六班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50708 | 16 |
大学语文 | 张双 | 2022计算机类三、四班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
税务会计(外教) | 宇红 | 2020会计学(国)一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20304 | 16 |
商业数据挖掘与分析 | 李潇 | 2022物流管理(专升本)一 |
| 补课 |
| 10708 | 16 |
商业数据挖掘与分析 | 龙小凤 | 2022物流管理(专升本)一 |
| 补课 |
| 10708 | 16 |
商业数据挖掘与分析 | 曾理宁 | 2022物流管理(专升本)一 |
| 补课 |
| 10708 | 16 |
微观经济学A | 钟静芙 | 2022金融科技一、二班 | 因公 | 部分调课 | 9 | 10708 | 16 |
微观经济学A | 钟静芙 | 2022经济与贸易类五 | 因公 | 部分调课 | 9 | 10506 | 16 |
互联网创业 | 甘露 | 2022电子商务(专升本)一 |
| 补课 |
| 10102 | 14 |
商务应用技术实训 | 甘露 | 2020电子商务一 |
| 补课 |
| 50102 | 14 |
商务应用技术实训 | 甘露 | 2022电子商务(专升本)一 |
| 补课 |
| 50506 | 14 |
商务应用技术实训 | 甘露 | 2020电子商务二 |
| 补课 |
| 50304 | 14 |
公共经济学(双语) | 刘安长 | 2021财政学一班,2021财政学二 |
| 补课 |
| 50708 | 16 |
公共经济学(双语) | 刘安长 | 2021财政学(厚生班) |
| 补课 |
| 10102 | 16 |
管理思想史(双语) | 徐妙文 | 2022人力资源管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 30708 | 16 |
土地管理学 | 黄梅 | 2021土地资源管理 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 15 |
土地管理学 | 李佩瑾 | 2021土地资源管理 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 15 |
GIS原理与应用 | 夏栗 | 2020房地产开发与管理 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10708 | 15 |
GIS原理与应用 | 夏栗 | 2022房地产开发与管理(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 10 | 10506 | 15 |
管理研究方法 | 欧阳乐茜 | 2020人力资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50304 | 16 |
管理研究方法 | 欧阳乐茜 | 2020人力资源管理二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
管理研究方法 | 欧阳乐茜 | 2020人力资源管理三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50708 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨培根 | 2021工程管理二班,2021工程管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40708 | 16 |
传播心理学 | 刘佳 | 2021网络与新媒体一 |
| 补课 |
| 50102 | 16 |
传播心理学 | 刘佳 | 2021网络与新媒体二 |
| 补课 |
| 50304 | 16 |
公司治理 | 蒋碧云 | 2020体育经济与管理 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10708 | 16 |
传播心理学 | 刘佳 | 2021网络与新媒体三 |
| 补课 | 16 | 50506 | 16 |
市场营销学 | 梁辉煌 | 2020物流管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40304 | 16 |
大学生安全知识教育(二) | 徐晶 | 2021人力资源管理一、二班 |
| 补课 |
| 30910 | 16 |
大学生安全知识教育(二) | 徐晶 | 2021房地产开发与管理班,2021工程造价三 |
| 补课 |
| 31112 | 16 |
自动控制原理 | 郎琳 | 2021人工智能二 | 因公 | 停课 | 16 | 50304 |
|
自动控制原理 | 郎琳 | 2021人工智能一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50102 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 梁也 | 2021国际经济与贸易三、四班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40708 | 16 |
自动控制原理 | 郎琳 | 2020电子信息工程一 | 因公 | 停课 | 16 | 20506 |
|
自动控制原理 | 郎琳 | 2020电子信息工程二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20304 | 16 |
创业基础 | 李芝山 | 2021计算机科学与技术三、四班 |
| 补课 |
| 30304 | 16 |
公司战略与风险管理 | 钱文芳 | 2021审计学二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30304 | 8 |
公司战略与风险管理 | 钱文芳 | 2021审计学一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30102 | 8 |
劳动关系管理B | 蒋碧云 | 2020人力资源管理一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30102 | 16 |
劳动关系管理B | 蒋碧云 | 2020人力资源管理二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 10506 | 16 |
劳动争议处理 | 刘宇 | 2020劳动与社会保障 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10304 | 16 |
劳动争议处理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10102 | 16 |
体育摄影 | 漆珂伊 | 2021休闲体育一、二班 |
| 补课 | 16 | 30506 | 16 |
公共危机管理 | 廖小东 | 2022劳动与社会保障(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20506 | 16 |
微观经济学A | 钟静芙 | 开班重修 | 因公 | 部分调课 | 7 | 70910 | 15 |
宏观经济学B | 雷红 | 开班重修 | 因公 | 部分调课 | 16 | 70102 | 16 |
大学英语(二) | 谢艳 | 2022人文地理与城乡规划二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 16 |
大学英语(二) | 谢艳 | 2022体育经济与管理一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10304 | 16 |
大学英语(二) | 谢艳 | 2022人文地理与城乡规划一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10102 | 16 |
英语视听说(二) | 谢艳 | 2021英语二 |
| 补课 |
| 50102 | 16 |
中级财务会计(一) | 叶爱华 | 2022会计学一 |
| 补课 |
| 10708 | 16 |
中级财务会计(一) | 叶爱华 | 2022会计学七 |
| 补课 |
| 10506 | 16 |
会计学B | 杨进 | 2021人文地理与城乡规划 | 因公 | 部分调课 | 10 | 71112 | 16 |
数字摄像 | 漆珂伊 | 2021网络与新媒体一 |
| 补课 |
| 50304 | 15 |
数字摄像 | 漆珂伊 | 2021网络与新媒体三 |
| 补课 |
| 40102 | 15 |
人力资源管理 | 蒋碧云 | 2020会计学六 | 因公 | 部分调课 | 16 | 20506 | 16 |
人力资源管理 | 蒋碧云 | 2020会计学九 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30506 | 16 |
人力资源管理 | 王一博 | 2021财务管理三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
人力资源管理 | 王一博 | 2020会计学三 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30304 | 16 |
人力资源管理 | 王一博 | 2020会计学四 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30102 | 16 |
人力资源管理 | 王一博 | 2021财务管理四 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50708 | 16 |
人力资源管理 | 蒋碧云 | 2020财务管理(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 16 | 50102 | 16 |
二外(二)日语 | 胡佩瑶 | 2020商务英语二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10708 | 15 |
二外(二)日语 | 胡佩瑶 | 2020商务英语二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30708 | 15 |
大学英语(二) | 杨雨晴 | 2022会计学三 |
| 补课 |
| 30506 | 16 |
大学英语(二) | 杨雨晴 | 2022物流管理一 |
| 补课 |
| 30102 | 16 |
电子线路CAD | 黄深喜 | 2021电子信息工程二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10708 | 16 |
商务策划 | 杨沙 | 2020商务经济学二 | 因私 | 停课 | 15 | 50506 |
|
商务策划 | 杨沙 | 2020商务经济学一 | 因私 | 停课 | 15 | 50708 |
|
大学英语(二) | 刘利红 | 2022网络与新媒体二 |
| 补课 |
| 40304 | 16 |
大学英语(二) | 刘利红 | 2022网络与新媒体一 |
| 补课 |
| 40102 | 16 |
新制度经济学 | 雷红 | 2020经济学 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30304 | 16 |
二外(二)日语 | 易阿丹 | 2020英语一 |
| 补课 |
| 50708 | 16 |
外贸日语函电(限选) | 易阿丹 | 2020日语 |
| 补课 |
| 20304 | 16 |
日语口译基础 | 易阿丹 | 2020日语 |
| 补课 |
| 50102 | 16 |
审计学 | 彭毅林 | 2020财务管理(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 16 | 20102 | 15 |
审计学 | 彭毅林 | 2020会计学(职高) |
| 补课 |
| 40102 | 15 |
审计学 | 彭毅林 | 2020会计学十二 |
| 补课 |
| 40304 | 15 |
人力资源管理 | 邓华强 | 2020会计学十 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30708 | 16 |
人力资源管理 | 邓华强 | 2020会计学七 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30506 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张檀秋 | 2021市场营销三班,2021国际商务一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30506 | 16 |
人力资源管理 | 李玉蕾 | 2020会计学一 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50304 | 16 |
人力资源管理 | 李玉蕾 | 2020会计学二 | 因公 | 部分调课 | 16 | 50506 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张檀秋 | 2021电子信息工程一、二班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30708 | 16 |
会计英语 | 肖红芳 | 2021会计学六、八班 |
| 补课 |
| 50304 | 16 |
会计英语 | 肖红芳 | 2021会计学五、七班 |
| 补课 |
| 50102 | 16 |
保险学 | 刘雨倩 | 2020投资学二 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40708 | 15 |
保险学 | 刘雨倩 | 2020投资学一 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40506 | 15 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙威 | 2021财政学(厚生班),2021金融学一班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30708 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙威 | 2021网络与新媒体一、二班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30506 | 16 |
python财经大数据分析 | 向占宏 | 合班 | 因事 | 停课 | 15 | 40910 |
|
统计学原理与SPSS应用 | 王美霞 | 2021旅游管理 | 因公 | 部分调课 | 16 | 30506 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨培根 | 2021工程管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 9 | 10102 | 16 |
人力资源管理 | 蒋碧云 | 2020会计学六 | 因事 | 部分调课 | 15 | 10102 | 15 |
劳动关系管理B | 蒋碧云 | 2020人力资源管理三 | 因事 | 部分调课 | 16 | 30304 | 16 |
商业银行业务与经营 | 龚洪林 | 2021金融学三、六班 | 因私 | 部分调课 | 15 | 30708 | 16 |
商业银行业务与经营 | 龚洪林 | 2021金融学一、二班 | 因私 | 部分调课 | 15 | 30506 | 16 |
金融风险管理B | 肖新成 | 2020金融学五、六班 | 因事 | 部分调课 | 16 | 10910 | 15 |
金融风险管理B | 肖新成 | 2021投资学一班,2020金融学(金融科技) | 因事 | 部分调课 | 16 | 11112 | 15 |
数据库原理 | 黄华军 | 2022计算机科学与技术(专升本)一 |
| 补课 |
| 10708 | 15 |
中国税制 | 李彬 | 开班重修 |
| 补课 |
| 70708 | 15 |
财务管理 | 彭云 | 2021会计学十二 | 因事 | 停课 | 15 | 30708 |
|
财务管理 | 彭云 | 2021会计学三 | 因事 | 停课 | 15 | 40304 |
|
财务管理 | 彭云 | 2021会计学四 | 因事 | 停课 | 15 | 40102 |
|
审计学 | 李元媞 | 2020会计学七 |
| 补课 |
| 10506 | 15 |
审计学 | 李元媞 | 2020会计学六 |
| 补课 |
| 10708 | 16 |
大学英语(二) | 邓泽念 | 2022体育经济与管理二 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40708 | 16 |
大学英语(二) | 邓泽念 | 2022计算机类三 | 因公 | 部分调课 | 15 | 40506 | 16 |
大学英语(二) | 邓泽念 | 开班重修 | 因公 | 部分调课 | 15 | 70102 | 16 |
二外(二)日语 | 胡佩瑶 | 2020商务英语二 |
| 补课 |
| 10708 | 15 |
高等数学Ⅲ(下) | 朱丹 | 2022管理科学与工程类三、四班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10304 | 16 |
高等数学Ⅲ(下) | 朱丹 | 2022管理科学与工程类一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 16 |
高等数学Ⅲ(下) | 朱丹 | 2022电子商务一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10102 | 16 |
Python语言高级编程 | 黄丽蓉 | 2021电子信息工程二 | 因事 | 部分调课 | 16 | 40304 | 15 |
Python语言高级编程 | 黄丽蓉 | 2021电子信息工程三 | 因事 | 部分调课 | 16 | 20304 | 15 |
Python语言高级编程 | 黄丽蓉 | 2021电子信息工程一 | 因事 | 部分调课 | 16 | 40102 | 15 |
综合自然地理学 | 欧阳宁相 | 2022土地资源管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10102 | 15 |
财税法 | 李志春 | 2020法学一 |
| 补课 |
| 30304 | 15 |
财税法 | 李志春 | 2020法学二 |
| 补课 |
| 30102 | 15 |
财税法 | 李志春 | 2020法学二 |
| 补课 |
| 20506 | 15 |
经济法B | 李志春 | 2020市场营销一 |
| 补课 |
| 20708 | 15 |
财务管理 | 陈建 | 2021财务管理四 | 因公 | 部分调课 | 15 | 20506 | 15 |
工程项目管理 | 马琰 | 2020工程造价三 |
| 补课 |
| 30102 | 6 |
工程项目管理 | 马琰 | 2022房地产开发与管理(专升本)一 |
| 补课 |
| 30304 | 6 |
工程项目管理 | 马琰 | 2022房地产开发与管理(专升本)一 |
| 补课 |
| 60506 | 15 |
管理信息系统 | 陈育花 | 2021信息管理与信息系统一 |
| 补课 |
| 20304 | 15 |
大学日语(二) | 秦瑶 | 大学日语(二)代替大学英语(二) | 因公 | 部分调课 | 9 | 70708 | 14 |
物流数据分析与实践 | 李潇 | 2020物流管理二 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10102 | 16 |
物流数据分析与实践 | 李潇 | 2020物流管理一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10304 | 16 |
应用统计学 | 易思维 | 2021金融数学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 15 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 梁也 | 2021商务英语一、二班 | 因公 | 部分调课 | 16 | 40506 | 16 |
数据库原理 | 黄华军 | 2022计算机科学与技术(专升本)一 | 因事 | 停课 | 15 | 10708 |
|
数字摄像 | 漆珂伊 | 2021网络与新媒体二 |
| 补课 |
| 50102 | 15 |
