一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.组织学生选2023-2024-1学期的通识教育选修课(课堂)和专业选修课(2022级专业大类除外);
2.完成5-8周教师短期调课和空闲教室审核工作;
3.完成专升本免试生考试相关工作;
4.完成专升本笔试生考试相关工作;
5.协助外国语学院专业英语八级考试相关工作;
6.完成学位英语报名相关工作;
7.完成2021-2022学年马工程重点教材统一使用情况报送工作;
8.组织完成教育部办公厅关于组织开展战略性新兴领域“十四五”高等教育教材体系建设工作;
9.完成2022人才培养方案印制;
10.组织完成课程思政培训交流会;
11.完成教材选用情况的报送工作;
12.组织学生补考成绩和缓考成绩的录入、审核;
13.到辖区派出所查询户籍照片,为毕业生身份复核做好前期准备工作;
14.组织我校毕业生身份复核工作;
15.对身份复核的学生在学信网上进行人像比对工作;
16.2023年学校普通本科招生宣传素材的收集整理工作;
17.2023年学校专升本招生咨询工作;
18.2023年学校专升本免试生的职业技能测试和录取工作;
19.组织了部分招生宣传工作人员参加了3个招生宣传专场及全省线下高校中学行招生咨询活动;
20.招生工作人员参加了4场新高考招生政策解读、招生宣传、招生录取研讨会;
21.完成了2023届本科毕业论文(设计)中期检查工作;
22.完成了2023届本科毕业论文(设计)教务系统、中国知网查重系统数据录入工作;
23.完成了2023年3月份教育部实习平台数据上报工作;
24.完成了2023年大学生学科竞赛项目年度计划、实施方案统计工作;
25.完成了2023年第二批国家级现代产业学院推荐申报工作。
(二)常规教学检查情况
从检查情况看,授课情况总体良好,教学秩序井然,但也发现一些问题,主要表现在以下方面:
(1)学生上课问题
课堂上后排座位学生玩手机现象仍然比较严重,有个别班级学生有逃课、缺课现象,出现课堂睡觉现象。3月28日第四节课,3106、3202、3314、3102、3201教室学生都坐在后排,部分学生在玩手机,看平板;3108、3402有学生在课堂睡觉;信管实验室3305E,应有39人上课,实际到课不足20人。3月30日第四节课,3310教室有学生戴着耳机玩平板;3307教室应有29人上课,实际到课18人;3309教室应有38人上课,实际到课28人。3月30日第八节课,3508教室应有35人上课,实际到课22人;3308教室应有25人上课,实际到课18人。4月6日第八节课,3401教室应有63人上课,实际到课45人;3105教室应有40人上课,实际到课17人;3102教室应有76人上课,实际到课39人;3403教室应有88人上课,实际到课55人;3502教室应有90人上课,实际到课45人。4月11第一节课,2012、2214、2410教室看手机、睡觉学生较多;2018、2112、2207、2206教室前三排无人入座。4月13日第五节课,3314、3409教室前四排无人入座。4月20日第六节课,3201教室2人睡觉;3310教室3人睡觉;3313教室2人睡觉;3502教室3人睡觉。
(2)教学场地问题
个别教室多媒体音响外放功能不佳,声音较小,授课教师借助“小蜜蜂”等外设才能达到较好效果。
(3)教学质量问题
个别教师整节课在讲台低头看电脑上的PPT宣讲,未注意学生的反应与学生几乎没有交流。
(4)教学纪律问题
个别教师没有在教务系统中进行短期调课,也没有到教务处备案,就私自改动了上课时间,导致检查人员在检查过程中发现课表与实际不符。
表一 :第5-8周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
翟 琴 | 8 | 8 |
| 陈 雯 | 2 | 2 |
|
张洁婷 | 8 | 8 |
| 罗四维 | 2 | 2 |
|
戴 亮 | 8 | 8 |
| 彭赛红 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 孙 光 | 2 | 2 |
|
黄 祯 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
唐 甜 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣建荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
文柳懿 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赖小红 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
蔡奕帆 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
唐 俐 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
张 雄 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
王 婷 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 8 | 8 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第5-8周教研活动及公开课情况
表二:第5-8周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
会计学院 | 会计学系 | 2 | 1 |
ACCA教育中心 | 2 | 0 |
财务管理系 | 2 | 1 |
审计学系 | 2 | 1 |
会计实验中心 | 2 | 1 |
财政金融学院 | 金融学 | 1 | 0 |
金融科技学 | 2 | 1 |
财政学 | 1 | 0 |
税收学 | 2 | 0 |
投资学系 | 2 | 1 |
工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 1 |
人力资源管理 | 2 | 2 |
物流管理 | 1 | 1 |
工商管理 | 2 | 0 |
供应链 | 2 | 1 |
工程管理学院 | 工程管理系 | 3 | 2 |
房地产系 | 2 | 1 |
工程造价系 | 3 | 2 |
土管系 | 2 | 1 |
城乡规划管理系 | 2 | 2 |
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 0 |
电子商务 | 2 | 1 |
信息管理与信息系统 | 2 | 1 |
信管实验中心 | 2 | 0 |
电子信息工程 | 2 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 1 |
人工智能 | 2 | 1 |
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 1 |
英语 | 2 | 1 |
翻译 | 2 | 1 |
日语 | 2 | 1 |
外籍教师教学管理 | 2 | 1 |
大学英语一 | 2 | 1 |
大学英语二 | 2 | 1 |
公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 3 | 0 |
行政管理 | 2 | 0 |
法学 | 1 | 0 |
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 1 | 2 |
金融数学系 | 2 | 2 |
统计学系 | 2 | 1 |
人文与艺术学院 | 中文系 | 1 | 1 |
艺术教育中心 | 2 | 0 |
网络与新媒体系 | 1 | 1 |
文化产业管理系 | 1 | 1 |
旅游管理系 | 1 | 1 |
汉语言文学系 | 1 | 11 |
马克思主义学院 | 中国近代史纲要教研室 | 2 | 0 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 2 | 1 |
形势与政策教研室 | 1 | 1 |
思想政治教育教研室 | 2 | 1 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 1 | 1 |
体育学院 | 大学体育教学部 | 1 | 1 |
休闲体育系 | 2 | 1 |
体育经济与管理系 | 1 | 1 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
经济学 | 2 | 1 |
国际商务 | 1 | 1 |
商务经济学 | 2 | 1 |
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 1 | 0 |
学生工作部(处) | 心理咨询 | 0 | 0 |
军事理论 | 0 | 0 |
合 计 | - | 104 | 62 |
(二)第1-8周各系累计调停课情况
表三:第 1-8周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
|
会计学系 | 11 | 22 | 2552 | 22 | 0.86% |
ACCA教育中心 | 16 | 32 | 834 | 32 | 3.84% |
财务管理系 | 17 | 34 | 2550 | 34 | 1.33% |
会计实验中心 | 4 | 16 | 2398 | 16 | 0.67% |
审计学系 | 16 | 32 | 3956 | 32 | 0.81% |
财政学系 | 12 | 24 | 2718 | 24 | 0.88% |
金融学系 | 31 | 62 | 2820 | 62 | 2.20% |
投资学系 | 6 | 14 | 1040 | 14 | 1.35% |
教学中心 | 6 | 12 | 224 | 12 | 5.36% |
工商管理系 | 15 | 30 | 1928 | 30 | 1.56% |
市场营销系 | 18 | 36 | 2642 | 36 | 1.36% |
供应链管理系 | 1 | 2 | 208 | 2 | 0.96% |
物流管理系 | 7 | 14 | 860 | 14 | 1.63% |
人力资源管理系 | 8 | 16 | 1612 | 16 | 0.99% |
信息管理与信息系统系 | 1 | 2 | 846 | 2 | 0.24% |
电子商务系 | 2 | 4 | 1440 | 4 | 0.28% |
计算机科学与技术系 | 17 | 34 | 4066 | 34 | 0.84% |
电子信息工程系 | 11 | 22 | 1876 | 22 | 1.17% |
数据科学与大数据技术系 | 5 | 14 | 1078 | 14 | 1.30% |
人工智能系 | 3 | 6 | 1466 | 6 | 0.41% |
法学系 | 16 | 38 | 1956 | 38 | 1.94% |
行政管理系 | 12 | 24 | 1470 | 24 | 1.63% |
劳动与社会保障系 | 1 | 2 | 320 | 2 | 0.63% |
英语系 | 11 | 38 | 3308 | 38 | 1.15% |
大学英语一教学部 | 17 | 34 | 5868 | 34 | 0.58% |
大学英语二教学部 | 8 | 16 | 220 | 16 | 7.27% |
翻译系 | 1 | 2 | 608 | 2 | 0.33% |
日语系 | 2 | 4 | 1568 | 4 | 0.26% |
工程管理系 | 1 | 2 | 928 | 2 | 0.22% |
工程造价系 | 13 | 26 | 2980 | 26 | 0.87% |
房地产系 | 1 | 2 | 816 | 2 | 0.25% |
土地资源管理系 | 7 | 14 | 1202 | 14 | 1.16% |
城乡规划与管理系 | 3 | 6 | 414 | 6 | 1.45% |
中文系 | 1 | 2 | 1570 | 2 | 0.13% |
网络与新媒体系 | 14 | 28 | 1752 | 28 | 1.60% |
艺术教育中心 | 3 | 6 | 734 | 6 | 0.82% |
文化产业管理系 | 9 | 18 | 1086 | 18 | 1.66% |
旅游管理系 | 5 | 10 | 1220 | 10 | 0.82% |
德育系 | 24 | 48 | 4072 | 48 | 1.18% |
马克思主义理论系 | 20 | 40 | 2322 | 40 | 1.72% |
思想政治教育系 | 8 | 16 | 316 | 16 | 5.06% |
马克思主义中国化系 | 8 | 16 | 1238 | 16 | 1.29% |
统计学系 | 17 | 40 | 5926 | 40 | 0.67% |
金融数学系 | 2 | 4 | 560 | 4 | 0.71% |
体育学院 | 1 | 2 | 64 | 2 | 3.13% |
大学体育部 | 6 | 12 | 10106 | 12 | 0.12% |
体育经济与管理系 | 15 | 30 | 992 | 30 | 3.02% |
心理健康教育教研室 | 30 | 70 | 1090 | 70 | 6.42% |
军事理论教研室 | 15 | 30 | 954 | 30 | 3.14% |
创业基础教研室 | 12 | 24 | 1134 | 24 | 2.12% |
就业指导教研室 | 6 | 12 | 646 | 12 | 1.86% |
国际教育教研室 | 1 | 2 | 1182 | 2 | 0.17% |
经济学系 | 24 | 48 | 4138 | 48 | 1.16% |
国际经济与贸易系 | 9 | 18 | 2976 | 18 | 0.60% |
安全教育课程组 | 4 | 8 | 334 | 8 | 2.40% |
(三)第5-8周教师调课、补课情况
表四:第5-8周教师调课、停课情况明细表
课程名称 | 上课教师 | 上课班级 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前时间 | 调后周次 |
|
市场营销学 | 张征宇 | 2021会计学一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50102 | 9 |
市场营销学 | 张征宇 | 2021会计学三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50304 | 9 |
数字摄像 | 漆珂伊 | 2021网络与新媒体二 | 因公 | 停课 | 8 | 50102 |
|
数字摄像 | 漆珂伊 | 2021网络与新媒体一 | 因公 | 停课 | 8 | 50304 |
|
会计英语 | 肖红芳 | 2021会计学六、八班 | 因公 | 停课 | 8 | 50304 |
|
会计英语 | 肖红芳 | 2021会计学五、七班 | 因公 | 停课 | 8 | 50102 |
|
技术经济学B | 沈波澜 | 2021金融学五 | 因公 | 停课 | 8 | 50304 |
|
技术经济学B | 沈波澜 | 2021金融学四 | 因公 | 停课 | 8 | 50506 |
|
土地信息系统 | 夏栗 | 2022土地资源管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50506 | 9 |
市场营销学原理 | 唐力翔 | 2021金融学五、六班 | 因公 | 停课 | 8 | 50708 |
|
市场营销学原理 | 唐力翔 | 2021金融学三、四班 | 因公 | 停课 | 8 | 50102 |
|
学术论文写作 | 邹天雨 | 2022商务英语(专升本)一 | 因公 | 停课 | 8 | 50102 |
|
学术论文写作 | 邹天雨 | 2020商务英语一 | 因公 | 停课 | 8 | 50304 |
|
技术经济学B | 汤洋 | 2021会计学十 | 因公 | 停课 | 8 | 50708 |
|
线性代数B | 彭培福 | 开班重修 | 因公 | 部分调课 | 9 | 70910 | 10 |
高等数学Ⅲ(下) | 彭培福 | 开班重修(三班) | 因公 | 部分调课 | 9 | 70506 | 10 |
数据科学专业英语 | 孙光 | 2021数据科学与大数据技术一 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20102 | 16 |
数据科学专业英语 | 孙光 | 2021数据科学与大数据技术二 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20304 | 16 |
建筑施工技术 | 唐俊峰 | 2021工程造价三 | 因事 | 部分调课 | 8 | 50506 | 9 |
运营管理 | 龙小凤 | 2021市场营销二 | 因公 | 停课 | 9 | 50102 |
|
运营管理 | 龙小凤 | 2021市场营销一 | 因公 | 停课 | 9 | 40102 |
|
马克思主义哲学 | 金春枝 | 2022思想政治教育一 | 因事 | 停课 | 8 | 50708 |
|
马克思主义哲学 | 金春枝 | 2022思想政治教育二 | 因事 | 停课 | 8 | 50506 |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 何赛雄 | 2021人工智能二班,2021信息管理与信息系统一 | 因公 | 补课 | 9 | 10506 | 9 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 何赛雄 | 2021会计学(职高)班,2021审计学三 | 因公 | 补课 | 9 | 10708 | 9 |
会计学B | 蔡晨光 | 2021商务英语一 | 因事 | 部分调课 | 10 | 20506 | 9 |
会计学B | 蔡晨光 | 2021商务英语二 | 因事 | 部分调课 | 10 | 20304 | 9 |
金融学B | 高建良 | 2022市场营销(专升本)一 | 因公 | 停课 | 10 | 20102 |
|
金融学B | 高建良 | 2020市场营销三班,2020人力资源管理三 | 因公 | 停课 | 10 | 20304 |
|
Excel在会计和财务中的应用 | 阮捷 | 2020财务管理(厚生班),2020会计学五、十一、十二班 | 因公 | 停课 | 8 | 51112 |
|
计算机维护技术 | 戴亮 | 主校区-通识教育选修课班 | 因私 | 停课 | 8 | 40506 |
|
计算机维护技术 | 戴亮 | 主校区-通识教育选修课班 | 因私 | 停课 | 8 | 40708 |
|
形势与政策(六) | 张晓敏 | 2020休闲体育班,2020法学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10304 | 10 |
管理学原理 | 刘丽 | 2022网络与新媒体二 | 因公 | 停课 | 9 | 20708 |
|
管理学原理 | 张凡 | 2022网络与新媒体二 | 因公 | 停课 | 9 | 20708 |
|
管理学原理 | 刘丽 | 2022日语一、二班 | 因公 | 停课 | 9 | 20304 |
|
管理学原理 | 张凡 | 2022日语一班,2022日语二 | 因公 | 停课 | 9 | 20304 |
|
管理学原理 | 刘丽 | 2022汉语言文学一、二班 | 因公 | 停课 | 9 | 20506 |
|
管理学原理 | 张凡 | 2022汉语言文学一、二班 | 因公 | 停课 | 9 | 20506 |
|
形势与政策(六) | 张晓敏 | 2020网络与新媒体一、二班班,2020体育经济与管理 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 10 |
形势与政策(六) | 张晓敏 | 2020审计学一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10102 | 10 |
形势与政策(六) | 周奕 | 2020商务英语一、二班,2020翻译班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 10 |
形势与政策(六) | 周奕 | 2020英语一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10304 | 10 |
形势与政策(二) | 周奕 | 2022国际经济与贸易(专升本)一班,2022商务英语(专升本)一班,2022会计学(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10708 | 10 |
大学生心理健康教育(二) | 饶苗 | 2022国际经济与贸易(厚生班)一,2022数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因公 | 停课 | 8 | 50506 |
|
大学生心理健康教育(二) | 饶苗 | 2022外国语言文学类五、六班 |
| 停课 | 8 | 50708 |
|
民事诉讼法 | 奉鑫庭 | 2021级法学专业人才培养方案(辅修) | 因公 | 部分调课 | 9 | 60102 | 14 |
公司金融 | 熊唯伊 | 2021金融学六 | 因事 | 停课 | 7 | 50304 |
|
公司金融 | 熊唯伊 | 2021金融学八 | 因事 | 停课 | 7 | 50708 |
|
公司金融 | 熊唯伊 | 2021金融学七 | 因事 | 停课 | 7 | 50506 |
|
大学体育(二) | 汤雷 | 2022会计学九 | 因事 | 部分调课 | 8 | 40102 | 8 |
国际金融学 | 王群琳 | 2022金融学(专升本)一 | 因私 | 部分调课 | 8 | 30506 | 9 |
国际物流理论与实务 | 周坤霖 | 2022物流管理(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 40506 | 9 |
民事诉讼法 | 何四海 | 2021法学二、三班 | 因公 | 部分调课 | 9 | 20506 | 10 |
民事诉讼法 | 何四海 | 2021法学二、三班 | 因公 | 部分调课 | 9 | 40304 | 8 |
会计英语 | 马建俊 | 2021会计学十一、十二班 |
| 补课 | 9 | 20304 | 9 |
中级财务会计(一) | 叶爱华 | 2022会计学七 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30102 | 9 |
中级财务会计(一) | 叶爱华 | 2022会计学一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30304 | 9 |
英语演讲与辩论(一) | 范春燕 | 2022外国语言文学类五 | 因公 | 部分调课 | 9 | 40304 | 9 |
国际物流理论与实务 | 周坤霖 | 2022物流管理(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 50708 | 8 |
高等数学Ⅲ(下) | 彭培福 | 开班重修(三班) | 因公 | 部分调课 | 8 | 70506 | 8 |
法学案例研究 | 龚兴旺 | 2020法学一、二班 | 因私 | 停课 | 8 | 20102 |
|
马克思主义哲学 | 金春枝 | 2022思想政治教育二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20708 | 12 |
马克思主义哲学 | 金春枝 | 2022思想政治教育一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20506 | 12 |
科技伦理前沿问题 | 周奕 | 主校区-通识教育选修课班 |
| 补课 | 9 | 40506 | 9 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张檀秋 | 2021市场营销三班,2021国际商务一 | 因事 | 部分调课 | 4 | 30506 | 4 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张檀秋 | 2021电子信息工程一、二班 | 因事 | 部分调课 | 4 | 30708 | 4 |
审计学 | 李元媞 | 2020会计学六 | 因公 | 停课 | 8 | 10708 |
|
中级财务会计(二) | 邵子复 | 2021会计学(ACCA)一 |
| 补课 | 6 | 10304 | 6 |
劳动争议处理 | 刘宇 | 2020劳动与社会保障 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10304 | 8 |
劳动争议处理 | 刘宇 | 2022劳动与社会保障(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10102 | 8 |
社会调查理论与实践 | 侯丹丹 | 2021行政管理一 | 因私 | 停课 | 8 | 10708 |
|
大学英语(二) | 李游海 | 2022汉语言文学一 | 因事 | 停课 | 8 | 10708 |
|
大学英语(二) | 李游海 | 2022土地资源管理一 | 因事 | 停课 | 8 | 10304 |
|
大学英语(二) | 李游海 | 2022土地资源管理二 | 因事 | 停课 | 8 | 10102 |
|
工程审计 | 黄洁慧 | 2020工程造价二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20304 | 8 |
工程审计 | 黄洁慧 | 2022工程造价(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20506 | 8 |
工程审计 | 黄洁慧 | 2020工程造价一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 10506 | 8 |
中国近现代史纲要 | 陈伶俐 | 2022管理科学与工程类一、二班 | 因私 | 部分调课 | 8 | 10304 | 11 |
中国近现代史纲要 | 陈伶俐 | 2022管理科学与工程类三班,2022管理科学与工程类四 | 因私 | 部分调课 | 8 | 10102 | 12 |
中国近现代史纲要 | 陈伶俐 | 2022物流管理一、二班 | 因私 | 部分调课 | 8 | 20102 | 11 |
中国近现代史纲要 | 陈伶俐 | 2022旅游管理一 | 因私 | 部分调课 | 8 | 20304 | 11 |
中国近现代史纲要 | 陈伶俐 | 2022管理科学与工程类五、六班 | 因私 | 部分调课 | 8 | 20506 | 12 |
形势与政策(二) | 周奕 | 2022国际经济与贸易(专升本)一班,2022商务英语(专升本)一班,2022会计学(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10708 | 8 |
形势与政策(六) | 周奕 | 2020商务英语一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10506 | 8 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 何赛雄 | 2021人工智能二班,2021信息管理与信息系统一 | 因公 | 停课 | 8 | 10506 |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 何赛雄 | 2021会计学(职高)班,2021审计学三 | 因公 | 停课 | 8 | 10708 |
|
审计学 | 李元媞 | 2020会计学七 | 因公 | 停课 | 8 | 10506 |
|
微观经济学 | 杨沙 | 2022经济统计学一 | 因公 | 停课 | 8 | 10708 |
|
微观经济学 | 杨沙 | 2022经济统计学二 | 因公 | 停课 | 8 | 10506 |
|
英语听力(二) | 严辞寒 | 2022外国语言文学类六 | 因公 | 部分调课 | 8 | 20506 | 8 |
英语听力(二) | 严辞寒 | 2022外国语言文学类四 | 因公 | 部分调课 | 8 | 20304 | 8 |
成本会计学 | 李震 | 2021会计学十一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50506 | 8 |
成本会计学 | 李震 | 2021会计学(职高) | 因公 | 部分调课 | 8 | 50708 | 8 |
形势与政策(六) | 尹湘鹏 | 2020金融学四、五、六班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10506 | 9 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 张本青 | 2021金融学五、六班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40102 | 11 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 张本青 | 2021物流管理班,2021人力资源管理三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40304 | 11 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 张本青 | 2021金融学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30304 | 11 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 张本青 | 2021人力资源管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30102 | 11 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 张本青 | 2021金融学七、八班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50102 | 11 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 张本青 | 2021金融学三、四班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30506 | 11 |
市场营销学原理 | 唐力翔 | 2021金融学七、八班 | 因公 | 停课 | 7 | 40506 |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 周芃君 | 2021会计学十一、十二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 7 |
国际经济学B | 张扬 | 开班重修 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60910 | 7 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙威 | 2021网络与新媒体一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30506 | 8 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙威 | 2021财政学(厚生班),2021金融学一班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30708 | 8 |
会计业务综合实验 | 文义 | 2020会计学六 | 因公 | 部分调课 | 10 | 10506 | 10 |
金融学A | 朱静平 | 2021财务管理(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 6 | 30304 | 7 |
金融学A | 朱静平 | 2021财务管理(数字财务) | 因公 | 部分调课 | 6 | 30102 | 7 |
会计学B | 汤孟军 | 2021劳动与社会保障一 | 因私 | 停课 | 7 | 40102 |
|
金融学A | 李鑫 | 2022金融学类八 | 因公 | 停课 | 7 | 50506 |
|
金融学A | 李鑫 | 2022金融学类四、五班 | 因公 | 停课 | 7 | 30910 |
|
金融学A | 李鑫 | 2022金融学类四、五班 | 因公 | 停课 | 7 | 50102 |
|
金融学A | 李鑫 | 2022金融学类八 | 因公 | 停课 | 7 | 30506 |
|
金融学A | 李俊芸 | 2022金融学类三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30304 | 7 |
金融学A | 李俊芸 | 2022金融学类二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30708 | 7 |
会计英语 | 马建俊 | 2021会计学(国)一班,2021会计学(ACCA)一、二班 |
| 补课 | 8 | 20102 | 8 |
基础日语(二) | 张以 | 2022日语一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 11 |
钢琴曲赏析 | 张佳 | 雷锋校区-通识教育选修课班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 40506 | 9 |
钢琴曲赏析 | 张佳 | 雷锋校区-通识教育选修课班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 40708 | 9 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2021法学一、二班 |
| 补课 | 8 | 10304 | 8 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2021金融学三、四班 |
| 补课 | 8 | 20304 | 8 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2021会计学一、二班 |
| 补课 | 8 | 20102 | 8 |
资产评估学 | 沈辉 | 020财政学一、二班,2020税收学班,2020财政学(厚生班) | 因事 | 停课 | 7 | 30708 |
|
资产评估学 | 沈辉 | 2020会计学十二班,2020财务管理(数字财务) | 因事 | 停课 | 7 | 30506 |
|
公共政策学 | 曹昭煜 | 2022行政管理(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20304 | 7 |
公共政策学 | 李芬芬 | 2022行政管理(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 20304 | 7 |
数据库原理 | 杜瑞峰 | 2021计算机科学与技术四 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30506 | 9 |
数据结构 | 杜瑞峰 | 2022计算机类三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 10506 | 9 |
数据结构 | 杜瑞峰 | 2022数据科学与大数据技术(厚生班)一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30102 | 8 |
数据结构 | 杜瑞峰 | 2022计算机类三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30304 | 8 |
国际税收 | 张晓鹏 | 2020财政学一、二班,2020财政学(厚生班),2020税收学班 | 因私 | 停课 | 7 | 20708 |
|
马克思主义经典著作导读 | 罗华希 | 主校区-通识教育选修课班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40708 | 15 |
会计学B | 王兴界 | 2022市场营销一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30910 | 7 |
会计学B | 王兴界 | 2022市场营销二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30506 | 7 |
大学生心理健康教育(二) | 陈志霞 | 2022金融学类七、八班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 30708 | 7 |
大学生心理健康教育(二) | 陈志霞 | 2022金融学类五、六班 | 因事 | 部分调课 | 7 | 30506 | 7 |
资产评估学 | 许芳 | 2020审计学二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 20708 | 8 |
数字电路与逻辑设计 | 谭笑 | 2021数据科学与大数据技术二 | 因事 | 部分调课 | 7 | 50708 | 7 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 梁也 | 2021计算机科学与技术三、四班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 20708 | 12 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 梁也 | 2021国际经济与贸易三、四班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10102 | 16 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 梁也 | 2021商务英语一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10304 | 16 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 杨金画 | 2021会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 10102 |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2021法学一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 10304 |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2021金融学三、四班 | 因公 | 停课 | 8 | 20304 |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨金画 | 2021会计学一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 20102 |
|
戏剧鉴赏 | 彭丽 | 主校区-通识教育选修课班 | 因公 | 停课 | 7 | 40506 |
|
旅游文学 | 彭丽 | 2020旅游管理二 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40102 | 8 |
旅游文学 | 彭丽 | 2020旅游管理一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40304 | 8 |
公共政策学 | 李芬芬 | 2022劳动与社会保障(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30708 | 7 |
公共政策学 | 刘鹏程 | 2022劳动与社会保障(专升本)一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30708 | 7 |
MATLAB语言 | 肖永良 | 2021电子信息工程三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 30304 | 7 |
