一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.协同教学质量监控与评估中心,完成2022-2023学年的数据采集工作;
2.协同教学质量监控与评估中心完成2023年湖南省教育事业统计工作;
3.完成部分教学管理制度修订工作;
4.完成2023年双待会提案及代表团意见和建议的答复工作;
5. 对接强智公司,提排课功能的需求;
6.完成2023-2024-2学期通识教育选修课(课堂)入教务系统工作;
7.完成5-8周教师短期调课和空闲教室审核工作;
8.完成研究生考点建设招投标相关工作;
9.推进考试保密室建设和研究生考点监控、屏蔽等建设工作;
10.研究生考点考生网上信息确认工作;
11.完成2023级新生(含专升本)学籍注册工作;
12.完成2022-2023学年二级学院警示学生的学籍异动工作;
13.完成往届毕业生毕业证和学位证的审核、发放及数据上报工作;
14.督促2023级新生(含专升本)学生查询学籍信息;
15.启动2024届本科毕业论文(设计)工作;
16.完成2023届本科毕业优秀论文定稿审核;
17.启动第三批湖南省现代产业学院申报工作;
18.启动第一批湖南省卓越工程师培养(实践)基地申报工作;
19.2023年普通本科高等学校招生计划执行情况表填报工作;
20.2023年专升本考试收支情况表填报工作;
21.2024年普通高校专升本考试招生专业填报工作。
(二)常规教学检查情况
从检查情况看,授课情况总体良好,教学秩序井然。因国庆和校运会5-8周调停课较多。
表一 :第5-8周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
翟 琴 | 8 | 8 |
| 陈 雯 | 2 | 2 |
|
严辞寒 | 8 | 8 |
| 李艳丰 | 2 | 2 |
|
戴 亮 | 8 | 8 |
| 彭赛红 | 2 | 2 |
|
高小平 | 8 | 8 |
| 郎 琳 | 2 | 2 |
|
黄 祯 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
陈志霞 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
唐 甜 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
荣建荣 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
汤 晨 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
彭芸芳 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
童 静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
刘 桢 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
赵 丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
许 波 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
蔡奕帆 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
钱 毅 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
唐 俐 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
张 雄 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
孙娟菲 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
贺文静 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
覃玮境 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
合 计 | 168 | 168 |
| 合计 | 8 | 8 |
|
二、二级学院教学活动及调停课情况
(一)第5-8周教研活动及公开课情况
表二:第5-8周教研活动及公开课次数
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 |
|
会计学院 | 会计学系 | 2 | 2 |
ACCA教育中心 | 2 | 1 |
财务管理系 | 1 | 1 |
审计学系 | 2 | 0 |
会计实验中心 | 2 | 1 |
财政金融学院 | 金融学系 | 1 | 1 |
金融科技学 | 1 | 1 |
财政系 | 1 | 1 |
税收系 | 2 | 1 |
投资学系 | 1 | 1 |
工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 0 |
人力资源管理 | 1 | 2 |
物流管理 | 1 | 2 |
工商管理 | 1 | 0 |
供应链 | 1 | 0 |
工程管理学院 | 工程管理系 | 2 | 1 |
房地产系 | 2 | 1 |
工程造价系 | 3 | 2 |
土管系 | 2 | 0 |
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 |
电子商务 | 2 | 0 |
信息管理与信息系统 | 2 | 2 |
信管实验中心 | 1 | 0 |
电子信息工程 | 2 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 0 |
人工智能 | 1 | 0 |
外国语学院 | 商务英语 | 2 | 1 |
英语 | 2 | 0 |
翻译 | 2 | 0 |
日语 | 2 | 1 |
外籍教师教学管理 | 2 | 1 |
大学英语一 | 2 | 1 |
大学英语二 | 2 | 1 |
公共管理学院 | 劳动和社会保障 | 1 | 1 |
行政管理 | 1 | 0 |
法学 | 1 | 1 |
数学与统计学院 | 高等数学教学部 | 2 | 1 |
金融数学系 | 3 | 2 |
数学与应用数学系 | 2 | 1 |
经济统计学系 | 2 | 2 |
人文与艺术学院 | 中文系 | 1 | 1 |
艺术教育中心 | 2 | 0 |
网络与新媒体系 | 1 | 1 |
文化产业管理系 | 1 | 1 |
旅游管理系 | 1 | 1 |
汉语言文学系 | 1 | 1 |
马克思主义学院 | 思想道德与法治教研室 | 3 | 0 |
马克思主义基本原理教研室 | 2 | 2 |
形势与政策教研室 | 1 | 1 |
思想政治教育系 | 2 | 1 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 1 | 0 |
体育学院 | 大学体育教学部 | 2 | 2 |
休闲体育系 | 2 | 0 |
体育经济与管理系 | 1 | 1 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 |
经济学 | 1 | 0 |
国际商务 | 1 | 1 |
商务经济学 | 2 | 1 |
厚生国际学院 | 国际教育教研室 | 2 | 0 |
学生工作部(处) | 心理咨询 | 0 | 0 |
军事理论 | 0 | 0 |
合 计 | - | 94 | 50 |
(二)第1-8周各系累计调停课情况
表三:第 1-8周各系累计调停课统计列表
院系名称 | 调课人次 | 调课学时 | 总学时 | 节次 | 总调课率 |
|
会计学系 | 36 | 72 | 4024 | 72 | 1.79% |
ACCA教育中心 | 24 | 48 | 768 | 48 | 6.25% |
财务管理系 | 17 | 34 | 4040 | 34 | 0.84% |
审计学系 | 10 | 20 | 3134 | 20 | 0.64% |
财政学系 | 11 | 22 | 2546 | 22 | 0.86% |
金融学系 | 14 | 28 | 2994 | 28 | 0.94% |
投资学系 | 10 | 20 | 1436 | 20 | 1.39% |
工商管理系 | 10 | 24 | 2134 | 24 | 1.12% |
市场营销系 | 22 | 46 | 3514 | 46 | 1.31% |
供应链管理系 | 3 | 6 | 544 | 6 | 1.10% |
物流管理系 | 15 | 30 | 1564 | 30 | 1.92% |
人力资源管理系 | 26 | 52 | 2352 | 52 | 2.21% |
信息技术与管理学院 | 2 | 4 | 148 | 4 | 2.70% |
信息管理与信息系统系 | 3 | 6 | 1324 | 6 | 0.45% |
电子商务系 | 2 | 4 | 1454 | 4 | 0.28% |
计算机科学与技术系 | 46 | 92 | 8630 | 92 | 1.07% |
数据科学与大数据技术系 | 10 | 22 | 1646 | 22 | 1.34% |
人工智能系 | 2 | 4 | 1166 | 4 | 0.34% |
法学系 | 22 | 46 | 3364 | 46 | 1.37% |
行政管理系 | 12 | 24 | 1170 | 24 | 2.05% |
劳动与社会保障系 | 8 | 18 | 684 | 18 | 2.63% |
英语系 | 8 | 16 | 3244 | 16 | 0.49% |
大学英语一教学部 | 13 | 26 | 4692 | 26 | 0.55% |
翻译系 | 3 | 10 | 704 | 10 | 1.42% |
日语系 | 17 | 34 | 1868 | 34 | 1.82% |
外籍教师教学管理教学部 | 3 | 6 | 512 | 6 | 1.17% |
商务英语系 | 1 | 2 | 880 | 2 | 0.23% |
工程管理系 | 21 | 44 | 3006 | 44 | 1.46% |
工程造价系 | 13 | 26 | 2160 | 26 | 1.20% |
房地产系 | 12 | 26 | 1508 | 26 | 1.72% |
土地资源管理系 | 7 | 14 | 1172 | 14 | 1.19% |
中文系 | 9 | 18 | 2106 | 18 | 0.85% |
网络与新媒体系 | 7 | 14 | 2780 | 14 | 0.50% |
艺术教育中心 | 3 | 6 | 638 | 6 | 0.94% |
文化产业管理系 | 2 | 4 | 1006 | 4 | 0.40% |
旅游管理系 | 8 | 16 | 1774 | 16 | 0.90% |
德育系 | 34 | 68 | 4710 | 68 | 1.44% |
马克思主义理论系 | 32 | 68 | 2636 | 68 | 2.58% |
思想政治教育系 | 12 | 24 | 922 | 24 | 2.60% |
高等数学教学部 | 6 | 12 | 484 | 12 | 2.48% |
统计学系 | 15 | 60 | 5942 | 60 | 1.01% |
大学体育部 | 5 | 10 | 11492 | 10 | 0.09% |
休闲体育系 | 5 | 10 | 2420 | 10 | 0.41% |
心理健康教育教研室 | 12 | 24 | 1160 | 24 | 2.07% |
军事理论教研室 | 17 | 34 | 1136 | 34 | 2.99% |
劳动教育教研室 | 4 | 8 | 188 | 8 | 4.26% |
创业基础教研室 | 25 | 50 | 1250 | 50 | 4.00% |
就业指导教研室 | 21 | 64 | 1752 | 64 | 3.65% |
国际教育教研室 | 27 | 54 | 1154 | 54 | 4.68% |
经济学系 | 56 | 118 | 5388 | 118 | 2.19% |
国际经济与贸易系 | 12 | 26 | 3364 | 26 | 0.77% |
城乡规划与管理系 | 9 | 26 | 844 | 26 | 3.08% |
自然地理与资源环境系 | 2 | 26 | 30 | 26 | 86.67% |
(三)第5-8周教师调课、补课情况
表四:第5-8周教师调课、停课情况明细表
课程名称 | 上课 教师 | 上课班级 | 调停课原因 | 调课类型 | 调前周次 | 调前 时间 | 调后周次 |
物流数据分析与实践 | 曾理宁 | 2023物流管理(专升本)一班 | 因公 | 部分调课 | 9 | 10506 | 9 |
军事理论 | 袁仕远 | 2023经济统计学一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 41112 |
|
军事理论 | 袁仕远 | 2023商务经济学一、二班 | 因公 | 停课 | 8 | 40910 |
|
计量经济学A | 沈春华 | 2021金融学七、八班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30102 | 10 |
统计学原理 | 胡雁 | 2022经济与贸易类三、四班 | 因事 | 部分调课 | 6 | 50304 | 9 |
统计学原理 | 胡雁 | 2021会计学(国)一、三班 | 因事 | 部分调课 | 6 | 50102 | 9 |
中国哲学史 | 肖兵 | 2022思想政治教育一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50910 | 9 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2022国际经济与贸易(厚生班)一,2022金融学二班 | 因公 | 部分调课 | 3 | 50304 | 9 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2022行政管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 9 |
机器人原理 | 郎琳 | 2021人工智能一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50708 | 9 |
云计算技术 | 付亮 | 2021数据科学与大数据(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 4 | 20708 | 10 |
云计算技术 | 付亮 | 2021数据科学与大数据技术三 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 10 |
云计算技术 | 付亮 | 2021数据科学与大数据技术二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 9 |
云计算技术 | 付亮 | 2021数据科学与大数据技术一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 9 |
党史 | 王庆辉 | 2023会计学四、五、六班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60304 | 8 |
党史 | 王庆辉 | 2023会计学一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60102 | 8 |
行政法与行政诉讼法 | 刘建发 | 2022行政管理(专升本)一 | 因公 | 停课 | 8 | 40910 |
|
口译模拟实训(英) | 黄越 | 2020英语三 | 因事 | 停课 | 8 | 30910 |
|
口译模拟实训(英) | 黄越 | 2020英语三 | 因事 | 停课 | 8 | 40910 |
|
法律职业伦理 | 贺英杰 | 2021级法学专业人才培养方案(辅修) | 因公 | 部分调课 | 3 | 70506 | 8 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2022体育经济与管理一、二班 | 因事 | 部分调课 | 3 | 50102 | 9 |
商务数据统计与分析 | 黎丽霞 | 2021电子商务二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30506 | 8 |
商务数据统计与分析 | 黎丽霞 | 2021电子商务一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30708 | 8 |
马克思主义基本原理 | 肖兵 | 2022数据科学与大数据技术一、二班 | 因事 | 部分调课 | 6 | 50102 | 9 |
金融学A | 朱建 | 2021财务管理四班,2021会计学(职高) | 因事 | 部分调课 | 8 | 31112 | 8 |
创业基础 | 戴迪 | 2022会计学九 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30304 | 8 |
创业基础 | 孙恬 | 2022会计学九 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30304 | 8 |
技术经济学B | 刘岑婕 | 2022经济与贸易类一 |
| 补课 | 9 | 50102 | 9 |
口译 | 万聪 | 2020商务英语一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 8 |
党史 | 王庆辉 | 2023会计学四、五、六班 | 因公 | 停课 | 6 | 60304 |
|
党史 | 王庆辉 | 2023会计学一、二、三班 | 因公 | 停课 | 6 | 60102 |
|
人力资源管理综合实训A | 黄波 | 2020人力资源管理三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 70304 | 8 |
人力资源管理综合实训A | 李芝山 | 2020人力资源管理三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 70304 | 8 |
绩效管理 | 李芝山 | 2021人力资源管理一、二班 | 因事 | 停课 | 8 | 30708 |
|
创业基础 | 戴迪 | 2022会计学(国)三 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30708 | 8 |
创业基础 | 孙恬 | 2022会计学(国)三 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30708 | 8 |
新闻传播经典导读 | 何昱 | 2023网络与新媒体(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 30910 | 8 |
创业基础 | 汤春华 | 2022金融学类五、六班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 8 |
商务与经济统计 | 沈春华 | 2021商务经济学二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30304 | 8 |
商务与经济统计 | 沈春华 | 2021商务经济学一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30506 | 8 |
创业基础 | 戴迪 | 2022思想政治教育二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 50304 | 8 |
创业基础 | 孙恬 | 2022思想政治教育二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 50304 | 8 |
经济法律概论B | 周千荀 | 2022经济与贸易类五 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 8 |
数据分析与挖掘 | 燕锋 | 2021数据科学与大数据(厚生班) | 因事 | 部分调课 | 8 | 30102 | 8 |
财经大数据工程综合训练 (Ⅱ) | 周航军 | 2020数据科学与大数据二 | 因公 | 停课 | 8 | 30506 |
|
马克思主义基本原理 | 张敏 | 2022经济学类五班,2022经济与贸易类五 |
| 补课 | 9 | 50708 | 9 |
马克思主义基本原理 | 张敏 | 2022会计学一、二班 |
| 补课 | 9 | 50506 | 9 |
逻辑学 | 张敏 | 2022思想政治教育一 |
| 补课 | 8 | 50102 | 8 |
管理会计 | 董智 | 2021会计学二 |
| 补课 | 8 | 50506 | 8 |
社会保险综合实训 | 周云芳 | 2022劳动与社会保障(专升本)一 | 因私 | 部分调课 | 8 | 40102 | 8 |
工程监理 | 何郑 | 2021工程管理二 | 因私 | 停课 | 8 | 40304 |
|
技术经济学B | 罗永恒 | 2022土地资源管理(专升本)一 | 因私 | 停课 | 8 | 20910 |
|
申论 | 杜锦 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10708 | 8 |
人力资源管理A | 吴梦凌 | 2021体育经济与管理 | 因事 | 停课 | 8 | 30506 |
|
培训与开发B | 吴梦凌 | 2021人力资源管理一 | 因事 | 停课 | 8 | 30304 |
|
形势与政策(一) | 郭砚博 | 合班 | 因私 | 部分调课 | 8 | 20506 | 8 |
基础日语(三) | 黄碧琴 | 2022日语二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10708 | 9 |
基础日语(三) | 黄碧琴 | 2022日语二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 10 |
基础日语(三) | 黄碧琴 | 2022日语二 | 因公 | 部分调课 | 3 | 50304 | 8 |
中级财务会计(二) | 叶爱华 | 2022会计学七 | 因事 | 停课 | 8 | 20506 |
|
中级财务会计(二) | 叶爱华 | 2022会计学一 | 因事 | 停课 | 8 | 20708 |
|
大学日语(一) | 何雨瑾 | 临班2 | 因公 | 部分调课 | 8 | 60708 | 9 |
大学日语(一) | 何雨瑾 | 临班2 | 因公 | 部分调课 | 8 | 60506 | 9 |
人口学概论 | 汪含昊 | 2022劳动与社会保障一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 9 |
大学日语(一) | 秦瑶 | 临班1 | 因公 | 部分调课 | 8 | 60708 | 8 |
大学日语(一) | 秦瑶 | 临班1 | 因公 | 部分调课 | 8 | 60506 | 8 |
中级财务会计(二) | 彭洋(会) | 2022审计学二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 8 |
计量经济学A | 白勇 | 2021金融学五、六班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 9 |
计量经济学A | 白勇 | 2021金融数学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 9 |
计量经济学A | 白勇 | 2021金融学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 9 |
技术经济学 | 戴迪 | 2022体育经济与管理一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 8 |
技术经济学 | 戴迪 | 2022体育经济与管理二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 8 |
军事理论 | 连锡同 | 2023行政管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40708 | 8 |
宏观经济学A | 贺唯唯 | 宏观经济学A_重修 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60506 | 6 |
党史 | 王庆辉 | 2023会计学四、五、六班 |
| 补课 | 8 | 60304 | 8 |
党史 | 王庆辉 | 2023会计学一、二、三班 |
| 补课 | 8 | 60102 | 8 |
高级审计与认证业务(AAA) | 王沛文 | 2020会计学(ACCA)一、二班 |
| 补课 | 10 | 50304 | 10 |
高级审计与认证业务(AAA) | 王沛文 | 2020会计学(ACCA)一、二班 |
| 补课 | 10 | 50102 | 10 |
高级审计与认证业务(AAA) | 王沛文 | 2020会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50304 | 11 |
高级审计与认证业务(AAA) | 王沛文 | 2020会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 11 |
高级审计与认证业务(AAA) | 王沛文 | 2020会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50102 | 11 |
审计与认证业务(AA) | 谌晓璇 | 2021会计学(ACCA)二 |
| 补课 | 9 | 50304 | 9 |
审计与认证业务(AA) | 谌晓璇 | 2021会计学(ACCA)二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50304 | 8 |
审计与认证业务(AA) | 谌晓璇 | 2021会计学(ACCA)二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 8 |
审计与认证业务(AA) | 谌晓璇 | 2021会计学(ACCA)二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10506 | 8 |
大学生心理健康教育(一) | 宋赛男 | 2023人文地理与城乡规划三班,2023工程造价三 | 因事 | 部分调课 | 8 | 30708 | 8 |
财务分析 | 王颖梅 | 2020会计学十 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 8 |
财务分析 | 王颖梅 | 2020会计学九 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 8 |
党史 | 刘恒山 | 2023国际商务二班,2023国际商务一班,2023旅游管理(职高)一 | 因公 | 部分调课 | 12 | 50506 | 12 |
中国近代史 | 刘恒山 | 2023思想政治教育一 | 因公 | 部分调课 | 9 | 50102 | 9 |
中国近代史 | 刘恒山 | 2023思想政治教育二 | 因公 | 部分调课 | 15 | 50304 | 15 |
房地产法 | 金丹 | 2022房地产开发与管理二 |
| 补课 | 8 | 50506 | 8 |
房地产法 | 金丹 | 2022房地产开发与管理一 |
| 补课 | 8 | 50304 | 8 |
金融学A | 朱建 | 2021财务管理四班,2021会计学(职高) | 因公 | 部分调课 | 7 | 60910 | 16 |
视频剪辑与图片处理 | 周丰祺 | 2022市场营销(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10708 | 8 |
中小企业营销管理 | 周丰祺 | 2021市场营销二 | 因公 | 部分调课 | 8 | 10506 | 8 |
财务管理B | 周良 | 2023市场营销(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 5 | 20304 | 8 |
会计信息系统应用 | 阮捷 | 2021会计学(国)三 | 因公 | 停课 | 9 | 51112 |
|
会计信息系统应用 | 阮捷 | 2021会计学(国)三 | 因公 | 停课 | 9 | 50910 |
|
财经大数据A | 刘玲 | 2022会计学八 | 因公 | 部分调课 | 6 | 20304 | 9 |
管理沟通 | 徐妙文 | 合班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 8 |
创业基础 | 徐妙文 | 2022工商管理一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 8 |
政治经济学B | 刘亮 | 政治经济学B_重修_1 | 因公 | 部分调课 | 7 | 60506 | 13 |
市场营销学原理 | 吴娜 | 2023工商管理一、二班 | 因公 | 停课 | 7 | 50506 |
|
管理学原理 | 吴娜 | 2023市场营销一、二班 | 因公 | 停课 | 7 | 50708 |
|
商业数据挖掘与分析 | 周坤霖 | 2022物流管理一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 8 |
管理会计 | 彭云 | 2021会计学三 | 因事 | 停课 | 7 | 50304 |
|
财务管理学 | 彭云 | 2021体育经济与管理 | 因事 | 停课 | 7 | 50102 |
|
运筹学 | 邹浩 | 2021信息管理与信息系统一 | 因公 | 停课 | 7 | 50506 |
|
二外(3)(日语) | 易阿丹 | 2022商务英语(专升本)一 | 因私 | 停课 | 7 | 50506 |
|
日本概况 | 易阿丹 | 2021日语 | 因私 | 停课 | 7 | 50304 |
|
日语听力(一) | 易阿丹 | 2022日语二 | 因私 | 停课 | 7 | 50102 |
|
高级英语口语 | 谢艳 | 2021英语一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50506 | 8 |
古代汉语(一) | 杨豪 | 2022汉语言文学一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 10102 | 8 |
高级汉语写作 | 杨豪 | 2022翻译一 | 因事 | 部分调课 | 8 | 10506 | 8 |
古代汉语(一) | 杨豪 | 2022汉语言文学二 | 因事 | 部分调课 | 8 | 10304 | 8 |
金融科技概论B | 王紫薇 | 2023金融学(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50708 | 7 |
不动产估价模拟实训 | 袁彩云 | 2020土地资源管理二 | 因事 | 部分调课 | 7 | 50102 | 8 |
审计与认证业务(AA) | 谌晓璇 | 2021会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 50102 | 8 |
会计学原理 | 李元媞 | 2023会计学(中外合作)二 |
| 补课 | 7 | 50506 | 7 |
技术经济学B | 刘岑婕 | 2022经济与贸易类二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 8 |
技术经济学B | 刘岑婕 | 2022经济与贸易类一 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 8 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类三 | 因公 | 部分调课 | 3 | 30708 | 13 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类四 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50506 | 9 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类四 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10304 | 8 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类三 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30708 | 15 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类三 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 14 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50708 | 16 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10102 | 10 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20102 | 8 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类四 | 因公 | 部分调课 | 3 | 50506 | 7 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30506 | 11 |
高级语言程序设计 | 彭慧 | 2023电子信息类一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30910 | 9 |
组织职业生涯管理 | 肖遗规 | 2020人力资源管理一 | 因事 | 部分调课 | 7 | 40102 | 8 |
行政法与行政诉讼法 | 刘建发 | 2022行政管理(专升本)一 |
| 补课 | 7 | 20910 | 7 |
Excel在会计和财务中的应用 | 谢源祁 | 2023会计学(专升本)二 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40506 | 8 |
Excel在会计和财务中的应用 | 谢源祁 | 2023会计学(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 40708 | 8 |
Excel在会计和财务中的应用 | 谢源祁 | 2021财务管理四 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50506 | 8 |
Excel在会计和财务中的应用 | 谢源祁 | 2021财务管理三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50102 | 8 |
Excel在会计和财务中的应用 | 谢源祁 | 2021会计学(职高) | 因公 | 部分调课 | 8 | 50708 | 8 |
财经大数据A | 蒋望东 | 2022会计学一 | 因私 | 停课 | 8 | 40102 |
|
财经大数据A | 周航军 | 2022会计学一 | 因私 | 停课 | 8 | 40102 |
|
财经大数据A | 蒋望东 | 2022会计学五 | 因私 | 停课 | 8 | 40304 |
|
财经大数据A | 周航军 | 2022会计学五 | 因私 | 停课 | 8 | 40304 |
|
大学生心理健康教育(一) | 龙梦灵 | 2023电子信息类三、四班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40102 | 8 |
大学生心理健康教育(一) | 龙梦灵 | 2023金融数学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 7 | 40304 | 8 |
党史 | 王庆辉 | 2023会计学一、二、三班 | 因公 | 停课 | 7 | 60102 |
|
党史 | 王庆辉 | 2023会计学四、五、六班 | 因公 | 停课 | 7 | 60304 |
|
会计信息系统应用 | 阮捷 | 2021会计学(国)二 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50102 | 9 |
会计信息系统应用 | 阮捷 | 2021会计学(国)三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50910 | 13 |
会计信息系统 | 阮捷 | 2021财务管理(厚生班) | 因公 | 部分调课 | 8 | 50708 | 14 |
会计信息系统应用 | 阮捷 | 2021会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50506 | 14 |
会计信息系统应用 | 阮捷 | 2021会计学(国)三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 51112 | 13 |
会计信息系统 | 阮捷 | 2021会计学十三 | 因公 | 部分调课 | 8 | 50304 | 12 |
党史 | 罗财喜 | 2023翻译一、二班,2023日语一班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60304 | 9 |
党史 | 罗财喜 | 2023英语一、二、三班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60102 | 9 |
思想道德与法治 | 罗财喜 | 2023法学一、二班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 9 |
基础日语(三) | 黄碧琴 | 2022日语二 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50304 | 7 |
体育俱乐部经营与管理 | 家三爱 | 2023休闲体育(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 7 |
跨境电商实务与模拟 | 姚志毅 | 2020国际商务 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50102 | 7 |
跨境电商实务与模拟 | 姚志毅 | 2020国际商务 | 因公 | 部分调课 | 7 | 50304 | 7 |
社会组织管理 | 杜锦 | 2020行政管理二 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 7 |
社会组织管理 | 杜锦 | 2022行政管理(专升本)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20708 | 7 |
高级财务管理(AFM) | 谭培贤 | 2020会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20910 | 9 |
高级财务管理(AFM) | 谭培贤 | 2020会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20708 | 9 |
高级财务管理(AFM) | 谭培贤 | 2020会计学(ACCA)一、二班 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20506 | 9 |
审计与认证业务(AA) | 谌晓璇 | 2021会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10708 | 8 |
审计与认证业务(AA) | 谌晓璇 | 2021会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10304 | 8 |
业绩管理(PM) | 张依婷 | 2022会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 20304 | 7 |
业绩管理(PM) | 张依婷 | 2022会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 30304 | 7 |
业绩管理(PM) | 张依婷 | 2022会计学(ACCA)一 | 因公 | 部分调课 | 4 | 10304 | 7 |
审计与认证业务(AA) | 谌晓璇 | 2021会计学(ACCA)一 |
| 补课 | 11 | 50102 | 11 |
党史 | 欧光义 | 2023计算机类七、八、九班 | 因公 | 部分调课 | 6 | 60102 | 8 |
党史 | 欧光义 | 2023计算机类是、十一、十二班, | 因公 | 部分调课 | 6 | 60304 | 8 |
思想道德与法治 | 欧光义 | 2023日语一班,2023网络与新媒体三 | 因公 | 部分调课 | 6 | 50102 | 8 |
