根据2017年7月学生工作处发布的《关于报送考取2017 年硕士研究生的应届毕业生名单的通知》,截至2016年10月20日,经各学院提交,国际交流与合作处、学生工作处审核汇总,我院考取2017年国内全日制国家计划招收研究生或被正式录取到大陆以外国家和地区正规大学就读研究生的学生共计 124 人,其中,会计学院63人,财政金融学院23人,工商管理学院 5 人,信息技术与管理学院5人,公共管理学院14人,工程管理学院4人,外国语学院10人;被录取为2017年国内非全日制研究生5人,被大陆以外国家和地区大学有条件录取为研究生39人。现将审核情况予以公示,公示期2017年10月20日-10月24日:
一、 经审核,以下124位同学被录取为国内全日制国家计划招收研究生:
序号 | 所在学院 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 专业 | 奖励金额(元) |
1 | 会计学院 | 黄妍 | 2013级会计学1班 | 天津商业大学 | 会计专硕 | 2000 |
2 | 会计学院 | 赵蕊 | 2013级会计学1班 | 湖南大学 | 会计专硕 | 2000 |
3 | 会计学院 | 张洁暄 | 2013级会计学1班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
4 | 会计学院 | 廖博文 | 2013级会计学1班 | 中南大学 | 行政管理 | 2000 |
5 | 会计学院 | 陈思宇 | 2013级会计学1班 | 湖南大学 | 审计专业 | 2000 |
6 | 会计学院 | 肖平 | 2013级会计学2班 | 浙江工商大学 | 会计专硕 | 2000 |
7 | 会计学院 | 何俊豪 | 2013级会计学2班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
8 | 会计学院 | 游紫薇 | 2013级会计学2班 | 广西师范大学 | 教育经济与管理 | 2000 |
9 | 会计学院 | 谢晨 | 2013级会计学3班 | 南华大学 | 会计专硕 | 2000 |
10 | 会计学院 | 范雅睿 | 2013级会计学4班 | 河北大学 | 会计专硕 | 2000 |
11 | 会计学院 | 曾兰贵 | 2013级会计学4班 | 湖南大学 | 会计专硕 | 2000 |
12 | 会计学院 | 徐晶洁 | 2013级会计学5班 | 湖南师大 | 传播学 | 2000 |
13 | 会计学院 | 杨舒媚 | 2013级会计学5班 | 广东外语外贸大学 | 国际注册会计师 | 2000 |
14 | 会计学院 | 彭谦 | 2013级会计学5班 | 湖南大学 | 会计专硕 | 2000 |
15 | 会计学院 | 姚燕妮 | 2013级会计学5班 | 湖南大学 | 法律专硕 | 2000 |
16 | 会计学院 | 陶瑾瑜 | 2013级会计学5班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
17 | 会计学院 | 彭婧 | 2013级会计学6班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
18 | 会计学院 | 李嘉俊 | 2013级会计学8班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
19 | 会计学院 | 肖鑫旋 | 2013级会计学8班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
20 | 会计学院 | 罗翀 | 2013级会计学8班 | 中南大学 | 会计专硕 | 2000 |
21 | 会计学院 | 徐静怡 | 2013级会计学8班 | 湖南大学 | 税务专硕 | 2000 |
22 | 会计学院 | 殷舒平 | 2013级会计学8班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
23 | 会计学院 | 陆佳雯 | 2013级会计学8班 | 中南大学 | 哲学学硕 | 2000 |
24 | 会计学院 | 邓菡丹 | 2013级会计学9班 | 湖南商学院 | 会计 | 2000 |
25 | 会计学院 | 邹思铭 | 2013级会计学9班 | 长沙理工大学 | 会计 | 2000 |
26 | 会计学院 | 陈晶昊 | 2013级会计学9班 | 中南林业科技大学 | 会计 | 2000 |
27 | 会计学院 | 钟涵 | 2013级会计学9班 | 湖南工业大学 | 会计 | 2000 |
28 | 会计学院 | 向兰天 | 2013级会计学10班 | 湖南大学 | 审计专硕 | 2000 |
29 | 会计学院 | 陈谦 | 2013级会计学10班 | 湖南工业大学 | 会计专硕 | 2000 |
30 | 会计学院 | 吴珂 | 2013级会计学10班 | 中南林业科技大学 | 会计 | 2000 |
31 | 会计学院 | 左丹 | 2013会计学11班 | 广东财经大学 | 会计专业 | 2000 |
32 | 会计学院 | 周芷茹 | 2013会计学11班 | 湖南大学经济与贸易学院 | 税务 | 2000 |
33 | 会计学院 | 罗嘉琦 | 2013级财务管理1班 | 广东外语外贸大学 | 会计专硕 | 2000 |
34 | 会计学院 | 唐倩 | 2013级财务管理1班 | 江西财经大学 | 会计学硕 | 2000 |
35 | 会计学院 | 张丽娟 | 2013级财务管理1班 | 西安交通大学 | 工商管理学硕 | 2000 |
36 | 会计学院 | 徐玲愉 | 2013级财务管理2班 | 中南财经政法大学 | 税务专硕 | 2000 |
37 | 会计学院 | 严纯 | 2013级财务管理3班 | 厦门国家会计学院 | 税务专硕 | 2000 |
38 | 会计学院 | 李日华 | 2013级财务管理3班 | 华南师范大学 | 会计学硕 | 2000 |
39 | 会计学院 | 彭卓 | 2013级国会1班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
40 | 会计学院 | 余孟韩 | 2013级国会2班 | 江南大学 | 艺术设计 | 2000 |
41 | 会计学院 | 彭纯 | 2013级国会2班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
42 | 会计学院 | 杨旭丽 | 2013级国会2班 | 中南大学 | 会计专硕 | 2000 |
43 | 会计学院 | 肖思慧 | 2013法务会计班 | 湘潭大学 | 法律 | 2000 |
44 | 会计学院 | 张佳 | 2013级注会2班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
45 | 会计学院 | 周轻旋 | 2013级注会2班 | 广东外语外贸大学 | 会计专硕 | 2000 |
46 | 会计学院 | 吴冰彬 | 2013级注会2班 | 江西财经大学 | 会计专硕 | 2000 |
47 | 会计学院 | 贵爱玲 | 2013级注会2班 | 中南大学 | 会计专硕 | 2000 |
48 | 会计学院 | 李颖冰 | 2013级注会2班 | 广西大学 | 会计专硕 | 2000 |
49 | 会计学院 | 徐敏 | 2013级注会2班 | 中南大学 | 会计 | 2000 |
50 | 会计学院 | 肖冰瑜 | 2013级注会2班 | 湖南大学 | 工商管理(会计学) | 2000 |
51 | 会计学院 | 周特友 | 2013级注会2班 | 湖南师范大学 | 企业管理 | 2000 |
52 | 会计学院 | 唐沛夫 | 2013级注会2班 | 长沙理工大学 | 工商管理 | 2000 |
53 | 会计学院 | 彭媛媛 | 2013级ACCA1班 | 湖南工业大学 | 会计学 | 2000 |
54 | 会计学院 | 李天任 | 2013级ACCA1班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
55 | 会计学院 | 谢思颖 | 2013级ACCA1班 | 湖南大学 | 会计 | 2000 |
56 | 会计学院 | 吴宜骏 | 2013级ACCA1班 | 浙江工商大学 | 会计专硕 | 2000 |
57 | 会计学院 | 杨密圆 | 2013级ACCA2班 | 湖南商学院 | 会计专硕 | 2000 |
58 | 会计学院 | 杨智敏 | 2013级ACCA2班 | 广州大学 | 会计 | 2000 |
59 | 财金学院 | 储照君 | 2013级金融1班 | 东北财大 | 金融学专硕 | 2000 |
60 | 财金学院 | 胡精诚 | 2013级金融1班 | 湖南师范大学 | 金融学专硕 | 2000 |
61 | 财金学院 | 任祥慧 | 2013级金融1班 | 中国海洋大学 | 金融学专硕 | 2000 |
62 | 财金学院 | 刘星彤 | 2013级金融1班 | 四川大学 | 金融学专硕 | 2000 |
63 | 财金学院 | 谭洁 | 2013级金融2班 | 江西师范大学 | 金融学专硕 | 2000 |
64 | 财金学院 | 黄梦荻 | 2013级金融3班 | 西南财经大学 | 金融学专硕 | 2000 |
65 | 财金学院 | 华敏 | 2013级金融4班 | 深圳大学 | 金融学专硕 | 2000 |
66 | 财金学院 | 周琳钰 | 2013级金融4班 | 中南大学 | 哲学(学硕) | 2000 |
67 | 财金学院 | 傅怡梦 | 2013级金融4班 | 江西财大 | 金融学专硕 | 2000 |
68 | 财金学院 | 庞思羽 | 2013级金融4班 | 湖南师范大学 | 产业经济学(学硕) | 2000 |
69 | 财金学院 | 周娟娟 | 2013级金融5班 | 华东师大 | 金融学(学硕) | 2000 |
70 | 财金学院 | 申志轩 | 2013级金融5班 | 湖南师大 | 金融学专硕 | 2000 |
71 | 财金学院 | 邱玮璇 | 2013级金融6班 | 湖南大学 | 金融学专硕 | 2000 |
72 | 财金学院 | 张佳佳 | 2013级金融7班 | 成都理工 | 金融学专硕 | 2000 |
73 | 财金学院 | 张奕锴 | 2013级金融7班 | 华南师范 | 金融学专硕 | 2000 |
74 | 财金学院 | 谭常梅 | 2013级金融7班 | 广东外语外贸大学 | 金融学(学硕) | 2000 |
75 | 财金学院 | 贺瑜 | 2013级金融7班 | 湖南大学 | 金融学专硕 | 2000 |
76 | 财金学院 | 刘慧 | 2013级金融7班 | 四川大学 | 金融学专硕 | 2000 |
77 | 财金学院 | 胡丹婷 | 2013级财政1班 | 南京财经大学 | 金融学 | 2000 |
78 | 财金学院 | 廖梦婷 | 2013级财政1班 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 2000 |
79 | 财金学院 | 宋佳 | 2013级财政1班 | 山东财经大学 | 财政学 | 2000 |
80 | 财金学院 | 刘江浩 | 2013级财政2班 | 中南林业科技大学 | 应用经济学 | 2000 |
81 | 财金学院 | 杨诗宇 | 2013级财政2班 | 天津财经大学 | 会计学 | 2000 |
82 | 工商学院 | 蔡倩倩 | 2013级国贸2班 | 暨南大学 | 国际商务 | 2000 |
83 | 工商学院 | 粟卉琳 | 2013级国贸2班 | 湖南大学 | 国际商务 | 2000 |
84 | 工商学院 | 欧阳嘉原 | 2013级国贸3班 | 福建农林大学 | 国际经济与贸易 | 2000 |
85 | 工商学院 | 冯兴涛 | 2013级营销1班 | 中共浙江省委党校 | 公共管理 | 2000 |
86 | 工商学院 | 陈婕 | 2013级营销2班 | 福州大学 | 法律 | 2000 |
87 | 外语学院 | 周艳 | 2013级翻译班 | 广西师范大学 | 学科英语 | 2000 |
88 | 外语学院 | 谭芬 | 2013级翻译班 | 湖南师范大学 | 翻译硕士 | 2000 |
89 | 外语学院 | 姚颖 | 2013级日语班 | 湖南大学 | 日语笔译 | 2000 |
90 | 外语学院 | 张伟 | 2013英语1班 | 湖南大学 | 国际金融 | 2000 |
91 | 外语学院 | 楚雯娟 | 2013英语1班 | 湖南大学 | 国际商务硕士 | 2000 |
92 | 外语学院 | 伍苏苏 | 2013英语1班 | 广东外语外贸大学 | 翻译学 | 2000 |
93 | 外语学院 | 杨莹洁 | 2013英语2班 | 湖南大学 | 审计专硕 | 2000 |
94 | 外语学院 | 丁怡 | 2013英语3班 | 吉首大学 | 民族学 | 2000 |
95 | 信管学院 | 白蔚蔚 | 2013级信管1班 | 山东师范大学 | 软件工程 | 2000 |
96 | 信管学院 | 胡欣 | 2013级信管1班 | 南昌大学 | 管理科学与工程 | 2000 |
97 | 信管学院 | 倪萍 | 2013级信管1班 | 中南大学 | 软件工程 | 2000 |
98 | 信管学院 | 刘宇丰 | 2013级信息工程班 | 湖南商学院 | 会计 | 2000 |
99 | 信管学院 | 向非凡 | 2013级计科班 | 湖南大学 | 软件工程 | 2000 |
100 | 工程学院 | 谭佳勖 | 2013级土管班 | 东华理工大学 | 土地资源管理 | 2000 |
101 | 工程学院 | 谭琨 | 2013级土管班 | 云南大学 | 土地资源管理 | 2000 |
102 | 工程学院 | 贾春光 | 2013级工程管理班 | 山东理工大学 | 管理科学与工程 | 2000 |
103 | 工程学院 | 刘韩 | 2013级房地产开发与管理班 | 江西师范大学 | 金融 | 2000 |
104 | 公管学院 | 梁晋玲 | 2013级人资1班 | 山西财经大学 | 会计专硕 | 2000 |
105 | 公管学院 | 易林颖 | 2013级人资1班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 2000 |
106 | 公管学院 | 全媚 | 2013级人资1班 | 华南师范大学 | 企业管理 | 2000 |
107 | 公管学院 | 胡飘 | 2013级人资2班 | 中南大学 | 公共管理学硕 | 2000 |
108 | 公管学院 | 雷春波 | 2013级人资3班 | 湖南师范大学 | 公共管理 | 2000 |
109 | 公管学院 | 任政 | 2013级人资3班 | 暨南大学 | 应用心理学 | 2000 |
110 | 公管学院 | 李朝芳 | 2013级人资3班 | 湖南师范大学 | 应用心理学 | 2000 |
111 | 公管学院 | 周佳琪 | 2013级人资3班 | 中南林业科技大学 | 农村与区域发展 | 2000 |
112 | 公管学院 | 李姗姗 | 2013级人资3班 | 浙江工商大学 | 企业管理 | 2000 |
113 | 公管学院 | 刘海椰 | 2013级行政管理班 | 湖南大学 | 理论经济学 | 2000 |
114 | 公管学院 | 周志超 | 2013级行政管理班 | 湖南大学 | 理论经济学 | 2000 |
115 | 公管学院 | 谭晓霞 | 2013级行政管理班 | 中国政法大学 | 法律 | 2000 |
116 | 公管学院 | 易贝贝 | 2013级行政管理班 | 华南理工大学 | 高等教育学 | 2000 |
117 | 公管学院 | 罗婷 | 2013级行政管理班 | 广州大学 | 会计学 | 2000 |
二、经审核,以下5位同学被录取为国内非全日制研究生:
序号 | 所在学院 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 专业 | 奖励金额(元) |
1 | 会计学院 | 彭芳 | 2013级会计学11班 | 湖南大学工商管理学院 | 会计(非全日制) | 无 |
2 | 会计学院 | 饶真真 | 2013级会计学11班 | 中南林业科技大学 | 会计(非全日制) | 无 |
3 | 会计学院 | 刘雅楚 | 2013级国会1班 | 湖南大学 | 会计专硕(非全日制) | 无 |
4 | 会计学院 | 廖一波 | 2013级ACCA1班 | 湖南大学 | 会计专硕(非全日制) | 无 |
5 | 会计学院 | 曾媚琳 | 2013级ACCA2班 | 湖南大学 | 会计专硕(非全日制) | 无 |
三、经审核,以下7位同学被大陆以外国家和地区大学无条件录取为研究生:
序号 | 所在学院 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 专业 | 奖励金额(元) |
1 | 会计学院 | 陈昱桦 | 2013级注会1班 | 纽约州立大学石溪分校 | 会计 | 2000 |
2 | 会计学院 | 陈慧中 | 2013级会计学9班 | 卡迪夫大学 | 银行与金融 | 2000 |
3 | 会计学院 | 周荃 | 2013级会计学10班 | 利物浦大学 | tesol | 2000 |
4 | 会计学院 | 戴钰菡 | 2013级ACCA1班 | 英国卡迪夫大学 | 国际管理 | 2000 |
5 | 会计学院 | 文进慧 | 2013级ACCA2班 | 澳洲国立大学 | 会计 | 2000 |
6 | 外国语学院 | 张旭 | 2013级日语班 | 日本金泽大学 | 日本近代文学 | 2000 |
7 | 外国语学院 | 邹钰婷 | 2013级日语班 | 日本岐阜大学 | 语言学 | 2000 |
四、经审核,以下39位同学被大陆以外国家和地区大学有条件录取(如可提供正式录取证明材料,请于2017年12月1日之前向学校学生工作处提交,以便办理相关奖励手续):
序号 | 所在学院 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 专业 | 奖励金额(元) |
1 | 会计学院 | 孙菁柠 | 2013级会计学2班 | 卡迪夫大学 | 会计金融专业 | 无 |
2 | 会计学院 | 田谨瑜 | 2013级会计学2班 | Cardiff卡迪夫 | fiance and accounting | 无 |
3 | 会计学院 | 谢浩南 | 2013级会计学2班 | 澳大利亚麦考瑞 | Master of international accounting | 无 |
4 | 会计学院 | 黄乐平 | 2013级会计学4班 | 西澳大学 | Master of accunting | 无 |
5 | 会计学院 | 黄乐闻 | 2013级会计学5班 | Monash | Master of accounting | 无 |
6 | 会计学院 | 胡秋婷 | 2013级会计学6班 | 查尔斯达尔文大学 | 会计专业 | 无 |
7 | 会计学院 | 周蕾 | 2013级会计学9班 | 悉尼大学 | 会计 | 无 |
8 | 会计学院 | 闾思瑞 | 2013级会计学9班 | 伦敦大学 | 会计与金融 | 无 |
9 | 会计学院 | 张静佳 | 2013级会计学9班 | 莫纳什大学 | 银行与金融 | 无 |
10 | 会计学院 | 林欣 | 2013级会计学9班 | 利物浦大学 | 会计 | 无 |
11 | 会计学院 | 杨心语 | 2013级会计学9班 | 卡迪夫大学 | 会计与金融 | 无 |
12 | 会计学院 | 彭珏琦 | 2013级会计学10班 | 诺丁汉大学 | 会计与金融 | 无 |
13 | 会计学院 | 付琰 | 2013级会计学10班 | 昆士兰大学 | 会计 | 无 |
14 | 会计学院 | 徐一鑫 | 2013级会计学10班 | 卡迪夫大学 | 会计与金融 | 无 |
15 | 会计学院 | 徐一爽 | 2013级会计学10班 | 昆士兰大学 | 人力资源 | 无 |
16 | 会计学院 | 王博妮 | 2013级财务管理2班 | 英国埃塞克斯大学 | 会计与金融经济学 | 无 |
17 | 会计学院 | 谭述论 | 2013级国会1班 | 英国思克莱德大学 | 国际会计与金融 | 无 |
18 | 会计学院 | 胡欣妍 | 2013级注会2班 | 墨尔本大学 | master of teaching(early childhood) | 无 |
19 | 会计学院 | 朱姝琛 | 2013级ACCA1班 | 悉尼大学 | 金融 | 无 |
20 | 会计学院 | 邓植丹 | 2013级ACCA1班 | 悉尼大学 | 会计 | 无 |
21 | 会计学院 | 陈怡琦 | 2013级ACCA1班 | 悉尼大学 | Commerce | 无 |
22 | 会计学院 | 付裕云 | 2013级ACCA1班 | 雷丁大学 | 会计与国际管理 | 无 |
23 | 会计学院 | 董睿 | 2013级ACCA1班 | 爱尔兰圣三一学院 | 金融 | 无 |
24 | 会计学院 | 刘芷莹 | 2013级ACCA1班 | 卡迪夫大学 | 会计金融 | 无 |
25 | 会计学院 | 肖姝彦 | 2013级ACCA1班 | 斯特拉斯克莱德大学 | 会计金融 | 无 |
26 | 会计学院 | 鄢徐旸 | 2013级ACCA1班 | 斯特拉斯克莱德大学 | 投资与金融 | 无 |
27 | 会计学院 | 马昕佳 | 2013级ACCA1班 | 纽卡斯尔大学 | 金融 | 无 |
28 | 会计学院 | 何雨缪 | 2013级ACCA2班 | 新加坡管理大学 | 金融 | 无 |
29 | 会计学院 | 王玉龙 | 2013级ACCA2班 | 悉尼大学 | 会计 | 无 |
30 | 会计学院 | 邓玺凡 | 2013级ACCA2班 | 悉尼大学 | 会计 | 无 |
31 | 会计学院 | 谢萌萌 | 2013级ACCA2班 | 贝尔法斯特女王大学 | 会计与金融 | 无 |
32 | 会计学院 | 黄山珊 | 2013级ACCA2班 | 澳洲国立大学 | 会计 | 无 |
33 | 会计学院 | 凌乐仪 | 2013级ACCA2班 | 莫纳什大学 | 金融 | 无 |
34 | 会计学院 | 易歆婷 | 2013级ACCA2班 | 哥伦比亚大学 | 应用分析 | 无 |
35 | 会计学院 | 陈嘉伟 | 2013级ACCA2班 | 阿德莱德大学 | 会计 | 无 |
36 | 财金学院 | 刘礼祯 | 2013级金融4班 | 利物浦大学 | 金融风险管理专业 | 无 |
37 | 财金学院 | 张远哲 | 2013级金融4班 | 莫纳什大学 | 银行金融专业 | 无 |
38 | 财金学院 | 宋颖 | 2013级税收班 | 香港城市大学 | 应用社会学 | 无 |
39 | 公管学院 | 叶俊豪 | 昆士兰大学 | 国际经济和金融 | 无 |
对以上公示情况有异议者,请在公示期内向学校监察处或学生工作处反馈意见。
联系电话及联系人:
监察处:88811107王老师
学生工作处:88811027余老师
湖南财政经济学院学生工作部(处)
2017年10月20日