部 门 | 职 务 | 办公电话 |
党政办公室 | 主 任 | 88811058 |
副主任 | 88811013 | |
综合科 | 88811003 | |
文秘科 | 88811058 | |
督查科 | 88811058 | |
机要科 | 88811879 | |
综合档案科 | 88811991 | |
人事档案科 | 88811991 | |
校史办公室 | 88811915 | |
收发室 | 88811003 | |
组织部、党校 | 常务副部长、党校常务副校长 | 88811029 |
干部科 | 88811970 | |
党员管理科 | 88811970 | |
党建科 | 88811970 | |
党校教育科 | 88811970 | |
宣传部、统战部 | 部 长 | 88811786 |
综合科 | 88811016 | |
新闻宣传科 | 88811016 | |
理论教育科 | 88811016 | |
纪委、监察专员办公室 | 主 任 | 88811107 |
综合科 | 88811781 | |
审查调查科 | 88811781 | |
发展规划处 | 处 长 | 88811558 |
综合科 | 88811558 | |
规划科 | 88811558 | |
教师工作部、人事处 | 部(处)长 | 88811066 |
人事科 | 88811004 | |
工资社保科 | 88811080 | |
师资科 | 88811756 | |
综合科 | 88811004 | |
教师发展中心 | 88811756 | |
学生工作部、武装部 | 部 长 | 88811027 |
副部长 | 88811856 | |
综合科 | 88811856 | |
思想政治教育科 | 88811150 | |
心理健康与咨询中心 | 88811637 | |
学生资助管理科 | 88811150 | |
学生事务与宿舍管理科 | 88811856 | |
国防教育科 | 88811856 | |
教务处 | 处 长 | 88811790 |
副处长 | 88811553 | |
综合科 | 88811553 | |
教务运行科 | 88811070 | |
学籍管理科 | 88811331 | |
实践教学科 | 88811331 | |
考试管理科 | 88811895 | |
教研科(教材科) | 88811895 | |
保密室 | 88811780 | |
科研处 | 处 长 | 88811217 |
综合科 | 88811153 | |
项目管理科 | 88811479 | |
成果管理科 | 88811757 | |
学科建设管理科 | 88811153 | |
国际合作与交流处 | 处 长 | 88811967 |
综合科 | 88811246 | |
国际合作科 | 88811907 | |
国际教育科 | 88811967 | |
财务处 | 处 长 | 88811020 |
副处长 | 88811876 | |
收费及卡务管理科 | 88811877 | |
财务处 | 会计核算科 | 88811017 |
稽核管理科 | 88811877 | |
资金结算科 | 88811017 | |
综合计划科 | 88811876 | |
学生服务大厅 | 88811072 | |
审计处 | 副处长 | 88811208 |
综合审计科 | 88811208 | |
工程审计科 | 88811208 | |
资产管理处 | 处 长 | 88811749 |
综合业务科 | 88811749 | |
资产管理科 | 88811012 | |
经营管理科 | 88811749 | |
房产管理科 | 88811012 | |
招标采购科 | 88811599 | |
保卫部 | 部 长 | 88811549 |
副部长 | 88811532 | |
政保调研科 | 88811011 | |
消防安全科 | 88811011 | |
消防专线电话 | 88811103 | |
校园报警电话(西门) | 88811110 | |
南门门卫室 | 88811105 | |
西门门卫室 | 88811104 | |
后勤处 | 处 长 | 888102704 |
副处长 | 888102704 | |
综合科 | 888102704 | |
水电管理科 | 888102704 | |
食品安全监管科 | 888102704 | |
校园环境管理科 | 888102704 | |
医卫科 | 888102704 | |
基建处 | 处 长 | 88811099 |
综合科 | 88811099 | |
工程管理科 | 88811099 | |
离退休工作处 | 副处长 | 88811137 |
综合科 | 88811137 | |
关工委办公室 | 88811137 | |
会计学院 | 院党委书记 | 88811019 |
院 长 | 88811119 | |
综合办 | 88811006 | |
教务办 | 88811112 | |
财政金融学院 | 院党委书记 | 88811171 |
院 长 | 88811171 | |
综合办 | 88811171 | |
教务办 | 88811018 | |
经济学院 | 院党委书记 | 88811050 |
院 长 | 88811085 | |
党委副书记,副院长 | 88811148 | |
综合办 | 88811085 | |
教务办 | 88811040 | |
工商管理学院 | 院党委书记 | 88811737 |
院 长 | 88811007 | |
综合办 | 88811082 | |
教务办 | 88811082 | |
学工办 | 88811069 | |
计算机与人工智能学院 | 院党委书记 | 88811552 |
院 长 | 88811552 | |
综合办 | 88811552 | |
教务办 | 88811552 | |
法学与公共管理学院 | 院党委书记 | 88811009 |
综合办 | 88811160 | |
教务办 | 88811779 | |
学工办 | 88811021 | |
外国语学院 | 院党委书记 | 88811771 |
院 长 | 88811307 | |
副院长办公室 | 88811002 | |
综合办 | 88811771 | |
教务办 | 88811307 | |
工程管理学院 | 院党委书记 | 88811875 |
院 长 | 88811897 | |
院党委副书记 | 88811921 | |
副院长 | 88811097 | |
综合办 | 88811897 | |
教务办 | 88811897 | |
人文与艺术学院 | 院党委书记 | 88811125 |
院 长 | 88811121 | |
综合办 | 88811125 | |
教务办 | 88811121 | |
大数据与统计学院 | 党总支书记 | 88811971 |
院 长 | 88811010 | |
综合办 | 88811156 | |
教务办 | 88811156 | |
专职组织员 | 88811056 | |
体育学院 | 院 长 | 88811433 |
直属党支部副书记 | 88811433 | |
综合办 | 88811433 | |
教务办 | 88811433 | |
马克思主义学院 | 党总支书记 | 88811060 |
院 长 | 88811145 | |
综合办 | 88811060 | |
教务办 | 88811060 | |
继续教育学院 | 院 长 | 88811999 |
副院长 | 88811999 | |
学历教育管理办 | 88811999 | |
非学历教育管理办 | 88811818 | |
厚生国际教育学院 | 直属党支部书记 | 88811498 |
副院长 | 88811498 | |
综合办 | 88811246 | |
教务办 | 88811246 | |
雷锋书院 | 直属党支部书记 | 88811128 |
直属党支部副书记、常务副院长 | 88811033 | |
综合办 | 88811039 | |
教学事务管理中心(教科办) | 88811076 | |
学生事务管理中心、副书记 | 88811091 | |
安保值班室 | 88811093 | |
经济地理学院 | 经济地理学院院长 | 88811570 |
(湖南省经济地理研究所所长) | ||
直属党支部书记 | 88811977 | |
经济地理学院副院长 | 88811181 | |
(湖南省经济地理研究所副所长) | ||
综合办 | 88811977 | |
编辑部 | 88811597 | |
教务办 | 88811977 | |
创新创业与人工智能学院 | 直属党支部书记 | 88811368 |
综合办 | 88811366 | |
校友办 | 88811366 | |
实验教学与网络技术中心 | 主 任 | 88811481 |
综合办 | 88811481 | |
实验实训部 | 88811481 | |
现代教育技术部 | 88811481 | |
网络技术部 | 88811135 | |
学报编辑部 | 主 任 | 88811669 |
综合办 | 88811395 | |
编务室 | 88811395 | |
招生与就业指导中心 | 主 任 | 88811798 |
综合办 | 88811742 | |
就业指导办 | 88811742 | |
88811762 | ||
招生办 | 88811788 | |
88811755 | ||
校工会 | 常务副主席 | 88811912 |
综合办 | 88811865 | |
校团委 | 书 记 | 88811867 |
团委办公室 | 88811867 | |
团委组织宣传部 | 88811867 | |
湖南经地科技发展有限公司 | 综合办 | 88811130 |
湖南财政经济学院党政办公室版权所有