关于2022年下半年党校培训班
优秀学员、优秀学员干部拟表彰对象的公示
各二级党组织、各分党校:
根据《中共湖南财政经济学院委员会党校优秀学员、优秀学员干部评选办法》(湖财党校发〔2022〕 3号)和《中共湖南财政经济学院委员会党校关于评选2022年下半年党校优秀学员和优秀学员干部的通知》(湖财党校发〔2022〕9号)要求,经考试考核,二级党组织、分党校提名推荐,党校审查,确定了111名优秀学员、34名优秀学员干部拟表彰对象。
为充分发扬民主,广泛听取意见,接受师生监督,现将拟表彰对象名单予以公示,公示时间为2022年12月1日至7日。如对拟表彰对象有异议的,请于公示期内向党校反映。联系电话:88811029、88811535。
附件:2022年下半年党校培训班优秀学员、优秀学员干部拟表彰对象公示名单
党校
2022年12月1日
|
|
|
|
|
|
附件 2022年下半年党校培训班优秀学员、优秀学员干部 |
拟表彰对象公示名单 |
一、优秀学员拟表彰对象( 111人) |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
1 | T220201012 | 刘 扬 | 女 | 会计学院 | 2020级会计十一班 |
2 | T220201016 | 廖小慧 | 女 | 会计学院 | 2020级会计十二班 |
3 | T220201022 | 唐 甜 | 女 | 会计学院 | 2021级会计三班 |
4 | T220201034 | 周 彤 | 女 | 会计学院 | 2021级会计一班 |
5 | T220201042 | 田 茜 | 女 | 会计学院 | 2020级会计六班 |
6 | T220201043 | 刘宇航 | 男 | 会计学院 | 2020级会计六班 |
7 | T220201059 | 王树超 | 男 | 会计学院 | 2021级审计三班 |
8 | T********6 | 陈师迅 | 女 | 会计学院 | 2021级会计七班 |
9 | T220201095 | 曾慧珍 | 女 | 会计学院 | 2021级财务管理三班 |
10 | T220201097 | 刘懿娴 | 女 | 会计学院 | 2021级财务管理四班 |
11 | T220201146 | 范龙斌 | 男 | 会计学院 | 2021级会计十三班 |
12 | T220201128 | 葛鑫苑 | 女 | 会计学院 | 2021级会计十一班 |
13 | T220201127 | 耿子深 | 男 | 会计学院 | 2021级会计十一班 |
14 | T220201108 | 张心怡 | 女 | 会计学院 | 2020级会计四班 |
15 | F220201006 | 刘瑞骏 | 男 | 会计学院 | 2020级会计十班 |
16 | F220201030 | 肖 曼 | 女 | 会计学院 | 2020级财管一班 |
17 | F220201044 | 邱 媚 | 女 | 会计学院 | 2020级会计四班 |
18 | F220201040 | 周敏婷 | 女 | 会计学院 | 2020级会计二班 |
19 | Y220201002 | 徐梓超 | 女 | 会计学院 | 2019级会计四班 |
20 | Y220201023 | 苏美玲 | 女 | 会计学院 | 2019级会计八班 |
21 | Y220201035 | 肖 意 | 男 | 会计学院 | 2019会计十二班 |
22 | Y220201048 | 李梦婷 | 女 | 会计学院 | 2019级审计学一班 |
23 | Y220201045 | 杨泳淇 | 女 | 会计学院 | 2019级审计学三班 |
24 | T220202026 | 张佳银 | 女 | 财政金融学院 | 2021级投资一班 |
25 | T220202027 | 王方洲 | 女 | 财政金融学院 | 2021级税收一班 |
26 | T220202029 | 姜 迁 | 女 | 财政金融学院 | 2021级税收一班 |
27 | T220202040 | 冯思雨 | 女 | 财政金融学院 | 2021级金融四班 |
28 | T220202043 | 孙文轩 | 男 | 财政金融学院 | 2021级金融五班 |
29 | T220202045 | 胡敬晗 | 女 | 财政金融学院 | 2021级金融六班 |
30 | T220202057 | 谢世一 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融一班 |
31 | T220202070 | 唐 冉 | 女 | 财政金融学院 | 2021级金融二班 |
32 | F220202005 | 郭 鹏 | 男 | 财政金融学院 | 2020级金融四班 |
33 | F220202017 | 周 鑫 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融科技班 |
34 | F220202026 | 谢石勇 | 男 | 财政金融学院 | 2020级税收班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
35 | Y220202016 | 高 乐 | 女 | 财政金融学院 | 2019级金融三班 |
36 | Y220202006 | 姚佳琪 | 女 | 财政金融学院 | 2019级金融科技班 |
37 | Y220202027 | 何 颖 | 女 | 财政金融学院 | 2019级投资一班 |
38 | T220203036 | 彭欣羽 | 女 | 经济学院 | 2021级经济一班 |
39 | T220203038 | 万艺林 | 男 | 经济学院 | 2021级经济一班 |
40 | T220203039 | 张艺甜 | 女 | 经济学院 | 2021级经济二班 |
41 | T220203014 | 胡金林 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸五班 |
42 | F220203006 | 李 昭 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸二班 |
43 | T220203045 | 袁 锴 | 男 | 经济学院 | 2021级商经二班 |
44 | F220203008 | 胡 卓 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸四班 |
45 | Y220203013 | 陈俊潼 | 男 | 经济学院 | 2019级国贸二班 |
46 | Y220203007 | 苏怡驰 | 男 | 经济学院 | 2019级商经二班 |
47 | T220204016 | 文 锐 | 男 | 工商管理学院 | 2021级人力资源管理一班 |
48 | T220204026 | 邹习菲 | 女 | 工商管理学院 | 2021级人力资源管理二班 |
49 | T220204067 | 吴思莹 | 女 | 工商管理学院 | 2021级物流管理一班 |
50 | T220204028 | 杨 亚 | 女 | 工商管理学院 | 2021级人力资源管理三班 |
51 | T220204064 | 唐润芝 | 女 | 工商管理学院 | 2021级物流管理一班 |
52 | T220204033 | 肖昕澜 | 女 | 工商管理学院 | 2021级人力资源管理三班 |
53 | F220204001 | 黄奕婷 | 女 | 工商管理学院 | 2020级市场营销一班 |
54 | F220204018 | 刘艳琳 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物流管理一班 |
55 | Y220204013 | 汤落翊 | 男 | 工商管理学院 | 2022级专升本市场营销一班 |
56 | Y220204040 | 刘 容 | 女 | 工商管理学院 | 2022级专升本人力资源管理一班 |
57 | Y220204041 | 张彦清 | 女 | 工商管理学院 | 2019级市场营销一班 |
58 | Y220204042 | 唐 如 | 女 | 工商管理学院 | 2019级人力资源管理三班 |
59 | T220205013 | 杨 琪 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2021级计科一班 |
60 | T220205018 | 朱沛姗 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2021级计科二班 |
61 | T220205080 | 陈思佳 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2021级电商一班 |
62 | T220205038 | 李 涵 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2021级计科六班 |
63 | T220205044 | 贾薇薇 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2021级人工智能一班 |
64 | T220205062 | 曹合鑫 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级电信一班 |
65 | T220205077 | 吴志鹏 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2021级大数据厚生班 |
66 | T220205081 | 卢菲菲 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2021级电商一班 |
67 | T220205088 | 谭 姿 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2021级电商二班 |
68 | T220205093 | 肖 琳 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2021级电信一班 |
69 | F220205006 | 韩 东 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级计科三班 |
70 | F220205033 | 钟羽婷 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级电信二班 |
71 | F220205028 | 黄文彬 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2020级大数据厚生班 |
72 | Y220205015 | 田 鸽 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级计科一班 |
73 | Y220205022 | 刘 江 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2022级计科专升本一班 |
74 | Y220205047 | 陆 桢 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2021级电商专升本一班 |
75 | Y220205049 | 李思思 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2022级电商专升本一班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
76 | Y220205050 | 王 薇 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2022级电商专升本一班 |
77 | T220206009 | 党小草 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2020级法学一班 |
78 | F220206007 | 胡慧志 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2020级法学二班 |
79 | T220206006 | 陈丽敏 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2020级行政管理二班 |
80 | T220206033 | 欧美娇 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2021级行政管理一班 |
81 | Y220206014 | 王文君 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2022级劳动与社会保障班(专升本) |
82 | F220207010 | 杨 庆 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语一班 |
83 | F220207012 | 杨 冉 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语三班 |
84 | T220207009 | 唐晓兰 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语二班 |
85 | T220207017 | 张颖茜 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语二班 |
86 | T220207030 | 陕茵茵 | 女 | 外国语学院 | 2021级英语二班 |
87 | T220207050 | 李思彤 | 女 | 外国语学院 | 2021级日语班 |
88 | T220207032 | 刘思萌 | 女 | 外国语学院 | 2021级英语二班 |
89 | Y220208024 | 聂雅玲 | 女 | 工程管理学院 | 2022级土地资源管理一班(专升本) |
90 | Y220208003 | 周佳泠 | 女 | 工程管理学院 | 2019级工程造价二班 |
91 | F220208014 | 邓华璧 | 男 | 工程管理学院 | 2020级工程管理一班 |
92 | F220208015 | 张乐山 | 男 | 工程管理学院 | 2020级工程管理一班 |
93 | T220208010 | 李馨雨 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价一班 |
94 | T220208013 | 黄灵毓 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价二班 |
95 | T220208039 | 陈丽娟 | 女 | 工程管理学院 | 2021级工程造价三班 |
96 | T220208054 | 杨 浩 | 男 | 工程管理学院 | 2021级房地产开发与管理一班 |
97 | T220208050 | 张迈云 | 女 | 工程管理学院 | 2021级人文地理与城乡规划一班 |
98 | T220210012 | 杨芷若 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2021会计学(国)一班 |
99 | F220210001 | 彭心怡 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2019会计学(国)二班 |
100 | Y220210006 | 张泽湘 | 男 | 厚生国际教育学院 | 2019会计学(国)三班 |
101 | Y220211012 | 许 琛 | 女 | 人文与艺术学院 | 2022专升本旅管一班 |
102 | Y220211007 | 申洁鑫 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体二班 |
103 | F220211005 | 龙雨林 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级网络与新媒体一班 |
104 | T220211006 | 袁 焓 | 男 | 人文与艺术学院 | 2021级网络与新媒体一班 |
105 | T220211007 | 吴静益 | 女 | 人文与艺术学院 | 2021级网络与新媒体一班 |
106 | T220211021 | 赵林秀 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级网络与新媒体一班 |
107 | T220212007 | 刘 婧 | 女 | 数学与统计 | 2021级金融数学一班 |
108 | F220212001 | 王文涓 | 女 | 数学与统计 | 2019级金融数学二班 |
109 | T220213002 | 谭 宁 | 女 | 体育学院 | 2021休闲体育一班 |
110 | F220213003 | 石 峰 | 男 | 体育学院 | 2019级休闲体育班 |
111 | Y220213002 | 张杏娟 | 女 | 体育学院 | 2020休闲体育班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、优秀学员干部拟表彰对象(34人) |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
1 | T220201008 | 王子尧 | 男 | 会计学院 | 2020级会计九班 |
2 | T220201096 | 董露露 | 女 | 会计学院 | 2021级财务管理四班 |
3 | T220201120 | 李 虹 | 女 | 会计学院 | 2021级会计十二班 |
4 | F220201020 | 李 湘 | 女 | 会计学院 | 2020级会职班 |
5 | T220202001 | 王硕娴 | 女 | 财政金融学院 | 2020级财政一班 |
6 | F220202001 | 左玲玲 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融五班 |
7 | Y220202002 | 金宇权 | 男 | 财政金融学院 | 2019级金融六班 |
8 | F220203003 | 符 莹 | 女 | 经济学院 | 2020级商经一班 |
9 | T220203029 | 邓俊涛 | 男 | 经济学院 | 2021级国贸四班 |
10 | Y220203001 | 陈子龙 | 男 | 经济学院 | 2019级商经一班 |
11 | T220204049 | 李静怡 | 女 | 工商管理学院 | 21级市场营销二班 |
12 | F220204008 | 侯梦婷 | 女 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理一班 |
13 | Y220204039 | 艾 芳 | 女 | 工商管理学院 | 2019级物流管理二班 |
14 | T220205025 | 蒋念祖 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2021级计科四班 |
15 | T220205056 | 陈海轩 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2020级大数据二班 |
16 | F220205012 | 陈乐豪 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2020级计科二班 |
17 | Y220205002 | 刘坦城 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2021级计科专升本五班 |
18 | Y220206002 | 吴浪静 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019级行政管理一班 |
19 | T220206023 | 曹露微 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2021级法学一班 |
20 | F220207016 | 张娇聪 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语二班 |
21 | T220207042 | 瞿斯宇 | 女 | 外国语学院 | 2021级商务英语二班 |
22 | Y220208011 | 刘鸿杰 | 男 | 工程管理学院 | 2019级土地资源管理一班 |
23 | F220208008 | 张星怡 | 女 | 工程管理学院 | 2020级土地资源管理一班 |
24 | T220208017 | 曹志颖 | 男 | 工程管理学院 | 2020级土地资源管理一班 |
25 | T220208052 | 杨凯婷 | 女 | 工程管理学院 | 2021级房地产开发与管理一班 |
26 | T220210004 | 樊昌位 | 男 | 厚生国际教育学院 | 2020会计学(国)一班 |
27 | F220210004 | 李寒窗 | 男 | 厚生国际教育学院 | 2020会计学(国)二班 |
28 | Y220210004 | 黄昕煜 | 男 | 厚生国际教育学院 | 2019会计学(国)三班 |
29 | Y220211010 | 曹莉君 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级旅游管理一班 |
30 | F220211006 | 潘思宇 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级网络与新媒体二班 |
31 | T220211014 | 游宇星 | 女 | 人文与艺术学院 | 2021级网络与新媒体三班 |
32 | T220212004 | 杨煜仪 | 女 | 数学与统计 | 2020级金融数学二班 |
33 | Y220212002 | 邝 芮 | 女 | 数学与统计 | 2019级金融数学一班 |
34 | T220213011 | 向 颖 | 女 | 体育学院 | 2020级体育经济与管理一班 |