关于表彰2022年上半年党校培训班优秀学员和优秀学员干部的决定
各二级党组织、分党校:
根据《中共湖南财政经济学院委员会党校优秀学员、优秀学员干部评选办法》(湖财党校发〔2022〕 3号)和《中共湖南财政经济学院委员会党校关于评选2022年上半年党校优秀学员和优秀学员干部的通知》(湖财党校发〔2022〕 4号)要求,为了表彰先进,树立典型,经考试考核,二级党组织、分党校提名推荐,党校审查、公示,决定授予王彦丰等184名同学2022年上半年党校培训班“优秀学员”荣誉称号,王子衡等44名同学2022年上半年党校培训班“优秀学员干部”荣誉称号。
希望受表彰的学员以此为新的起点,再接再厉,在学习生活中以党员的标准严格要求自己,进一步发挥先锋模范作用,以实际行动接受党组织考察。希望广大学员以优秀为榜样,端正入党动机,坚定理想信念,刻苦学习,积极实践,进一步提高自身政治素质,在各方面发挥表率作用,以实际行动争取早日加入中国共产党。
附件:2022年上半年党校培训班优秀学员和优秀学员干部名单
党校
2022年6月15日
附件 |
2022年上半年党校培训班优秀学员和优秀学员干部名单 |
一、优秀学员( 184人) |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
1 | T220101010 | 王彦丰 | 男 | 会计学院 | 2020级会计八班 |
2 | T220101024 | 简 铠 | 女 | 会计学院 | 2020级会计12班 |
3 | T220101026 | 王 欣 | 女 | 会计学院 | 2020级会计12班 |
4 | T220101032 | 孟 晗 | 女 | 会计学院 | 2020级数字财务班 |
5 | T220101041 | 黄奕飞 | 女 | 会计学院 | 2020级财管厚生班 |
6 | T220101053 | 胡 静 | 女 | 会计学院 | 2019级会计11班 |
7 | T220101067 | 左颖斌 | 女 | 会计学院 | 2020级财管1班 |
8 | T220101078 | 陈薏如 | 女 | 会计学院 | 2019级审计3班 |
9 | T220101099 | 陈华玉 | 女 | 会计学院 | 2020级会计5班 |
10 | T220101102 | 彭 婷 | 女 | 会计学院 | 2021级会计专升本3班 |
11 | T220101101 | 卢 芳 | 女 | 会计学院 | 2021级会计(专升本)三班 |
12 | F220101001 | 彭 芳 | 女 | 会计学院 | 2019级会计1班 |
13 | F220101013 | 肖秀萍 | 女 | 会计学院 | 2020级会计7班 |
14 | F220101015 | 罗家旺 | 男 | 会计学院 | 2020级财务管理厚生班 |
15 | F220101009 | 夏子纯 | 女 | 会计学院 | 2020级ACCA二班 |
16 | F220101041 | 许凯蕾 | 女 | 会计学院 | 2019级会计12班 |
17 | F220101061 | 肖可欣 | 女 | 会计学院 | 2020级会计2班 |
18 | F220101053 | 黄 茜 | 女 | 会计学院 | 2019级审计1班 |
19 | Y220101012 | 黄 慧 | 女 | 会计学院 | 2019级会计1班 |
20 | Y220101003 | 姜 宁 | 女 | 会计学院 | 2019级会计1班 |
21 | Y220101006 | 罗嘉怡 | 女 | 会计学院 | 2019级会计2班 |
22 | Y220101010 | 徐聚翊 | 女 | 会计学院 | 2019级会计4班 |
23 | Y220101078 | 姚周豪 | 男 | 会计学院 | 2019级会计8班 |
24 | Y220101080 | 罗冰清 | 女 | 会计学院 | 2019级会计8班 |
25 | Y220101050 | 华国柱 | 男 | 会计学院 | 2018级会计8班 |
26 | Y220101072 | 李卓慧 | 女 | 会计学院 | 2019级会计6班 |
27 | Y220101082 | 朱 超 | 女 | 会计学院 | 2018级会计三班 |
28 | Y220101094 | 金博雅 | 女 | 会计学院 | 2018级审计二班 |
29 | Y220101100 | 史正然 | 男 | 会计学院 | 2019级财管1班 |
30 | Y220101156 | 郑清心 | 女 | 会计学院 | 2019级审计3班 |
31 | Y220101148 | 胡水兰 | 女 | 会计学院 | 2019级会计职高班 |
32 | Y220101147 | 王湘君 | 女 | 会计学院 | 2019级财务管理3班 |
33 | Y220101155 | 杨婉兴 | 女 | 会计学院 | 2019级审计3班 |
34 | Y220101161 | 毛 叶 | 女 | 会计学院 | 2021级会计专升本2班 |
35 | Y220101168 | 朱鑫怡 | 女 | 会计学院 | 2021级会计专升本4班 |
36 | T220102037 | 刘海丽 | 女 | 财政金融学院 | 2019级金融三班 |
37 | T220102047 | 周坤仪 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融科技班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
38 | T220102026 | 刘婧宇 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融四班 |
39 | T220102003 | 彭佳杏 | 女 | 财政金融学院 | 2020级财政学厚生班 |
40 | T220102007 | 曾君涵 | 男 | 财政金融学院 | 2020级财政一班 |
41 | F220102008 | 朱嘉琪 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融四班 |
42 | F220102021 | 田 杰 | 男 | 财政金融学院 | 2020级金融二班 |
43 | F220102033 | 陈星宇 | 女 | 财政金融学院 | 2020级财政一班 |
44 | F220102020 | 马钰婷 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融一班 |
45 | Y220102020 | 袁建峰 | 男 | 财政金融学院 | 2019级金融六班 |
46 | Y220102028 | 刘子慧 | 女 | 财政金融学院 | 2019级CFA二班 |
47 | Y220102027 | 刘 棣 | 男 | 财政金融学院 | 2019级CFA一班 |
48 | Y220102057 | 谢璐瑶 | 女 | 财政金融学院 | 2019级金融三班 |
49 | Y220102058 | 赵 婷 | 女 | 财政金融学院 | 2019级金融三班 |
50 | Y220102052 | 张健志 | 男 | 财政金融学院 | 2019级金融一班 |
51 | Y220102062 | 陈炯灿 | 女 | 财政金融学院 | 2019级金融四班 |
52 | Y220102080 | 龚耀军 | 男 | 财政金融学院 | 2018级财政二班 |
53 | Y220102084 | 蒋 兴 | 女 | 财政金融学院 | 2019级投资一班 |
54 | Y220102095 | 康争佳 | 女 | 财政金融学院 | 2019级财政一班 |
55 | T220103015 | 吴昭卓 | 女 | 经济学院 | 2020级国际经济与贸易二班 |
56 | T220103007 | 彭茵楠 | 女 | 经济学院 | 2020级国贸厚生班 |
57 | T220103009 | 蒋 灿 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸厚生班 |
58 | T220103031 | 彭芷若 | 女 | 经济学院 | 2020级经济学班 |
59 | T220103040 | 杨如月 | 女 | 经济学院 | 2020级商务经济学二班 |
60 | F220103003 | 曹梓琦 | 女 | 经济学院 | 2019级国贸二班 |
61 | F220103022 | 钟振培 | 男 | 经济学院 | 2020级商经二班 |
62 | F220103028 | 周勋奇 | 男 | 经济学院 | 2020级经济学班 |
63 | Y220103010 | 陈小银 | 女 | 经济学院 | 2018级国贸三班 |
64 | Y220103025 | 黄奥斌 | 男 | 经济学院 | 2019级国贸一班 |
65 | Y220103030 | 周 滔 | 男 | 经济学院 | 2019级国贸二班 |
66 | Y220103039 | 姜怡雯 | 女 | 经济学院 | 2019级国贸四班 |
67 | Y220103040 | 符强波 | 女 | 经济学院 | 2019级国贸五班 |
68 | T220104001 | 石 喆 | 女 | 工商管理学院 | 工商管理学院教师 |
69 | T220104007 | 石道玉 | 女 | 工商管理学院 | 2021级人力资源管理(专升本)二班 |
70 | T220104011 | 金敦辉 | 男 | 工商管理学院 | 2021级物流管理(专升本)二班 |
71 | T220104056 | 王 轩 | 女 | 工商管理学院 | 2020级市场营销三班 |
72 | T220104044 | 周 亮 | 男 | 工商管理学院 | 2020级物流管理一班 |
73 | T220104033 | 辜绍婷 | 女 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理三班 |
74 | F220104003 | 张子怡 | 女 | 工商管理学院 | 2019级人资资源管理二班 |
75 | F220104014 | 谢汝欣 | 女 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理二班 |
76 | F220104019 | 喻佳纪 | 女 | 工商管理学院 | 2020级市场营销二班 |
77 | Y220104001 | 朱祥敏 | 女 | 工商管理学院 | 2018级人力资源管理二班 |
78 | Y220104027 | 刘岚岚 | 女 | 工商管理学院 | 2019级物流管理二班 |
79 | Y220104030 | 郭 双 | 女 | 工商管理学院 | 2019级物流管理一班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
80 | Y220104036 | 李玉山 | 女 | 工商管理学院 | 2019级市场营销一班 |
81 | Y220104034 | 周诺洁 | 女 | 工商管理学院 | 2019级市场营销二班 |
82 | Y220104056 | 朱永珍 | 女 | 工商管理学院 | 2021级物流管理(专升本)三班 |
83 | T220105004 | 肖 扬 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级计科三班 |
84 | T220105012 | 姚 威 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2020级人工智能一班 |
85 | T220105030 | 匡小艳 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2021级计科Z五班 |
86 | T220105036 | 吴 鹏 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级大数据二班 |
87 | T220105040 | 谭黄丽 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级大数据一班 |
88 | T220105044 | 邓川程 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2020级大数据二班 |
89 | F220105003 | 唐佳艳 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2019级计科二班 |
90 | F220105017 | 郭申福 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2020级信管二班 |
91 | F220105044 | 李奕迅 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2020级电信一班 |
92 | F220105045 | 廖丝雨 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级电信二班 |
93 | Y220105025 | 陈星语 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2019级计科二班 |
94 | Y220105030 | 刁欣明 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2019级信管一班 |
95 | Y220105008 | 郑仕杰 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2018级计科二班 |
96 | Y220105061 | 王 琪 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2019级电信二班 |
97 | Y220105062 | 甘 润 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级大数据一班 |
98 | Y220105063 | 卢子玉 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级大数据二班 |
99 | T220106028 | 刘雅雯 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2021法学(专升本)班 |
100 | T220106005 | 何 饶 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019劳动与社会保障班 |
101 | T220106011 | 蒋微雪 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2020法学一班 |
102 | F220106008 | 吴 艺 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019级法学二班 |
103 | Y220106013 | 周 璞 | 男 | 法学与公共管理学院 | 2019级法学一班 |
104 | Y220106015 | 廖圆圆 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019级法学二班 |
105 | Y220106026 | 陈 除 | 男 | 法学与公共管理学院 | 2019级法学二班 |
106 | T220107005 | 刘桢钰 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语2班 |
107 | T220107034 | 张奕顺 | 男 | 外国语学院 | 2021级商务英语专升本3班 |
108 | T220107012 | 胡茜媛 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语1班 |
109 | T220107031 | 李嘉丽 | 女 | 外国语学院 | 2019级日语班 |
110 | F220107001 | 易文静 | 女 | 外国语学院 | 2019级英语一班 |
111 | F220107021 | 罗冰卉 | 女 | 外国语学院 | 2020级翻译班 |
112 | F220107017 | 李 琳 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语一班 |
113 | T220108020 | 蒋佳昕 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价三班 |
114 | T220108024 | 唐鸿鑫 | 男 | 工程管理学院 | 2020级工程造价三班 |
115 | T220108033 | 邱 巧 | 女 | 工程管理学院 | 2021级工程造价一班(专升本) |
116 | F220108016 | 吴漫棋 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价二班 |
117 | F220108017 | 高芷涵 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价三班 |
118 | Y220108017 | 胡 颉 | 女 | 工程管理学院 | 2019级工程造价二班 |
119 | Y220108019 | 丁晓龙 | 男 | 工程管理学院 | 2019级工程造价三班 |
120 | Y220108043 | 黄佳琪 | 女 | 工程管理学院 | 2019级房地产开发与管理一班 |
121 | Y220108044 | 王 洋 | 男 | 工程管理学院 | 2019级房地产开发与管理一班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
122 | Y220108046 | 张 韬 | 男 | 工程管理学院 | 2019级土地资源管理一班 |
123 | T220110019 | 杨 璇 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2021级会计学(国)3班 |
124 | T220110023 | 文 菁 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2021级会计学(国)2班 |
125 | F220110004 | 肖 敏 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2019级会计学(国)3班 |
126 | Y220110008 | 周青云 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2019级会计学(国)1班 |
127 | Y220110011 | 喻馨漫 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2019级会计学(国)2班 |
128 | T220112004 | 巫英姿 | 女 | 数学与统计学院 | 2020级金融数学二班 |
129 | F220112001 | 祝 杰 | 男 | 数学与统计学院 | 2019级金融数学二班 |
130 | Y220112009 | 赵雨姗 | 女 | 数学与统计学院 | 2019级金融数学一班 |
131 | T220111011 | 王水玲 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级文化产业管理一班 |
132 | F220111006 | 吴 小 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体二班 |
133 | Y220111023 | 陈可忱 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级文化产业管理一班 |
134 | Y220111017 | 苏 楠 | 男 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体一班 |
135 | T220113009 | 颜子翔 | 男 | 体育学院 | 2020体育经济与管理班 |
136 | F220113001 | 郭胜蓝 | 女 | 体育学院 | 2019级休闲体育班 |
137 | T220114006 | 杨佳龙 | 男 | 雷锋学院 | 2021级工商管理类1班 |
138 | T220114015 | 米晓芳 | 女 | 雷锋学院 | 2021级工商管理类3班 |
139 | T220114028 | 林琬姣 | 女 | 雷锋学院 | 2021级工商管理类6班 |
140 | T220114068 | 彭婕熙 | 女 | 雷锋学院 | 2021级管理科学与工程类二班 |
141 | T220114073 | 李元林 | 女 | 雷锋学院 | 2021级管理科学与工程类三班 |
142 | T220114077 | 颜小杰 | 男 | 雷锋学院 | 2021级管理科学与工程类四班 |
143 | T220114098 | 杨劲涛 | 男 | 雷锋学院 | 2021级人文地理与城乡规划班 |
144 | T220114107 | 汤星宇 | 男 | 雷锋学院 | 2021级计算机类一班 |
145 | T220114117 | 贾洪瑞 | 男 | 雷锋学院 | 2021计算机类二班 |
146 | T220114134 | 黄端辉 | 男 | 雷锋学院 | 2021级电子信息类二班 |
147 | T220114157 | 李俊豪 | 男 | 雷锋学院 | 2021级计算机类四班 |
148 | T220114161 | 唐轶鹏 | 男 | 雷锋学院 | 2021级计算机类五班 |
149 | T220114465 | 夏昀杰 | 男 | 雷锋学院 | 2021级会计11班 |
150 | T220114457 | 欧阳鑫 | 女 | 雷锋学院 | 2021级会计13班 |
151 | T220114456 | 袁沐阳 | 女 | 雷锋学院 | 2021级会计10班 |
152 | T220114282 | 李雨馨 | 女 | 雷锋学院 | 2021级财政学厚生班 |
153 | T220114296 | 许程睿 | 女 | 雷锋学院 | 2021级金融学类8班 |
154 | T220114331 | 姜元宏 | 男 | 雷锋学院 | 2021级经济与贸易类一班 |
155 | T220114344 | 刘 锭 | 女 | 雷锋学院 | 2021级经济与贸易类五班 |
156 | T220114357 | 罗尹妤 | 女 | 雷锋学院 | 2021级经济4班 |
157 | T220114035 | 李 锦 | 女 | 雷锋学院 | 2021级法学1班 |
158 | T220114043 | 周 超 | 男 | 雷锋学院 | 2021级法学3班 |
159 | T220114058 | 赵 盼 | 女 | 雷锋学院 | 2021级土地资源管理1班 |
160 | T220114165 | 彭 钦 | 男 | 雷锋学院 | 2021级计算机类六班 |
161 | T220114179 | 孙颖观 | 男 | 雷锋学院 | 2021级计算机类八班 |
162 | T220114194 | 宋杰立 | 男 | 雷锋学院 | 2021级体育经济与管理班 |
163 | T220114204 | 龙嘉欣 | 男 | 雷锋学院 | 2021级外国语言文学类3班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
164 | T220114215 | 喻咏琪 | 女 | 雷锋学院 | 2021级外国语言文学类2班 |
165 | T220114217 | 吴欣栩 | 男 | 雷锋学院 | 2021级外国语言文学类5班 |
166 | T220114238 | 张文艺 | 女 | 雷锋学院 | 2021级网络与新媒体一班 |
167 | T220114245 | 袁凤麟 | 女 | 雷锋学院 | 2021级网络与新媒体三班 |
168 | T220114250 | 赖雨汀 | 女 | 雷锋学院 | 2021级旅管一班 |
169 | T220114262 | 刘梦秋 | 女 | 雷锋学院 | 2021级金融学类二班 |
170 | T220114277 | 王 灿 | 男 | 雷锋学院 | 2021级CFA1班 |
171 | T220114278 | 周芷含 | 女 | 雷锋学院 | 2021级CFA1班 |
172 | T220114285 | 丁炜欢 | 女 | 雷锋学院 | 2021级财政学厚生班 |
173 | T220114312 | 王艺翔 | 男 | 雷锋学院 | 2021级财政1班 |
174 | T220114332 | 夏芊梅 | 女 | 雷锋学院 | 2021级经济与贸易类二班 |
175 | T220114348 | 熊奕帆 | 男 | 雷锋学院 | 2021级经济1班 |
176 | T220114372 | 李冠成 | 男 | 雷锋学院 | 2021级财务管理1班 |
177 | T220114376 | 高 旭 | 男 | 雷锋学院 | 2021级财务管理2班 |
178 | T220114403 | 曹雪骏 | 男 | 雷锋学院 | 2021级审计一班 |
179 | T220114411 | 李世昌 | 男 | 雷锋学院 | 2021级会计七班 |
180 | T220114443 | 谢英美 | 女 | 雷锋学院 | 2021级会计5班 |
181 | T220114384 | 赵慕然 | 女 | 雷锋学院 | 2021级财务管理3班 |
182 | T220114404 | 吉晓晴 | 女 | 雷锋学院 | 2021级审计一班 |
183 | T220114421 | 周盛慧 | 女 | 雷锋学院 | 2021级会计1班 |
184 | T220114446 | 黄 靖 | 男 | 雷锋学院 | 2021级会计5班 |
|
|
|
|
|
|
二、优秀学员干部(44人) |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
1 | T220101001 | 王子衡 | 男 | 会计学院 | 2019级会计1班 |
2 | T220101059 | 盘 攀 | 男 | 会计学院 | 2020级审计一班 |
3 | T220101087 | 薛佳宁 | 女 | 会计学院 | 2020级会计2班 |
4 | Y220101104 | 马朝莹 | 女 | 会计学院 | 2019级财管2班 |
5 | F220101047 | 翁幼菁 | 女 | 会计学院 | 2020级审计2班 |
6 | T220102031 | 曹绮雯 | 女 | 财政金融学院 | 2020级CFA1班 |
7 | T220102040 | 郭跃权 | 男 | 财政金融学院 | 2020级财政一班 |
8 | F220102001 | 倪 佳 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融五班 |
9 | Y220102026 | 易虹涛 | 男 | 财政金融学院 | 2019级CFA一班 |
10 | T220103025 | 谢 峰 | 男 | 经济学院 | 2020级国际经济与贸易四班 |
11 | F220103011 | 龚俊杰 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸一班 |
12 | Y220103052 | 黄文涛 | 男 | 经济学院 | 2019级商经二班 |
13 | T220104028 | 夏诗琪 | 女 | 工商管理学院 | 2020级人力资源管理二班 |
14 | F220104002 | 房宇杰 | 男 | 工商管理学院 | 2019级人力资源管理二班 |
15 | Y220104020 | 丁家雯 | 女 | 工商管理学院 | 2019级人力资源管理三班 |
16 | T220105033 | 陈 相 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2021级计科Z六班 |
17 | F220105033 | 蒋经纬 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级电信二班 |
18 | Y220105002 | 李文琳 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2019级计科一班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
19 | T220106029 | 屈湘衡 | 男 | 法学与公共管理学院 | 2021级行政管理(专升本)班 |
20 | T220107015 | 何 银 | 女 | 外国语学院 | 2020级商务英语2班 |
21 | F220107008 | 姚艾君 | 女 | 外国语学院 | 2019级商务英语二班 |
22 | T220108008 | 张国梁 | 男 | 工程管理学院 | 2020级工程管理一班 |
23 | T220108028 | 王 捷 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价三班 |
24 | F220108014 | 徐莎莎 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价二班 |
25 | Y220108042 | 宁 海 | 男 | 工程管理学院 | 2019级工程管理二班 |
26 | T220110006 | 魏召彬 | 男 | 厚生国际教育学院 | 2020级会计学(国)1班 |
27 | F220110006 | 苏 雯 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2020级会计学(国)2班 |
28 | Y220110009 | 任才旺 | 男 | 厚生国际教育学院 | 2019级会计学(国)2班 |
29 | T220112010 | 邹维烨 | 女 | 数学与统计学院 | 2020级金融数学一班 |
30 | Y220111020 | 蔡珊盈 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体二班 |
31 | T220111017 | 李嘉怡 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级旅游管理二班 |
32 | F220111001 | 潘长龙 | 男 | 人文与艺术学院 | 2019级旅游管理一班 |
33 | T220113012 | 章鸿志 | 男 | 体育学院 | 2021级休闲体育(专升本) |
34 | T220114030 | 陈涵玥 | 女 | 雷锋学院 | 2021级工商管理类七班 |
35 | T220114067 | 俞慕清 | 女 | 雷锋学院 | 2021级管理科学与工程类二班 |
36 | T220114118 | 尹帅杰 | 男 | 雷锋学院 | 2021级计算机类二班 |
37 | T220114119 | 郭 俊 | 男 | 雷锋学院 | 2021级计算机类二班 |
38 | T220114129 | 刘 盈 | 女 | 雷锋学院 | 2021级电子信息类一班 |
39 | T220114473 | 位思淼 | 女 | 雷锋学院 | 2021级会计12班 |
40 | T220114138 | 刘小萌 | 女 | 雷锋学院 | 2021级电子信息类二班 |
41 | T220114243 | 任 颖 | 女 | 雷锋学院 | 2021级网络与新媒体二班 |
42 | T220114257 | 马舒高 | 男 | 雷锋学院 | 2021级金融一班1班 |
43 | T220114306 | 周芷伊 | 女 | 雷锋学院 | 2021级金融学类11班 |
44 | T220114361 | 段细细 | 女 | 雷锋学院 | 2021级经济统计学一班 |