关于2021年下半年党校培训班优秀干部、优秀学员和优秀考勤员的公示
各分党校(二级学院党组织):
根据《湖南财政经济学院党校学员考核评优方案》(湘财院组通〔2019〕15号)和学校党校《关于推荐2021年下半年党校优秀学员、优秀干部和优秀考勤员的通知》(湖财党校发〔2021〕 11号)要求,经考试考核,各分党校(二级学院党组织)提名推荐,党校审核,拟授予苏美玲等19名同学2021年下半年党校培训班“优秀干部”称号,彭紫嫣等129名同学2021年下半年党校培训班“优秀学员”称号,邱缨茹等8名同学2021年下半年党校培训班“优秀考勤员”称号。
现予公示,公示名单见附件,公示时间为2021年12月3日至12月10日,对公示对象如有异议,请与学校党校联系,联系电话:88811029、88811535。
附件:2021年下半年党校培训班优秀干部、优秀学员和优秀考勤员公示名单
党校
2021年12月3日
附件 |
|
|
|
|
|
2021年下半年党校培训班优秀干部、优秀学员和优秀考勤员 公示名单 |
一、优秀干部(19人) |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
1 | F210201040 | 苏美玲 | 女 | 会计学院 | 2019级会计8班 |
2 | T210201100 | 向毅卓 | 男 | 会计学院 | 2020级数字财务班 |
3 | T210201174 | 付桐歌 | 女 | 会计学院 | 2020级审计三班 |
4 | F210202002 | 金宇权 | 男 | 财政金融学院 | 2019级金融六班 |
5 | T210202041 | 熊子淳 | 男 | 财政金融学院 | 2020级财政厚生班 |
6 | F210203010 | 陈子龙 | 男 | 经济学院 | 2019级商务经济学一班 |
7 | T210203005 | 罗贝贝 | 女 | 经济学院 | 2019级国贸一班 |
8 | T210204050 | 黄奕婷 | 女 | 工商管理学院 | 2020级市场营销一班 |
9 | T210205125 | 荣 妍 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级大数据厚生班 |
10 | F210206007 | 吴浪静 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019级行政管理1班 |
11 | T210206027 | 尹 婧 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2020级行政管理1班 |
12 | F210207007 | 唐 姿 | 女 | 外国语学院 | 2019级商务英语二班 |
13 | T210207044 | 曾中南 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语二班 |
14 | F210208021 | 刘鸿杰 | 男 | 工程管理学院 | 2019级土地资源管理1班 |
15 | F210210010 | 周 洁 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2019级会计学(国)3班 |
16 | T210210006 | 晏 柯 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2019级会计学(国)4班 |
17 | F210211012 | 向 璟 | 男 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体一班 |
18 | F210212004 | 邝 芮 | 女 | 数学与统计学院 | 2019级金融数学一班 |
19 | T210213003 | 石 峰 | 男 | 体育学院 | 2019级休闲体育班 |
|
|
|
|
|
|
二、优秀学员(129人) |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
1 | T210201005 | 彭紫嫣 | 女 | 会计学院 | 2019级会计1班 |
2 | T210201014 | 汤晓晴 | 女 | 会计学院 | 2019级会计3班 |
3 | T210201023 | 黄 侠 | 女 | 会计学院 | 2019级ACCA1班 |
4 | T210201026 | 杨弘烨 | 男 | 会计学院 | 2019级ACCA2班 |
5 | T210201047 | 蒋唯仪 | 女 | 会计学院 | 2020级会计9班 |
6 | T210201054 | 颜 慧 | 女 | 会计学院 | 2020级会计10班 |
7 | T210201057 | 饶卓禹 | 男 | 会计学院 | 2020级会计11班 |
8 | T210201095 | 郭秀程 | 女 | 会计学院 | 2020级数字财务班 |
9 | T210201085 | 朱玺西 | 女 | 会计学院 | 2020级财务管理厚生班 |
10 | T210201088 | 谢景皓 | 男 | 会计学院 | 2020级ACCA一班 |
11 | T210201086 | 尹 佳 | 男 | 会计学院 | 2020级财务管理厚生班 |
12 | T210201113 | 郭梦可 | 女 | 会计学院 | 2019级会计十班 |
13 | T210201118 | 何建兵 | 男 | 会计学院 | 2019级会计十班 |
14 | T210201120 | 钱垂呈 | 男 | 会计学院 | 2019级会计十班 |
15 | T210201122 | 袁 涛 | 男 | 会计学院 | 2019级会计十班 |
16 | T210201132 | 易 旺 | 男 | 会计学院 | 2019级财管一班 |
17 | T210201154 | 张灿杨 | 女 | 会计学院 | 2020级财管三班 |
18 | T210201164 | 姚鑫宇 | 男 | 会计学院 | 2020级审计二班 |
19 | T210201185 | 盛黄荣 | 女 | 会计学院 | 2018级会计六班 |
20 | T210201189 | 龙蓓蕾 | 女 | 会计学院 | 2020级会计1班 |
21 | T210201200 | 范璐琳 | 女 | 会计学院 | 2020级会计三班 |
22 | T210201204 | 邱 媚 | 女 | 会计学院 | 2020级会计四班 |
23 | T210201228 | 周雄克 | 男 | 会计学院 | 2019级审计3班 |
24 | T210201229 | 李鑫邦 | 男 | 会计学院 | 2019级审计3班 |
25 | T210201244 | 黄文迪 | 女 | 会计学院 | 2020级会计专本六班 |
26 | F210201014 | 徐梓超 | 女 | 会计学院 | 2019级会计4班 |
27 | F210201019 | 余 宙 | 女 | 会计学院 | 2019级会计实验班 |
28 | F210201026 | 吴冰冰 | 女 | 会计学院 | 2018级会计8班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
29 | F210201041 | 王 谦 | 女 | 会计学院 | 2019级会计8班 |
30 | F210201070 | 李梦婷 | 女 | 会计学院 | 2019级审计1班 |
31 | F210201080 | 刘鑫灿 | 女 | 会计学院 | 2019级财管3班 |
32 | F210201061 | 黄梦缘 | 女 | 会计学院 | 2019级会计12班 |
33 | F210201047 | 罗晓艳 | 女 | 会计学院 | 2018级审计3班 |
34 | F210202001 | 谭 娟 | 女 | 财政金融学院 | 教职工 |
35 | F210202003 | 张媛媛 | 女 | 财政金融学院 | 2018级金融二班 |
36 | F210202022 | 杨利坤 | 男 | 财政金融学院 | 2019级金融三班 |
37 | F210202037 | 何 颖 | 女 | 财政金融学院 | 2019级投资一班 |
38 | T210202023 | 段慧娟 | 女 | 财政金融学院 | 2019级税收1班 |
39 | T210202024 | 杨湘粤 | 女 | 财政金融学院 | 2019级税收1班 |
40 | T210202055 | 谢石勇 | 男 | 财政金融学院 | 2020级税收1班 |
41 | T210202056 | 向小铃 | 女 | 财政金融学院 | 2020级税收1班 |
42 | T210202059 | 李 苏 | 女 | 财政金融学院 | 2020级税收1班 |
43 | T210202110 | 欧阳茜 | 女 | 财政金融学院 | 2019级金融四班 |
44 | T210202112 | 罗杨凯 | 男 | 财政金融学院 | 2020级金融一班 |
45 | T210202117 | 刘庆芳 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融一班 |
46 | T210202133 | 刘权辉 | 男 | 财政金融学院 | 2020级金融科技班 |
47 | T210202067 | 李桂芳 | 女 | 财政金融学院 | 2019级金融科技班 |
48 | T210202083 | 刘 盼 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融三班 |
49 | T210202089 | 王 锦 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融五班 |
50 | T210202088 | 季皖钰 | 女 | 财政金融学院 | 2020级金融四班 |
51 | T210203080 | 彭自勤 | 女 | 经济学院 | 2020级商务经济学一班 |
52 | T210203081 | 唐莹莹 | 女 | 经济学院 | 2020级商务经济学一班 |
53 | T210203082 | 蒋思怡 | 女 | 经济学院 | 2020级商务经济学一班 |
54 | T210203034 | 陈佳豪 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸厚生班 |
55 | T210203046 | 胡 杰 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸一班 |
56 | T210203037 | 兰宇航 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸厚生班 |
57 | T210203038 | 丁春阳 | 女 | 经济学院 | 2020级国贸一班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
58 | T210203060 | 黄希雨婕 | 女 | 经济学院 | 2020级国贸四班 |
59 | T210203071 | 贺慧玲 | 女 | 经济学院 | 2020级国商班 |
60 | F210203008 | 夏 琦 | 女 | 经济学院 | 2019级商务经济学一班 |
61 | F210203028 | 姚玲玲 | 女 | 经济学院 | 2019级国贸一班 |
62 | F210203035 | 王香莲 | 女 | 经济学院 | 2019级国贸四班 |
63 | F210203005 | 曾仙贵 | 女 | 经济学院 | 2019级国贸五班 |
64 | T210204011 | 帅 彬 | 男 | 工商管理学院 | 2019级市场营销二班 |
65 | T210204076 | 孙茵茵 | 女 | 工商管理学院 | 2020级物流管理一班 |
66 | F210204004 | 胡 俊 | 男 | 工商管理学院 | 2019级物流管理二班 |
67 | F210204015 | 贺楚云 | 男 | 工商管理学院 | 2019级市场营销一班 |
68 | F210204026 | 谭 璐 | 女 | 工商管理学院 | 2018级人力资源管理二班 |
69 | F210204005 | 刘雪丽 | 女 | 工商管理学院 | 2019级人力资源管理二班 |
70 | F210204008 | 贺晓慧 | 女 | 工商管理学院 | 2019级市场营销二班 |
71 | F210204029 | 卢佳璇 | 女 | 工商管理学院 | 2019级物流管理二班 |
72 | F210204007 | 曾令睦之 | 女 | 工商管理学院 | 2019级市场营销三班 |
73 | F210204001 | 邵 鑫 | 女 | 工商管理学院 | 2019级人力资源管理三班 |
74 | T210205077 | 黄 能 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级大数据2班 |
75 | T210205090 | 黄佳丽 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级电商2班 |
76 | T210205083 | 张丽婷 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级电商1班 |
77 | T210205094 | 李 璐 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级电信1班 |
78 | T210205061 | 刘 维 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2019级电商2班 |
79 | T210205112 | 汤文彬 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级电信1班 |
80 | T210205116 | 徐佳宇 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级大数据1班 |
81 | T210205029 | 贺禹榛 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级信管一班 |
82 | T210205018 | 李 霞 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2019级计科二班 |
83 | T210205049 | 杨 帆 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2020级信管一班 |
84 | T210205040 | 李 婷 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级计科二班 |
85 | T210205038 | 邵杨杨 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级计科二班 |
86 | T210206020 | 李 莹 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019级法学2班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
87 | T210206028 | 李 晔 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2020级行政管理1班 |
88 | T210206061 | 王 璇 | 男 | 法学与公共管理学院 | 2021级劳动与社会保障专升本二班 |
89 | T210206010 | 龚海艳 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019级行政管理2班 |
90 | T210206009 | 何 艳 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019级行政管理2班 |
91 | F210206001 | 陈秋余 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2018级行政管理1班 |
92 | F210206012 | 刘广玲 | 女 | 法学与公共管理学院 | 2019级法学2班 |
93 | T210207022 | 肖淑垚 | 女 | 外国语学院 | 2019级翻译班 |
94 | T210207010 | 康明昕 | 女 | 外国语学院 | 2018级翻译班 |
95 | T210207005 | 曾 洁 | 女 | 外国语学院 | 2019级商务英语一班 |
96 | T210207049 | 颜雨欣 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语三班 |
97 | T210207012 | 雷海巍 | 女 | 外国语学院 | 2019级翻译班 |
98 | T210207022 | 陈爱辉 | 女 | 外国语学院 | 2019级英语二班 |
99 | T210207008 | 刘雅丽 | 女 | 外国语学院 | 2018级商务英语一班 |
100 | T210207026 | 邹 漫 | 女 | 外国语学院 | 2019级商务英语一班 |
101 | T210207040 | 莫律环 | 女 | 外国语学院 | 2020级英语一班 |
102 | T210208039 | 胡 航 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程管理2班 |
103 | T210208045 | 刘思媛 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价2班 |
104 | T210208050 | 周夏然 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价3班 |
105 | T210208054 | 肖 蝶 | 女 | 工程管理学院 | 2020级土地资源管理1班 |
106 | T210208055 | 瞿宏萍 | 女 | 工程管理学院 | 2020级土地资源管理1班 |
107 | T210208057 | 李笑岚 | 女 | 工程管理学院 | 2020级土地资源管理1班 |
108 | T210208066 | 康 雨 | 女 | 工程管理学院 | 2020级房地产开发与管理1班 |
109 | T210208067 | 廖 茜 | 女 | 工程管理学院 | 2020级房地产开发与管理1班 |
110 | F210208013 | 周佳泠 | 女 | 工程管理学院 | 2019级工程造价2班 |
111 | F210208016 | 禹明君 | 女 | 工程管理学院 | 2019级工程造价3班 |
112 | F210210006 | 陈如珊 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2019级会计学(国)2班 |
113 | T210210003 | 熊梓伶 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2019级会计学(国)1班 |
114 | T210210018 | 何 婧 | 女 | 厚生国际教育学院 | 2020级会计学(国)3班 |
115 | T210211001 | 姚 芹 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体一班 |
116 | T210211002 | 庞星宇 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体一班 |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
117 | T210211003 | 刘青青 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体一班 |
118 | T210211018 | 彭 姣 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级旅游管理一班 |
119 | T210211028 | 陆蓉蕾 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级网络与新媒体一班 |
120 | T210211037 | 唐宇贞 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级文化产业管理一班 |
121 | T210211040 | 易洪芳 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级文化产业管理一班 |
122 | T210211049 | 张梅欣 | 女 | 人文与艺术学院 | 2020级旅游管理一班 |
123 | T210211076 | 曹建友 | 男 | 人文与艺术学院 | 2021级旅游管理专升本一班 |
124 | F210211014 | 熊婧宇 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体一班 |
125 | F210211016 | 申洁鑫 | 女 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体二班 |
126 | T210212003 | 唐书颖 | 女 | 数学与统计学院 | 2019级金融数学一班 |
127 | F210212003 | 綦灵芝 | 女 | 数学与统计学院 | 2019级金融数学二班 |
128 | T210213005 | 廖欣雨 | 女 | 体育学院 | 2020级体育经济与管理班 |
129 | T210213015 | 戴子良 | 男 | 体育学院 | 2020级休闲体育班 |
|
|
|
|
|
|
三、优秀考勤员(8人) |
序 号 | 培训学号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 班 级 |
1 | T210201060 | 邱缨茹 | 女 | 会计学院 | 2020级会计11班 |
2 | T210201187 | 郑雅丽 | 女 | 会计学院 | 2020级会计1班 |
3 | T210203047 | 李 昭 | 男 | 经济学院 | 2020级国贸二班 |
4 | T210205043 | 段慈妍 | 女 | 信息技术与管理学院 | 2020级信管1班 |
5 | T210205081 | 刘申奥 | 男 | 信息技术与管理学院 | 2019级大数据实验班 |
6 | T210208051 | 石若彬 | 女 | 工程管理学院 | 2020级工程造价3班 |
7 | T210210023 | 谭平川 | 男 | 厚生国际教育学院 | 2020级会计学(国)3班 |
8 | T210211008 | 王缘峥 | 男 | 人文与艺术学院 | 2019级网络与新媒体二班 |