金融学(CFA&FRM)正式录取名单 | ||||||||
CFA&FRM一班 | CFA&FRM二班 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 原录取专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 原录取专业 | |
1 | 龚娄钰 | 女 | 商务英语 | 1 | 李东承 | 男 | 金融学 | |
2 | 刘炫妤 | 女 | 物流管理 | 2 | 肖宇鹏 | 男 | 金融学 | |
3 | 陈美慧 | 女 | 金融学 | 3 | 李茜 | 女 | 物流管理 | |
4 | 胡钧 | 男 | 金融学 | 4 | 贺冠中 | 男 | 信息管理与信息系统 | |
5 | 陆惠琳 | 女 | 金融学 | 5 | 张环 | 女 | 日语 | |
6 | 吕昕璟 | 女 | 英语 | 6 | 胡诗琪 | 女 | 金融学 | |
7 | 赵雨婕 | 女 | 国际经济与贸易 | 7 | 任梦雨 | 女 | 金融学 | |
8 | 张雅雯 | 女 | 金融学 | 8 | 蔡书涵 | 女 | 金融学 | |
9 | 谢韬 | 男 | 财政学 | 9 | 贺紫濂 | 女 | 金融学 | |
10 | 张鑫 | 女 | 计算机科学与技术 | 10 | 李赛 | 男 | 信息管理与信息系统 | |
11 | 彭羽西 | 女 | 商务英语 | 11 | 张璐瑶 | 女 | 土地资源管理 | |
12 | 李海珂 | 女 | 商务英语 | 12 | 肖亮 | 女 | 金融学 | |
13 | 唐静 | 女 | 金融学 | 13 | 刘锦涛 | 男 | 计算机科学与技术 | |
14 | 陈文锦 | 女 | 行政管理 | 14 | 孙鑫瑞 | 男 | 人力资源管理 | |
15 | 姜晗颖 | 女 | 工程造价 | 15 | 陈宥蓉 | 女 | 财政学 | |
16 | 程雨菡 | 女 | 金融学 | 16 | 刘舒一 | 男 | 金融学 | |
17 | 姜吉羽 | 女 | 物流管理 | 17 | 王浩羽 | 税收学 | ||
18 | 谭子珍 | 女 | 会计学 | 18 | 欧阳一村 | 会计学 | ||
19 | 牛馨悦 | 女 | 国际经济与贸易 | 19 | 周雯 | 女 | 金融学 | |
20 | 林子义 | 男 | 金融学 | 20 | 李梦梦 | 女 | 英语 | |
21 | 马熠涵 | 审计学 | 21 | 王梓廷 | 男 | 信息管理与信息系统 | ||
22 | 张玥涵 | 女 | 金融学 | 22 | 赵晗 | 女 | 金融学 | |
23 | 李通 | 男 | 商务经济学 | 23 | 李细伟 | 女 | 行政管理 | |
24 | 钱欣羽 | 女 | 人力资源管理 | 24 | 朱影 | 女 | 市场营销 | |
25 | 尹孟琦 | 女 | 金融学 | 25 | 王婷 | 女 | 金融学 | |
26 | 朱媛 | 女 | 英语 | 26 | 徐真 | 女 | 行政管理 | |
27 | 陈向祥 | 男 | 市场营销 | 27 | 董琨 | 女 | 电子商务 | |
28 | 杨斯元 | 男 | 金融学 | 28 | 张幸姿 | 女 | 国际经济与贸易 | |
29 | 孔奕航 | 男 | 金融学 | 29 | 刘新月 | 女 | 工程管理 | |
30 | 李子攀 | 女 | 金融学 | 30 | 田思思 | 女 | 金融学 | |
31 | 盛鑫 | 男 | 投资学 | 31 | 邓菁 | 女 | 国际经济与贸易 | |
32 | 32 | 艾婧聘 | 女 | 金融学 | ||||
33 | 33 | 石雪 | 审计学 | |||||
财政金融学院 | ||||||||
2017年9月8日 |