第一条 金融学科建设与经费管理办法是在《财政金融学院学科建设与经费管理办法》下制定的,不能与其冲突。
第二条 我院金融学科为院级重点建设学科,建设周期为五年(2012.01.——2016.12.),建设要求和任务见“附表一”,如学校有更改,则按学校的新要求执行。
第三条 我院金融学科的建设经费主要是学校建设经费(10万元/年),五年共计50万元。其中条件建设经费不得少于总经费的35%(其中PC硬件购置经费不得超过总经费的10%),学科梯队建设经费不得超过总经费的25%,科学研究经费不得超过总经费的25%,学术交流经费不得超过总经费的15%。条件建设经费、学科梯队建设经费和学术交流经费的使用严格按照学校和院里的经费管理办法执行,科学研究经费的补贴详见“附表二”,其使用也须按照财务制度严格执行。从2015年起科研成果只有与本学科相关的成果才能享受相应的科研补贴。
第四条凝炼学科方向是重点学科建设的基础。金融学科要密切掌握本学科领域前沿研究动态,根据学科自身特色与优势,由学科带头人和学术带头人确定3-5个主要研究方向,院里教师应紧密围绕这几个研究方向开展自己的研究,形成合力,推动我院学科建设的整体快速发展。
附表1:湖南财政经济学院重点学科科研合格验收评估指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 院级重点学科 | 院级重点建设学科 | 院级重点建设学科(后备) |
科学 研究 | 科研项目及经费 | 1、主持承担国家级科研项目情况 | 自科3项、社科3项以上 | 自科2项、社科2项 | 自科1项、社科1项 |
2、主持承担部省级科研项目情况 | 自科20项、社科20项以上 | 自科15项、社科15项 | 自科10项、社科10项 | ||
3、到账科研经费 | 工科300万元;其中,纵向经费100万元以上。 社科120万元以上,其中,纵向经费40万元以上。 | 工科200万元;其中,纵向经费60万元以上。 社科80万元以上其中,纵向经费25万元以上。 | 工科100万元;其中,纵向经费30万元以上。 社科50万元以上,其中,纵向经费15万元以上。 | ||
科研成果 | 4、获得科研奖励情况(省部级奖励涵盖国家级行业协会奖励) | 自科:主持获省部级二等奖及以上1项项,或参与获得省部级二等奖及以上上2项。 | 自科:主持获省部级三等奖及以上1项,或参与获得省部级一等奖及以上1项,或参与获得省部级二等奖及以上2项。 | 有省部级奖励 | |
社科:主持获省部级一等奖及以上1项,或参与获得省部级一等奖及以上1项,或参与获得省部级二等奖及以上2项。 |
| 有省部级奖励 | |||
5、出版专著 | 自科3部、社科10部 | 自科2部、社科6部 | 自科1部、社科3部 | ||
6、SCI/EI/ISTP/Medline收录情况(自科); A&HCI/CSSCI收录情况(社科) | 工科32篇及以上 | 工科27篇及以上 | 工科14篇及以上 | ||
社科50篇及以上 | 社科41篇及以上 | 社科20篇及以上 | |||
7、获授权专利(含发明、实用新型)、科研成果转化及社科成果应用情况 | 自科授权专利3项及以上 | 自科授权专利2项及以上 | 自科授权专利1项及以上 | ||
社科省部级政府及以上领导批示1项及以上 | 社科市、厅局级及以上领导批示2项及以上 | 社科市、厅局及以上领导批示1项及以上 | |||
8、教学研究创新及培养模式改革(获教学成果奖、教改课题立项情况等) | 成绩良好(获得省级教学成果二等奖以上奖励,有主持承担部省级重点教改项目) | 一般(获省级教学成果三等奖,有主持承担部省级一般教改项目) | 主持部省级教改项目2项以上 |
附注:表中所有验收评估指标和要求均按学院2014年新文件要求执行。
金融学科补贴项目表(试行)
奖励项目 | 内容 | 等级 | 补贴金额 (万元) | 备注 |
学术队伍(学科团队) | 国际国内学术组织会长、理事长或国际期刊编委 | 1 | 均为一次性补贴,同一层级职务和人才计划不重复奖,总额不超过补贴总额的10%,建设期内同一身份只奖励一次,当年经费不足可逐年补奖 | |
省级学术与技术带头人、国际国内学术组织执委成员或国内核心期刊编委 | 0.5 | |||
省内学术组织会长、理事长 | 0.3 | |||
院士 | 1 | |||
长江学者 | ||||
国家杰出青年基金 | ||||
国家“引进海外高层次人才干人计划”人选 | ||||
湖南省“引进海外高层次人才百人计划”人选国家百千万人才工程 | ||||
国家级百千万人才工程第一、二层次人选 | ||||
863/973首席专家 | ||||
芙蓉学者 | ||||
教育部“高校青年教 师奖”获得者 | ||||
教育部“新世纪(跨世纪)优秀人才支持计划”获得者 | ||||
省优秀专家 | 0.5 | |||
省“121人才工程”一、二层次人员 | ||||
省杰出青年基金获得者 | ||||
省级学科带头人培养对象 | 0.3 | |||
省“121人才工程”三层次人员 | ||||
省级青年骨干教师 | 0.1 | |||
博士 | ||||
科学研究
| 著作(不含教材) | 学校核定400分 | 0.6 | 1.能补贴的著作、论文按学校科研要求和规定进行。 |
学术论文(同一论文 不重复奖励,就高不 就低) | 权威期刊(学校核定1000分) | 2.0 | ||
一类期刊(学校核定600分) | 1.2 | |||
二类期刊(学校核定300分) | 0.8 | |||
三类期刊(学校核定150分) | 0.4 | |||
科学研究项目 | 国家级重点、重大项目(973、国家重大专历、国家重大专项) | 3 | 考虑到国家级项目和科研奖励学校资助力度较大,而我系金融学科建设经费较少,所以对国家级项目和科研奖励的补贴只作象征性表示。 | |
国家级一般项目 | 1.5 | |||
部省级重点项目 | 0.6 | |||
部省级一般项目 | 0.3 | |||
国家级科研奖励 | 一等奖 | 3 | ||
二等奖 | 2 | |||
部省级科研奖励 | 一等奖 | 0.8 | ||
二等奖 | 0.5 | |||
三等奖 | 0.3 | |||
人才培养 | 本科教学质量与教学改革工程项目 | 国家级 | 1.5 | 教学成果奖只认定省育厅的教学成果奖,本科生研究性学习与创新性实验、挑战杯奖励指导教师。 |
部省级 | 0.6 | |||
质量工程,如精品课程、教学团队 | 国家级 | 1.5 | ||
部省级 | 0.6 | |||
大学生研究性学习与创新性实验、挑战杯 | 国家级 | 0.6 | ||
部省级 | 0.2 | |||
教改课题 | 国家级 | 1 | ||
部省级 | 0.3 | |||
国家级教学成果奖 | 一等奖 | 2 | ||
二等奖 | 1 | |||
部省级教学成果奖 | 一等奖 | 0.8 | ||
二等奖 | 0.6 | |||
三等奖 | 0.4 |
说明:在2012年3月1日前立项的项目,于学科建设期内结项,并对学科建设起支撑作用的可以享受相应补贴。