一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.8月27日上午,教务处召开了处内工作协调会,王颖梅处长传达了校党委对教学工作高度重视的有关精神,提出了本学期重点抓教风、学风和考风的工作重点。
2.8月28日下午,樊晓平副校长组织教务处、实验实训教学中心和网络信息中心的部门负责人召开了教学工作现场协调会。各部门负责人汇报了教室、多媒体、机房和语音室等教学设备的使用和运行情况,提出了各项改进措施保障教学工作的有序进行。
3.为确保2016年秋季开学教学工作顺利有序进行,8月29日开学第一天上午,全体校领导、二级学院院长及处室负责人通过随堂听课、召开二级学院座谈会等形式对学校各二级学院2016年秋季开学教学准备和实施情况进行了专项督导检查,全面了解开学教学条件保障情况。
4.制订并发布了《教务处2016年下学期月度工作安排表》,对本学期教学工作进行了全面的布置和安排。
5.8月30日下午,教务处组织各二级学院教学院长及学工处分管教学的副处长召开了全校教学工作联系会议,樊晓平副校长对新学期的工作做了重要指示,对各项工作的开展提出了新的要求;教务处对开学的主要工作进行了详细的说明,提出了细节性的要求,并组织与会人员对本学期拟实施的一些新的教学管理办法进行了深入研讨。
6.依照历年我校开学教学检查惯例,教务处组织各个二级学院教学院长到教室督查我校新学期课堂教学的运行情况,包括教师的到课情况、学生的学习状况、教学设备的运行等;其次,布置开学教学检查工作,包括教学文件的检查,各项教学活动的开展等。
7.9月19日下午教务处组织了对各二级学院本学期开学教学秩序情况的抽查,检查内容包括:各二级学院教研室工作计划、课程教学实施计划、教案和多媒体课件制作情况、教材征订到位情况、16级人才培养方案修订及输机情况及开学第一天任课教师出勤情况等。
8.颁发了《湖南财政经济学院辅修专业学士学位教育管理暂行办法》,起草了《课程重修管理暂行办法》、《普通学院与厚生国际教育学院学生学籍相互转换的暂行规定》(讨论稿)、《湖南财政经济学院课程考核管理办法补充规定》(讨论稿)等文件,广泛向全校师生征求意见。
9.向学校党政办报送了《湖南财政经济学院2016年下学期学生自主学习改革及学业指导工作实施计划》
10.组织完成了2016年9月第46次全国计算机等级考试工作。
11.组织完成了2016年下半年大学生英语四、六级考试报名工作。
12.召开了两次教学例会,对学生自主学习及学业指导等教学管理工作进行了布置和安排。
13.完善2016版本科专业人才培养方案执行的有关问题并提出了具体改进要求。
14.组织完成了2012级本科生、2013级专科生的毕业补考工作。
15.协助书商发放教材,及时办理了漏订、少订教材的补订、增订工作。
(二)教学检查情况
1.开学教学检查情况
经过全方位的开学教学活动的各项督查和座谈,我校的各项开学教学活动进展顺利。从督查结果来看,授课教师们教学准备充分,教案要素齐全,教学目标明确、具体,符合人才培养要求、课程特点和学生实际;课件丰富、精美;教学内容处理得当;教学重点、难点符合教学内容要求;教学素材选择与组织得当;教学方法选择科学,有利于激发学生学习主动性;教学过程环环相扣,教学思路清晰;学生出勤率高、精神状态好;教学课堂组织得当;教师教态自然,师生互动良好。听课领导对教师们的课堂教学都予以了肯定。
督查结果显示,我校的教学工作仍然存在一些问题,主要体现如下:
(1)教学教研设施有待完善。有些教室多媒体设备不尽如人意,主要表现在:有的教师刷卡设备无反应,多媒体设备打不开;有些设备开机几分钟后死机;设备反应速度太慢;投影模糊;音响效果不佳等;其次,实验室建设也有待加强。因实验室不足,我校实训等课程排课时,存在很大的问题,导致一些教师的实训课程不能按要求安排;第三,教研室的配置非常简陋,不利于教研室各项教学教研活动的开展;第四,开学周由于系统访问人数较多,教务系统经常无法打开,教师无法打印学生名册,课表也无法正常显示;此外,由于教务系统和学生手机下载系统有冲突,显示的课表不一致等。
(2)教师自身教学方法和手段有待提高。有的教师还没有充分有效地利用多媒体这一现代化教学设备,还是单一利用黑板粉笔教学,没有最大化扩充学生的知识面;教师上课随身携带的扩音设备效果欠佳;教材更换的同时没有及时更改教案,课件和教案完全相同等。
(3)教材管理方式改变带来部分学生没有及时获取教材。本学期由于实施新的教材管理模式(教务处负责发放征订教材信息,学生自行获取教材的模式),课堂检查结果显示,由于部分学生没有及时获取教材,导致上课时没有教材。
(4)后勤服务有待提高。开学第一天,老师们感受到的后勤服务有点滞后,主要表现在教师饮用水存在卫生问题,教学楼的铃声不一致,教学楼的卫生状态一般等。
2.常规教学检查情况
1— 4周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 | ||||||
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
翟 琴 | 6 | 8 |
| 杨健 | 2 | 2 |
|
丁青 | 3 | 1 |
| 罗四维 | 2 | 0 |
|
荣健荣 | 6 | 2 |
| 王牡娣 | 2 | 0 |
|
吴岳峰 | 6 | 0 |
| 范国兵 | 2 | 2 |
|
童静 | 6 | 7 |
| 向占宏 | 2 | 0 |
|
刘丽 | 6 | 4 |
| 刘振强 | 2 | 2 |
|
黄 祯 | 6 | 4 |
| 李德祥 | 2 | 0 |
|
刘鹏程 | 3 | 3 |
| 吴建国 | 2 | 2 |
|
杨慧 | 3 | 1 |
| 曲喜龙 | 2 | 0 |
|
贺诗琼 | 6 | 2 |
| 罗永恒 | 2 | 1 |
|
刘中红 | 3 | 3 |
| 黄越 | 2 | 0 |
|
|
|
|
| 李小娟 | 2 | 2 |
|
合 计 | 54 | 35 |
| 合 计 | 24 | 11 |
|
二、二级学院教学活动及调补课情况
(一)1-4周教学活动及调课情况
第1-4周调课、补课情况汇总表
教学单位 | 教研室 | 教研活动次数 | 公开课次数 | 调 课 次 数 | |||
因公 | 因事 | 因病 | 合计(节) | ||||
会计学院 | 基础会计 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 |
财务会计 | 2 | 0 | |||||
财务管理 | 2 | 0 | |||||
审计 | 2 | 0 | |||||
会计应用 | 2 | 0 | |||||
财政金融学院 | 财政学 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
经济学 | 1 | 0 | |||||
金融学 | 2 | 0 | |||||
投资学 | 1 | 0 | |||||
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
国际贸易 | 1 | 0 | |||||
管理学 | 2 | 1 | |||||
物流 | 1 | 0 | |||||
工程管理学院 | 工程管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产 | 1 | 1 | |||||
工程造价 | 1 | 1 | |||||
投资与项目管理 | 1 | 0 | |||||
信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
电子商务 | 1 | 0 | |||||
信息管理与信息系统 | 1 | 0 | |||||
电子信息工程 | 2 | 0 | |||||
外国语学院 | 英语专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
翻译专业 | 2 | 0 | |||||
日语专业 | 2 | 0 | |||||
外籍教师教学管理 | 2 | 0 | |||||
大学英语一 | 2 | 0 | |||||
大学英语二 | 2 | 0 | |||||
公共管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
行政管理 | 1 | 0 | |||||
法学 | 1 | 0 | |||||
大学生就业指导 | 1 | 0 | |||||
数学与统计学院 | 数学一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学二 | 2 | 0 | |||||
中文 | 2 | 0 | |||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德育 | 1 | 0 | |||||
体育学院 | 民族传统体育 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
难美 | 1 | 3 | |||||
乒羽台 | 2 | 1 | |||||
篮排足 | 1 | 1 | |||||
厚生国际学院 | 会计学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生工作部(处) | 心理咨询 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
军事理论 | 0 | 0 | |||||
合 计 | - | 47 | 11 | 61 | 20 | 4 | 85 |
(二)1-4周教师调补、课情况
第1-4周调课、补课情况明细表
时间格式:周次-星期-节次 | |||||||
教学单位 | 姓名 | 课程名称 | 调课班级 | 调课 原因 | 调课时间 | 累计节数 | 补课时间 |
财政金融学院 | 胡小梅 | 税收筹划 | 13会计5-8 | 因公 | 2-4-0506 | 2 | 4-5-0304 |
财政金融学院 | 蒋勇威 | 证券理论与实务 | 15投资 | 因公 | 1-1-091011 | 3 | 3091011 |
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 15金融三 | 因公 | 4-1-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 15金融五 | 因公 | 4-1-0708 | 4 |
|
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 15金融二 | 因公 | 4-2-0506 | 6 |
|
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 15金融四 | 因公 | 4-2-0708 | 8 |
|
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 15金融四 | 因公 | 4-4-0102 | 10 |
|
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 15金融一 | 因公 | 4-4-0304 | 12 |
|
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 15金融三 | 因公 | 4-5-0102 | 14 |
|
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 15金融一 | 因公 | 4-5-0304 | 16 |
|
公共管理学院 | 刘建发 | 经济法 | 15营销三.物流 | 因公 | 2-5-0708 | 2 |
|
公共管理学院 | 全承相 | 公共危机管理概论 | 13行管一 | 因公 | 4-3-0102 | 2 |
|
公共管理学院 | 吴北战 | 质量管理理论与实务 | 14行管 | 因公 | 4-2-0708 | 2 |
|
工商管理学院 | 贺政国 | 国际贸易模拟实验 | 13日语 | 因公 | 1-5-0506 | 2 | 2-7-0506 |
工商管理学院 | 贺政国 | 国际贸易模拟实验 | 13日语 | 因公 | 1-5-0708 | 4 | 2-7-0708 |
工商管理学院 | 杨鹏 | 物流系统分析与设计 | 14物流 | 因公 | 3-2-0304 | 2 |
|
工商管理学院 | 杨鹏 | 生产与运作管理 | 15物流 | 因公 | 3-2-0506 | 4 |
|
工商管理学院 | 杨鹏 | 供应链管理 | 14营销1-3 | 因公 | 3-2-0708 | 6 |
|
会计学院 | 彭屹松 | 会计学原理 | 16财管一 | 因病 | 4-5-0304 | 2 |
|
会计学院 | 彭屹松 | 会计学原理 | 13国会一二 | 因病 | 4-5-0506 | 4 |
|
会计学院 | 彭毅林 | 审计学 | 14财管二 | 因公 | 4-3-0102 | 2 |
|
会计学院 | 彭毅林 | 审计学 | 14审计 | 因公 | 4-3-0304 | 4 |
|
会计学院 | 彭毅林 | 审计学 | 14财管二 | 因公 | 4-4-0102 | 6 |
|
会计学院 | 彭毅林 | 审计学 | 14审计 | 因公 | 4-4-0304 | 8 |
|
体育学院 | 成璐 | 健美操 | 15大合班 | 因事 | 3-1-0506 | 2 |
|
体育学院 | 成璐 | 健美操 | 15大合班 | 因事 | 3-1-0708 | 4 |
|
外国语学院 | 侯卉君 | 剑桥商务英语 | 15大合班 | 因事 | 3-2-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 戴颖龙 | 单片机原理与应用 | 14信息工程 | 因事 | 2-1-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 戴颖龙 | 单片机原理与应用 | 14信息工程 | 因事 | 2-1-0304 | 4 |
|
信息技术与管理学院 | 黄大足 | 计算机专业英语 | 14计科 | 因公 | 2-5-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 黄大足 | 单片机原理与应用 | 13计科 | 因公 | 2-5-0304 | 4 |
|
信息技术与管理学院 | 蒋望东 | 数据库原理 | 15电商一 | 因公 | 1-4-0304 | 2 | 1-4-0506 |
信息技术与管理学院 | 刘玲 | 多媒体技术与应用 | 15电商二 | 因事 | 2-4-0304 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 刘玲 | 多媒体技术与应用 | 15电商一 | 因事 | 2-5-0304 | 4 |
|
信息技术与管理学院 | 刘胜宗 | 数据库管理 | 14信管一 | 因公 | 2-3-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 刘胜宗 | 数据库管理 | 13信息工程 | 因公 | 2-3-0304 | 4 |
|
信息技术与管理学院 | 田立军 | 管理信息系统 | 13财管一二 | 因事 | 2-2-0506 | 2 |
|
学工部 | 曹建平 | 心理健康教育 | 14金融4-6 | 因事 | 2-2-0910 | 2 |
|
学工部 | 曹建平 | 心理健康教育 | 14金融4-6 | 因事 | 2-2-1112 | 4 |
|
学工部 | 黄卓 | 军事理论 | 16国商.房产 | 因公 | 4-2-091011 | 3 |
|
学工部 | 黄卓 | 军事理论 | 16营销1-3 | 因公 | 4-5-091011 | 6 |
|
教务处
2016年9月30日