一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1、教务处协同宣传统战部、学生工作处等十六个相关部门和院系于2016年6月17日上午在学校体育馆主馆举行了2016届毕业典礼暨学位授予仪式,取得圆满成功。
2、教务处牵头于2016年6月29日下午在张家界市举行了我校与张家界市人民政府校地合作签约仪式,我校校长伍中信与张家界市委副书记、市长王志刚共同签署战略合作框架协议,张家界副市长田华玉主持签约仪式,我校副校长樊晓平、刘建民等参加仪式并见证了协议签署。
3、教务处完成了校地校企合作试点的项目申报工作。
4、完成了2016年中央财政支持地方高校建设项目的申报工作。
5、教务处发布了学院《大学生研究性学习和创新性实验计划项目管理暂行办法》、《大学英语四级统考奖励办法》、《大学生竞赛经费管理办法》、《教师课堂教学行为规范》、《学业导师管理办法》、《教师课程教学考核奖励办法》等六个文件。
6、学位办组织召开了院学位评定委员会第一届六次会议,组织完成了2016届毕业生毕业证、学位证发放工作。
7、组织完成了2016年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛校级初赛工作;
8、教务处配合学院教学督导组于6月1日至12日对2016届本科毕业生毕业论文进行了抽查,共查阅了427篇论文,并提出了具体整改意见。
9、根据《关于修订2016级本科专业人才培养方案的指导性意见》,布置安排了2016级本科人才培养方案修订相关工作。
10、组织完成了2016年湖南省教学改革研究课题立项与前期课题检查、结项工作;
11、根据《湖南财政经济学院本科优秀毕业论文(设计)评选办法》,开展了2016届本科优秀毕业论文评选工作。
12、教务处于6月22日针对2016届本科毕业生论文查重未通过的学生开展了论文补查重工作。
13、教务处发布了各系《课外科技活动与自主创新实践项目学分认定实施细则(试行)》,并启动了2015级学生2015-2016学年度课外科技活动与自主创新实践项目学分申报和认定工作。
14、组织开展了2016届本科生毕业论文期末检查工作。
15、根据《湖南财政经济学院教学实习基地建设与管理办法》下拔了2016年度各系实习经费;根据《湖南财政经济学院大学生社会实习管理办法》(试行)发放了2016届本科毕业生学生实习经费。
16、组织完成了第三次英语四级模拟考试工作。
17、组织完成了2016年上半年大学英语四、六级等级考试工作。
18、启动了2016年下半年全校排课工作。
19、召开了一次教学例会,对本学期近期工作进行了布置和安排。
20、教务处党支部组织全体党员召开了“两学一做”第二专题学习讨论会。
(二)教学检查情况
13— 17周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 | ||||||
检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 | 检查人 | 应查次数 | 检查次数 | 备注 |
翟 琴 | 15 | 15 |
| 王颖梅 | 2 | 2 |
|
童静 | 15 | 6 |
| 李铁群 | 2 | 2 |
|
吴岳峰 | 15 | 12 |
| 钟奇江 | 2 | 2 |
|
荣健荣 | 15 | 6 |
| 刘纳新 | 2 | 2 |
|
刘鹏程 | 15 | 6 |
| 张征宇 | 2 | 2 |
|
黄 祯 | 15 | 15 |
| 吴建国 | 2 | 2 |
|
杨慧 | 15 | 14 |
| 李德祥 | 2 | 2 |
|
刘丽 | 15 | 14 |
| 谢 勍 | 2 | 2 |
|
贺诗琼 | 15 | 15 |
| 黄永军 | 2 | 2 |
|
樊 婧 | 15 | 15 |
| 罗四维 | 2 | 2 |
|
彭华 | 15 | 8 |
| 向占宏 | 2 | 2 |
|
刘中红 | 8 | 6 |
| 刘振强 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 刘铁明 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 欧阳秀雄 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 梁辉煌 | 2 | 4 |
|
|
|
|
| 李小娟 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 王旭红 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 杨 健 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 陈 建 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 肖燕飞 | 2 | 0 |
|
合 计 | 173 | 132 |
| 合 计 | 40 | 41 |
|
二、教师出勤和课堂教学情况
13—17周所有任课教师均按时到岗,无迟到、空堂现象。但从检查情况看,第十七周调课集中考试的课程较多,其中存在少数课程提前结束上课的现象。
三、系部教学活动及调补课情况
(一)13-17周教学活动及调课情况
13-17周教学活动及调课情况统计表
系 部 | 教研室 | 教研活动 次数 | 公开课次数 | 调 课 节 数 | |||
因公 | 因事 | 因病 | 合计(节) | ||||
会计系 | 基础会计 | / | / | 0 | 16 | 0 | 16 |
财务会计 | / | / | |||||
财务管理 | / | / | |||||
会计应用 | / | / | |||||
审计 | / | / | |||||
财金系 | 财政学 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 18 |
经济学 | 1 | 0 | |||||
金融学 | 2 | 1 | |||||
投资学 | 1 | 1 | |||||
工商系 | 市场营销 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 18 |
管理学 | 1 | 1 | |||||
国际贸易 | 1 | 0 | |||||
工程系 | 工程管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
房地产 | 2 | 1 | |||||
投资理财 | 1 | 1 | |||||
信管系 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
电子商务 | 2 | 1 | |||||
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | |||||
电子信息工程 | 2 | 1 | |||||
外语系 | 英语专业 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
翻译专业 | 2 | 0 | |||||
日语专业 | 2 | 0 | |||||
外籍教师教学管理 | 2 | 0 | |||||
大学英语一 | 2 | 0 | |||||
大学英语二 | 2 | 0 | |||||
法管系 | 人力资源管理 | 2 | / | 6 | 4 | 0 | 10 |
行政管理 | 2 | / | |||||
法学 | 2 | / | |||||
大学生就业指导 | 2 | / | |||||
基础课部 | 数学一 | / | / | 60 | 6 | 0 | 66 |
数学二 | / | / | |||||
中文 | / | / | |||||
政治理论课部 | 马列 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
德育 | 2 | 0 | |||||
体育课部 | 民族传统体育 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
难美 | 1 | 0 | |||||
乒羽台 | 1 | 0 | |||||
篮排足 | 1 | 0 | |||||
学生工作部(处) | 心理咨询 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
军事理论 | / | / | |||||
合 计 | - | 49 | 11 | 74 | 76 | 24 | 174 |
(二)13-17周教师调补、课情况
13-17周调课、补课情况明细表
时间格式:周次-星期-节次 |
授课系部 | 姓名 | 课程名称 | 听课班级 | 调课原因 | 调课时间 | 累计节数 | 补课时间 |
财金系 | 曹怡静 | 商业银行经营管理 | 13金融五 | 因病 | 15-1-0506 | 2 | 文世英代课 |
曹怡静 | 商业银行经营管理 | 13金融五 | 因病 | 15-5-0708 | 4 | 文世英代课 | |
曹怡静 | 商业银行经营管理 | 14金融五 | 因病 | 16-1-0506 | 6 | 文世英代课 | |
曹怡静 | 商业银行经营管理 | 13金融三 | 因病 | 16-2-0102 | 8 | 文世英代课 | |
曹怡静 | 商业银行经营管理 | 13金融四 | 因病 | 16-2-0304 | 10 | 文世英代课 | |
曹怡静 | 商业银行经营管理 | 13财政 | 因病 | 16-2-0506 | 12 | 文世英代课 | |
曹怡静 | 商业银行经营管理 | 13金融六 | 因病 | 16-3-0304 | 14 | 文世英代课 | |
何桂基 | 证券投资学 | 13法会 | 因公 | 13-5-0506 | 6 | 16-5-0708 | |
欧雪银 | 微观经济学 | 15国贸三 | 因公 | 15-2-0102 | 2 | 黄华绮代课 | |
法管系 | 曹建平 | 心理健康教育 | 15会计九、会职 | 因公 | 16-4-0304 | 8 | 16-3-0506 |
李玲 | 培训管理 | 13人资三 | 因公 | 16-1-0102 | 8 |
| |
李玲 | 培训管理 | 13人资一 | 因公 | 16-2-0506 | 10 |
| |
李小娟 | 人力资源管理 | 13行管 | 因事 | 13-5-0304 | 4 | 17-5-0708 | |
李小娟 | 人力资源管理 | 13行管 | 因事 | 13-5-0304 | 6 |
| |
工程系 | 李佩瑾 | 区域经济学 | 13房产 | 因事 | 14-5-0304 | 2 |
|
杨艳 | 施工企业会计 | 13工管 | 因公 | 13-5-0102 | 2 |
| |
工商系 | 陈友余 | 营销渠道管理 | 13营销一三 | 因事 | 14-5-0102 | 2 |
|
陈友余 | 营销渠道管理 | 13营销二 | 因事 | 14-5-0304 | 4 |
| |
符太浩 | 管理学 | 15ACCA二 | 因公 | 16-3-0304 | 2 | 16-5-0304 | |
高昕欣 | 供应链管理 | 14物流 | 因病 | 16-2-0102 | 2 | 17-4-0102 | |
高昕欣 | 物流概论 | 15物流 | 因病 | 16-2-0304 | 4 | 17-2-0304 | |
刘纯霞 | 统计学 | 14审计 | 因事 | 14-4-0102 | 2 | 16-3-0506 | |
刘纯霞 | 统计学 | 14信管二 | 因事 | 14-4-0304 | 4 | 17-3-0708 | |
刘纯霞 | 统计学 | 14审计 | 因事 | 14-5-0102 | 6 | 17-3-0506 | |
刘纯霞 | 统计学 | 14信管一 | 因事 | 14-5-0304 | 8 | 17-4-0506 | |
会计系 | 邵子复 | 中财一 | 15会计八 | 因事 | 13-2-0102 | 2 | 14-4-0708 |
邵子复 | 中财一 | 15会计十 | 因事 | 13-2-0506 | 4 | 14-2-0304 | |
邵子复 | 中财一 | 15审计一 | 因事 | 13-2-0708 | 6 | 14-1-0708 | |
邵子复 | 会计二 | 15电会职 | 因事 | 13-3-0102 | 8 | 14-4-0506 | |
邵子复 | 中财一 | 15审计一 | 因事 | 13-3-0304 | 10 | 15-1-0708 | |
邵子复 | 会计二 | 15电会职 | 因事 | 13-5-0102 | 12 | 15-5-0708 | |
邵子复 | 中财一 | 15会计八 | 因事 | 13-5-0506 | 14 | 16-4-0506 | |
邵子复 | 中财一 | 15会计十 | 因事 | 13-5-0708 | 16 | 15-2-0304 | |
基础课部 | 邓佩琪 | 书法欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0506 | 6 | 16-3-0506 |
邓佩琪 | 书法欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0708 | 8 | 16-3-0708 | |
邓佩琪 | 书法欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0910 | 10 | 16-3-0910 | |
邓佩琪 | 书法欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-1112 | 12 | 16-3-1112 | |
郭兰 | 美术欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0506 | 2 |
| |
郭兰 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0506 | 4 | 唐孕莲代 | |
郭兰 | 美术欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0708 | 6 |
| |
郭兰 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0708 | 8 | 唐孕莲代 | |
郭兰 | 美术欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0910 | 10 |
| |
郭兰 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0910 | 12 | 唐孕莲代 | |
郭兰 | 美术欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-1112 | 14 |
| |
郭兰 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-1112 | 16 | 唐孕莲代 | |
郭茜 | 书法欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0506 | 2 | 王文娟代 | |
郭茜 | 书法欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0708 | 4 | 王文娟代 | |
郭茜 | 书法欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0910 | 6 | 王文娟代 | |
郭茜 | 书法欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-1112 | 8 | 王文娟代 | |
毛春华 | 微积分下 | 15工管.土管 | 因事 | 13-1-0506 | 2 | 16-3-0708 | |
毛春华 | 微积分下 | 15造价一二 | 因事 | 13-1-0708 | 4 | 15-7-0708 | |
毛春华 | 微积分下 | 15人资一二 | 因事 | 13-5-0506 | 6 | 16-3-0506 | |
莫晓云 | 微积分下 | 15会计一二 | 因公 | 15-3-0102 | 2 | 13-5-0304 | |
莫晓云 | 微积分下 | 15会计五六 | 因公 | 15-3-0304 | 4 | 12-4-0506 | |
唐孕莲 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0506 | 2 | 郭兰代课 | |
唐孕莲 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0708 | 4 | 郭兰代课 | |
唐孕莲 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0910 | 6 | 郭兰代课 | |
唐孕莲 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-1112 | 8 | 郭兰代课 | |
吴十日 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0506 | 2 | 郭兰代课 | |
吴十日 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0708 | 4 | 郭兰代课 | |
吴十日 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0910 | 6 | 郭兰代课 | |
吴十日 | 摄影欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-1112 | 8 | 郭兰代课 | |
周昂 | 美术欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0506 | 2 | 17-5-0910 | |
周昂 | 美术欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0708 | 4 | 17-5-1112 | |
周昂 | 美术欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-0910 | 6 | 17-5-0910 | |
周昂 | 美术欣赏 | 大合班 | 因公 | 13-4-1112 | 8 | 17-5-1112 | |
思政课部 | 张雪峰 | 形势与政策三 | 15工管、ACCA二 | 因事 | 16-3-0506 | 2 | 16-5-0708 |
体育课部 | 黄秋香 | 瑜伽 | 大合班 | 因事 | 13-2-0304 | 2 | 13-3-0506 |
黄秋香 | 瑜伽 | 大合班 | 因事 | 14-2-0708 | 4 | 14-3-0708 | |
外语系 | 黄碧琴 | 基础日语4 | 14日语 | 因事 | 14-3-0102 | 2 |
|
刘利红 | 大学英语二 | 15财管二 | 因病 | 16-2-0102 | 6 |
| |
刘利红 | 大学英语二 | 15财管一 | 因病 | 16-2-0304 | 8 |
| |
石卫 | 高级英语2 | 13翻译 | 因事 | 13-2-0708 | 8 |
| |
汪小英 | 大学英语四 | 14A6 | 因事 | 15-2-0102 | 2 | 刘友利代课 | |
汪小英 | 大学英语四 | 14A5 | 因事 | 15-2-0304 | 4 | 刘友利代课 | |
汪小英 | 大学英语四 | 14A6 | 因事 | 15-3-0102 | 6 | 蒋丽香代课 | |
汪小英 | 大学英语四 | 15日语 | 因事 | 15-3-0304 | 8 | 蒋丽香代课 | |
信管系 | 甘露 | 商务网站开发 | 13电商二 | 因事 | 15-7-0506 | 2 | 16-2-0708 |
李博 | 安卓编程 | 13信息工程 | 因事 | 14-1-0102 | 2 | 16-3-0506 | |
刘超群 | ARM嵌入式系统 | 13信息工程 | 因事 | 16-1-0506 | 8 | 阎纲代课 | |
刘超群 | ARM嵌入式系统 | 13信息工程 | 因事 | 16-1-0708 | 10 | 阎纲代课 | |
刘超群 | ARM嵌入式系统 | 13信息工程 | 因事 | 16-3-0102 | 12 | 阎纲代课 | |
田立军 | WEB程序设计 | 13信管一二 | 因事 | 14-4-0102 | 6 | 16-3-0506 | |
田立军 | WEB程序设计 | 13信息工程 | 因事 | 14-4-0304 | 8 | 16-3-0708 | |
谢勍 | 面向对象程序设计 | 15信息工程 | 因病 | 16-1-0304 | 4 | 16-5-0102 | |
朱韶平 | 电路与电子学 | 15计科 | 因事 | 15-2-0506 | 2 | 16-3-0708 | |
朱韶平 | 电路与电子学 | 15计科 | 因事 | 15-3-0102 | 4 | 16-3-0506 |
教务处
2016年7月12日