我校财政学专业源自1979年开设的财政中专专业,是我校升本后首批开办的本科专业。本专业立足地方及区域经济发展,培养具有良好的学科专业基础,扎实的经济学、财政学专业知识,能够运用经济学和财政学分析方法解决财税实务问题的高素质应用型专门人才。
本专业具有良好的办学条件和办学实力。2011年财政学科被定为湖南省“十二五”重点建设学科,2018年包含财政学科在内的应用经济学被认定为湖南省应用特色建设学科,2019年被评为湖南省“一流”建设专业。依托本专业已相继建立省级社科研究基地3个:湖南省财政与会计研究基地、湖南省政府非税收入研究基地、湖南省公共政策与经济发展研究基地,厅级研究基地1个:湖南财政监督研究基地,校级研究所1个:湖南财税发展研究中心。
二、培养目标
本专业面向生产、管理、服务一线,培养适应区域经济社会发展需要,基础扎实、创新意识和实践能力较强,德、智、体、美、劳全面发展,系统掌握财政、税收和相关财务会计等方面的基本理论、方法和技能,熟悉我国财税政策法规,具备综合运用专业知识分析和解决公共经济问题能力,能在财政、税务、公共投资、国有资产管理、社会保障等公共经济管理部门和各类企事业单位从事财税业务咨询服务、财政与会计实务、资产管理等工作的高级应用型专门人才。
三、培养要求
本专业学生主要学习现代财政、税务和会计方面的基础理论和基本知识,接受现代财政、税务和会计方面的基本训练,具有现代财政、税务和会计的基本能力。具体培养要求如下:
1.知识要求
财政学专业培养的学生应具备较为完整的知识结构,包括基础性知识、专业性知识、工具性知识和通识性知识等。
(1)基础性知识。掌握经济学、会计学、财政学的基础理论、基本知识和基本技能,接受经济学理论和研究方法的系统训练。
(2)专业性知识。熟练掌握财政学的基础知识、基本理论与方法,了解从事财政管理活动的法律法规和惯例,充分了解财政理论前沿和实践发展现状,熟悉财政管理活动的基本流程。
(3)工具性知识。具备良好的英语水平和计算机应用、互联网言等相关知识。熟练使用计算机,运用现代信息管理技术进行财政业务及管理等。
(4)通识性知识。具有一定的体育、军事基本知识以及人文、社会科学和自然科学基本理论知识,了解人类文明发展、世界优秀思想文化,掌握科学常识和现代科技发展的状态和趋势,形成比较均衡的知识结构。
2.能力要求
财政学专业培养的学生应具备较为系统的能力结构,包括获取专业知识的能力、运用专业知识的能力、创新思维的能力和其他能力等。
(1)获取专业知识的能力。养成良好的自主学习习惯,学会利用现代科学技术获取财政学理论前沿知识和行业需求的新知识,具备自我学习知识、自我消化知识、自我更新知识的能力。
(2)运用专业知识的能力。能够运用财政学的基本理论、基本知识和实务操作技能对财政管理活动进行分析和研究,并能洞察问题、提炼问题、分析问题,提高综合运用本专业的基础理论和专业知识研究和解决问题的能力。
(3)创新思维的能力。具有综合不同学科知识解决实际问题的能力、独立思考的能力和创新思维的能力。具备进取意识和探索精神,拥有良好的创新能力、创业能力和一定的科学研究能力。
(4)其他能力。具有较好的书面与口语表达能力,较强的沟通协调能力和活动组织策划能力,熟悉计算机操作,了解财经大数据等现代科技的一般处理方法,有较好的英语听、说、读、写能力。
3.素质要求
财政学专业培养的学生应具备较为全面的素质结构,包括思想道德素质、人文科学素质、专业素质、创新创业素质和身心素质等。
(1)思想道德素质。热爱祖国,拥护中国共产党的领导,牢固树立建设有中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观,积极践行社会主义核心价值观,遵守“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范,恪守学术道德和学术规范,热爱劳动,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
(2)人文科学素质。具有一定的科学知识与科学素养,具有较好的人文、艺术修养、审美情趣和鉴赏能力,了解自然科学常识,跟踪科技发展动态,对中外优秀传统文化与历史有一定的了解。
(3)专业素质。具有良好的财政学专业素养、运用经济学、财政学分析方法解决财政管理实务问题的基本能力;熟悉国家有关财政的方针、政策和法律法规;了解财政学的理论前沿和国内外财政发展动态。
(4)创新创业素质。具有创新思维、创业精神和创新创业的实践能力,能把握财政管理发展趋势,创造性解决财政管理过程中的实际问题。拥有开阔的眼光和宽广的胸怀,培育深厚的民族情感,激发想象力和创新意识,大学生创新创业、社会实践活动学分达到毕业要求。
(5)身心素质。掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,具备健全的心理和健康的体魄,体质测试成绩达到《国家学生体质健康标准》的要求。
四、毕业合格标准及学分要求
达到学校规定的本科毕业生德、智、体、美、劳等方面的要求,完成培养方案规定的各教学环节的学习,最低修满160学分,毕业论文(设计)答辩合格,大学生创新创业、社会实践活动合格,方可准予毕业。
本专业总学分及各环节学分的具体要求见下表:
1.理论课程学分分配表
课程类别 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 百分比(%) (占总学分比例) |
思想政治课 | 必修 | 288 | 16 | 10.00 |
公共基础课 | 必修 | 304 | 17 | 10.63 |
通识教育课 | 必修 | 262 | 11 | 6.88 |
选修 | 160 | 10 | 6.25 | |
学科(专业)基础课 | 必修 | 656 | 41 | 25.63 |
专业课 | 必修 | 336 | 21 | 13.13 |
选修 | 256 | 16 | 10.00 | |
合计 | 2262 | 132 | 82.50 |
2.实践学分分配表
类别 | 学周+学时 | 学分 | 百分比(%) (占总学分比例) | 备注 |
实践课 | 268+35w | 28 | 17.50 | 含军训 |
理论课程中的实践(含课程实践和课外实践) | 240 | 15 | 9.38 | |
合计 | 508+35w | 43 | 26.88 |
总学分:理论课程学分+实践课学分=160(说明:理论课程中的实践学分已计入理论课程学分,自主学习计学时不计学分)
五、学制与学位
标准学制:4年,学习年限3-6年
授予学位:经济学学士学位
六、专业核心课程
专业核心课:微观经济学、宏观经济学、计量经济学、财政学、税收学原理、中国税制、政府预算管理、政府会计、比较财政学、非税收入管理等。
七、课程体系
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 学时分配 | 开课学期 | 考核方式 | |||||||
讲授 | 专题讲座 | 课程实践 | 课外实践 | 自主学习 | |||||||||||
思想政治课 | 1 | 09015141 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 48 | 3 | 40 | 8 | 1 | 考试 | ||||||
2 | 09015271 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 48 | 3 | 40 | 8 | 2 | 考试 | |||||||
3 | 09025331 | 马克思主义基本原理概论 Introduction to the Basic Principles of Marxism | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | 考试 | |||||||
4 | 09025381 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 80 | 5 | 72 | 8 | 4 | 考试 | |||||||
5 | 09015251 | 形势与政策(一) Situation and Policy(Ⅰ) | 8 | 4 | 4 | 1 | 考查 | ||||||||
09015221 | 形势与政策(二 ) Situation and Policy(Ⅱ) | 8 | 4 | 4 | 2 | 考查 | |||||||||
09015231 | 形势与政策(三) Situation and Policy(Ⅲ) | 8 | 4 | 4 | 3 | 考查 | |||||||||
09015241 | 形势与政策(四) Situation and Policy(Ⅳ) | 8 | 4 | 4 | 4 | 考查 | |||||||||
09015201 | 形势与政策(五) Situation and Policy(V) | 8 | 4 | 4 | 5 | 考查 | |||||||||
09015211 | 形势与政策(六) Situation and Policy(VI) | 8 | 4 | 4 | 6 | 考查 | |||||||||
09015261 | 形势与政策(七) Situation and Policy(VII) | 8 | 4 | 4 | 7 | 考查 | |||||||||
09015281 | 形势与政策(八) Situation and Policy(VIII) | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 考查 | ||||||||
小计 | 288 | 16 | 224 | 64 | |||||||||||
公共基础必修课 | 6 | 08013081 | 大学语文 College Chinese | 48 | 2 | 32 | 16 | 1 | 考试 | ||||||
7 | 06021111 | 大学英语(一) College English(I) | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | ||||||||
06021051 | 大学英语(二) College English(II) | 64 | 4 | 64 | 2 | 考试 | |||||||||
8 | 04035251 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computers | 48 | 2 | 32 | 16 | 1 | 考试 | |||||||
9 | 10023591 | 高等数学Ⅲ(上) Higher mathematics | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | ||||||||
10023621 | 高等数学Ⅲ(下) Higher mathematics | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||||||||
小计 | 304 | 17 | 272 | 16 | 16 | ||||||||||
通识教育必修课 | 10 | 12020091 | 军事理论 Military Theory Course | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 考试 | ||||||
11 | 13013321 | 创业基础 Basics of Entrepreneurship | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | 考试 | |||||||
12 | 13013311 | 职业生涯与发展规划 Career and Development Planning | 18 | 1 | 18 | 2 | 考查 | ||||||||
13 | 12010021 | 大学生心理健康教育(一) Mental Health Education of College Students (II) | 16 | 16 | 1 | 考查 | |||||||||
12010011 | 大学生心理健康教育(二) Mental Health Education of College Students(Ⅰ) | 16 | 2 | 16 | 2 | 考查 | |||||||||
14 | 11005461 | 大学体育(一) College Physical Education (I) | 36 | 1 | 16 | 16 | 4 | 1 | 考试 | ||||||
11005431 | 大学体育(二) College Physical Education (II) | 36 | 1 | 16 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |||||||
11005441 | 大学体育(三) College Physical Education (III) | 18 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 考试 | |||||||
11005451 | 大学体育(四) College Physical Education (IV) | 18 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 考试 | |||||||
11005491 | 大学体育(五) College Physical Education (V) | 18 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 考试 | |||||||
11005511 | 大学体育(六) College Physical Education (VI) | 18 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 考试 | |||||||
小计 | 262 | 11 | 132 | 18 | 96 | 16 | |||||||||
通识教育 选修课 | 此模块课程分七学期开设,从第一学期开始选修,每学期最多选修4学分,最少选修1学分,七学期共选修不少于10学分,其中艺术修养与艺术鉴赏课程必须至少选修2学分,安全教育选修1学分。 | ||||||||||||||
小计 | 160 | 10 | |||||||||||||
学科(专业) 基础课 | 1 | 15010053 | 政治经济学B Political Economy | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |||||||
2 | 15012873 | 微观经济学A Microeconomics | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | ||||||||
3 | 15010033 | 宏观经济学A Macroeconomics | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||
4 | 15010023 | 计量经济学A Econometrics | 48 | 3 | 32 | 16 | 5 | 考试 | |||||||
5 | 15022723 | 国际经济学B International Economics | 32 | 2 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
6 | 01050123 | 会计学B Accounting | 32 | 2 | 32 | 2 | 考试 | ||||||||
7 | 01030943 | 财务管理B Financial Management | 32 | 2 | 32 | 5 | 考试 | ||||||||
8 | 02033533 | 金融学A Finance | 48 | 3 | 48 | 1 | 考查 | ||||||||
9 | 02012123 | 财政学A Public Finance | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | ||||||||
10 | 03026413 | 统计学原理 Statistics | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | ||||||||
11 | 03015203 | 管理学原理 Principle of Management | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||||||||
12 | 03020023 | 市场营销学原理 Marketing | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||
13 | 10023783 | 线性代数B Linear Algebra | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | ||||||||
14 | 10023523 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | ||||||||
15 | 05010593 | 经济法B Economic Law | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||
16 | 04030543 | 财经大数据A Big Data in Finance | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||
17 | 07028863 | 项目管理学B Project Management | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||
小计 | 656 | 41 | 640 | 16 | |||||||||||
专业必修课 | 1 | 02012654 | 税收学原理 Principles of Taxation | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | |||||||
2 | 02012674 | 政府预算管理 Government Budget Management | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | ||||||||
3 | 02012214 | 公共经济学(双语) Public Economics | 32 | 2 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
4 | 01010234 | 中级财务会计 Intermediate Financial Accounting | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | 考试 | |||||||
5 | 02012684 | 中国税制 Chinese Tax System | 48 | 3 | 40 | 8 | 4 | 考试 | |||||||
6 | 02012234 | 非税收入管理 Non-tax Administration | 32 | 2 | 24 | 8 | 7 | 考试 | |||||||
7 | 02012604 | 政府会计 Government Accounting | 48 | 3 | 48 | 6 | 考试 | ||||||||
8 | 02012134 | 比较财政学 Comparative Finance | 32 | 2 | 32 | 5 | 考试 | ||||||||
小计 | 336 | 21 | 312 | 24 | |||||||||||
专业选修课 | 专业方向选修课 | 02012385 | 税收筹划 Tax Planning | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||
02012045 | 税务管理 Tax Administration | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||
02012575 | 税务稽查 Auditing Inspection | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||
02012735 | 财税政策专题 Seminars on Fiscal and Taxation Policy | 32 | 2 | 24 | 8 | 7 | 考查 | ||||||||
02012145 | 中国财税史 fiscal and tax history in China | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||
02012195 | 社会保障学 Social Security | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||
02012755 | 政府绩效评价 Government Performance Evaluation | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||
02012555 | 税务会计 Tax Accounting | 32 | 2 | 24 | 8 | 6 | 考查 | ||||||||
02012305 | 国际税收 International Tax | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||
跨专业选修课 | 02044585 | 证券投资学 Securities Investment | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 考查 | |||||||
01050155 | 审计学B Auditing | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||
02012135 | 公共政策学 Public Policy Science | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||
05020685 | 国家公务员制度 National Civil Service System | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||
01050035 | 成本会计学 Cost Accounting | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 考查 | ||||||||
01030275 | 财务报表分析 Financial Statements Analysis | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||
01030915 | 资产评估学 Assets Appraisal | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||
02043005 | 保险学 Insurance | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||
小计 | 256 | 16 | 256 | ||||||||||||
说明:此模块课程学生必须选修完成16学分方可毕业(含本表中未列出的由学校组织的暑期课程至少选修4学分)。 | |||||||||||||||
集中实践课 | 1 | 13013336 | 大学生就业指导 Career Guidance for College Students | 20 | 1 | 20 | 7 | 考查 | |||||||
2 | 06002256 | 劳动教育 Labour education | 32 | 1 | 4 | 28 | 1-7 | 考查 | |||||||
3 | 12020116 | 军事训练 Military Training Course | \ | 2 | 2w | 1 | 考查 | ||||||||
4 | 02010066 | 专业实习导论 Major Cognition Practice | \ | 0.5 | 1w | 2 | 考查 | ||||||||
5 | 02010046 | 专业实习 Professional Practice | \ | 2 | 4w | 6 | 考查 | ||||||||
6 | 02010006 | 毕业实习 Graduation Practice | \ | 4 | 8w | 8 | 考查 | ||||||||
7 | 02010026 | 学年论文 Term Thesis | \ | 2 | 4w | 6 | 考查 | ||||||||
8 | 02010036 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project) | \ | 8 | 16w | 8 | 考查 | ||||||||
9 | 01041436 | 会计业务模拟实验 Accounting Simulation Experiment | 64 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考查 | |||||||
10 | 02012506 | 税收业务模拟实验 Tax Business Simulation Experiment | 64 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | |||||||
11 | 02012756 | 税务会计模拟实验 Tax Accounting Simulation Experiment | 56 | 1.5 | 24 | 32 | 6 | 考查 | |||||||
12 | 02012146 | 财政业务模拟实验 Financial Business Simulation Experiment | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | ||||||||
小计 | 268+35w | 28 | 4 | 168+35w | |||||||||||
合计 | 2530+35w | 160 | |||||||||||||
说明:大学生自主学习、创新创业、社会实践活动合格要求:以《湖南财政经济学院大学生创新创业、社会实践活动学分认定办法(试行)》(湘财院院发﹝2017﹞107号)为基本依据,每个学生在校期间至少取得6学分,每学年认定一次,由二级学院或组织部门活动自行组织核定,报教务处审批后确认。
八、课程体系与培养要求的对应关系矩阵
课程名称 | 知识要求1 | 知识要求2 | 知识要求3 | 知识要求4 | 能力要求1 | 能力要求2 | 能力要求3 | 能力要求4 | 素质要求1 | 素质要求2 | 素质 要求3 | 素质 要求4 | 素质 要求5 |
思想道德修养与法律基础 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
中国近现代史纲要 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
马克思主义基本原理概论 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
形势与政策(一) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(二) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(三) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(四) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(五) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(六) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(七) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(八) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
军事理论 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
创业基础 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
职业生涯与发展规划 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学英语(一) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学英语(二) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学计算机基础 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学体育(一) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(二) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(三) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(四) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(五) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(六) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大学语文 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学生心理健康教育(一) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大学生心理健康教育(二) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
高等数学Ⅲ(上) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
高等数学Ⅲ(下) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
线性代数B | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
概率论与数理统计 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
微观经济学A | ● | ● | ● | ● | |||||||||
财政学A | ● | ● | ● | ● | |||||||||
金融学A | ● | ● | ● | ● | |||||||||
会计学B | ● | ● | ● | ● | |||||||||
宏观经济学A | ● | ● | ● | ● | |||||||||
税收学原理 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
审计学B | ● | ● | ● | ● | |||||||||
统计学原理 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
计量经济学A | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
政治经济学B | ● | ● | ● | ● | |||||||||
国际经济学B | ● | ● | ● | ● | |||||||||
公共经济学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
管理学原理 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
市场营销学原理 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
财经大数据A | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
项目管理学B | ● | ● | ● | ● | |||||||||
政府预算管理 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
中级财务会计 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
中国税制 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
非税收入管理 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
财务管理B | ● | ● | ● | ● | |||||||||
社会保障学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
比较财政学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
政府会计 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
税收筹划 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
经济法B | ● | ● | ● | ● | |||||||||
成本会计学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
税务管理 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
财务报表分析 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
资产评估学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
税务稽查 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
证券投资学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
财税政策专题 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
中国财税史 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
保险学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
政府绩效评价 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
税务会计 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
国际税收 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
国家公务员制度 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
公共政策学 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
劳动教育 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
大学生就业指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
军事训练 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
专业实习导论 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
专业实习 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
毕业实习 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
学年论文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
毕业论文(设计) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
会计业务模拟实验 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
税收业务模拟实验 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
税务会计模拟实验 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
财政业务模拟实验 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学生创新创业、社会实践活动 | ● | ● | ● | ● | ● |
九、第二学士学位专业课程设置及教学进度
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课程学时 | 开课学期 | 周学时 | 考核 方式 | |||
讲授 | 专题讲座 | 课程 实践 | 自主学习 | ||||||||
1 | 02022873 | 微观经济学 Microeconomics | 48 | 3 | 48 | 1 | 3 | 考试 | |||
2 | 02012123 | 财政学 Public Finance | 48 | 3 | 48 | 1 | 3 | 考试 | |||
3 | 02020033 | 宏观经济学 Macroeconomics | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | 考试 | |||
4 | 01050123 | 会计学 Accounting | 32 | 2 | 32 | 1 | 2 | 考试 | |||
5 | 02012493 | 税收学原理 Principles of Taxation | 48 | 3 | 48 | 1 | 3 | 考试 | |||
8 | 02012684 | 中国税制 Chinese Tax System | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | 考试 | |||
9 | 02012674 | 政府预算管理 Government Budget Management | 48 | 3 | 40 | 8 | 2 | 3 | 考试 | ||
10 | 02012234 | 非税收入管理 Social Security | 32 | 3 | 32 | 3 | 2 | 考试 | |||
11 | 02012134 | 比较财政学 Comparative Finance | 32 | 2 | 32 | 4 | 2 | 考试 | |||
12 | 02012604 | 政府会计 Government Accounting | 48 | 3 | 40 | 8 | 4 | 3 | 考试 | ||
13 | 02012044 | 税务管理 Tax Administration | 32 | 2 | 24 | 8 | 3 | 2 | 考试 | ||
14 | 01030274 | 财务报表分析 Financial Statements Analysis | 32 | 2 | 32 | 4 | 2 | 考查 | |||
15 | 02012384 | 税收筹划 Tax Planning | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 考查 | |||
16 | 02012754 | 政府绩效评价 Government Performance Evaluation | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 2 | 考查 | ||
17 | 02012554 | 税务会计 Tax Accounting | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | 考查 | |||
18 | 02012574 | 税务稽查 Auditing Inspection | 32 | 2 | 24 | 8 | 3 | 2 | 考查 | ||
19 | 02012304 | 国际税收 International Tax | 32 | 2 | 24 | 8 | 4 | 2 | 考查 | ||
20 | 02010036 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project) | 16w | 8 | 16w | 6 | 考查 | ||||
合 计 | 50 |