一、专业简介
我校金融学专业的前身是筹建于1992年的金融管理与实务专业,是我校创办较早的专业之一,也是我校首批确定的重点建设专业之一。本专业以服务区域经济社会发展为宗旨,培养具有良好的学科专业基础,扎实的经济学、金融学专业知识和较强的科技社会适应能力,能够运用经济学和金融学分析方法解决金融实务问题的高级应用型专门人才。
本专业具有良好的办学条件和办学实力,2009年被评为“省级特色专业”,2010年升格为本科专业,2011年被确定为“省级资助建设专业”,2018年金融学专业隶属的应用经济学学科被认定为湖南省“双一流”应用特色学科,2019年,被确定为省级一流建设专业。该专业校内建有金融模拟实验室,开展银行综合柜台业务、银行基本技能、证券、外汇、期货、金融统计等实操能力及分析能力的培养。校外与商业银行、证券公司等金融企业合作建有实习及就业基地,在专业建设、课程设置、师资交流、实习实训等方面开展全方位合作。与湖南湘江新区合作建有创业就业学院,共同推进人才培养、创新创业、科创合作、产教融合等方面的战略合作,为湖南省金融中心的建设发展提供人才支撑。
二、培养目标
本专业面向生产、管理、服务一线,培养适应区域经济社会发展需要,基础扎实、创新意识和实践能力较强,德、智、体、美、劳全面发展,具有较扎实的经济学基础知识,掌握金融学基本理论和基本分析方法,能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法,借助现代科技手段,对国内外的金融信息加以甄别、整理和加工,为政府、企业、金融机构等部门解决实际问题提供对策建议,能在证券、基金、投行、保险等金融机构,以及政府部门和企事业单位从事金融业务、金融管理等工作的高级应用型专门人才。
三、培养要求
本专业学生主要学习金融学方面的基础理论和基本知识,接受金融业务的基本训练,具备金融操作实践的基本能力。具体培养要求如下:
1.知识要求
金融学专业培养的学生应具备较为完整的知识结构,包括基础性知识、专业性知识、工具性知识和通识性知识等。
(1)基础性知识。掌握经济学、管理学、会计学的基础理论、基本知识和基本技能,接受经济学理论和研究方法的系统训练。
(2)专业性知识。熟练掌握金融学的基础知识、基本理论与方法,了解从事金融活动的法律法规和惯例,充分了解金融理论前沿和实践发展现状,熟悉金融活动的基本流程。
(3)工具性知识。具备良好的英语水平和计算机应用、互联网、python语言等相关知识。掌握统计软件和数据处理的基本知识,熟练使用计算机,运用现代信息管理技术进行金融数据处理、决策等。
(4)通识性知识。具有一定的体育、军事基本知识以及人文、社会科学和自然科学基本理论知识,了解人类文明发展、世界优秀思想文化,掌握科学常识和现代科技发展的状态和趋势,形成比较均衡的知识结构。
2.能力要求
金融学专业培养的学生应具备较为系统的能力结构,包括获取专业知识的能力、运用专业知识的能力、创新思维的能力和其他能力等。
(1)获取专业知识的能力。养成良好的自主学习习惯,学会利用现代科学技术获取金融学理论前沿知识和行业需求的新知识,具备自我学习知识、自我消化知识、自我更新知识的能力。
(2)运用专业知识的能力。能够运用金融学的基本理论、基本知识、实务操作技能和研究方法对国内外市场进行分析和研究,并能洞察问题、提炼问题、分析问题,提高综合运用本专业的基础理论和专业知识研究和解决问题的能力。
(3)创新思维的能力。具有综合不同学科知识解决实际问题的能力、独立思考的能力和创新思维的能力。具备进取意识和探索精神,拥有良好的创新能力、创业能力和一定的科学研究能力。
(4)其他能力。具有较好的书面与口语表达能力,较强的沟通协调能力和活动组织策划能力,熟悉计算机操作,了解财经大数据等现代科技的一般处理方法,有较好的英语听、说、读、写能力。
3.素质要求
金融学专业培养的学生应具备较为全面的素质结构,包括思想道德素质、人文科学素质、专业素质、创新创业素质和身心素质等。
(1)思想道德素质。热爱祖国,拥护中国共产党的领导,牢固树立建设有中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观,积极践行社会主义核心价值观,遵守“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范,恪守学术道德和学术规范,热爱劳动,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
(2)人文科学素质。具有一定的科学知识与科学素养,具有较好的人文、艺术修养、审美情趣和鉴赏能力,了解自然科学常识,跟踪科技发展动态,对中外优秀传统文化与历史有一定的了解。
(3)专业素质。具有良好的金融学专业素养,运用经济学、金融学分析方法解决金融实务问题的基本能力;熟悉国家有关金融的方针、政策和法律法规;了解金融学的理论前沿和国内外金融发展动态。
(4)创新创业素质。具有创新思维、创业精神和创新创业的实践能力,能把握金融发展趋势,创造性解决金融实际问题。拥有开阔的眼光和宽广的胸怀,培育深厚的民族情感,激发想象力和创新意识,大学生创新创业、社会实践活动学分达到毕业要求。
(5)身心素质。掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,具备健全的心理和健康的体魄,体质测试成绩达到《国家学生体质健康标准》的要求。
四、毕业合格标准及学分要求
达到学校规定的本科毕业生德、智、体、美、劳等方面的要求,完成培养方案规定的各教学环节的学习,最低修满 160学分,毕业论文(设计)答辩合格,大学生创新创业、社会实践活动合格,方可准予毕业。本专业总学分及各环节学分的具体要求见下表:
1.理论课程学分分配表
课程类别 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 百分比(%) (占总学分比例) |
思想政治课 | 必修 | 288 | 16 | 10 |
公共基础课 | 必修 | 320 | 18 | 11.25 |
通识教育课 | 必修 | 262 | 11 | 6.87 |
选修 | 160 | 10 | 6.25 | |
学科(专业)基础课 | 必修 | 656 | 41 | 25.63 |
专业课 | 必修 | 352 | 22 | 13.75 |
选修 | 256 | 16 | 10 | |
合计 | 2294 | 134 | 83.75 |
2.实践学分分配表
类别 | 学周+学时 | 学分 | 百分比(%)(占总学分比例) | 备注 |
集中实践课 | 35w+134 | 26 | 16.25 | 含军训 |
理论课程中的实践(含课程实践和课外实践) | 200 | 14 | 8.75 | |
合计 | 35w+334 | 40 | 25.00 |
总学分:理论课程学分+实践课学分=160(说明:理论课程中的实践学分已计入理论课程学分,自主学习计学时不计学分)
五、学制与学位
标准学制:4年,学习年限3-6年
授予学位:经济学学士学位
六、专业核心课程
专业核心课程包括:微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、金融学、金融风险管理、证券投资学、国际金融学、公司金融、商业银行业务与经营等。
七、课程体系
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 学时分配 | 开课学期 | 考核方式 | ||||||||||||||
讲授 | 专题讲座 | 课程实践 | 课外实践 | 自主学习 | ||||||||||||||||||
思想政治课 | 1 | 09015141 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 48 | 3 | 40 |
8 | 1 | 考试 | |||||||||||||
2 | 09015271 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 48 | 3 | 40 | 8 | 2 | 考试 | ||||||||||||||
3 | 09025331 | 马克思主义基本原理概论 Introduction to the Basic Principles of Marxism | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | 考试 | ||||||||||||||
4 | 09025381 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 80 | 5 | 72 | 8 | 4 | 考试 | ||||||||||||||
5 | 09015251 | 形势与政策(一) Situation and Policy(Ⅰ) | 8 | 4 | 4 | 1 | 考查 | |||||||||||||||
09015221 | 形势与政策(二 ) Situation and Policy(Ⅱ) | 8 | 4 | 4 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||
09015231 | 形势与政策(三) Situation and Policy(Ⅲ) | 8 | 4 | 4 | 3 | 考查 | ||||||||||||||||
09015241 | 形势与政策(四) Situation and Policy(Ⅳ) | 8 | 4 | 4 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||
09015201 | 形势与政策(五) Situation and Policy(V) | 8 | 4 | 4 | 5 | 考查 | ||||||||||||||||
09015211 | 形势与政策(六) Situation and Policy(VI) | 8 | 4 | 4 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||
09015261 | 形势与政策(七) Situation and Policy(VII) | 8 | 4 | 4 | 7 | 考查 | ||||||||||||||||
09015281 | 形势与政策(八) Situation and Policy(VIII) | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 考查 | |||||||||||||||
小计 | 288 | 16 | 224 | 64 | ||||||||||||||||||
公共基础必修课 | 6 | 08013081 | 大学语文 College Chinese | 48 | 2 | 32 | 16 | 1 | 考试 | |||||||||||||
7 | 06021111 | 大学英语(一) College English(I) | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | |||||||||||||||
06021051 | 大学英语(二) College English(II) | 64 | 4 | 64 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||
8 | 04035251 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computers | 48 | 2 | 32 | 16 | 1 | 考试 | ||||||||||||||
9 | 10011001 | 高等数学I(上) Higher Mathematics I (1) | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | |||||||||||||||
10011011 | 高等数学I(下) Higher Mathematics I(2) | 64 | 4 | 64 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||
小计 | 320 | 18 | 288 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
通识教育必修课 | 10 | 12020091 | 军事理论 Military Theory Course | 36 | 2 | 18 | 18 | 2 | 考试 | |||||||||||||
11 | 19013321 | 创业基础 Basics of Entrepreneurship | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | 考试 | ||||||||||||||
12 | 13013311 | 职业生涯与发展规划 Career and Development Planning | 18 | 1 | 18 | 2 | 考查 | |||||||||||||||
13 | 12010021 | 大学生心理健康教育(一) Mental Health Education of College Students (Ⅰ) | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||||||||||||
12010021 | 大学生心理健康教育(二) Mental Health Education of College Students(II) | 16 | 2 | 16 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||
14 | 11005461 | 大学体育(一) College Physical Education (I) | 36 | 1 | 16 | 16 | 4 | 1 | 考试 | |||||||||||||
11005431 | 大学体育(二) College Physical Education (II) | 36 | 1 | 16 | 16 | 4 | 2 | 考试 | ||||||||||||||
11005441 | 大学体育(三) College Physical Education (III) | 18 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 考试 | ||||||||||||||
11005451 | 大学体育(四) College Physical Education (IV) | 18 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 考试 | ||||||||||||||
11005421 | 大学体育(五) College Physical Education (V) | 18 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 考试 | ||||||||||||||
11005411 | 大学体育(六) College Physical Education (VI) | 18 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 考试 | ||||||||||||||
小计 | 262 | 11 | 132 | 18 | 96 | 16 | ||||||||||||||||
通识 教育 选修课 | 此模块课程分七学期开设,从第一学期开始选修,每学期最多选修4学分,最少选修1学分,七学期共选修不少于10学分,其中艺术修养与艺术鉴赏课程必须至少选修2学分,安全教育选修1学分。 | |||||||||||||||||||||
小计 | 160 | 10 | 160 | |||||||||||||||||||
学科(专业)基础课 | 1 | 10023783 | 线性代数B Linear Algebra | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | ||||||||||||||
2 | 10023523 | Probability and Statistics | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | |||||||||||||||
3 | 15010053 | 政治经济学B Political Economy | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |||||||||||||||
4 | 02022873 | 微观经济学A Microeconomics | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | |||||||||||||||
5 | 15010033 | 宏观经济学A Macroeconomics | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||||||||||||||
6 | 02033533 | 金融学A Finance | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||||||||||||||
7 | 03015213 | 管理学原理 Principle of Management | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||||||||||||||
8 | 03020023 | 市场营销学原理 Marketing | 32 | 2 | 32 | 4 | 考试 | |||||||||||||||
9 | 01050113 | 会计学A Accounting | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | |||||||||||||||
10 | 15012723 | 国际经济学 B International Economics | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||||||||||||||
11 | 05010583 | 经济法 B Economic Law | 32 | 2 | 32 | 5 | 考试 | |||||||||||||||
12 | 02012123 | 财政学 B Public Finance | 32 | 2 | 32 | 6 | 考试 | |||||||||||||||
13 | 02043003 | 保险学B Insurance | 32 | 2 | 32 | 5 | 考试 | |||||||||||||||
14 | 03026413 | 统计学原理 Statistics | 32 | 2 | 32 | 4 | 考试 | |||||||||||||||
15 | 15010023 | 计量经济学 A Econometrics | 48 | 3 | 32 | 16 | 5 | 考试 | ||||||||||||||
16 | 04030543 | 财经大数据 Big Data in Finance | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | |||||||||||||||
17 | 07028863 | 项目管理学B | 32 | 2 | 32 | 4 | 考试 | |||||||||||||||
小计 | 656 | 41 | 640 | 16 | ||||||||||||||||||
专业必修课 | 1 | 02040264 | 证券投资学 Securities Investment | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||||||||
2 | 02034974 | 商业银行业务与经营 Commercial Banking Business and Operation | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | |||||||||||||||
3 | 02033274 | 国际金融学 International Finance | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | |||||||||||||||
4 | 02033094 | 公司金融 Corporate Finance | 48 | 3 | 48 | 5 | 考试 | |||||||||||||||
5 | 02043554 | 金融衍生工具A Financial Derivatives | 48 | 3 | 40 | 8 | 5 | 考试 | ||||||||||||||
6 | 02032774 | 金融风险管理B Financial Risk Management | 32 | 2 | 32 | 6 | 考试 | |||||||||||||||
7 | 02031074 | 投资组合管理A Financial Metrology | 48 | 3 | 48 | 6 | 考试 | |||||||||||||||
8 | 02033994 | 中央银行与金融监管 Central Bank and Financial Supervision | 32 | 2 | 32 | 7 | 考试 | |||||||||||||||
小计 | 352 | 22 | 344 | 8 | ||||||||||||||||||
专业选修课 | 专业方向选修课程 | 1 | 02034015 | 互联网金融 Internet Finance | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||
2 | 02033125 | 国际结算(双语) International Settlements Bilingual | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||||
3 | 02043825 | 信用管理 Credit Managemant | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||||
4 | 02044995 | 投资学 Investment Principles | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||||
5 | 02033525 | 金融市场学 Financial Marketint | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||||
6 | 02043815 | 信托与租赁 Trust and Leasing | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||||||||
7 | 02044025 | 固定收益证券 Fixed-income Securities | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||||
8 | 02033075 | 个人理财学 Personal Financial Planning | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||||
9 | 02043025 | 创业与风险投资 Entrepreneurship and Venture Capital | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||||
10 | 02032865 | 企业价值评估 Business Valuation | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||||
11 | 02043415 | Excel在金融决策中的应用 Application of Excel in Financial Decision | 32 | 2 | 8 | 24 | 6 | 考查 | ||||||||||||||
12 | 02044345 | 投资银行学 Investment Banking | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||||||||
13 | 05010565 | 金融法 Financial Law | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||||||||
14 | 02030345 | 行为金融学 Behavioral Finance | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||||||||
15 | 02033445 | 金融理论前沿专题 Seminars on the Frontier of Finance | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||||||||
小计 | 96 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||
跨专业选修课程 | 1 | 01010335 | 财务会计 Financial Accounting | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||||||||||||
2 | 04030555 | 人工智能 Artificial Intelligence | 32 | 2 | 12 | 5 | 考查 | |||||||||||||||
3 | 01030275 | 财务报表分析 Financial Statements Analysis | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||||
4 | 08020205 | 互联网思维 Internet Thinking | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||||
5 | 03015605 | 企业战略管理 Enterprise Strategic Management | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||||||||
6 | 03020085 | 新媒体营销 New Media Marketing | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||||||||
小计 | 96 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||
合计 | 256 | 16 | ||||||||||||||||||||
说明:此模块课程学生必须选修完成16学分方可毕业(含本表中未列出的由学校组织的暑期课程至少选修4学分)。 | ||||||||||||||||||||||
实践课 | 1 | 13013336 | 大学生就业指导 Career Guidance for College Students | 20 | 1 | 20 | 7 | 考查 | ||||||||||||||
2 | 12020116 | 军事训练 Military Training Course | \ | 2 | 2w | 1 | 考查 | |||||||||||||||
3 | 02002256 | 劳动教育 Labor Education | 28 | 1 | 2 | 26 | 1-7 | 考查 | ||||||||||||||
4 | 02030066 | 专业学习导论 Introduction to Professional Learning | \ | 0.5 | 1w | 1 | 考查 | |||||||||||||||
5 | 02030046 | 专业实习 Professional Practice | \ | 2 | 4w | 6 | 考查 | |||||||||||||||
6 | 02030006 | 毕业实习 Graduation Practice | \ | 4 | 8w | 8 | 考查 | |||||||||||||||
7 | 02030026 | 学年论文 Term Thesis | \ | 2 | 4w | 6 | 考查 | |||||||||||||||
8 | 02030036 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project) | \ | 8 | 16w | 8 | 考查 | |||||||||||||||
9 | 02044376 | 外汇交易模拟实验 Forex Trading Simulation Experiment | 24 | 1.5 | 24 | 5 | 考查 | |||||||||||||||
10 | 02044576 | 证券投资模拟实验 Securities investment Simulation Experiment | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||||||||
11 | 02034686 | 商业银行沙盘实验 Commercial bank sand table experiment | 32 | 2 | 32 | 7 | 考查 | |||||||||||||||
小计 | 136 | 26 | 2 | 35w +134 | ||||||||||||||||||
合计 | 2430 | 160 | 2046 | 18 | 35w+254 | 80 | 32 | |||||||||||||||
说明:大学生创新创业、社会实践活动合格要求:以《湖南财政经济学院大学生创新创业、社会实践活动学分认定办法》(湘财院院发﹝2019)XX号)为基本依据,每个学生在校期间至少取得6学分,每学年认定一次,由二级学院或组织部门核定,报教务处审批后确认。
八、课程体系与培养要求的对应关系矩阵
课程名称 | 知识要求 1 | 知识要求 2 | 知识要求 3 | 知识要求 4 | 能力要求 1 | 能力要求 2 | 能力要求 3 | 素质要求 1 | 素质要求 2 | 素质 要求 3 | 素质要求 4 | 素质 要求 5 |
思想道德修养与法律基础 | ● | ● | ● | |||||||||
中国近现代史纲要 | ● | ● | ● | |||||||||
马克思主义基本原理概论 | ● | ● | ● | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(一) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(二) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(三) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(四) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(五) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(六) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(七) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(八) | ● | ● | ● | |||||||||
军事理论 | ● | ● | ● | |||||||||
创业基础 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
职业生涯与发展规划 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学英语(一) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学英语(二) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学计算机基础 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学体育(一) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学体育(二) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学体育(三) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学体育(四) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学体育(五) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学体育(六) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
通识教育选修课 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
高等数学Ⅰ (上) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
高等数学Ⅰ (下) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
线性代数 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
概率论与数理统计 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
政治经济学B | ● | ● | ● | ● | ||||||||
微观经济学 A | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金融学A | ● | ● | ● | ● | ||||||||
宏观经济学A | ● | ● | ● | ● | ||||||||
管理学原理 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
市场营销学B | ● | ● | ● | ● | ||||||||
会计学A | ● | ● | ● | ● | ||||||||
保险学B | ● | ● | ● | ● | ||||||||
财政学B | ● | ● | ● | ● | ||||||||
经济法 B | ● | ● | ● | ● | ||||||||
国际经济学B | ● | ● | ● | ● | ||||||||
统计学A | ● | ● | ● | ● | ||||||||
财经大数据 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
计量经济学A | ● | ● | ● | ● | ||||||||
项目管理学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
证券投资学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
国际金融学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
商业银行业务与经营 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
公司金融 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金融衍生工具 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金融风险管理 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
投资组合管理 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中央银行学与金融监管 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
互联网金融 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
国际结算(双语) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
信用管理 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
投资学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金融市场学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
信托与租赁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
固定收益证券 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
个人理财学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
创业与风险投资 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
企业价值评估 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Excel在金融决策中的应用 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
投资银行学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金融法 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金融市场学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行为金融学 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金融理论前沿专题 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
征信理论与实务 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
新媒体营销 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
财务会计 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
财务报表分析 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
人工智能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
企业战略管理 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
互联网思维 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大学生就业指导 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
军事训练 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
劳动教育 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金融专业学习导论 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
专业实习 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
毕业实习 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
学年论文 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
毕业论文(设计) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
商业银行沙盘实验 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
证券投资模拟实验 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外汇交易模拟实验 | ● | ● | ● | ● |
九、第二学位课程设置及教学进程
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课程学时 | 开课学期 | 考核 方式 | |||
讲授 | 专题讲座 | 课程实践 | 自主学习 | |||||||
1 | 02022873 | 微观经济学A Microeconomics | 48 | 3 | 48 | 1 | 考试 | |||
2 | 02033533 | 金融学A Finance | 48 | 3 | 44 | 4 | 1 | 考试 | ||
3 | 02043003 | 保险学 Insurance | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |||
4 | 02033274 | 国际金融学 International Finance | 48 | 3 | 44 | 4 | 1 | 考试 | ||
5 | 02033514 | 金融市场学 Finance Marketing | 32 | 2 | 28 | 4 | 2 | 考试 | ||
6 | 02020033 | 宏观经济学A Macroeconomics | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||
7 | 02034974 | 商业银行业务与经营 Commercial Banking Business and Operation | 48 | 3 | 44 | 4 | 2 | 考试 | ||
8 | 02043554 | 金融衍生工具A Financial Derivatives | 48 | 3 | 44 | 4 | 2 | 考试 | ||
9 | 02033094 | 公司金融 Corporate Finance | 48 | 3 | 44 | 4 | 3 | 考试 | ||
10 | 02033994 | 中央银行与金融监管 Central Bank and Financial Supervision | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||
11 | 02040264 | 证券投资学 Investment Principles | 48 | 3 | 48 | 0 | 3 | 考试 | ||
12 | 02043814 | 信托与租赁 Trust and Leasing | 32 | 2 | 28 | 4 | 3 | 考查 | ||
13 | 15010023 | 计量经济学A Econometrics | 48 | 3 | 32 | 16 | 4 | 考试 | ||
14 | 02033444 | 金融理论前沿专题 Seminars on the Frontier of Finance | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | |||
15 | 02031084 | 投资组合管理A Financial Metrology | 48 | 3 | 44 | 4 | 4 | 考试 | ||
16 | 02042774 | 金融风险管理B Financial Risk Management | 32 | 2 | 32 | 4 | 考试 | |||
17 | 02030036 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project) | 16w | 8 | 16w | 6 | 考查 | |||
合 计 | 672+16w | 50 | 624 | 48+16w |