专业代码:020201K 执笔人:宋美喆 校对人:肖勇
一、专业简介
我院财政学本科专业开办于2010年,是我院升本后首批开办的本科专业。本专业自1979年开始招收中专生,1985年正式招收专科生,2010年开始招收本科生,经过7年的建设,在专业定位与规划、师资队伍、教学条件、教学运行与管理、培养质量等方面取得了一定的成绩,为财税部门共计培养财政人才近2000人。目前与省财政厅、地方税务局、审计厅等单位建立了战略合作关系。本专业坚持以科研促进教学,重视实践教学,着力培养学生的实践能力和创新能力,增强学生的创业精神、协作精神、奉献精神等综合素质培养。
二、培养目标
本专业培养适应区域经济社会发展需要,德、智、体、美全面发展,系统掌握财政、税收和相关财务会计方面的业务技能,应用基础扎实,创新意识和实践能力较强,能在政府部门及企事业单位从事财政、税务、会计等工作的德智体美全面发展的高素质应用型人才。
三、培养要求
本专业学生主要学习现代财政、税务和会计方面的基础理论和基本知识,接受现代财政、税务和会计方面的基本训练,具有现代财政、税务和会计的基本能力。具体培养要求如下:
知识要求
财政学专业培养的学生应具备较为完整的知识结构,包括基础性知识、专业性知识、工具性知识和通识性知识等。
(1)基础性知识。接受经济学理论和研究方法的系统训练,扎实掌握财政学专业基础理论、基本知识和基本技能。
(2)专业性知识。了解从事财政管理活动的法律法规和惯例,掌握财政管理活动专门知识的基本原理,熟悉财政管理活动的业务内容、业务流程以及文书的写作规范。
(3)工具性知识。具备从事财政学专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网等相关知识。
(4)通识性知识。具备一定的文学、历史、哲学、艺术、管理、法律等方面的知识,了解人类文明发展、世界优秀思想文化,掌握科学常识和现代科技发展的状态和趋势。
2.能力要求
财政学专业培养的学生应具备较为系统的能力结构,包括获取知识的能力、运用知识的能力、创新思维的能力等。
(1)获取知识的能力。养成良好的自学习惯,学会利用现代科技与信息等高效的渠道和途径获取新知识,具备自我学习知识、自我消化知识、自我更新知识的能力。
(2)运用知识的能力。具备洞察问题、提炼问题、综合运用本专业的基础理论和专业知识研究和解决问题的能力。
(3)创新思维的能力。养成独立思考、创新思维的习惯,具备进取意识和探索精神,拥有良好的创新能力、创业能力和科学研究能力。
3.素质要求
财政学专业培养的学生应具备较为全面的素质结构,包括思想道德素质、科学文化素质、专业素质、创新创业素质和身心素质等。
(1)思想道德素质。拥护中国共产党领导,掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政的新理念、新思想、新战略,坚定中国特色社会主义道路;树立爱国主义思想,具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的精神;具备法治观念,遵守宪法、法律、法规,遵守公民道德规范,具有良好的道德品质和行为习惯。
(2)科学文化素质。具有较好的人文、艺术修养、审美情趣及文字、语言表达能力,具有全球化视野,掌握自然科学常识,跟踪科技发展动态,对中外优秀传统文化与思想有一定的了解。
(3)专业素质。具备扎实的财政方面的相关知识,养成科学的思维方法,掌握熟练处理财政、会计、财务管理等业务的基本技能,具有较强的适应政府部门财政管理的实际操作技能。
(4)创新创业素质。牢固树立科学的创新创业理念,具有创新思维、创业精神和创新创业的实践能力,大学生创新创业、社会实践活动学分达到毕业要求。
(5)身心素质。具备健全的心理和健康的体魄,学生《国家学生体质健康标准》测试成绩达不到50分按结业处理。
四、毕业合格标准及学分要求
达到学校规定的本科毕业生德、智、体、美等方面的要求,完成培养方案规定的各教学环节的学习,最低修满161学分,毕业论文(设计)答辩合格,大学生创新创业、社会实践活动合格,方可准予毕业。
本专业总学分及各环节学分的具体要求见下表:
1.理论课程学分分配表
课程类别 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 百分比(%) (占总学分比例) |
通识教育课 | 必修 | 816 | 44.5 | 27.64 |
选修 | 192 | 12 | 7.45 | |
学科(专业)基础课 | 必修 | 528 | 32 | 19.88 |
专业课 | 必修 | 432 | 25 | 15.53 |
选修 | 224 | 14 | 8.70 | |
合计 | 2192 | 127.5 | 79.20 |
2.实践课程学分分配表
类别 | 学周+学时 | 学分 | 百分比(%) (占总学分比例) | 备注 |
实践课 | 35w+340 | 33.5 | 20.81 | 含军训 |
理论课程中的课程实践 | 152 | 9.5 | 5.90 | |
合计 | 35w +492 | 41.5 | 25.78 |
总学分:理论课程学分+实践课学分=161(说明:理论课程中的课程实践学分已计入理论课程学分,自主学习计学时不计学分,自主学习计学时不计学分)
五、学制与学位
标准学制:4年,学习年限3-6年
授予学位:经济学学士学位
六、专业核心课程
专业核心课:微观经济学、宏观经济学、计量经济学、财政学、税收学原理、中国税制、税收筹划、国际税收、会计学、中级财务会计、财务管理、政府预算管理、预算会计、非税收入管理、社会保障学、税收管理等。
七、课程体系
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课程学时 | 自主学习 | 开课学期 | 考核方式 | ||
讲授 | 专题讲座 | 课程实践 | |||||||||
通识教育必修课 | 1 | 09015141 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 32 | 2 | 32 | 1 | 考查 | |||
2 | 09015271 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 32 | 2 | 32 | 2 | 考查 | ||||
3 | 09025331 | 马克思主义基本原理概论 Introduction to the Basic Principles of Marxism | 32 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||||
4 | 09025381 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 64 | 4 | 64 | 4 | 考试 | ||||
5 | 09015251 | 形势与政策(一) Situation and Policy(Ⅰ) | 16 | 12 | 4 | 1 | 考查 | ||||
09015221 | 形势与政策(二) Situation and Policy(Ⅱ) | 16 | 12 | 4 | 2 | 考查 | |||||
09015231 | 形势与政策(三) Situation and Policy(Ⅲ) | 16 | 12 | 4 | 3 | 考查 | |||||
09015241 | 形势与政策(四) Situation and Policy(Ⅳ) | 16 | 2 | 12 | 4 | 4 | 考查 | ||||
6 | 12020091 | 军事理论 Military Theory Course | 36 | 2 | 18 | 18 | 1 | 考查 | |||
7 | 13013321 | 创业基础 Basics of Entrepreneurship | 32 | 2 | 32 | 4 | 考查 | ||||
8 | 13043321 | 职业发展与生涯规划 Career and Development planning | 20 | 1 | 20 | 2 | 考查 | ||||
9 | 06021111 | 大学英语(一) College English (I) | 72 | 3.5 | 56 | 16 | 1 | 考试 | |||
06021051 | 大学英语(二) College English (II) | 80 | 4 | 64 | 16 | 2 | 考试 | ||||
10 | 04035251 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computers | 48 | 2 | 32 | 16 | 1 | 考试 | |||
11 | 11005461 | 大学体育(一) College Physical Education (I) | 36 | 2 | 16 | 16 | 4 | 1 | 考查 | ||
11005431 | 大学体育(二) College Physical Education (II) | 36 | 2 | 16 | 16 | 4 | 2 | 考查 | |||
11005441 | 大学体育(三) College Physical Education (III) | 36 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | 考查 | |||
11005451 | 大学体育(四) College Physical Education (IV) | 36 | 2 | 16 | 16 | 4 | 4 | 考查 | |||
12 | 08013081 | 大学语文 College Chinese | 48 | 3 | 48 | 1 | 考查 | ||||
13 | 12010021 | 大学生心理健康教育(一) Mental Health Education of College Students(Ⅰ) | 16 | 16 | 1 | 考查 | |||||
12010011 | 大学生心理健康教育(二) Mental Health Education of College Students(Ⅱ) | 16 | 2 | 16 | 2 | 考查 | |||||
14 | 10023731 | 微积分(上) Calculus (Ⅰ) | 32 | 2 | 32 | 1 | 考试 | ||||
10023751 | 微积分(下) Calculus (Ⅱ) | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||||
小计 | 816 | 44.5 | 590 | 66 | 80 | 80 | |||||
通识教育选修课 | 此模块课程分七学期开设,从第一学期开始选修,每学期最多选修4学分,最少选修1学分,七学期共选修不少于12学分,其中艺术修养与艺术鉴赏课程必须选修2学分以上。 | ||||||||||
小计 | 192 | 12 | |||||||||
学科(专业)基础课 | 1 | 10023523 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 48 | 3 | 48 | 4 | 考试 | |||
2 | 10023783 | 线性代数 Linear Algebra | 32 | 2 | 32 | 3 | 考试 | ||||
3 | 02022873 | 微观经济学 Microeconomics | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | ||||
4 | 02012123 | 财政学 Public Finance | 48 | 3 | 48 | 2 | 考试 | ||||
5 | 02033533 | 金融学 Finance | 48 | 3 | 48 | 2 | 考查 | ||||
6 | 01010113 | 会计学 Accounting | 48 | 3 | 40 | 8 | 2 | 考试 | |||
7 | 02020033 | 宏观经济学 Macroeconomics | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | ||||
8 | 02012493 | 税收学原理 Principles of Taxation | 48 | 3 | 48 | 3 | 考试 | ||||
9 | 01051603 | 审计学 Auditing | 48 | 3 | 40 | 8 | 5 | 考查 | |||
10 | 03026423 | 统计学 Statistics | 48 | 3 | 40 | 8 | 5 | 考试 | |||
11 | 02022763 | 计量经济学 Econometrics | 64 | 3 | 32 | 16 | 16 | 6 | 考查 | ||
小计 | 528 | 32 | 472 | 40 | 16 | ||||||
专业必修课 | 1 | 02012674 | 政府预算管理 Government Budget Management | 48 | 3 | 48 | 4 | 考查 | |||
2 | 01010234 | 中级财务会计 Intermediate Financial Accounting | 64 | 3 | 40 | 8 | 16 | 3 | 考试 | ||
3 | 02012684 | 中国税制 Chinese Tax System | 64 | 3 | 40 | 8 | 16 | 4 | 考试 | ||
4 | 01030934 | 财务管理 Financial Management | 48 | 3 | 40 | 8 | 5 | 考试 | |||
5 | 02012364 | 社会保障学 Social Security | 48 | 3 | 48 | 5 | 考查 | ||||
6 | 02012234 | 非税收入管理 Non-tax Revenue Management | 32 | 2 | 28 | 4 | 6 | 考查 | |||
7 | 02012644 | 预算会计 Budget Accounting | 48 | 3 | 40 | 8 | 6 | 考试 | |||
8 | 02012384 | 纳税筹划 Tax Planning | 48 | 3 | 40 | 8 | 5 | 考试 | |||
9 | 05010583 | 经济法 Economic Law | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||
小计 | 432 | 25 | 380 | 4 | 32 | 32 | |||||
专业选修课 | 1 | 01010015 | 成本会计学 Cost Accounting | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 考查 | ||
2 | 02012765 | 税收管理 Tax Administration | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||
3 | 01020275 | 财务报表分析 Financial Statements Analysis | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||
4 | 01020885 | 资产评估 Assets Appraisal | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||
5 | 02012575 | 税务稽查 Auditing Inspection | 32 | 2 | 32 | 5 | 考查 | ||||
6 | 02044585 | 证券投资学 Securities Investment | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 考查 | |||
7 | 02012735 | 财税政策专题 Seminars on Fiscal and Taxation Policy | 32 | 2 | 24 | 8 | 6 | 考查 | |||
8 | 02033005 | 保险学 Insurance | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||
9 | 02012755 | 政府绩效评价 Government Performance Evaluation | 32 | 2 | 32 | 6 | 考查 | ||||
10 | 02012555 | 税务会计 Tax Accounting | 32 | 2 | 24 | 8 | 6 | 考查 | |||
11 | 02012305 | 国际税收 International Tax | 32 | 2 | 24 | 8 | 6 | 考查 | |||
小计 | 224 | 14 | |||||||||
实践课 | 1 | 09015146 | 思想政治实践 Ideological and Political Practice | 64 | 4 | 64 | 1/2/34 | 考查 | |||
2 | 13013336 | 大学生就业指导 Career Guidance for College Students | 20 | 1 | 20 | 7 | 考查 | ||||
3 | 04036116 | 数据库实践实操 Database Technology and Application | 48 | 2 | 32 | 16 | 2 | 考查 | |||
4 | 12020116 | 军事训练 Military Training Course | \ | 2 | 2w | 1 | |||||
5 | 00000016 | 专业认知实习 Major Cognition Practice | \ | 0.5 | 1w | 2 | |||||
6 | 00000046 | 专业实习 Professional Practice | \ | 2 | 4w | 6 | |||||
7 | 00000006 | 毕业实习 Graduation Practice | \ | 4 | 8w | 8 | |||||
8 | 00000026 | 学年论文 Term Thesis | \ | 2 | 4w | 6 | |||||
9 | 00000036 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project) | \ | 8 | 16w | 8 | |||||
10 | 01041436 | 会计业务模拟实验 Accounting Simulation Experiment Experiment | 64 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | |||
11 | 02012506 | 税收业务模拟实验 Tax Business Simulation Experiment | 64 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考查 | |||
12 | 02012726 | 税务会计模拟实验 Tax Accounting Simulation Experiment | 32 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考查 | |||
02012146 | 财政业务模拟实验 Financial Business Simulation Experiment | 48 | 3 | 48 | 6 | 考查 | |||||
小计 | 340 | 33.5 | 35w+276 | 144 | |||||||
合计 | 2532 | 161 |
说明:大学生创新创业、社会实践活动合格要求:以《湖南财政经济学院大学生创新创业、社会实践活动学分认定办法(试行)》(湘财院院发﹝2017﹞107号)为基本依据,每个学生在校期间至少取得8学分,每学年认定一次,由二级学院或组织部门自行组织核定,报教务处审批后确认。
八、课程体系与培养要求的对应关系矩阵
课程名称 | 知识要求1 | 知识要求2 | 知识要求3 | 知识要求4 | 能力要求1 | 能力要求2 | 能力要求3 | 素质要求1 | 素质要求2 | 素质 要求3 | 素质 要求4 | 素质 要求5 |
思想道德修养与法律基础 | ● | ● | ● | |||||||||
中国近现代史纲要 | ● | ● | ● | |||||||||
马克思主义基本原理概论 | ● | ● | ● | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(一) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(二) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(三) | ● | ● | ● | |||||||||
形势与政策(四) | ● | ● | ● | |||||||||
军事理论 | ● | ● | ● | |||||||||
创业基础 | ● | ● | ● | |||||||||
职业生涯与发展规划 | ● | ● | ● | |||||||||
大学英语(一) | ● | ● | ● | |||||||||
大学英语(二) | ● | ● | ● | |||||||||
大学计算机基础 | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(一) | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(二) | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(三) | ● | ● | ● | |||||||||
大学体育(四) | ● | ● | ● | |||||||||
大学语文 | ● | ● | ● | |||||||||
大学生心理健康教育(一) | ● | ● | ● | |||||||||
大学生心理健康教育(二) | ● | ● | ● | |||||||||
微积分(上) | ● | ● | ● | |||||||||
微积分(下) | ● | ● | ● | |||||||||
通识教育选修课 | ● | ● | ● | |||||||||
线性代数 | ● | ● | ● | |||||||||
概率论与数理统计 | ● | ● | ● | |||||||||
微观经济学 | ● | ● | ● | |||||||||
财政学 | ● | ● | ● | |||||||||
金融学 | ● | ● | ● | |||||||||
会计学 | ● | ● | ● | |||||||||
宏观经济学 | ● | ● | ● | |||||||||
税收学原理 | ● | ● | ● | |||||||||
审计学 | ● | ● | ● | |||||||||
统计学 | ● | ● | ● | |||||||||
计量经济学 | ● | ● | ● | |||||||||
政府预算管理 | ● | ● | ● | |||||||||
中级财务会计 | ● | ● | ● | |||||||||
中国税制 | ||||||||||||
财务管理 | ● | ● | ● | |||||||||
社会保障学 | ● | ● | ● | |||||||||
非税收入管理 | ● | ● | ● | |||||||||
预算会计 | ● | ● | ● | |||||||||
纳税筹划 | ● | ● | ● | |||||||||
经济法 | ● | ● | ● | |||||||||
成本会计学 | ● | ● | ● | |||||||||
税收管理 | ● | ● | ● | |||||||||
财务报表分析 | ● | ● | ● | |||||||||
资产评估 | ● | ● | ● | |||||||||
税务稽查 | ● | ● | ● | |||||||||
证券投资学 | ● | ● | ● | |||||||||
财税政策专题 | ● | ● | ● | |||||||||
保险学 | ● | ● | ● | |||||||||
政府绩效评价 | ● | ● | ● | |||||||||
税务会计 | ● | ● | ● | |||||||||
国际税收 | ● | ● | ● | |||||||||
大学生就业指导 | ● | ● | ● | |||||||||
数据库实践实操 | ● | ● | ● | |||||||||
军事训练 | ● | ● | ● | |||||||||
专业认识实习 | ● | ● | ● | |||||||||
专业实习 | ● | ● | ● | |||||||||
毕业实习 | ● | ● | ● | |||||||||
学年论文 | ● | ● | ● | |||||||||
毕业论文(设计) | ● | ● | ● | |||||||||
大学生就业指导 | ● | ● | ● | |||||||||
会计业务模拟实验 | ● | ● | ● | |||||||||
税收业务模拟实验 | ● | ● | ● | |||||||||
税务会计模拟实验 | ● | ● | ● | |||||||||
财政业务模拟实验 | ● | ● | ● | |||||||||
大学生创新创业、社会实践活动 | ● | ● | ● |
九、辅修专业课程设置及教学进程
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课程学时 | 开课学期 | 周学时 | 考核 方式 | |||
讲授 | 专题讲座 | 课程 实践 | 自主学习 | ||||||||
1 | 02022881 | 微观经济学 Microeconomics | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | 考查 | |||
2 | 02013001 | 财政学 Public Finance | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | 考试 | |||
3 | 02020033 | 宏观经济学 Macroeconomics | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 考查 | |||
4 | 01010121 | 会计学 Accounting | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | 3 | 考试 | ||
5 | 02013002 | 税收学原理 Principles of Taxation | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 考试 | |||
6 | 01051601 | 审计学 Auditing | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | 3 | 考试 | ||
7 | 01010241 | 中级财务会计 Intermediate Financial Accounting | 48 | 3 | 40 | 8 | 4 | 3 | 考试 | ||
8 | 02014003 | 中国税制 Chinese Tax System | 64 | 4 | 52 | 12 | 4 | 4 | 考试 | ||
9 | 02014004 | 政府预算管理 Government Budget Management | 48 | 3 | 40 | 8 | 3 | 3 | 考试 | ||
10 | 02014005 | 社会保障学 Social Security | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 2 | 考查 | ||
11 | 02014006 | 非税收入管理 Non-tax Revenue Management | 32 | 2 | 24 | 8 | 6 | 2 | 考查 | ||
12 | 02014007 | 政府与非盈利性组织会计 Accounting for Government and Non-profit Organizations | 32 | 2 | 24 | 8 | 6 | 2 | 考试 | ||
13 | 02015008 | 税收管理 Tax Administration | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 2 | 考查 | ||
14 | 01020281 | 财务报表分析 Financial Statements Analysis | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | 考查 | |||
15 | 02012385 | 纳税筹划 Tax Planning | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 2 | 考查 | ||
16 | 02012755 | 政府绩效评价 Government Performance Evaluation | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 2 | 考查 | ||
17 | 02012555 | 税务会计 Tax Accounting | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | 考查 | |||
18 | 02012575 | 税务稽查 Auditing Inspection | 32 | 2 | 24 | 8 | 6 | 2 | 考查 | ||
19 | 02015016 | 国际税收 International Tax | 32 | 2 | 24 | 8 | 6 | 2 | 考查 | ||
20 | 00000036 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Project) | 16w | 8 | 16w | 考查 | |||||
合 计 | 768 | 56 | 660 | 56 | 52 |