经学生自愿申请,转出和转入学院同意,财政金融学院考核,学校转专业领导小组审定,现对申请转入财政金融学院的拟录取学生名单予以公示。如无异议,请按照教务处的通知,持报到通知办理转专业手续。
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 转出专业 | 转入专业 | 考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李冰茹 | 2022****0345 | 2022级 | 经济与贸易 | 金融学类 | 86.71 | 82.00 | 103.11 | 拟录取 |
2 | 李宜寒 | 2022****0314 | 2022级 | 金融学类 | 金融学CFA&FRM方向班 | 63 | 80.00 | 103.00 | 拟录取 |
3 | 李俊贤 | 2022****0214 | 2022级 | 工商管理 | 财政学类 | 81.32 | 83.50 | 98.02 | 拟录取 |
4 | 李嘉乐 | 2022****0137 | 2022级 | 金融学类 | 金融学CFA&FRM方向班 | 54.5 | 82.50 | 95.75 | 拟录取 |
5 | 罗雅芸 | 2022****0128 | 2022级 | 旅游管理 | 金融学类 | 76.49 | 90.00 | 94.49 | 拟录取 |
6 | 曾贤鑫 | 2022****0419 | 2022级 | 公共管理 | 金融学类 | 76.06 | 89.00 | 93.86 | 拟录取 |
7 | 刘锦轩 | 2022****0129 | 2022级 | 旅游管理 | 金融科技 | 75.33 | 91.00 | 93.53 | 拟录取 |
8 | 刘怡然 | 2022****0225 | 2022级 | 经济统计学 | 财政学类 | 77.36 | 80.00 | 93.36 | 拟录取 |
9 | 蒋芷妍 | 2022****0244 | 2022级 | 体育经济与管理 | 金融学类 | 75.45 | 89.00 | 93.25 | 拟录取 |
10 | 倪侄俊 | 2022****0243 | 2022级 | 文化产业管理 | 金融学类 | 77.43 | 76.50 | 92.73 | 拟录取 |
11 | 刘传娟 | 2022****0118 | 2022级 | 体育经济与管理 | 财政学类 | 74.54 | 88.00 | 92.14 | 拟录取 |
12 | 戴麟欢 | 2022****0233 | 2022级 | 经济学 | 金融学类 | 74.44 | 87.00 | 91.84 | 拟录取 |
13 | 周塘艳 | 2022****0212 | 2022级 | 旅游管理 | 金融学类 | 74.88 | 82.00 | 91.28 | 拟录取 |
14 | 何历韬 | 2022****0211 | 2022级 | 金融学类 | 金融学CFA&FRM方向班 | 46.5 | 89.00 | 91.00 | 拟录取 |
15 | 李清海 | 2022****0139 | 2022级 | 经济统计学 | 财政学类 | 74.57 | 82.00 | 90.97 | 拟录取 |
16 | 刘文韬 | 2022****0115 | 2022级 | 旅游管理 | 金融学类 | 74.28 | 79.00 | 90.08 | 拟录取 |
17 | 彭浩然 | 2022****0105 | 2022级 | 经济学 | 金融学类 | 74.73 | 75.00 | 89.73 | 拟录取 |
注:按照《财政金融学院转专业实施细则》,转金融学CFA&FRM方向班的总成绩计算与转金融学类和财政学类的总成绩计算公式不同。
财政金融学院(免章)
2023年3月2日