序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 转出专业 | 申请转入专业 | 联系电话 |
1 | ************ | 王明友 | 男 | 2021 | 管理科学与工程 | 金融学类 | 189****3964 |
2 | ************ | 李智昊 | 男 | 2021 | 人文地理与城乡规划 | 金融学类 | 191****1235 |
3 | ************ | 程翔 | 男 | 2021 | 管理科学与工程 | 金融学类 | 178****1011 |
4 | ************ | 夏树政 | 男 | 2021 | 管理科学与工程 | 金融学类 | 133****8537 |
5 | ************ | 周晴铧 | 女 | 2021 | 房地产开发与管理 | 金融学类 | 181****6386 |
6 | ************ | 戴亮华 | 女 | 2021 | 房地产开发与管理 | 金融学类 | 158****1503 |
7 | ************ | 唐煊 | 男 | 2021 | 工商管理 | 金融学(CFA&FRM) 方向 | 193****7175 |
8 | ************ | 吕嘉诚 | 男 | 2021 | 工商管理 | 金融学类 | 199****9933 |
9 | ************ | 张茜 | 女 | 2021 | 工商管理 | 金融学类 | 188****4961 |
10 | ************ | 陈奕涵 | 男 | 2021 | 经济与贸易 | 财政学类 | 150****6080 |
11 | ************ | 曾详 | 男 | 2021 | 经济与贸易 | 金融学类 | 193****4442 |
12 | ************ | 钟娜 | 女 | 2021 | 经济与贸易 | 金融学类 | 181****4082 |
13 | ************ | 吴哲景 | 女 | 2021 | 经济与贸易 | 金融学类 | 193****1775 |
14 | ************ | 李垚 | 男 | 2021 | 经济与贸易 | 金融学类 | 183****0783 |
15 | ************ | 刘慧琪 | 女 | 2021 | 经济与贸易 | 财政学类 | 195****1427 |
16 | ************ | 贺异详 | 男 | 2021 | 公共管理 | 金融学类 | 173****1237 |
17 | ************ | 黄鑫奕 | 男 | 2021 | 公共管理 | 金融学类 | 153****1512 |
18 | 202105610123 | 丁思雨 | 女 | 2021 | 公共管理 | 金融学类 | 181****1693 |
19 | ************ | 江昊 | 男 | 2021 | 金融数学 | 金融学类 | 155****7795 |
20 | ************ | 刘梓涵 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 金融学类 | 181****4512 |
21 | ************ | 赖茜 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 财政学类 | 199****2252 |
22 | ************ | 胡欣 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 财政学类 | 193****6020 |
23 | ************ | 曹伟 | 男 | 2021 | 外国语言文学 | 财政学类 | 187****5953 |
24 | ************ | 易宸玥 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 金融学类 | 183****2913 |
25 | ************ | 周佳宝 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 金融学类 | 185****1718 |
26 | ************ | 欧海珠 | 女 | 2021 | 外国语言文学 | 金融学类 | 193****6864 |
27 | ************ | 王恒筱 | 女 | 2021 | 体育经济与管理 | 金融学类 | 150****7951 |
28 | ************ | 袁诗淇 | 女 | 2021 | 财政学类 | 金融学(CFA&FRM) 方向 | 183****8276 |
29 | ************ | 王骐迅 | 女 | 2021 | 金融学类 | 金融学(CFA&FRM) 方向 | 138****8142 |
30 | ************ | 朱雅萱 | 女 | 2021 | 金融学类 | 金融学(CFA&FRM) 方向 | 158****8772 |
31 | ************ | 赵斯琦 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 | 159****5920 |
32 | ************ | 许程睿 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 | 193****1284 |
33 | ************ | 左芯瑜 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 | 133****40985 |
34 | ************ | 周昊苏 | 男 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 | 187****9321 |
35 | ************ | 易瑜 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 | 181****4408 |
36 | ************ | 郭晴 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 | 193****6337 |
37 | ************ | 邓岚心 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 | 139****8623 |
38 | ************ | 何思怡 | 女 | 2021 | 金融学类 | 网络与新媒体 | 188****1113 |
39 | ************ | 曾睿 | 女 | 2021 | 金融学类 | 会计学 | 188****1601 |
40 | ************ | 肖春 | 女 | 2021 | 金融学类 | 会计学 | 158****7630 |
41 | ************ | 颜小凡 | 男 | 2021 | 金融学类 | 会计学 | 166****5920 |
42 | ************ | 王安博 | 男 | 2021 | 金融学类 | 计算机科学与技术 | 183****6762 |
43 | ************ | 王骐迅 | 女 | 2021 | 金融学类 | 金融学(CFA&FRM) 方向 | 138****8142 |
44 | ************ | 朱雅萱 | 女 | 2021 | 金融学类 | 金融学(CFA&FRM) 方向 | 158****8772 |
说明: 本表由拟转入学院填写,并公示一周。
2021年 12 月 20 日