序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 转出专业 | 申请转入专业 | 联系电话 |
1 | 2020*******1 | 廖敏 | 女 | 2020 | 物流管理 | 税收学 | 15874****17 |
2 | 2020*******3 | 刘宛欣 | 女 | 2020 | 物流管理 | 金融学 | 18307****77 |
3 | 2020*******2 | 秦可 | 男 | 2020 | 物流管理 | 金融学 | 19198****67 |
4 | 2020*******8 | 王俊 | 女 | 2020 | 市场营销 | 金融学 | 15907****74 |
5 | 2020*******4 | 谭嘉仪 | 女 | 2020 | 市场营销 | 金融学 | 18473****15 |
6 | 2020*******3 | 彭永琪 | 男 | 2020 | 文化产业管理 | 金融学 | 1919****83 |
7 | 2020*******4 | 宋文燕 | 女 | 2020 | 英语 | 金融学 | 18473****60 |
8 | 2020*******4 | 蒋雨桐 | 女 | 2020 | 英语 | 金融学 | 17376****95 |
9 | 2020*******8 | 肖紫娟 | 女 | 2020 | 英语 | 税收学 | 191182****20 |
10 | 2020*******4 | 向时娇 | 女 | 2020 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 15673****68 |
11 | 2020*******5 | 贺宇琪 | 男 | 2020 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 15873****78 |
12 | 2020*******9 | 武起阳 | 男 | 2020 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 15647****85 |
13 | 2020*******6 | 肖雅懿 | 女 | 2020 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 18873****51 |
14 | 2020*******5 | 杨峥 | 男 | 2020 | 旅游管理 | 财政学 | 18890****64 |
15 | 2020*******1 | 刘贞甜 | 女 | 2020 | 行政管理 | 金融学 | 18593****23 |
16 | 2020*******3 | 胡雨婷 | 女 | 2020 | 行政管理 | 金融学 | 1890****37 |
17 | 2020*******6 | 尹健学 | 女 | 2020 | 行政管理 | 金融学 | 15074****16 |
18 | 2020*******2 | 周小玲 | 女 | 2020 | 行政管理 | 财政学 | 18153****98 |
19 | 2020*******2 | 胡孟达 | 男 | 2020 | 行政管理 | 金融学 | 17674****31 |
20 | 2020*******4 | 唐云 | 女 | 2020 | 行政管理 | 财政学 | 17711****20 |
21 | 2020*******3 | 杨丹楠 | 女 | 2020 | 工程管理 | 财政学 | 19198****37 |
22 | 2020*******4 | 丁彦辰 | 男 | 2020 | 税收学 | 金融学 | 18574****59 |
23 | 2020*******0 | 孙爱娜 | 女 | 2020 | 投资学 | 金融学 | 18273****43 |
24 | 2020*******2 | 胡蓓 | 女 | 2020 | 投资学 | 金融学 | 1919****534 |
25 | 2020*******9 | 李艺芃 | 男 | 2020 | 财政学 | 金融学 | 191980****65 |
26 | 2020*******1 | 胡栋 | 男男 | 2020 | 金融数学 | 金融学 | 13786****55 |
27 | 2020*******8 | 杨晓康 | 男 | 2020 | 劳动与社会保障 | 财政学 | 191****78 |
(此为样表,请用EXCEL制表)
说明: 本表由拟转入学院填写,并公示一周。
2020年 12 月 21 日