2017年湖南省招生计划
发布日期:2017-10-10 作者:章艳宇 来源:
点击:
2017年湖南省招生计划
专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 湖南 |
商务经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 22 |
商务经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 28 |
财政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 21 |
财政学 | 本科 | 四年 | 理工 | 30 |
税收学 | 本科 | 四年 | 文史 | 14 |
税收学 | 本科 | 四年 | 理工 | 18 |
金融学 | 本科 | 四年 | 文史 | 88 |
金融学 | 本科 | 四年 | 理工 | 110 |
投资学 | 本科 | 四年 | 文史 | 22 |
投资学 | 本科 | 四年 | 理工 | 28 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史 | 50 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工 | 68 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 文史 | 40 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 理工 | 45 |
国际商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 22 |
国际商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 28 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 42 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 55 |
会计学 | 本科 | 四年 | 职高对口 | 50 |
会计学 | 本科 | 四年 | 文史 | 215 |
会计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 290 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 41 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 60 |
审计学 | 本科 | 四年 | 文史 | 35 |
审计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 45 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 6 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 |
房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 22 |
房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 28 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 文史 | 37 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 理工 | 100 |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 18 |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 20 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 29 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 29 |
行政管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 52 |
行政管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 52 |
劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 文史 | 24 |
劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 28 |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 文史 | 10 |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 38 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 138 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 16 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 26 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 35 |
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 40 |
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 20 |
日语 | 本科 | 四年 | 文史 | 30 |
日语 | 本科 | 四年 | 理工 | 17 |
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 30 |
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 17 |
商务英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 50 |
商务英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 29 |
金融数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 50 |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 文史 | 40 |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 理工 | 60 |
会计学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 文史 | 50 |
会计学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 70 |
上一条:2017湖南中原地产校园招聘简章
下一条:湖南湘旭鸿房地产经济股份有限公司2017校园招聘简章