校属各部门:
根据《关于开展2022年湖南省普通高等学校教学改革研究项目立项和结题工作的通知》(湘教通[2022]79号)和《关于组织2022年省、校两级教学改革研究项目立项和结题工作的通知》要求,我校组织开展了省、校两级教学改革研究项目的立项申报和结题验收等工作,经专家审核,确定2022年校级教学改革研究项目立项47项,从中遴选32项推荐为省级教改项目,其中省级普通教育项目23项,省级课程思政项目5项,省级继续教育项目2项,省级公共英语项目2项,并从四类推荐项目中遴选10项作为重点项目推荐;其余15项为校级一般项目。申请结项20项,通过结题验收20项(其中优秀3项)。
根据《关于组织2021年省、校两级教学改革研究项目申报与结题工作的通知》要求,推荐为省级项目的通过省级评审立项后,不再是校级重点项目;省级项目评定未通过同时没有校级未结项项目的认定为校级重点项目;省级项目评定未通过同时还有校级未结项项目的撤消本年度校级教改项目;未能向省级推荐的校级一般项目主持人仍有前期未结项项目的撤消本年度校级教改项目。
现将评审结果予以公示,公示时间为2022年6月6日至2022年6月12日零点。在公示期间,可通过书面、来电、来访、电子邮件等形式,向学校纪检监察处或教务处教研科反映。反映情况和问题须实事求是,客观公正,提倡署名或提供联系方式,以便调查核实,及时反馈。
拟推荐省级教学改革项目的,请项目主持人组织项目组成员对申报书进一步优化完善,按照《关于开展2022年湖南省普通高等学校教学改革研究项目立项和结题工作的通知》(湘教通[2022]79号)规范申报文本,提高申报质量。
附件:
1.2022年湖南财政经济学院教学改革研究拟立项项目名单;
2.2022年湖南财政经济学院教学改革研究结题验收名单。
教务处
2022年6月6日
附件1: 2022年湖南财政经济学院教学改革研究拟立项项目名单
序号 | 部门名称 | 项 目 名 称 | 是否为一线教师 | 职称 | 主持人 | 项目类别 | 参与人 | 评审意见 |
1 | 会计学院 | “传道-赋能-鼎新”数智型财务人才培养的优化与实践 | 是 | 副教授 | 刘海英 | 普通教育 | 潘彬、张水英、郑震、李琼 | 推荐省级重点项目 |
2 | 信息技术与管理学院 | 新工科与财经背景下大数据分析能力培养的探索与实践 | 是 | 教授 | 钟敏娟 | 普通教育 | 陈育花、杨波、燕锋 | 推荐省级重点项目 |
3 | 数学与统计学院 | 大数据背景下财经类高校金融数学专业应用型人才培养模式创新研究 | 是 | 教授 | 许友军 | 普通教育 | 范国兵、丁青、周游 | 推荐省级重点项目 |
4 | 马克思主义学院 | 高校劳动教育与思想政治教育“点线面网”协同育人体系的探索与实践 | 是 | 讲师 | 于文龙 | 普通教育 | 李茂平、张本青、尹湘鹏、颜卫林 | 推荐省级重点项目 |
5 | 工商管理学院 | “双一流”建设背景下高校知识共享激励机制研究 | 否 | 教授 (校聘) | 李小娟 | 普通教育 | 廖玉玲、阳春白雪、黎钰林、袁永逸 | 推荐省级重点项目 |
6 | 财政金融学院 | 基于CPPE理论的金融学课程思政教学模式 | 是 | 讲师 | 王紫薇 | 普通教育 | 刘辉煌、王群琳、李艳丰、孙林 | 推荐省级重点项目 |
7 | 体育学院 | “课程思政”视阈下休闲体育专业课程体系的构建与实践探索 | 是 | 副教授 | 王牡娣 | 普通教育 | 戴狄夫、齐立斌、李兵、彭华 | 推荐省级重点项目 |
8 | 信息技术与管理学院 | 应用型高校跨专业课程体系智能构建及优化研究 | 否 | 副教授 | 刘胜宗 | 普通教育 | 郭国强、屈喜龙、谷今杰 | 推荐省级重点项目 |
9 | 财政金融学院 | 基于中国传统文化的高校心理健康教育改革研究 | 否 | 助理研究员 | 唐甜 | 普通教育 | 吴金光、卿再花、肖芳、彭兰 | 推荐省级一般项目 |
10 | 工商管理学院 | 新文科背景下物流专业课程思政教学改革与实践研究 | 是 | 讲师 | 汤春华 | 普通教育 | 杨鹏、邹浩、龙小凤、何霞辉 | 推荐省级一般项目 |
11 | 数学与统计学院 | 基于CDIO教育理念的统计学专业应用型人才培养模式研究与实践 | 是 | 副教授 | 张湘林 | 普通教育 | 莫晓云、吕胜祥、刘薇、朱依霞 | 推荐省级一般项目 |
12 | 法学与公共管理学院 | 象牙塔里的职业养成:全真法学案例素材教学法研究 | 是 | 讲师 | 奉鑫庭 | 普通教育 | 何四海、彭赛红、兰毅、陈利军 | 推荐省级一般项目 |
13 | 工程管理学院 | 《安装工程估价》课程思政改革的研究与实践 | 是 | 讲师 | 李设姣 | 普通教育 | 颜红艳、黄智芳、王丹 | 推荐省级一般项目 |
14 | 工商管理学院 | 新文科背景下高校经管类专业大学生数字化职业能力培养模式研究 | 是 | 副教授 | 唐力翔 | 普通教育 | 杨鹏、卢艳、武贵友 | 推荐省级一般项目 |
15 | 工程管理学院 | 人文地理与城乡规划专业课程“三融三驱”模式探索与实践 | 是 | 教授 | 彭文斌 | 普通教育 | 颜红艳、罗永恒、欧阳晓 | 推荐省级一般项目 |
16 | 数学与统计学院 | “互联网+”背景下统计学课程融入创新创业训练的教学改革研究与实践 | 是 | 讲师 | 丁德琼 | 普通教育 | 范国兵、邓永辉、朱依霞、赵红杰 | 推荐省级一般项目 |
17 | 信息技术与管理学院 | 基于OBE-CDIO模式的“数字电路”课程教学改革研究与实践 | 是 | 讲师 | 邓小飞 | 普通教育 | 孙光、陈伟宏、左益、卢泽斌 | 推荐省级一般项目 |
18 | 人文与艺术学院 | 课程思政背景下旅游管理专业本科教学红色旅游案例库建设研究 | 是 | 副教授 | 王美霞 | 普通教育 | 王亚辉、彭丽、陈洁 | 推荐省级一般项目 |
19 | 工程管理学院 | 共同体视域下高校虚拟教研室建设的理论与实践研究 | 是 | 讲师 | 马琰 | 普通教育 | 李勇辉、罗永恒、胡灿、曾艳 | 推荐省级一般项目 |
20 | 法学与公共管理学院 | 基于CDIO理念的公共管理类课程案例教学改革研究 | 是 | 副教授 | 周云芳 | 普通教育 | 杨菊仙、李芬芬、汪含昊、罗午阳 | 推荐省级一般项目 |
21 | 数学与统计学院 | 基于“知识、思维、能力、素养”四位一体应用型创新人才培养与实践——以金融数学专业为例 | 是 | 讲师 | 周游 | 普通教育 | 李兰平、朱丹、孙群 | 推荐省级一般项目 |
22 | 会计学院 | 基于虚拟仿真技术的会计信息系统课程实验创新研究 | 是 | 讲师 | 阮捷 | 普通教育 | 杨进、张正平、陈晓静、文义 | 推荐省级一般项目 |
23 | 会计学院 | 教育现代化”目标下的本科通识教育改革思路 | 是 | 讲师 | 刘昱含 | 普通教育 | 王寅、陈继初、邵子复、阳敏 | 推荐省级一般项目 |
24 | 外国语学院 | 外语课程融入思政要素后的内容重构与教学优化研究 | 是 | 副教授 | 肖平飞 | 课程思政 | 邓云华 李曦 胡立 杨琼微 | 推荐省级重点项目 |
25 | 人文与艺术学院 | 基于OBE教育理念的《短视频制作》课程思政教学研究 | 是 | 讲师 | 李维 | 课程思政 | 彭丽、毛璐璐、郭青 | 推荐省级重点项目 |
26 | 人文与艺术学院 | 馆校合作下课程思政协同育人机制与路径研究 | 是 | 讲师 | 胡强盛 | 课程思政 | 杨佩鸿、陆利军、王亚辉、李成家 | 推荐省级一般项目 |
27 | 信息技术与管理学院 | 新工科背景下面向工程教育认证的电子信息工程专业课程思政实践教学体系研究和建设 | 是 | 副教授 | 黄丽蓉 | 课程思政 | 彭慧、付沙、戴亮、贺灿卫 | 推荐省级一般项目 |
28 | 马克思主义学院 | 生命叙事融入课程思政教学的探索与实践 | 是 | 讲师 | 李瑞群 | 课程思政 | 李茂平、罗财喜、齐立斌、阳海飞 | 推荐省级一般项目 |
29 | 外国语学院 | 专升本学生大学英语教学策略及实践探究 | 是 | 正高 | 钟珊辉 | 公共英语 | 马建俊、肖红芳、刘友利 | 推荐省级一般项目 |
30 | 外国语学院 | 基于CDIO教育理念财经类大学英语教学策略与人才培养研究 | 是 | 讲师 | 严辞寒 | 公共英语 | 汪小英、李曦、冯林霞 | 推荐省级一般项目 |
31 | 信息技术与管理学院 | 卷积神经网络在智能方言职业教育选修课应用研究与探索 | 否 | 讲师 | 戴亮 | 继续教育 | 黄华军、刘胜宗 | 推荐省级一般项目 |
32 | 外国语学院 | 新文科背景下基于隐喻思维能力的成人教育大学英语阅读教学研究 | 是 | 讲师 | 李贞金 | 继续教育 | 胡立、王翡、严锦文、刘友利 | 推荐省级一般项目 |
附件2: 2022年湖南财政经济学院教学改革研究结题验收名单
序号 | 部门名称 | 项 目 名 称 | 主持人 | 是否为立项主持人 | 立项年份 | 参加人员(不超过4人) | 项目类别 | 验收结果 |
1 | 会计学院 | 基于ADDIE的财务共享实验教学研究与实践 | 黄芳 | 是 | 2019 | 祝子丽、曾峻、冷琳、李军 | 重点项目 | 通过 |
2 | 会计学院 | 基于数据思维的高校财务管理信息化人才培养模式研究与实践 | 谢源祁 | 是 | 2019 | 陈继初、杨健、文义、左益 | 一般项目 | 通过 |
3 | 会计学院 | 基于数据科学的应用型本科“财务分析”课程教学改革与实践 | 刘海英 | 是 | 2020 | 费东、周筠、许芳 | 一般项目 | 通过 |
4 | 工商管理学院 | 新时期生产与运作管理课程混合交互式教学模式研究与实践 | 杨鹏 | 是 | 2018 | 曾艳、高昕欣、何霞辉、龙小凤 | 一般项目 | 通过 |
5 | 信息技术与管理学院 | 从创新创业失败因素构建高校创新创业人才培养体系 | 甘露 | 是 | 2018 | 屈喜龙、李博、文蓉、李尤 | 一般项目 | 通过 |
6 | 工程管理学院 | 基于创新创业能力培养的工程管理专业培养方案与模式研究 | 罗永恒 | 是 | 2018 | 黄盛军,刘丽,戴婷,马琰 | 一般项目 | 优秀 |
7 | 工程管理学院 | BIM技术背景下工程造价专业实践教学改革研究 | 李设姣 | 是 | 2019 | 黄智芳,黄盛军,段建 | 一般项目 | 通过 |
8 | 法学与公共管理学院 | 政府治理现代化视域下公共管理类专业实践教学模式构建研究 | 李芬芬 | 是 | 2021 | 姚德超、杨菊仙、刘宇、欧叶荣 | 一般项目 | 通过 |
9 | 体育学院 | “四位一体”目标下大学体育课程体系的构建与实践 | 肖建国 | 是 | 2020 | 刘伟、杨芳、黄丽 | 一般项目 | 通过 |
10 | 人文与艺术学院 | 专业思政:新闻传播教育思政的理念创新与实践路径 | 李成家 | 是 | 2020 | 林铁、彭丽、 陈敏利、何昱 | 一般项目 | 通过 |
11 | 人文与艺术学院 | 应用型本科院校文化产业管理专业 课程思政教学改革研究 | 毛璐璐 | 是 | 2020 | 毛璐璐 彭丽 吴静 张姣 | 一般项目 | 优秀 |
12 | 人文与艺术学院 | 新媒体专业的技术类课程教学改革与实践研究 | 郭青 | 是 | 2020 | 林铁、陈敏利、郎琳 | 一般项目 | 通过 |
13 | 数学与统计学院 | 基于“互联网+”的高等数学翻转课堂教学实践研究 | 刘薇 | 是 | 2019 | 范国兵、李兰平、周游 | 一般项目 | 优秀 |
14 | 外国语学院 | 基于慕课的大学英语翻转课堂教学模式实证研究 | 杨琼微 | 是 | 2019 | 胡立, 李曦,徐佳丽 | 公共英语项目 | 通过 |
15 | 厚生国际教育学院 | 教育国际化背景下大学生英语应用能力培养与教学改革研究 | 曾佳 | 是 | 2017 | 肖平飞、凌飞、胡立、SVEC JR ARTHUR LOUIS | 立项不资助 | 通过 |
16 | 信息技术与管理学院 | 基于快课技术的微课设计与实践研究 | 陈育花 | 是 | 2017 | 全立新、刘胜宗、黄会群 | 立项不资助 | 通过 |
17 | 信息技术与管理学院 | 学习数据分析技术对大学教育模式的影响与实践探讨 | 杨波 | 是 | 2017 | 李昕、龚春红、刘文彬、肖云华 | 立项不资助 | 通过 |
18 | 信息技术与管理学院 | 地方财经院校创新创业能力培养的教学改革及实证研究 | 黄会群 | 是 | 2016 | 孙光、谷今杰、刘海洋 | 立项不资助 | 通过 |
19 | 会计学院 | PBGS教学模式在会计模拟实验教学中的应用研究 | 陈晓静 | 是 | 2017 | 陈继初、杨健、胡晓红 | 立项不资助 | 通过 |
20 | 工商管理学院 | 大学生创造性思维能力培养的课程资源保障研究 | 唐力翔 | 是 | 2018 | 张征宇、卢艳、武贵友 | 立项不资助 | 通过 |