湖南省大学生电子商务大赛(跨境专项赛)湖南财政经济学院校赛已于2020年10月11日顺利结束,来自全校的99位同学踊跃报名参加本次大赛。大赛评审委员会根据竞赛相关赛事细则认真组织了评奖,现将获奖名单予以公示。
| 序号 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 最后成绩 | 获奖 |
| 1 | 2018级国际经济与贸易二班 | 2018*******0 | 金京 | 96.39 | 一等奖 |
| 2 | 2018级国际经济与贸易二班 | 2018*******8 | 梁伟婷 | 93.64 | 一等奖 |
| 3 | 2018级国际经济与贸易三班 | 2018*******9 | 廖雨菲 | 93.43 | 一等奖 |
| 4 | 2017级电子商务二班 | 2017*******3 | 王健慧 | 91.81 | 一等奖 |
| 5 | 2017级电子商务二班 | 2017*******4 | 胡明正 | 91.51 | 一等奖 |
| 6 | 2018级国际经济与贸易三班 | 2018*******3 | 何婷婷 | 91.46 | 一等奖 |
| 7 | 2020级电子商务(专升本)三班 | 2018*******3 | 项垚 | 90.88 | 一等奖 |
| 8 | 2018级电子商务二班 | 2018*******9 | 曹利艳 | 86.86 | 一等奖 |
| 9 | 2020级电子商务(专升本)三班 | 2018*******5 | 单伟杰 | 86.64 | 一等奖 |
| 10 | 2018级国际经济与贸易三班 | 2018*******8 | 李紫玲 | 85.4 | 一等奖 |
| 11 | 2018级电子商务二班 | 2018*******5 | 钦子珍 | 84.61 | 二等奖 |
| 12 | 2018级国际经济与贸易二班 | 2018*******1 | 刘颂强 | 84.13 | 二等奖 |
| 13 | 2018级国际商务 | 2018*******6 | 罗妍 | 82.25 | 二等奖 |
| 14 | 2019级电子商务二班 | 2019*******4 | 陶薇 | 82.11 | 二等奖 |
| 15 | 2020级电子商务(专升本)二班 | 2018*******5 | 彭菲 | 80.08 | 二等奖 |
| 16 | 2018级电子商务一班 | 2018*******1 | 肖艳 | 80 | 二等奖 |
| 17 | 2018级国际经济与贸易三班 | 2018*******0 | 杨聪 | 79.66 | 二等奖 |
| 18 | 2018级国际经济与贸易二班 | 2018*******6 | 付瑜帆 | 79.35 | 二等奖 |
| 19 | 2018级国际商务 | 2018*******0 | 贺妤婕 | 78.82 | 二等奖 |
| 20 | 2017国际经济与贸易一班 | 2017*******0 | 唐梦娇 | 77.95 | 二等奖 |
| 21 | 2020级电子商务(专升本)三班 | 2018*******3 | 刘泽宇 | 77.88 | 二等奖 |
| 22 | 2020级电子商务(专升本)三班 | 2018*******2 | 邓煜 | 77.79 | 二等奖 |
| 23 | 2017国际经济与贸易一班 | 2017*******9 | 黄扬华 | 77.73 | 二等奖 |
| 24 | 2019级电子商务一班 | 2019*******6 | 陈心如 | 77.18 | 二等奖 |
| 25 | 2019级电子商务一班 | 2019*******5 | 雷佳容 | 76.86 | 三等奖 |
| 26 | 2019级电子商务二班 | 2019*******6 | 王凯睿 | 76.81 | 三等奖 |
| 27 | 2019级电子商务二班 | 2019*******4 | 都蒙爱 | 76.61 | 三等奖 |
| 28 | 2020级电子商务(专升本)三班 | 2018*******0 | 李万有 | 76.59 | 三等奖 |
| 29 | 2019级电子商务二班 | 2019*******4 | 邓玉娟 | 76.46 | 三等奖 |
| 30 | 2019级电子商务一班 | 2019*******2 | 邓嘉琳 | 75.94 | 三等奖 |
| 31 | 2020级电子商务(专升本)三班 | 2018*******7 | 易纯 | 75.32 | 三等奖 |
| 32 | 2018级国际经济与贸易一班 | 2018*******9 | 梁佳婷 | 74.81 | 三等奖 |
| 33 | 2019级电子商务二班 | 2019*******2 | 邓婉仪 | 74.58 | 三等奖 |
| 34 | 2020级电子商务(专升本)一班 | 2018*******3 | 曹忠佳 | 74.34 | 三等奖 |
| 35 | 2018级计算机科学与技术一班 | 2018*******3 | 周欢 | 74.18 | 三等奖 |
| 36 | 2018级国际经济与贸易一班 | 2018*******3 | 徐保祥 | 74.16 | 三等奖 |
| 37 | 2017国际经济与贸易一班 | 2017*******3 | 王函 | 73.45 | 三等奖 |
| 38 | 2018级国际经济与贸易三班 | 2018*******1 | 张昭文 | 73.43 | 三等奖 |
| 39 | 2020级电子商务(专升本)三班 | 2018*******1 | 蔡诗颖 | 73.04 | 三等奖 |
| 40 | 2020级电子商务(专升本)一班 | 2018*******2 | 贺福 | 72.55 | 三等奖 |
| 41 | 2019级电子商务二班 | 2019*******7 | 李芝娴 | 72.41 | 三等奖 |
2020年湖南省大学生电子商务大赛湖南财政经济学院校赛获奖公示1.pdf
教务处
信息技术与管理学院
2020年10月12日