2021年湖南省大学生电子商务大赛湖南财政经济学院校赛已于2021年5月9日顺利结束,来自全校的59个团队210位同学踊跃报名参加本次大赛。大赛评审委员会根据竞赛相关赛事细则认真组织了评奖,现将获奖名单予以公示如下,公示时间为5月10日到5月12日,为期三天。对竞赛结果有异议者,可在公示期内联系校赛赛事联系人:李博,联系电话18075121268。
主题赛赛道
序号 | 团队名称 | 团队队长 | 团队成员 | 成绩 | 获奖 |
1 | 不重名 | 邓煜 | 项垚,蔡诗颖,黄孟筠,曾倩琦 | 86.25 | 一等奖 |
2 | 雷霆队 | 杨玲 | 杨玲,潘欣颖,黄语琪 | 86.25 | 一等奖 |
3 | 对队 | 何蓉 | 韩芝,李翠,刘瑶,张雅诗 | 84.5 | 一等奖 |
4 | 乐渝 | 刘正武 | 王豪森,邹姣利,易驰航,袁思雨 | 84.5 | 一等奖 |
5 | 峰云战凯杰 | 高捷 | 张希,肖逸锋,崔元健,邹慧婷 | 83.75 | 二等奖 |
6 | 暖卫 | 李谦 | 周梓嘉,杜沛宇,孙静,张丽婷 | 81.25 | 二等奖 |
7 | TravelingLight | 邓玉娟 | 陶薇,王凯睿 | 80 | 二等奖 |
8 | SCP基金会 | 胡艺扬 | 刘晓娟,阳定慧,张斯文 | 78.75 | 二等奖 |
9 | 赶超双马 | 王傲成 | 周瑶,廖淑岚,龙明珠,戎舒婷 | 77.5 | 二等奖 |
10 | 朝云澎湃 | 万凌峰 | 王姝文,余漠,李圆圆 | 76.5 | 二等奖 |
11 | 三创凌云队 | 熊欣雨 | 肖明慧,冯瑞,曾水妹 | 76.25 | 三等奖 |
12 | 扬帆远航 | 贺洁 | 蒋霞,刘佩,杨玲妃,杨帆 | 75.75 | 三等奖 |
13 | 星鑫之火 | 曹忠佳 | 刘福,彭恋,谭小彤,蒋琪 | 75.5 | 三等奖 |
14 | 重案组 | 刘向 | 谢塬彪,廖振冰 | 75.25 | 三等奖 |
15 | 赤色彗星 | 李万有 | 粟韬,李含,单元艳 | 75 | 三等奖 |
16 | ecqueen | 黄佳丽 | 蔡心怡,李瑞雪 | 75 | 三等奖 |
17 | 众乐乐 | 杨馨悦 | 丁智利,李晶晶,曾俊钦 | 74 | 三等奖 |
18 | Healer77 | 李贤 | 袁慧琼,任乐怡,曾忆雯 | 73.75 | 三等奖 |
19 | 创意无穷队 | 李裕舟 | 肖倩倩,汪思 | 73.75 | 三等奖 |
20 | 登峰造极组 | 崔耀云 | 骆晨,钟知晓,吴梦绮,徐心语 | 73.75 | 三等奖 |
跨境电子商务赛道
序号 | 学生姓名 | 国际站成绩 | shopee成绩 | 总分 | 获奖 |
1 | 周婷 | 97.80 | 100 | 197.80 | 一等奖 |
2 | 涂小倩 | 94.57 | 90.26 | 184.83 | 一等奖 |
3 | 张鹏 | 83.11 | 96.92 | 180.03 | 一等奖 |
4 | 李寒香 | 93.66 | 84.95 | 178.61 | 一等奖 |
5 | 蒿勇全 | 91.61 | 86.91 | 178.52 | 一等奖 |
6 | 魏斯娜 | 96.82 | 79.85 | 176.67 | 一等奖 |
7 | 张雅诗 | 94.93 | 81.33 | 176.26 | 一等奖 |
8 | 罗坚 | 87.17 | 89.04 | 176.21 | 一等奖 |
9 | 雷佳容 | 89.55 | 86.44 | 175.99 | 一等奖 |
10 | 邓柯 | 79.90 | 95.12 | 175.02 | 一等奖 |
11 | 杨帆 | 89.03 | 85.62 | 174.65 | 一等奖 |
12 | 陶薇 | 93.23 | 81.22 | 174.45 | 一等奖 |
13 | 潘紫苑 | 95.56 | 77.01 | 172.57 | 一等奖 |
14 | 胡玲芳 | 81.71 | 90.77 | 172.48 | 一等奖 |
15 | 孙雨 | 91.77 | 80.26 | 172.03 | 一等奖 |
16 | 胡梦霞 | 90.04 | 80.35 | 170.39 | 二等奖 |
17 | 肖承恩 | 93.95 | 76.08 | 170.03 | 二等奖 |
18 | 林文强 | 84.89 | 84.96 | 169.85 | 二等奖 |
19 | 杨芙蓉 | 94.79 | 74.29 | 169.08 | 二等奖 |
20 | 彭菲 | 98.67 | 68.34 | 167.01 | 二等奖 |
21 | 李含 | 97.47 | 67.77 | 165.24 | 二等奖 |
22 | 罗方伟 | 89.91 | 75.14 | 165.05 | 二等奖 |
23 | 卢雪婷 | 97.32 | 67.4 | 164.72 | 二等奖 |
24 | 李翠 | 77.81 | 86.12 | 163.93 | 二等奖 |
25 | 单元艳 | 92.51 | 70.83 | 163.34 | 二等奖 |
26 | 蒋霞 | 96.48 | 65.66 | 162.14 | 二等奖 |
27 | 钟加保 | 94.05 | 66.51 | 160.56 | 二等奖 |
28 | 曾倩琦 | 95.23 | 64.86 | 160.09 | 二等奖 |
29 | 李雪儿 | 96.00 | 62.34 | 158.34 | 二等奖 |
30 | 王凯睿 | 86.52 | 71.3 | 157.82 | 二等奖 |
31 | 周渤毅 | 84.39 | 72.4 | 156.79 | 二等奖 |
32 | 李清婷 | 91.48 | 63.66 | 155.14 | 二等奖 |
33 | 陈岚 | 83.58 | 70.5 | 154.08 | 二等奖 |
34 | 邹慧婷 | 94.22 | 59.65 | 153.87 | 二等奖 |
35 | 邓煜 | 95.30 | 57.72 | 153.02 | 二等奖 |
36 | 韩芝 | 83.39 | 69.5 | 152.89 | 三等奖 |
37 | 张芬 | 93.30 | 58.02 | 151.32 | 三等奖 |
38 | 项垚 | 95.85 | 55 | 150.85 | 三等奖 |
39 | 曹婧 | 94.96 | 55.75 | 150.71 | 三等奖 |
40 | 伍嘉淇 | 87.31 | 62.93 | 150.24 | 三等奖 |
41 | 朱敏 | 85.84 | 64.11 | 149.95 | 三等奖 |
42 | 麻舒瑞 | 80.74 | 68.25 | 148.99 | 三等奖 |
43 | 王梦琼 | 83.16 | 65.33 | 148.49 | 三等奖 |
44 | 张梓仪 | 87.22 | 60.49 | 147.71 | 三等奖 |
45 | 邓嘉琳 | 83.72 | 62.95 | 146.67 | 三等奖 |
46 | 陈凤 | 81.39 | 65.13 | 146.52 | 三等奖 |
47 | 黄孟筠 | 90.30 | 56.2 | 146.50 | 三等奖 |
48 | 刘瑶 | 73.53 | 72.7 | 146.23 | 三等奖 |
49 | 杨慧 | 93.22 | 52.58 | 145.80 | 三等奖 |
50 | 屠彩雲 | 96.06 | 49.49 | 145.55 | 三等奖 |
51 | 肖艳 | 91.65 | 52.9 | 144.55 | 三等奖 |
52 | 吴文丽 | 88.35 | 56.11 | 144.46 | 三等奖 |
53 | 鲁新玉 | 88.00 | 56.14 | 144.14 | 三等奖 |
54 | 向梓榕 | 84.63 | 59.42 | 144.05 | 三等奖 |
55 | 郑雅茹 | 94.57 | 49.18 | 143.75 | 三等奖 |
56 | 肖逸锋 | 86.45 | 55.7 | 142.15 | 三等奖 |
57 | 张诒雅萱 | 87.38 | 52.4 | 139.78 | 三等奖 |
58 | 陈心如 | 80.84 | 56.77 | 137.61 | 三等奖 |
59 | 何蓉 | 70.59 | 64.97 | 135.56 | 三等奖 |
60 | 唐湘南 | 81.10 | 53.47 | 134.57 | 三等奖 |
教务处
信息技术与管理学院
2021年5月10日