各二级学院:
为进一步加强大学生日常行为规范,做文明、合格大学生,营造平安、整洁、舒适、健康的校园环境,促进学风建设,共建“清爽校园”。现将2024-2025学年第一学期13-14周大学生日常行为检查通报如下。
一、宿舍内务
第13-14周不合格寝室
学院 | 寝室明细 |
会计学院 | 12栋303 | 16栋1208 | 16栋1204 | 16栋553 |
16栋1334 | 16栋1053 | 16栋1060 | 16栋1334 |
财政金融学院 | 6栋426 | 16栋1437 | 1栋609 | 16栋1346 |
16栋1359 | 16栋1529 |
|
|
经济学院 | 6栋622 | 16栋811 | 16栋828 | 16栋942 |
16栋1048 | 10栋611 | 10栋612 | 16栋831 |
16栋934 | 16栋1034 |
|
|
工商管理学院 | 6栋118 | 6栋120 | 7栋324 |
|
信息技术与管理学院 | 3栋632 | 5栋102 | 5栋105 | 5栋121 |
11栋310 | 12栋414 | 14栋514 | 14栋603 |
14栋605 | 3栋734 | 5栋121 | 14栋514 |
16栋707 |
|
|
|
法学与公共管理学院 | 2栋209 | 10栋307 | 15栋621 |
|
外国语学院 | 2栋422 | 2栋425 | 6栋101 | 6栋106 |
16栋205 | 16栋218 | 16栋228 | 16栋233 |
16栋234 | 16栋250 | 16栋459 | 16栋460 |
12栋212 | 16栋119 | 16栋135 | 16栋221 |
16栋228 | 16栋233 | 16栋329 |
|
工程管理学院 | 14栋211 | 1栋323 | 14栋211 |
|
人文与艺术学院 | 7栋309 | 7栋512 |
|
|
数学与统计学院 | 14栋710 | 5栋702 |
|
|
体育学院 | 11栋111 | 11栋111 | 12栋113 |
|
厚生国际教育学院 | 16栋415 |
雷锋书院 | 湖景三号公寓227 | 湖景一号公寓214 | 四合院公寓329 | 四合院公寓330 |
湖景一号公寓210 | 四合院公寓308 | 四合院公寓309 | 四合院公寓433 |
四合院公寓420 | 四合院公寓423 | 湖景一号公寓204 | 湖景一号公寓512 |
湖景一号公寓509 | 四合院公寓531 | 湖景四号公寓514 | 四合院公寓509 |
湖景二号公寓408 | 湖景一号公寓507 | 湖景一号公寓509 | 湖景一号公寓510 |
湖景一号公寓512 | 湖景一号公寓401 | 四合院公寓329 |
|
经济地理学院 | 1栋723 | 10栋504 |
|
|
第13-14周宿舍卫生分析表
序号 | 学院 | 平均不合格寝室率 | 平均优秀率 |
1 | 马克思主义学院 | 0.00% | 92.65% |
1 | 厚生国际教育学院 | 0.42% | 68.91% |
2 | 人文与艺术学院 | 0.49% | 90.44% |
3 | 工商管理学院 | 0.60% | 86.04% |
4 | 会计学院 | 0.69% | 87.33% |
5 | 工程管理学院 | 0.71% | 71.60% |
6 | 财政金融学院 | 0.77% | 77.79% |
7 | 法学与公共管理学院 | 0.94% | 82.19% |
8 | 雷锋书院 | 1.09% | 86.92% |
9 | 信息技术与管理学院 | 1.36% | 67.71% |
10 | 体育学院 | 1.67% | 65.78% |
11 | 数学与统计学院 | 1.67% | 71.67% |
12 | 经济学院 | 1.75% | 84.09% |
13 | 经济地理学院 | 2.31% | 70.39% |
14 | 外国语学院 | 3.60% | 89.87% |
| 全校 | 1.17% | 81.73% |
二、宿舍纪律
第13-14周违纪情况汇总
所属学院 | 姓名 | 寝室号 | 违纪事件 | 所属班级 | 日期 | 备注 |
会计学院 | 王婧 | 16-1335 | 晚归 | 2021会计学九 | 2024/12/09 | 进门 |
贺开怀 | 15-423 | 晚归 | 2022财务管理(厚生班)一 | 2024/12/12 | 进门 |
李嘉玲 | 16-1408 | 晚归 | 2022财务管理(数字财务)一 | 2024/12/05 | 进门 |
张星怡 | 3-409 | 晚归 | 2022会计学六 | 2024/12/10 | 进门 |
罗瑶 | 3-333 | 不归 | 2022会计学三 | 2024/12/01 | 出门 |
王紫熙 | 10-203 | 不归 | 2023财务管理二 | 2024/12/01 | 栋自查 |
陈钰 | 10-204 | 不归 | 2023财务管理三 | 2024/12/01 | 栋自查 |
杨子怿 | 10-213 | 晚归 | 2023财务管理四 | 2024/12/05 | 栋自查 |
朱连城 | 10-213 | 晚归 | 2023财务管理四 | 2024/12/05 | 栋自查 |
吴佳雯 | 16-1340 | 使用违规电器 | 2023会计学(ACCA)二 | 2024/12/05 | 校学生自管委抽查 |
黎锦霞 | 3-505 | 不归 | 2023会计学(专升本)一 | 2024/12/05 | 出门 |
陈楠苹 | 3-104 | 晚归 | 2023会计学六 | 2024/12/02 | 栋自查 |
徐浩淼 | 10-201 | 不归 | 2023会计学六 | 2024/12/01 | 栋自查 |
余家乐 | 10-201 | 不归 | 2023会计学六 | 2024/12/01 | 栋自查 |
财政金融学院 | 郭晓晴 | 16-1530 | 使用违规电器 | 2021金融科技二 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
何金平 | 16-1530 | 使用违规电器 | 2021金融科技二 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
沈思 | 16-1530 | 使用违规电器 | 2021金融科技二 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
文霜 | 16-1530 | 使用违规电器 | 2021金融科技二 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
张慧敏 | 16-1531 | 使用违规电器 | 2021金融科技二 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
彭璟瑜 | 16-1348 | 不归 | 2021投资学一 | 2024/12/09 | 出门 |
吴轩通 | 15-201 | 晚归 | 2021投资学一 | 2024/12/11 | 进门 |
吴依成 | 6-429 | 不归 | 2022金融科技二 | 2024/12/02 | 校学生自管委抽查 |
许子晨 | 6-426 | 不归 | 2022金融学(CFA&FRM)一 | 2024/12/02 | 校学生自管委抽查 |
王森弘 | 6-418 | 不归 | 2022金融学六 | 2024/12/02 | 校学生自管委抽查 |
游宇航 | 6-418 | 晚归 | 2022金融学六 | 2024/12/02 | 进门 |
王准 | 6-402 | 不归 | 2022投资学二 | 2024/12/03 | 出门 |
王准 | 6-402 | 不归 | 2022投资学二 | 2024/12/05 | 出门 |
王乐文 | 6-418 | 不归 | 2022投资学一 | 2024/12/02 | 校学生自管委抽查 |
贺文博 | 13-403 | 晚归 | 2023保险学一 | 2024/12/03 | 进门 |
唐子文 | 13-405 | 不归 | 2023财政学(厚生班)一 | 2024/12/12 | 出门 |
吴嘉灿 | 1-612 | 晚归 | 2023财政学类三 | 2024/12/01 | 进门 |
龙明东 | 13-400 | 晚归 | 2023金融科技一 | 2024/12/05 | 进门 |
朱俊葳 | 6-503 | 晚归 | 2023金融学(CFAFRM)一 | 2024/12/11 | 进门 |
邵铭映 | 1-426 | 晚归 | 2023金融学(专升本)一 | 2024/12/01 | 进门 |
邹小月 | 1-707 | 晚归 | 2023投资学一 | 2024/12/12 | 进门 |
经济学院 | 黄晶莹 | 16-942 | 不归 | 2021国际经济与贸易二 | 2024/12/04 | 栋自查 |
刘颖 | 16-942 | 不归 | 2021国际经济与贸易二 | 2024/12/04 | 栋自查 |
马思凡 | 16-942 | 不归 | 2021国际经济与贸易二 | 2024/12/04 | 栋自查 |
张井荣 | 16-942 | 不归 | 2021国际经济与贸易二 | 2024/12/04 | 栋自查 |
龙佩佩 | 16-1003 | 晚归 | 2021国际经济与贸易五 | 2024/12/11 | 进门 |
汪家宇 | 16-965 | 晚归 | 2021国际经济与贸易五 | 2024/12/01 | 进门 |
胡星语 | 16-1048 | 不归 | 2021国际商务一 | 2024/12/04 | 栋自查 |
胡星语 | 16-1048 | 不归 | 2021国际商务一 | 2024/12/08 | 栋自查 |
毛宁 | 16-1007 | 不归 | 2021国际商务一 | 2024/12/05 | 校学生自管委抽查 |
黄瑛 | 16-934 | 不归 | 2021商务经济学二 | 2024/12/08 | 栋自查 |
胡婷 | 16-828 | 不归 | 2021商务经济学一 | 2024/12/08 | 栋自查 |
刘巧玲 | 16-828 | 不归 | 2021商务经济学一 | 2024/12/08 | 栋自查 |
刘芯语 | 16-828 | 不归 | 2021商务经济学一 | 2024/12/08 | 栋自查 |
谭佳婷 | 16-828 | 不归 | 2021商务经济学一 | 2024/12/08 | 栋自查 |
陈芷轩 | 1-129 | 不归 | 2023国际经济与贸易(厚生班)一 | 2024/12/01 | 出门 |
余婧如 | 1-133 | 不归 | 2023国际经济与贸易一 | 2024/12/09 | 出门 |
工商管理学院 | 杜湘 | 16-757 | 晚归 | 2022工商管理一 | 2024/12/04 | 进门 |
沈佳乐 | 16-527 | 不归 | 2022工商管理一 | 2024/12/11 | 出门 |
刘昕璐 | 16-621 | 不归 | 2022物流管理一 | 2024/12/02 | 出门 |
彭波 | 12-204 | 晚归 | 2023市场营销(专升本)一 | 2024/12/02 | 进门 |
彭波 | 12-204 | 晚归 | 2023市场营销(专升本)一 | 2024/12/04 | 进门 |
信息技术与管理学院 | 王奇瑶 | 14-207 | 不归 | 2021电子商务一 | 2024/12/12 | 出门 |
彭博 | 14-607 | 不归 | 2021电子信息工程二 | 2024/12/05 | 出门 |
胡鹏辉 | 14-511 | 不归 | 2021电子信息工程三 | 2024/12/11 | 出门 |
罗探洋 | 14-517 | 晚归 | 2021电子信息工程一 | 2024/12/02 | 进门 |
梁又文 | 14-521 | 晚归 | 2021数据科学与大数据技术二 | 2024/12/05 | 进门 |
胡靖宜 | 12-418 | 晚归 | 2022计算机科学与技术六 | 2024/12/01 | 进门 |
鹿辉 | 5-418 | 晚归 | 2022人工智能二 | 2024/12/12 | 进门 |
朱梓鋡 | 5-201 | 晚归 | 2023电子商务二 | 2024/12/02 | 进门 |
匡海航 | 11-602 | 不归 | 2023电子商务一 | 2024/12/10 | 栋自查 |
钟涛 | 11-602 | 不归 | 2023电子商务一 | 2024/12/10 | 栋自查 |
游环玉 | 3-734 | 晚归 | 2023电子信息工程二 | 2024/12/01 | 进门 |
李俊豪 | 11-608 | 晚归 | 2023电子信息工程四 | 2024/12/01 | 进门 |
王骛 | 5-107 | 晚归 | 2023电子信息工程四 | 2024/12/01 | 进门 |
朱奕霖 | 3-623 | 晚归 | 2023计算机科学与技术(专升本)二 | 2024/12/04 | 进门 |
罗杰 | 5-516 | 不归 | 2023计算机科学与技术(专升本)一 | 2024/12/01 | 出门 |
陈琪浩 | 11-505 | 不归 | 2023计算机科学与技术六 | 2024/12/10 | 栋自查 |
曾毅 | 5-126 | 晚归 | 2023计算机科学与技术七 | 2024/12/04 | 进门 |
杨欣豪 | 11-507 | 晚归 | 2023计算机科学与技术七 | 2024/12/01 | 进门 |
杨欣豪 | 11-507 | 晚归 | 2023计算机科学与技术七 | 2024/12/02 | 进门 |
刘嘉豪 | 5-113 | 晚归 | 2023计算机科学与技术一 | 2024/12/05 | 进门 |
左宇 | 11-511 | 不归 | 2023数据科学与大数据(厚生班)一 | 2024/12/04 | 栋自查 |
左宇 | 11-511 | 不归 | 2023数据科学与大数据(厚生班)一 | 2024/12/10 | 栋自查 |
陈子剑 | 11-409 | 晚归 | 2023数据科学与大数据技术二 | 2024/12/09 | 进门 |
宋佳敏 | 3-704 | 晚归 | 2023数据科学与大数据技术三 | 2024/12/01 | 进门 |
法学与公共管理学院 | 刘芷静 | 2-324 | 晚归 | 2023法学三 | 2024/12/11 | 进门 |
刘宝林 | 10-302 | 不归 | 2023行政管理三 | 2024/12/02 | 出门 |
外国语学院 | 鲁柯 | 15-602 | 晚归 | 2021日语 | 2024/12/01 | 进门 |
曹雨佳 | 16-231 | 不归 | 2021商务英语二 | 2024/12/08 | 栋自查 |
李娇艳 | 16-438 | 晚归 | 2022商务英语二 | 2024/12/01 | 进门 |
谭菁青 | 2-415 | 不归 | 2022商务英语一 | 2024/12/01 | 出门 |
阎柏霖 | 15-211 | 不归 | 2023商务英语(专升本)一 | 2024/12/12 | 出门 |
工程管理学院 | 李潇 | 14-619 | 晚归 | 2021房地产开发与管理 | 2024/12/10 | 进门 |
邓宇豪 | 14-402 | 晚归 | 2021工程管理二 | 2024/12/04 | 进门 |
梁梓希 | 14-402 | 晚归 | 2021工程管理二 | 2024/12/01 | 进门 |
苏靖 | 14-410 | 晚归 | 2021工程造价一 | 2024/12/11 | 进门 |
谭凯鸿 | 10-401 | 晚归 | 2023房地产开发与管理二 | 2024/12/01 | 进门 |
涂昊 | 10-407 | 晚归 | 2023房地产开发与管理二 | 2024/12/01 | 进门 |
毛嘉庆 | 10-401 | 不归 | 2023房地产开发与管理一 | 2024/12/01 | 栋自查 |
姚俊 | 1-320 | 不归 | 2023土地资源管理(专升本)一 | 2024/12/05 | 出门 |
人文与艺术学院 | 胡凯男 | 9-321 | 晚归 | 2022旅游管理二 | 2024/12/01 | 栋自查 |
王楗淳 | 14-119 | 晚归 | 2022旅游管理一 | 2024/12/10 | 进门 |
戴咪娅 | 4-506 | 不归 | 2022网络与新媒体二 | 2024/12/10 | 出门 |
袁嘉伟 | 12-306 | 晚归 | 2022网络与新媒体一 | 2024/12/11 | 进门 |
黄亚平 | 8-200 | 晚归 | 2023旅游管理一 | 2024/12/11 | 进门 |
陈婵 | 4-620 | 晚归 | 2023网络与新媒体三 | 2024/12/10 | 进门 |
江依婷 | 4-708 | 晚归 | 2023网络与新媒体三 | 2024/12/10 | 进门 |
熊雪 | 4-708 | 晚归 | 2023网络与新媒体三 | 2024/12/10 | 进门 |
甘威旗 | 13-103 | 不归 | 2023文化产业管理一 | 2024/12/02 | 出门 |
甘威旗 | 13-103 | 晚归 | 2023文化产业管理一 | 2024/12/05 | 进门 |
数学与统计学院 | 彭小娴 | 2-124 | 使用违规电器 | 2022经济统计学一 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
左妍 | 8-111 | 使用违规电器 | 2023金融数学一 | 2024/12/02 | 校学生自管委抽查 |
高沛滢 | 2-112 | 不归 | 2023经济统计学二 | 2024/12/02 | 出门 |
唐子纤 | 8-112 | 使用违规电器 | 2023经济统计学一 | 2024/12/02 | 校学生自管委抽查 |
王琴 | 8-112 | 使用违规电器 | 2023经济统计学一 | 2024/12/02 | 校学生自管委抽查 |
体育学院 | 陈锦煌 | 12-116 | 不归 | 2022休闲体育三 | 2024/12/10 | 进门 |
邓娇 | 2-712 | 晚归 | 2023体育经济与管理二 | 2024/12/11 | 进门 |
肖琦丽 | 2-712 | 晚归 | 2023体育经济与管理二 | 2024/12/11 | 进门 |
厚生国际教育学院 | 罗艺菲 | 16-355 | 晚归 | 2024会计学(中外合作办学)三 | 2024/12/01 | 进门 |
雷锋书院 | 尚元浩 | 四合院公寓102 | 使用违规电器 | 2024财政学类一 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
张恒毅 | 四合院公寓103 | 晚归 | 2024财政学类一 | 2024/12/13 | 栋自查 |
李子龙 | 四合院公寓248 | 不归 | 2024电子信息工程四 | 2024/12/13 | 栋自查 |
李湘 | 湖景三号公寓115 | 使用违规电器 | 2024法学三 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
潘瑶 | 湖景三号公寓102 | 使用违规电器 | 2024法学一 | 2024/12/01 | 校自管委抽查 |
熊玉琳 | 湖景三号公寓102 | 使用违规电器 | 2024法学一 | 2024/12/01 | 校自管委抽查 |
冯祺 | 湖景五号公寓609 | 使用违规电器 | 2024管理科学与工程类四 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
余幸儿 | 湖景五号公寓609 | 使用违规电器 | 2024管理科学与工程类四 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
万维维 | 湖景五号公寓223 | 使用违规电器 | 2024国际经济与贸易三 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
张钦茹 | 湖景五号公寓223 | 使用违规电器 | 2024国际经济与贸易三 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
周元英 | 湖景五号公寓226 | 使用违规电器 | 2024国际经济与贸易三 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
唐晓茜 | 湖景五号公寓232 | 使用违规电器 | 2024国际经济与贸易四 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
付文霖 | 湖景一号公寓218 | 使用违规电器 | 2024汉语言文学二 | 2024/12/11 | 校学生自管委抽查 |
颜弘毅 | 湖景一号公寓216 | 使用违规电器 | 2024汉语言文学一 | 2024/12/11 | 校学生自管委抽查 |
李国霖 | 四合院公寓134 | 不归 | 2024会计学(ACCA)二 | 2024/12/07 | 栋自查 |
李永豪 | 湖景二号公寓111 | 不归 | 2024会计学七 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
孔令国 | 四合院公寓360 | 晚归 | 2024计算机科学与技术八 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
梁婧睿 | 湖景五号公寓430 | 使用违规电器 | 2024计算机科学与技术八 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
曾琼莹 | 湖景五号公寓427 | 使用违规电器 | 2024计算机科学与技术六 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
腾甜 | 湖景五号公寓427 | 使用违规电器 | 2024计算机科学与技术七 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
蔡承希 | 四合院公寓144 | 使用违规电器 | 2024金融科技二 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
张致豪 | 四合院公寓150 | 使用违规电器 | 2024金融科技三 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
朱文杰 | 四合院公寓149 | 不归 | 2024金融科技三 | 2024/12/06 | 栋自查 |
肖宇 | 四合院公寓142 | 使用违规电器 | 2024金融科技一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
毛星靓 | 湖景五号公寓321 | 不归 | 2024金融数学一 | 2024/12/14 | 栋自查 |
高一丁 | 四合院公寓127 | 不归 | 2024金融学三 | 2024/12/08 | 校学生自管委抽查 |
何宇 | 四合院公寓131 | 使用违规电器 | 2024金融学四 | 2024/12/03 | 校学生自管委抽查 |
李琼 | 湖景五号公寓315 | 使用违规电器 | 2024经济统计学二 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
刘佳林 | 湖景五号公寓318 | 使用违规电器 | 2024经济统计学二 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
占兰芳 | 湖景三号公寓402 | 使用违规电器 | 2024旅游管理一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
陈佳宇 | 湖景五号公寓410 | 不归 | 2024人工智能二 | 2024/12/08 | 栋自查 |
贺妍静 | 湖景五号公寓413 | 不归 | 2024人工智能三 | 2024/12/13 | 栋自查 |
黄敏 | 湖景五号公寓413 | 不归 | 2024人工智能三 | 2024/12/13 | 栋自查 |
刘亚菲 | 湖景四号公寓417 | 使用违规电器 | 2024人力资源管理二 | 2024/12/05 | 校学生自管委抽查 |
刘珣 | 湖景五号公寓212 | 使用违规电器 | 2024商务经济学二 | 2024/12/10 | 校学生自管委抽查 |
陈思思 | 湖景三号公寓119 | 使用违规电器 | 2024社会工作一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
林洁婷 | 湖景三号公寓119 | 使用违规电器 | 2024社会工作一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
刘凤瑛 | 湖景三号公寓119 | 使用违规电器 | 2024社会工作一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
王嘉裕 | 湖景三号公寓119 | 使用违规电器 | 2024社会工作一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
吴私 | 湖景三号公寓119 | 使用违规电器 | 2024社会工作一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
谢艳平 | 湖景三号公寓119 | 使用违规电器 | 2024社会工作一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
庾利 | 湖景三号公寓119 | 使用违规电器 | 2024社会工作一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
李敏仪 | 湖景五号公寓508 | 晚归 | 2024数据科学与大数据技术二 | 2024/12/13 | 栋自查 |
曹康 | 四合院公寓135 | 不归 | 2024投资学二 | 2024/12/06 | 栋自查 |
韩涵 | 湖景四号公寓625 | 使用违规电器 | 2024投资学一 | 2024/12/05 | 校学生自管委抽查 |
龙鑫璕 | 四合院公寓137 | 不归 | 2024投资学一 | 2024/12/01 | 栋自查 |
于红怡 | 湖景五号公寓631 | 不归 | 2024土地资源管理一 | 2024/12/12 | 栋自查 |
屠纳语 | 湖景四号公寓428 | 使用违规电器 | 2024物流管理二 | 2024/12/05 | 校学生自管委抽查 |
黄玉婷 | 湖景三号公寓128 | 使用违规电器 | 2024行政管理一 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
刘祉含 | 湖景三号公寓528 | 使用违规电器 | 2024休闲体育二 | 2024/12/09 | 校学生自管委抽查 |
向兴祥 | 湖景一号公寓519 | 不归 | 2024休闲体育三 | 2024/12/11 | 校学生自管委抽查 |
李佳心 | 雷锋10栋公寓201 | 使用违规电器 | 2024休闲体育四 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
杨沅翔 | 雷锋10栋公寓202 | 使用违规电器 | 2024休闲体育四 | 2024/12/12 | 校学生自管委抽查 |
黄子豪 | 湖景一号公寓507 | 使用违规电器 | 2024休闲体育一 | 2024/12/11 | 校学生自管委抽查 |
蒋兴权 | 湖景一号公寓507 | 使用违规电器 | 2024休闲体育一 | 2024/12/11 | 校学生自管委抽查 |
李俊良 | 湖景一号公寓507 | 使用违规电器 | 2024休闲体育一 | 2024/12/11 | 校学生自管委抽查 |
刘伟杰 | 湖景一号公寓507 | 使用违规电器 | 2024休闲体育一 | 2024/12/11 | 校学生自管委抽查 |
尹祎玮 | 湖景一号公寓501 | 使用违规电器 | 2024休闲体育一 | 2024/12/11 | 校学生自管委抽查 |
经济地理学院 | 谷佳 | 1-723 | 晚归 | 2023人文地理与城乡规划二 | 2024/12/02 | 进门 |
第13-14周学生宿舍纪律检查情况
序号 | 学院 | 违纪人次 | 学院人数 | 违纪率 |
1 | 马克思主义学院 | 0 | 275 | 0.00% |
2 | 法学与公共管理学院 | 2 | 967 | 0.21% |
2 | 厚生国际教育学院 | 1 | 473 | 0.21% |
4 | 经济地理学院 | 1 | 398 | 0.25% |
5 | 工商管理学院 | 5 | 1384 | 0.36% |
6 | 外国语学院 | 5 | 1256 | 0.40% |
7 | 会计学院 | 14 | 3336 | 0.42% |
8 | 体育学院 | 3 | 529 | 0.57% |
9 | 工程管理学院 | 8 | 1258 | 0.64% |
10 | 人文与艺术学院 | 11 | 1255 | 0.88% |
11 | 信息技术与管理学院 | 25 | 2778 | 0.90% |
12 | 财政金融学院 | 21 | 2150 | 0.98% |
13 | 数学与统计学院 | 5 | 506 | 0.99% |
14 | 雷锋书院 | 58 | 5880 | 0.99% |
15 | 经济学院 | 16 | 1414 | 1.13% |
| 全校平均值 | 175 | 23859 | 0.73% |
三、其他违纪
第13-14周其他违纪情况
姓名 | 班级 | 所在学院 | 日期 | 备注 |
吴菲菲 | 2022旅游管理一 | 人文与艺术学院 | 2024/12/12 | 出示虚假易班假条 |
刘鹏 | 2023电子商务二 | 信息技术与管理学院 | 2024/12/12 | 爬窗进宿舍 |
希望各二级学院严抓学生日常行为,希望广大同学们自觉遵守学校学习生活纪律,塑造良好的精神风貌和行为规范,争做新时代文明大学生,形成积极向上、乐学善学、争先创优的优良学风。
学生工作部
2024年12月18日