湖南财政经济学院2021年第一批公开招聘专任教师(博士)成绩公示
根据《湖南财政经济学院2021年公开招聘专任教师公告》,我校于7月22日组织了公开招聘考试。
现将考试结果予以公示。公示期3个工作日(2021年7月22日至2021年7月26日),如有异议,请在公示期内以书面形式向我校人事处、监察专员办反映情况。
人事处电话: 88811756
监察专员办电话:88811107
序号 | 用人部门 | 姓名 | 学术评议得分 | 试讲得分 | 综合成绩 |
|
|
1 | 会计学院 | 张巍钰 | 53.00 | 36.67 | 89.67 |
|
2 | 杨晓辉 | 55.50 | 36.33 | 91.83 |
|
3 | 财政金融学院 | 马淑姣 | 53.83 | 36.33 | 90.17 |
|
4 | 蒋舟 | 54.17 | 36.17 | 90.33 |
|
5 | 王紫薇 | 53.17 | 36.83 | 90.00 |
|
6 | 经济学院 | 彭千芮 | 55.00 | 37.83 | 92.83 |
|
7 | 戴华娟 | 45.00 | 32.67 | 77.67 |
|
8 | 杨芸 | 54.50 | 37.33 | 91.83 |
|
9 | 刘亮 | 53.83 | 37.17 | 91.00 |
|
10 | 张筱娟 | 54.00 | 36.83 | 90.83 |
|
11 | 尹向飞 | 56.00 | 37.83 | 93.83 |
|
12 | 王玉喜 | 54.17 | 37.00 | 91.17 |
|
13 | 工商管理学院 | 龙小凤 | 55.17 | 37.50 | 92.67 |
|
14 | 蒋杰辉 | 49.17 | 33.17 | 82.33 |
|
15 | 易文桃 | 53.17 | 37.17 | 90.33 |
|
16 | 郭攀 | 缺考 |
|
17 | 周泰 | 53.83 | 36.33 | 90.17 |
|
18 | 黄向荣 | 54.17 | 37.00 | 91.17 |
|
19 | 周坤霖 | 54.67 | 37.17 | 91.83 |
|
20 | 卢峰华 | 53.50 | 37.33 | 90.83 |
|
21 | 信息技术与 管理学院 | 刘焕华 | 53.50 | 36.17 | 89.67 |
|
22 | 范朝冬 | 52.00 | 36.00 | 88.00 |
|
23 | 卢泽斌 | 52.83 | 35.83 | 88.67 |
|
24 | 邹送上 | 41.67 | 28.83 | 70.50 |
|
25 | 肖乐意 | 51.83 | 35.83 | 87.67 |
|
26 | 外国语学院 | 朱维 | 52.83 | 36.50 | 89.33 |
|
27 | 刘熹桁 | 缺考 |
|
28 | 邱高 | 54.67 | 37.00 | 91.67 |
|
29 | 文桂芳 |
|
|
|
|
30 | 公共管理学院 | 张本青 | 56.00 | 36.33 | 92.33 |
|
31 | 汤妩艳 | 54.67 | 36.67 | 91.33 |
|
32 | 汪思薇 | 缺考 |
|
33 | 刘宇 | 55.50 | 35.83 | 91.33 |
|
34 | 周云芳 | 55.17 | 36.50 | 91.67 |
|
35 | 奉鑫庭 | 54.67 | 36.00 | 90.67 |
|
36 | 工程管理学院 | 雷绪斌 | 54.33 | 36.00 | 90.33 |
|
37 | 欧阳晓 | 56.50 | 37.17 | 93.67 |
|
38 | 伦培元 | 缺考 |
|
39 | 夏栗 | 55.67 | 36.67 | 92.33 |
|
40 | 李小琴 | 54.67 | 36.17 | 90.83 |
|
41 | 汤权 | 缺考 |
|
42 | 何霄 | 55.00 | 36.33 | 91.33 |
|
43 | 马克思主义学院 | 梁也 | 54.33 | 36.83 | 91.17 |
|
44 | 陈建斌 | 55.83 | 37.17 | 93.00 |
|
45 | 邱兴洁 | 40.33 | 31.17 | 71.50 |
|
46 | 张洪志 | 缺考 |
|
47 | 李茂平 | 56.67 | 37.50 | 94.17 |
|
48 | 数学与统计学院 | 秦柳玉 | 54.20 | 36.00 | 90.20 |
|
49 | 赵红杰 | 55.20 | 35.80 | 91.00 |
|
50 | 周军 | 缺考 |
|
51 | 丁德琼 | 53.60 | 35.60 | 89.20 |
|
52 | 人文与艺术学院 | 黄帆 | 45.00 | 28.83 | 73.83 |
|
53 | 田光辉 | 43.33 | 28.50 | 71.83 |
|
54 | 王亚辉 | 54.17 | 34.67 | 88.83 |
|
55 | 王美霞 | 55.17 | 35.33 | 90.50 |
|
56 | 邹小娟 | 46.50 | 31.83 | 78.33 |
|
57 | 体育学院 | 宫梦婷 | 54.20 | 36.40 | 90.60 |
|
58 | 艾晓娟 | 缺考 |
|
湖南财政经济学院
2021年7月22日