根据湖南财政经济学院《教师课程教学考核管理规定》(湘财院院发【2015】46号),在2015-2016学年中,蒋勇威等116位教师(见下表)所任课程教学考核结果为优秀,特予表彰。
序号 | 教师姓名 | 序号 | 教师姓名 | 序号 | 教师姓名 | 序号 | 教师姓名 | 序号 | 教师姓名 |
1 | 蒋勇威 | 25 | 杨鹏 | 49 | 张毅 | 73 | 朱丹 | 97 | 彭婧 |
2 | 王群琳 | 26 | 高昕欣 | 50 | 李敬 | 74 | 刘征 | 98 | 黄欢 |
3 | 胡舜 | 27 | 谢祁 | 51 | 郑媛 | 75 | 孙群 | 99 | 罗敏 |
4 | 胡娟 | 28 | 余华 | 52 | 邵子复 | 76 | 郭茜 | 100 | 黄越 |
5 | 高建良 | 29 | 曾艳 | 53 | 李瑞兰 | 77 | 方涛 | 101 | 石卫 |
6 | 彭长 | 30 | 刘川 | 54 | 马艳 | 78 | 李兰平 | 102 | 肖红芳 |
7 | 吴金光 | 31 | 符太浩 | 55 | 吴迎春 | 79 | 唐孕莲 | 103 | 杨根培 |
8 | 龚洪林 | 32 | 唐力翔 | 56 | 李震 | 80 | 张艽 | 104 | 周筠 |
9 | 王蓉 | 33 | 全承相 | 57 | 伍彬 | 81 | 罗雯 | 105 | 杜瑞峰 |
10 | 柒江艺 | 34 | 刘铁明 | 58 | 胡伟 | 82 | 戴理 | 106 | 文蓉 |
11 | 李艳丰 | 35 | 郑谊英 | 59 | 汤孟军 | 83 | 杨芳 | 107 | 付沙 |
12 | 宋美喆 | 36 | 李小娟 | 60 | 黎志刚 | 84 | 欧阳秀雄 | 108 | 黎丽霞 |
13 | 姚旭辉 | 37 | 黄波 | 61 | 周忠民 | 85 | 黄丽 | 109 | 黄丽蓉 |
14 | 黄劲 | 38 | 陈军芬 | 62 | 刘振强 | 86 | 熊俊 | 110 | 龚春红 |
15 | 刘茂盛 | 39 | 李志春 | 63 | 戴淑君 | 87 | 戴狄夫 | 111 | 彭慧 |
16 | 王丹 | 40 | 欧倩 | 64 | 钟奇江 | 88 | 成璐 | 112 | 蒋望东 |
17 | 胡灿 | 41 | 李琼(会) | 65 | 罗财喜 | 89 | 袁俏玲 | 113 | 李尤 |
18 | 马琰 | 42 | 罗安国 | 66 | 张雪峰 | 90 | 法小鹰 | 114 | 刘超群 |
19 | 陈坚强 | 43 | 文孟婵 | 67 | 王成祥 | 91 | 邓迎 | 115 | 甘露 |
20 | 刘晟 | 44 | 李军 | 68 | 蔡益华 | 92 | 易阿丹 | 116 | 陈智俐 |
21 | 金丹 | 45 | 饶志英 | 69 | 熊弋帅 | 93 | 杨琼微 |
|
|
22 | 张征宇 | 46 | 杨健 | 70 | 肖芳 | 94 | 周莉莉 |
|
|
23 | 陈晓梅 | 47 | 龚芬 | 71 | 曹松林 | 95 | 张以 |
|
|
24 | 贺政国 | 48 | 冷琳 | 72 | 范国兵 | 96 | 严辞寒 |
|
|
教 务 处
2017年1月10日