校属各部门:
我校2016级本科班有64个班级报名参加大学英语四级统考,参考人数为2893人,通过1569人,平均通过比例为54.23%。根据《湖南财政学经济学院大学英语四级统考奖励办法(试行)》院发﹝2013﹞82号文件规定,现将2016级大学英语四级统考获奖集体和个人名单公布如下:
一、获奖集体
1.大学英语四级统考优秀班级奖
序号 | 班 级 | 参加 人数 | 通过 人数 | 比例% | 奖项 | 奖励原则 |
1 | 2016ACCA一 | 48 | 43 | 89.58 | 一等奖 | 班级平均通过比例超过全院平均通过比例5个百分点以上 |
2 | 2016ACCA二 | 39 | 33 | 84.62 |
3 | 2016国贸二 | 45 | 35 | 77.78 |
4 | 2016会计学六 | 49 | 37 | 75.51 |
5 | 2016日语一 | 30 | 22 | 73.33 |
6 | 2016国贸四 | 49 | 35 | 71.43 |
7 | 2016会计学十三 | 43 | 30 | 69.77 | 二等奖 | 班级平均通过比例超过全院平均通过比例3个百分点以上 |
8 | 2016国贸一 | 43 | 30 | 69.77 |
9 | 2016会计学(国)一 | 36 | 25 | 69.44 |
10 | 2016财管一 | 48 | 33 | 68.75 |
11 | 2016人资三 | 47 | 31 | 65.96 | 优胜奖 | 班级平均通过比例超过65%以上 |
12 | 2016会计学三 | 47 | 31 | 65.96 |
二、获奖个人
1.大学英语四级统考优秀教师奖(依据任课教师授课班级平均通过比例来确定)
序号 | 班 级 | 参加 人数 | 通过 人数 | 比例 | 任课教师 | 奖项 | 奖励原则 |
1 | 2016ACCA一 | 48 | 43 | 89.58 | 彭立枝 | 一等奖 | 班级平均通过比例超过全院平均通过比例5个百分点以上 |
2 | 2016ACCA二 | 39 | 33 | 84.62 | 彭立枝 |
3 | 2016国贸二 | 45 | 35 | 77.78 | 杨琼微 |
4 | 2016会计学六 | 49 | 37 | 75.51 | 杨琼微 |
5 | 2016日语一 | 30 | 22 | 73.33 | 李 曦 |
6 | 2016国贸四 | 49 | 35 | 71.43 | 刘友利 |
7 | 2016会计学十三 | 43 | 30 | 69.77 | 段 丽 | 二等奖 | 班级平均通过比例超过全院平均通过比例3个百分点以上 |
8 | 2016国贸一 | 43 | 30 | 69.77 | 杨琼微 |
9 | 2016会计学(国)一 | 36 | 25 | 69.44 | 汪小英 钟珊辉 |
10 | 2016财管一 | 48 | 33 | 68.75 | 唐亦珊 郭应平 |
11 | 2016人资三 | 47 | 31 | 65.96 | 杨琼微 | 优胜奖 | 班级平均通过比例超过65%以上 |
12 | 2016会计学三 | 47 | 31 | 65.96 | 王荣英 李 娴 |
2.大学英语四级统考优秀学生奖(奖励大学英语四级统考成绩名列前5%的学生,设置一、二、三等奖3个奖项,其中20%为一等奖、30%为二等奖、50%为三等奖)
(1)一等奖
序号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 获奖等级 |
1 | 程佳黛 | 2016金融学六 | 619 | 一等奖 |
2 | 顾嘉怡 | 2016金融学七 | 613 | 一等奖 |
3 | 陈婉婷 | 2016国贸一 | 607 | 一等奖 |
4 | 林鑫 | 2016财管一 | 606 | 一等奖 |
5 | 李燕妮 | 2016会计学十二 | 604 | 一等奖 |
6 | 于玥 | 2016ACCA一 | 603 | 一等奖 |
7 | 陈秋宇 | 2016ACCA二 | 600 | 一等奖 |
8 | 邹阳 | 2016ACCA一 | 600 | 一等奖 |
9 | 贺卫康 | 2016会计学七 | 595 | 一等奖 |
10 | 谢瑞阳 | 2016ACCA二 | 592 | 一等奖 |
11 | 唐清妍 | 2016ACCA二 | 592 | 一等奖 |
12 | 许怡琳 | 2016会计学(国)二 | 590 | 一等奖 |
13 | 陈可琢 | 2016会计学(国)一 | 586 | 一等奖 |
14 | 陈诗涵 | 2016会计学八 | 586 | 一等奖 |
15 | 张航 | 2016会计学十二 | 584 | 一等奖 |
16 | 韩易程 | 2016营销一 | 582 | 一等奖 |
17 | 何念臻 | 2016金融学七 | 581 | 一等奖 |
18 | 彭奕博 | 2016财管一 | 581 | 一等奖 |
19 | 廖小淇 | 2016ACCA二 | 580 | 一等奖 |
20 | 刘洋 | 2016行管一 | 579 | 一等奖 |
21 | 刘欣璇 | 2016ACCA一 | 577 | 一等奖 |
22 | 陶苗苗 | 2016国贸一 | 576 | 一等奖 |
23 | 张佳佳 | 2016金融学二 | 576 | 一等奖 |
24 | 朱涛 | 2016国贸一 | 575 | 一等奖 |
25 | 胡云琛 | 2016营销二 | 575 | 一等奖 |
26 | 龚子钦 | 2016会计学(国)一 | 574 | 一等奖 |
27 | 刘丹 | 2016金融学五 | 574 | 一等奖 |
28 | 张晓钰 | 2016金融学五 | 573 | 一等奖 |
29 | 董秀明 | 2016金融学四 | 572 | 一等奖 |
30 | 詹燕娜 | 2016会计学八 | 572 | 一等奖 |
(2)二等奖
序号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 获奖等级 |
31 | 邹芸 | 2016国贸三 | 571 | 二等奖 |
32 | 刘文静 | 2016财管三 | 571 | 二等奖 |
33 | 仇志豪 | 2016金融学八 | 570 | 二等奖 |
34 | 刘姝彤 | 2016国贸一 | 569 | 二等奖 |
35 | 肖凤 | 2016会计学六 | 568 | 二等奖 |
36 | 钱悦 | 2016金融学七 | 567 | 二等奖 |
37 | 谭凌志 | 2016ACCA二 | 567 | 二等奖 |
38 | 李俊成 | 2016行管一 | 566 | 二等奖 |
39 | 朱雨璇 | 2016会计学十三 | 566 | 二等奖 |
40 | 羊冉 | 2016会计学十一 | 566 | 二等奖 |
41 | 刘菲 | 2016人资二 | 565 | 二等奖 |
42 | 巫嘉瑶 | 2016人资一 | 565 | 二等奖 |
43 | 范依婷 | 2016营销一 | 565 | 二等奖 |
44 | 彭畹嵘 | 2016造价三 | 564 | 二等奖 |
45 | 刘宇鑫 | 2016税收学 | 564 | 二等奖 |
46 | 刘诗嘉 | 2016ACCA一 | 564 | 二等奖 |
47 | 谢莉 | 2016会计学四 | 563 | 二等奖 |
48 | 张研 | 2016ACCA一 | 562 | 二等奖 |
49 | 刘佰仟 | 2016国商 | 560 | 二等奖 |
50 | 李施谕 | 2016营销三 | 560 | 二等奖 |
51 | 刘璨荣 | 2016会计学九 | 560 | 二等奖 |
52 | 李定 | 2016金融学四 | 559 | 二等奖 |
53 | 苏楚恒 | 2016ACCA二 | 559 | 二等奖 |
54 | 钟珊 | 2016会计学四 | 559 | 二等奖 |
55 | 江芷珊 | 2016造价二 | 558 | 二等奖 |
56 | 傅巧 | 2016金融学三 | 558 | 二等奖 |
57 | 路婷 | 2016财政学一 | 557 | 二等奖 |
58 | 唐雪琴 | 2016金融学五 | 557 | 二等奖 |
59 | 袁江璇 | 2016金融学二 | 556 | 二等奖 |
60 | 邓茜尹 | 2016ACCA一 | 556 | 二等奖 |
61 | 谭周红 | 2016物流二 | 555 | 二等奖 |
62 | 刘紫荆 | 2016会计学三 | 555 | 二等奖 |
63 | 郭聪 | 2016会计学一 | 555 | 二等奖 |
64 | 蒋李轩 | 2016财管二 | 554 | 二等奖 |
65 | 毛诗雯 | 2016ACCA一 | 553 | 二等奖 |
66 | 刘丰 | 2016会计学十 | 553 | 二等奖 |
67 | 卢艺丹 | 2016会计学(国)一 | 552 | 二等奖 |
68 | 刘颖佳 | 2016日语一 | 552 | 二等奖 |
69 | 罗雅菲 | 2016电商一 | 552 | 二等奖 |
70 | 胡洁如 | 2016财管一 | 552 | 二等奖 |
71 | 刘敏 | 2016财管一 | 552 | 二等奖 |
72 | 谢梦婕 | 2016金融学一 | 551 | 二等奖 |
73 | 牛晓雪 | 2016财管二 | 551 | 二等奖 |
(3)三等奖
序号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 获奖等级 |
74 | 周媛 | 2016物流二 | 550 | 三等奖 |
75 | 向霖 | 2016ACCA一 | 550 | 三等奖 |
76 | 龙婕 | 2016会计学六 | 550 | 三等奖 |
77 | 王汝琴 | 2016会计学十 | 550 | 三等奖 |
78 | 毛一姣 | 2016会计学五 | 550 | 三等奖 |
79 | 乔玉吉 | 2016人资二 | 549 | 三等奖 |
80 | 熊偲 | 2016金融学一 | 549 | 三等奖 |
81 | 李宏旋 | 2016ACCA二 | 549 | 三等奖 |
82 | 尹思翔 | 2016会计学二 | 549 | 三等奖 |
83 | 易鑫 | 2016会计学六 | 549 | 三等奖 |
84 | 冯婉滢 | 2016房产 | 548 | 三等奖 |
85 | 龙昭仪 | 2016ACCA二 | 548 | 三等奖 |
86 | 李鸣珂 | 2016会计学七 | 548 | 三等奖 |
87 | 吴天承 | 2016会计学四 | 548 | 三等奖 |
88 | 周文治 | 2016审计学二 | 548 | 三等奖 |
89 | 陈晓仪 | 2016人资二 | 546 | 三等奖 |
90 | 蔡暄 | 2016日语一 | 546 | 三等奖 |
91 | 李海龙 | 2016国贸二 | 546 | 三等奖 |
92 | 罗雨 | 2016国贸四 | 546 | 三等奖 |
93 | 陈璐彬 | 2016ACCA二 | 546 | 三等奖 |
94 | 胡万园 | 2016财管三 | 546 | 三等奖 |
95 | 康婧 | 2016会计学十二 | 546 | 三等奖 |
96 | 邵梦琪 | 2016人资三 | 545 | 三等奖 |
97 | 胡文娅 | 2016电商二 | 545 | 三等奖 |
98 | 杨佳丽 | 2016会计学九 | 545 | 三等奖 |
99 | 王金凤 | 2016人资二 | 544 | 三等奖 |
100 | 刘鑫星 | 2016日语一 | 544 | 三等奖 |
101 | 鄢佳寅 | 2016计科一 | 544 | 三等奖 |
102 | 廖珏茜 | 2016ACCA一 | 544 | 三等奖 |
103 | 王文鑫 | 2016会计学三 | 544 | 三等奖 |
104 | 刘润嘉 | 2016金融学三 | 543 | 三等奖 |
105 | 彭宇 | 2016ACCA一 | 543 | 三等奖 |
106 | 邓文琦 | 2016财管二 | 543 | 三等奖 |
107 | 吴振宇 | 2016财管一 | 543 | 三等奖 |
108 | 姜颖 | 2016信管 | 542 | 三等奖 |
109 | 庄唯 | 2016金融学五 | 542 | 三等奖 |
110 | 左颖琦 | 2016会计学七 | 542 | 三等奖 |
111 | 田庆 | 2016日语二 | 541 | 三等奖 |
112 | 赵忆娴 | 2016国贸二 | 541 | 三等奖 |
113 | 邵睿琪 | 2016财管三 | 541 | 三等奖 |
114 | 郑琼 | 2016会计学三 | 541 | 三等奖 |
115 | 胡涛 | 2016日语一 | 540 | 三等奖 |
116 | 廖伦 | 2016物流二 | 540 | 三等奖 |
117 | 朱林青 | 2016金融学五 | 540 | 三等奖 |
118 | 曾子铃 | 2016ACCA二 | 540 | 三等奖 |
119 | 张沐雨 | 2016会计学十二 | 540 | 三等奖 |
120 | 楼楚妍 | 2016国贸三 | 539 | 三等奖 |
121 | 唐旖 | 2016会计学(国)一 | 538 | 三等奖 |
122 | 蔡润晟 | 2016人资一 | 538 | 三等奖 |
123 | 周颖 | 2016国贸四 | 538 | 三等奖 |
124 | 胡子才 | 2016营销二 | 538 | 三等奖 |
125 | 邓娟 | 2016金融学二 | 538 | 三等奖 |
126 | 徐澜心 | 2016会计学(国)三 | 537 | 三等奖 |
127 | 龙亦萱 | 2016造价一 | 537 | 三等奖 |
128 | 樊谕 | 2016营销二 | 537 | 三等奖 |
129 | 凌晨 | 2016ACCA一 | 537 | 三等奖 |
130 | 粟兴婧 | 2016会计学八 | 537 | 三等奖 |
131 | 王典彧 | 2016会计学(国)二 | 536 | 三等奖 |
132 | 苏雅晴 | 2016房产 | 536 | 三等奖 |
133 | 罗东群 | 2016国商 | 536 | 三等奖 |
134 | 欧阳希 | 2016营销二 | 536 | 三等奖 |
135 | 周阳 | 2016会计学十一 | 536 | 三等奖 |
136 | 孙友珍 | 2016国贸三 | 535 | 三等奖 |
137 | 刘星住 | 2016金融学三 | 535 | 三等奖 |
138 | 唐园园 | 2016会计学九 | 535 | 三等奖 |
139 | 肖红 | 2016工管 | 534 | 三等奖 |
140 | 李美 | 2016国贸二 | 534 | 三等奖 |
141 | 陈静 | 2016财政学一 | 534 | 三等奖 |
142 | 曾媛 | 2016金融学七 | 534 | 三等奖 |
143 | 胡雅婷 | 2016会计学六 | 534 | 三等奖 |
144 | 谢婷 | 2016会计学七 | 534 | 三等奖 |
145 | 龚舒婷 | 2016ACCA一 | 533 | 三等奖 |
146 | 王子强 | 2016会计学十三 | 533 | 三等奖 |
特此公示。
教务处
2018年11月15日